2024-06-24 06:01:41 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(江宁校区)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 2 | - | 5200 |
药学类(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 19 | - | 7480 |
中药学类(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 8 | - | 7480 |
化工与制药类(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学) | 7 | - | 5800 |
经济管理试验班(医药方向)(江宁校区)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 3 | - | 5200 |
生物制药(江宁校区)(不招色盲色弱) | 3 | - | 6380 |
药学(拔尖创新班)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | - | 7480 |
生物技术(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | - | 6050 |
海洋药学(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | - | 7480 |
临床药学(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | - | 6800 |
生物医药数据科学(江宁校区) | 1 | - | 6800 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 1 | - | 7480 |
中药学(拔尖创新班)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 1 | - | 7480 |
生物制药(拔尖创新班)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 1 | - | 6380 |
经济管理试验班(医药方向)(高校专项计划)(江宁校区)(一本线,包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 1 | - | 5200 |
经济管理试验班(医药方向)(国家专项计划)(江宁校区)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 1 | - | 5200 |
化工与制药类(国家专项计划)(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学) | 1 | - | 5800 |
中药学类(国家专项计划)(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 1 | - | 7480 |
药学类(国家专项计划)(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 1 | - | 7480 |
少数民族预科班(经济管理试验班-医药方向)(非定向)(不限)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区) | 3 | - | - |
少数民族预科班(中药学类)(非定向)(不限)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区)(不招色盲色弱) | 1 | - | - |
少数民族预科班(化工与制药类)(非定向)(不限)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区)(不招色盲色弱) | 1 | - | - |
少数民族预科班(生物技术)(非定向)(不限)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区)(不招色盲色弱) | 1 | - | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 20 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学) | 8 | 四年 | 5800 |
中药学类(江宁校区)(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 7 | 四年 | 7480 |
生物制药(江宁校区)(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(医药方向)(江宁校区)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 3 | 四年 | 5200 |
临床药学(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
海洋药学(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
生物技术(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6050 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地)(江宁校区)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
经济管理试验班(医药方向)(江宁校区)(国家专项计划)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 1 | 四年 | 5200 |
中药学类(江宁校区)(国家专项计划)(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 1 | 四年 | 7480 |
药学类(江宁校区)(国家专项计划)(不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 1 | 四年 | 7480 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向)(江宁校区)(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5200 |
经济管理试验班(医药方向)(江宁校区)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 1 | 四年 | 5200 |
少数民族预科班(经济管理试验班-医药方向)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区)(包含专业:药事管理、经济学、国际经济与贸易、工商管理、健康服务与管理)(学费待定) | 3 | 一年 | - |
少数民族预科班(中药学类)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区)(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲色弱)(学费待定) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(生物技术)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区)(不招色盲色弱)(学费待定) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(生物医药数据科学)(预科培养地点:中国药科大学江宁校区)(学费待定) | 1 | 一年 | - |
经济管理试验班(医药方向)(江宁校区)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 2 | 四年 | 5200 |
经济管理试验班(医药方向)(文化课成绩须达到本科一批最低录取分数线。包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 1 | 四年 | 5200 |
药学类(不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 20 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(不招色盲色弱。包含专业:制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 8 | 四年 | 5800 |
中药学类(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 7 | 四年 | 7480 |
生物制药(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(医药方向)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 3 | 四年 | 5200 |
临床药学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
海洋药学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
生物技术(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 6050 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
少数民族预科班(经济管理试验班-医药方向) | 3 | 一年 | - |
少数民族预科班(中药学类)(不招色盲色弱;包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(生物技术)(不招色盲色弱) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(信息管理与信息系统-医药大数据方向)(不招色盲色弱) | 1 | 一年 | - |
生物制药(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(医药方向)(包含专业:药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 1 | 四年 | 5200 |
中药学类(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 1 | 四年 | 7480 |
药学类(不招色盲色弱。包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 1 | 四年 | 7480 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(办学地点江宁校区)(包含专业国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学) | 5 | 四年 | 5200 |
药学类(办学地点江宁校区)(包含专业药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 18 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(办学地点江宁校区)(包含专业制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 8 | 四年 | 5800 |
中药学类(办学地点江宁校区)(包含专业中药学、中药资源与开发、中药制药) | 7 | 四年 | 7480 |
生物制药(办学地点江宁校区) | 6 | 四年 | 6380 |
药学(基础药学理科基地)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 7480 |
生物技术(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6050 |
海洋药学(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(办学地点江宁校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 6800 |
少数民族预科班(经济管理试验班)(办学地点江宁校区)(预科培养地点江宁校区) | 2 | 一年 | - |
少数民族预科班(中药学类)(办学地点江宁校区)(预科培养地点江宁校区) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(生物技术)(办学地点江宁校区)(预科培养地点江宁校区) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(信息管理与信息系统)(办学地点江宁校区)(预科培养地点江宁校区) | 1 | 一年 | - |
一、北京中医药大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(良乡校区)1-5800针灸推拿学(良乡校区)1-5800英语(医学)(良乡校区)1-5800英语(中医药国际传播)(良乡校区)1-5800中医学(卓越5+3一体化)(良乡校区)9-5800中药学(良乡校区)5-5800中医学(良乡校区)4-5800中医学(实验班)(良乡校区)3-5800针灸推拿学(良乡
一、中国人民大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(北京市)(无时点专业选择;入校后可参与选拔项目:中意美三学位管理学本科项目,工商管理-法学、营销管理-数据科学2个双主学位项目;培养专业含会计学)(智能会计方向;国际交流:含英国华威大学、荷兰阿姆斯特丹大学、西班牙IE商学院、香港城市大学等校免学费交流项目。包含专业:工商管理、财务管理、会计学、市场营
一、中国农业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(中外合作办学)(北京市海淀区)(学费国内每年8.8至9.5万元;如出国学习,合作院校将按留学生标准收取学费;详细信息请务必向国际学院咨询:010-62737793/4,http://icb.cau.edu.cn)3--工商管理类(北京市海淀区)(包含专业:工商管理、会计学、大数据管理与应用)2-5
一、内蒙古大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(南校区)39-4620英语(英语)(南校区)(要求英语单科成绩)(包括笔试、口试及格)37-4620汉语言文学(南校区)32-4620中国少数民族语言文学(北校区)(蒙古语言文学)30-4620新闻学(南校区)27-4620网络与新媒体(南校区)26-4620文物与博物馆学(南校区)23-4620哲学(南校区
一、中国科学技术大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(校本部)(包含专业:数学类、物理学类、化学类、材料类、生物科学类、空间科学与技术、行星科学、环境科学与工程类、统计学、金融学、工商管理、管理科学)5-4800工科试验班(校本部)(包含专业:计算机类、电子信息类、理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程、核工程类)5-48
一、中国政法大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(北京昌平)13-5000法学(法学人才培养模式改革实验班)(北京昌平)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究生推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位。)2-5000国际商务(北京昌平)1-5000汉语言文学(北京
一、中国海洋大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费朝鲜语(崂山校区)3-5280市场营销(崂山校区)2-6600法语(崂山校区)2-5280政治学与行政学(崂山校区)2-5280汉语言文学(崂山校区)2-5280会计学(崂山校区)2-6600德语(崂山校区)2-5280新闻传播学类(崂山校区)(包含专业:新闻学、网络与新媒体)2-5280法学(崂山校区)1-52
一、中南大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(经济管理类)(校本部)(包含专业:国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理)6-5500法学类(校本部)(包含专业:社会学、法学)6-5300中国语言文学类(校本部)(包含专业:汉语言文学、数字出版)6-5300外国语言文学类(校本部)(包含专业:英语、法语、日语、西班牙语)5-5300材料类(冶
2023-12-05 14:44:20
2024-04-20 07:23:35
2024-03-15 11:14:48
2024-06-13 05:11:36
2024-03-21 10:44:13
2023-10-17 10:58:08