2024-06-24 05:45:53 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(含药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理专业) | 10 | 四年 | 5200 |
英语(医药方向)(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色盲色弱考生) | 42 | 四年 | 7480 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药专业;不招色盲色弱考生) | 14 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(含制药工程、食品营养与健康、环境科学专业;不招色盲色弱考生) | 10 | 四年 | 5800 |
生物制药(不招色盲色弱考生) | 6 | 四年 | 6380 |
生物技术(不招色盲色弱考生) | 5 | 四年 | 6050 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班)(不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(不招色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 6800 |
生物制药(拔尖创新班)(不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 6380 |
中药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(中外合作办学)(不招色盲色弱考生;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算) | 2 | 五年 | 26400 |
药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 7480 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(含药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理专业) | 10 | 四年 | 5200 |
英语(医药方向)(只招英语语种考生) | 6 | 四年 | 5200 |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色盲色弱考生) | 41 | 四年 | 7480 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药专业;不招色盲色弱考生) | 12 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(含制药工程、食品营养与健康、环境科学专业;不招色盲色弱考生) | 10 | 四年 | 5800 |
生物制药(不招色盲色弱考生) | 5 | 四年 | 6380 |
生物技术(不招色盲色弱考生) | 4 | 四年 | 6050 |
临床药学(中外合作办学)(不招色盲色弱考生。第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算)(中外合作办学) | 4 | 五年 | 26400 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲色弱考生) | 3 | 四年 | 7480 |
药学(本博贯通强基拔尖实验班)(不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地)(不招色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(不招色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 6800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(含药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理专业) | 9 | 四年 | 5200 |
英语(医药方向)(只招英语语种考生) | 5 | 四年 | 5200 |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 41 | 四年 | 7480 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 13 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(含制药工程、食品质量与安全、环境科学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 10 | 四年 | 5800 |
临床药学(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 6 | 五年 | 26400 |
生物制药(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 5 | 四年 | 6380 |
生物技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4 | 四年 | 6050 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 3 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 3 | 四年 | 7480 |
临床药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 五年 | 6800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(医药方向)(含国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学专业) | 4 | 四年 | 5200 |
英语(医药方向)(只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5200 |
生物制药 | 2 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业) | 1 | 四年 | 7480 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药专业) | 1 | 四年 | 7480 |
药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业) | 32 | 四年 | 7480 |
中药学类(含中药学、中药资源与开发、业) | 19 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(含制药工程、食品质量与安全、环境科学专业) | 10 | 四年 | 5800 |
生物制药 | 8 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(医药方向)(含国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、药事管理专业) | 8 | 四年 | 5200 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 3 | 四年 | 7480 |
临床药学 | 2 | 五年 | 6800 |
海洋药学 | 2 | 四年 | 7480 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6050 |
药学(基础药学理科基地) | 2 | 四年 | 7480 |
英语(医药方向)(只招英语语种考生) | 2 | 四年 | 5200 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 2 | 四年 | 5200 |
应用统计学(生物统计方向) | 2 | 四年 | 5500 |
一、中国药科大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(7480元,含药学、药物制剂、药物分析、药物化学。不招色盲、色弱)7-7480临床药学(中外合作办学)(五年制)(26400元,不招色盲、色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算)5-26400化工与制药类(5800元,含制药工程、食品营养与健康、环境科学。不招色盲、色弱)4-5800
一、中国药科大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(医药方向;药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理;办学地点:江宁校区)7-5200英语(外语语种:英语;医药方向办学地点:江宁校区)3-5200药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲色弱;办学地点:江宁校区)20-7480中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药;
一、北京中医药大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)1四年5000英语(中医药国际传播)1四年5800英语(医学)1四年5800公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业;不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生))1四年5000中医学(卓越5+3一体化)15五年5
一、北京中医药大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)(办学地点:良乡校区)1四年5000英语(医学)(办学地点:良乡校区)1四年5800英语(中医药国际传播)(办学地点:良乡校区)1四年5800中医学(办学地点:良乡校区)1五年5800针灸推拿学(办学地点:良乡校区)1五年5800中医学(卓越5+3一体化)(办学地点:良乡校区)14五年5800中医
一、中国人民大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销、管理科学(商业数据分析方向、贸易经济专业;无时点专业选择;入校后可参与选拔项目:中意美三学位管理学本科项目,工商管理-法学、营销管理-数据科学2个双主学位项目;培养专业含会计学)(智能会计方向;国际交流:含英国华威大学、荷兰阿姆斯特丹大学、西班牙IE商学院、香港城
一、中国药科大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药)80四年5200英语(医药)(只招英语考生)46四年5200药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)113四年7480生物制药(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)8
一、中国药科大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业。无色盲、色弱)(语种:不限)5四年7480临床药学(中外合作办学)(第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外阶段学费另算)(语种:不限)5五年26400化工与制药类(含制药工程、食品营养与健康、环境科学专业。无色盲、色弱)(语种:不限)1四年5800海洋药学
一、中国药科大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学不招色盲色弱)16-7480中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药不招色盲色弱)11-7480化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学不招色盲色弱)5-5800生物制药(不招色盲色弱)4-6380生物医药数据科学3-6800海洋药学(不招色盲色弱)3-7480经
2023-12-05 14:44:20
2024-04-20 07:23:35
2024-03-15 11:14:48
2024-06-13 05:11:36
2024-03-21 10:44:13
2023-10-17 10:58:08