2025-02-23 13:23:51 | 三涯网
西安培华学院坐落于华夏文明的发祥地古都西安,是一所经国家教育部批准的西部首家拥有学士学位授予权的公益性、全日制的民办普通本科高等学校。
学校办学历史悠久,文化积淀深厚,前身可追溯到1928年,由陕西女子职业教育促进会筹办、陕西省教育厅批准设立的“西安第一女子平民职业学校”。1984年经陕西省人民政府批准,国家教委备案,由著名教育家姜维之先生在恢复原“培华女子职业学校”的基础上,成立了新中国首家专门招收女性学生,开展女性教育的普通高校“西安培华女子大学”。2003年经国家教育部批准升格为普通本科院校,并更名为西安培华学院(男女兼收),2007年成为西部首家获得学士学位授予权的民办高校,2014年获批为陕西省首批应用型建设试点院校,2018年获批为陕西省“一流学院”建设单位。
学校建有高新、长安、郭杜、铜川4个校区。学校下设人文与国际教育学院、智能科学与信息工程学院、建筑与艺术设计学院、医学院、会计与金融学院、传媒学院、马克思主义学院、体育学院、女子学院9个二级学院和艺术教育中心、信息中心、图书馆等教学辅助单位。4家附属医院,设有本科专业36个,专科专业15个,形成了以工学、医学、管理学、经济学、法学、教育学、文学、艺术学多学科协调发展的办学格局。
学校占地面积117.2301万平方米,校舍建筑面积67.83万平方米。现有馆藏纸质图书259.64万册,电子图书191.2万册,电子期刊2.3万种。数字化文献资源总存储176TB,全面实现了24小时电子借阅、阅览。建有校内实验场所261个,校外实习、实践基地174个。建成了万兆光纤互联的校园网,建有全橡胶标准体育场、体育馆等运动场所。建有由卫生主管部门批准设立的一级综合性医院——西安培华学院医院。
学校以全面落实立德树人为根本任务,坚持服务地方经济建设和社会发展,以应用型课程建设为抓手,不断深化教育教学改革,培养契合产业结构调整与区域经济发展的高素质应用技术型人才。学校现有国家级一流本科专业建设点1个,陕西省一流专业建设点9个,陕西省一流本科课程13个,省级实验教学示范中心5个,省级虚拟仿真实验教学中心2个,省级以上教学成果奖共7项,省级教学团队6个,省级优秀教材8部,省级以上教育教学改革研究项目18项(其中重点攻关项目2项,重点项目7项),陕西省精品资源共享课10门,陕西省大学生校外实践教育基地3个。教育部产学合作协同育人项目113项。学校与西北大学、延安大学等院校签署联合培养硕士研究生协议,设有“西北大学—西安培华学院电子与通信工程研究生联合培养示范工作站”;与国内多所同类院校联合发起成立了“未来大学联盟”,与10所院校试行课程置换学分互认,形成优势互补、资源共享的开放式办学格局。
学校先后被评为教育部全国创新创业50强高校、陕西省就业工作先进集体、陕西省创新创业教育改革试点院校、陕西省高校实践育人创新创业基地、黄炎培优秀学校、中国最具社会责任单位、中国十强民办高校、陕西省文明校园、AAAAA级社会组织、陕西省平安校园、陕西省依法治校示范校等荣誉称号,办学质量得到社会认可。
校训:校誉至上 质量第一 自强不息 开拓前进
办学理念:以人为本 以德为先
培华精神:科学 民主 自由 公平 创新
学校的发展得到社会各界的普遍认可:
○ 西部首家民办本科普通高校
○ 西部首家拥有学士学位授予权的民办高校
○ 西部首家纳入二本招生的民办高校
○ 全国创新创业50强高校
○ 民政部全国先进社会组织
○ AAAAA级社会组织
○ 中国十强民办高校
○ 第三届黄炎培优秀学校奖
○ 中国最具社会责任单位
○ 全国红十字模范单位
○ 全国爱心工程示范基地
○ 中国社会影响力民办高校
○ 全国青少年素质教育示范学校
○ 中国爱心大使单位
○ 中国西部教育顾问单位
○ 中国红十字会“抗震救灾先进集体”
○ 全国食品安全示范单位
○ 全国暑期社会实践先进单位
○ 陕西省依法治校示范校
○ 陕西省平安校园
○ 陕西省文明校园
○ 陕西省创先争优先进基层党组织
○ 陕西省党建示范高校
○ 陕西诚信民办高校
○ 陕西省教育系统稳定安全工作先进单位
○ 陕西省高校毕业生就业工作先进集体
○ 陕西普通高校心理健康教育工作先进单位
○ 全省普法依法治理先进集体
○ 陕西省社会实践示范学校
○ 陕西省五四红旗团委三涯网
○ 西安市园林式单位
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 472 | 37912 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 40577 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 458 | 40577 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 452 | 41624 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 37730 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 39247 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 39440 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 409 | 40174 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 411 | 39779 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 479 | 51298 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 470 | 155785 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 509 | 153101 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 163978 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 39173 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 119029 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 470 | 240151 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 421 | 163020 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 421 | 163020 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 455 | 41376 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 440 | 50064 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 486 | 162718 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 479 | 173249 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 491 | 45613 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 482 | 52244 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 527 | 27973 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 28518 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 28518 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 517 | 30696 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 523 | 29075 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 449 | 34260 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 34814 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 440 | 35526 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 35958 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 486 | 37746 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 455 | 146091 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 473 | 49131 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 410 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 350 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 447 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 378 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 303 | 63178 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 347 | 52802 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 385 | 16976 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 272 | 26640 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 35261 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 385 | 38393 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 405 | 35698 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 477 | 52363 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 450 | 150999 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 509 | 157091 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 472 | 194882 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 502 | 164855 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 495 | 41866 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 446 | 151092 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 478 | 26388 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 477 | 26733 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 475 | 27459 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 455 | 78741 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 455 | 78741 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 451 | 81178 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 111725 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 38633 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 224757 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 478 | 64636 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 454 | 220603 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 470 | 33907 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 466 | 35635 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 462 | 37330 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 443 | 103150 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 443 | 103150 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 430 | 112576 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 436 | 139839 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 477 | 40614 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 472 | 44043 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 483 | 170861 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 491 | 48244 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 483 | 55808 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 427 | 51253 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 364 | 126780 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 522 | 26850 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 521 | 27080 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 518 | 27805 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 518 | 27805 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 507 | 30522 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 457 | 64261 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 454 | 25473 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 495 | 49466 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 450 | 158391 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 483 | 37256 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 364 | 128380 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 400 | 96096 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 329 | 137933 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 443 | 30746 |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 383 | 56748 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 368 | 72568 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 428 | 25260 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 324 | 18371 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 406 | 5203 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 369 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 336 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 478 | 38110 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 473 | 39153 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 472 | 39341 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 447 | 136314 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 478 | 50938 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 445 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 307 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 385 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 299 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 301 | 58009 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 269 | 63872 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 408 | 17607 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 319 | 27570 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 34464 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 35381 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 401 | 35527 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 401 | 35527 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 441 | 138452 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 479 | 53737 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | 160086 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 456 | 193664 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | 139542 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 531 | 42185 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 443 | 80963 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 442 | 81404 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 439 | 82648 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 | 29190 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 471 | 28158 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 467 | 29506 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 513 | 37424 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 105349 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 473 | 212283 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 452 | 217907 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 324 | 386979 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 504 | 61580 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 373 | 184547 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 487 | 43107 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 491 | 41168 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 483 | 45045 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 444 | 94735 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 443 | 95168 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 431 | 100461 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 419 | 105359 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 476 | 104426 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105311 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 500 | 33644 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 498 | 34732 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 489 | 59013 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 351 | 132358 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 418 | 48569 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 519 | 25891 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 515 | 26837 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 513 | 27319 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 511 | 27800 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 498 | 30733 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 482 | 66483 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 493 | 27272 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 493 | 51740 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 451 | 156754 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 489 | 37155 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 381 | 114016 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 447 | 84719 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 34013 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 384 | 98476 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 301 | 141072 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 353 | 63697 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 438 | 33679 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 454 | 20102 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 360 | 48129 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 367 | 71495 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 321 | 18260 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 393 | 5366 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 351 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 263 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 397 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 291 | - |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来西安培华学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
临床医学 | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
口腔医学技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
戏剧影视文学 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工艺美术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
一、西安培华学院怎么样西安培华学院坐落于华夏文明的发祥地古都西安,是一所经国家教育部批准的西部首家拥有学士学位授予权的公益性、全日制的民办普通本科高等学校。学校办学历史悠久,文化积淀深厚,前身可追溯到1928年,由陕西女子职业教育促进会筹办、陕西省教育厅批准设立的“西安第一女子平民职业学校”。1984年经陕西省人民政府批准,国家教委备案,由著名教育家姜维之先生在恢复原“培华女子职业学校”的基础
一、安徽新华学院怎么样安徽新华学院是拥有学士学位授予权的省属普通本科高校,位于合肥综合性国家科学中心的核心区,校园紧邻大蜀山。学校于2000年创办成立。2005年5月,学校升格为普通本科高校,更名为安徽新华学院。同年12月,安徽新华学院党委正式成立。2009年,通过学士学位授予权评审。2013年,学校通过教育部本科教学工作合格评估。2015年,获批为安徽省地方应用型高水平大学立项建设单位。20
一、长安大学兴华学院怎么样长安大学兴华学院创办于2006年,是经中华人民共和国教育部(教发函〔2006〕72号)批准,由国家“211工程”重点建设大学、“985工程”优势学科创新平台建设高校、“双一流”建设学科院校——长安大学,按照新机制、新模式举办的全日制普通本科独立学院。学院位于陕西省西安市雁塔区富鱼路81号。学院依托长安大学优质的学科资源,秉承长安大学的办学特色,开设建筑学、土木工程(公
一、西华大学怎么样学校面向科技前沿、经济主战场、区域发展战略开展科学研究,科研水平和服务社会能力不断提升。现有教育部重点实验室、教育部工程研究中心、国家民委国别区域研究中心、四川省重点实验室、四川省工程(技术)研究中心、四川省国际科技合作研究院、四川省社会科学重点研究基地、四川省博士后创新实践基地、四川2011协同创新中心等国家部省级平台20个。拥有四川省教育厅、四川省应急管理厅共建的四川省应
一、西安医学院怎么样西安医学院是省政府举办的一所全日制普通本科院校,由含光校区、未央校区、高新校区组成。现有普通本科生14083人,全日制硕士研究生847人。历史沿革学校前身是创建于1951年的陕西省卫生技术学校。1959年改名为陕西省西安卫生学校,并在此基础上成立陕西省卫生干部进修学院。1994年国家教委批准成立陕西医学高等专科学校。2006年2月经教育部批准,升格为本科院校,更名为西安医学
一、广东培正学院怎么样广东培正学院创建于1993年,原名私立培正商学院。2005年3月,经教育部批准升为本科院校,更名为广东培正学院。2009年,被广东省学士学位评定委员会批准为学士学位授予权单位;2012年5月,顺利通过教育部本科教学工作合格评估,并于当年12月接受广东省本科高校国际化评价;2013年12月,作为发起单位之一加入非营利性民办高校联盟;2015年2月,被广东省教育厅评为广东省首
一、绍兴文理学院元培学院怎么样绍兴文理学院元培学院成立于2000年1月,是一所经国家教育部确认和浙江省人民政府批准的全日制本科独立学院,是浙江省首批应用型建设试点本科院校。学院以近代教育家、思想家蔡元培先生的名字命名,秉承先生“思想自由、兼容并包”的精神,以“进德修业”为院训,培养具有良好的社会责任感和人文素养,具备扎实的专业知识和技能、具有较强的应用实践能力、创新创业能力和可持续发展能力的高
一、西安文理学院怎么样西安文理学院位于陕西省省会西安市。学校是2003年经教育部批准,由西安市政府主办、省市共建、面向全国招生的一所全日制普通本科高校。先后由西安大学、西安师范专科学校、西安教育学院、西安幼儿师范学校和西安师范学校合并而成,办学历史可追溯至1903年设立的陕西师范学堂。学校秉承关中书院“躬行实践、经世致用、敦本尚实、笃行践履”的内涵,结合国家“育人为本,德育为先”的教育方针,凝
2024-01-11 00:27:23
2024-06-14 21:39:23
2024-12-17 06:57:13
2024-12-06 10:35:17
2025-01-02 22:50:49
2025-01-16 22:38:26