2025-01-18 19:48:23 | 三涯网
华南农业大学是国家“双一流”建设高校。校园坐落在素有“花城”美誉的广州市,土地总面积8261亩,其中天河五山校部4457亩,增城教学科研基地3804亩。学校建筑总面积140万平方米。自然景色与人文景观交相辉映,形成了“五湖四海一片林”的优美环境。三涯网
学校办学历史可追溯至始创于1909年的广东全省农事试验场暨附设农业讲习所。1952年,在全国高校院系调整时,由中山大学农学院、岭南大学农学院和广西大学农学院畜牧兽医系及病虫害系的一部分合并成立华南农学院,隶属农业部主管;毛泽东主席亲笔题写了校名。1984年,更名为华南农业大学。2000年国家深化高校管理体制改革,学校由农业部划归广东省主管。学校现任校长刘雅红。
华南农业大学是一所以农业科学、生命科学为优势,农、工、文、理、经、管、法、艺等多学科协调发展的综合性大学。学校学科门类齐全,有101个本科专业,14个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位类别,30个硕士学位授权一级学科,19个硕士专业学位类别。作物学入选国家“一流建设学科”,获批10个广东省高水平大学建设计划重点建设学科。植物学与动物学、农业科学进入ESI全球排名前1‰;植物学与动物学、化学、农业科学、材料科学、微生物学、环境科学与生态学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学、工程学、免疫学、药理学与毒理学、计算机科学(依被引次数排序)12个学科进入ESI全球排名前1%。学校师资力量雄厚。现有教职工3455人,其中专任教师2388人(正高级462人,副高级850人);院士3人,国家级人才项目获得者63人,省级人才项目获得者107人;国家级教学名师4人。
学校坚守为党育人、为国育才,致力于培养具备崇高理想、家国情怀、过硬本领、务实精神的拔尖创新和行业领军人才。学校设有25个学院(部),现有在校生5万余人(含留学生),其中本科生3.8万余人,研究生约1.2万人。有国家级一流本科专业建设点27个、国家级特色专业12个、专业综合改革试点2个、卓越农林人才教育培养计划改革试点专业8个以及国家级一流本科课程21门和多门国家级精品课程、精品视频公开课、精品资源共享课、精品在线开放课程。近两届获国家级教学成果奖5项(其中主持获一等奖1项,二等奖3项)。学校被教育部确定为“全国毕业生就业典型经验高校”和“三全育人”综合改革试点高校,被广东省教育厅确定为首批“广东省课程思政改革示范高校”和“广东省课程思政教学研究示范中心”。
学校努力增强科研创新和社会服务能力,勇担实现高水平科技自立自强重任。现有亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室、农业装备技术全国重点实验室、猪禽种业全国重点实验室、动物疫病防控全国重点实验室、绿色农药全国重点实验室、国家植物航天育种工程技术研究中心、国家生猪种业工程技术研究中心、人兽共患病防控制剂国家地方联合工程实验室(广东)、畜禽育种国家地方联合工程研究中心(广东)、国家兽医微生物耐药性风险评估实验室、畜禽产品精准加工与安全控制技术国家地方联合工程研究中心(广东)、国家精准农业航空施药技术国际联合研究中心、国家非洲猪瘟区域实验室(广州)等13个国家级科研平台,省部级科研平台112个,广东省高校特色新型智库3个。坚持“四个面向”,服务实现高水平科技自立自强。近年来,获国家科学技术奖12项,实现国家科技进步、技术发明和自然科学三大奖全覆盖。学校高度重视产学研合作与社会服务,设立了乡村振兴研究院和新农村发展研究院,校地企共建产学研新型研发机构49个;与政府共建乡村振兴研究院地方分院3个、新农村发展研究院地方分院7个。
学校积极构建对外开放新格局,助力构建人类命运共同体。目前已与46个国家和地区的148所大学及研究机构签订了235份合作协议或备忘录,成立广州都柏林国际生命科学与技术学院。获批3项国家高等学校学科创新引智基地(简称“111计划”);加入粤港澳高校联盟,与港澳台地区大学的学术交流日益加强。获批牵头打造“科创中国”“一带一路”国际农业有害生物技术绿色防控专业科技创新院和“科创中国”中国-巴基斯坦大豆产业科技创新院;牵头组建的“中国-拉丁美洲农业教育科技创新联盟”影响广泛,已有中国和拉美15个国家的68所院校及科研机构入盟,与教育部中外语言交流合作中心以及巴西、墨西哥等高校共建全球首批“中文+农业科教发展中心”项目。
在全面建设社会主义现代化国家新征程上,学校要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以立德树人为根本,以强农兴农为己任,秉承“修德、博学、求实、创新”的校训,弘扬“笃学明德、躬行践履”的丁颖精神,坚持“以农为本不能忘,农业特色要弘扬,走向综合有选择”,守正创新、奋勇争先,全力推进“双一流”建设,朝着建成农业特色世界一流大学的目标勇毅前行。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 577 | 14769 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 608 | 10898 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 589 | 14969 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 532 | 21143 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 508 | 30280 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 527 | 33231 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 457 | 24489 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 592 | 38767 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 600 | 52648 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 58583 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 554 | 39387 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 22302 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 565 | 54631 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 561 | 59646 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 576 | 26178 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 574 | 27232 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 572 | 28308 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 551 | 41027 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 542 | 47160 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 598 | 28314 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 593 | 32294 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 589 | 35131 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 589 | 35374 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 586 | 38145 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584 | 39429 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 583 | 40670 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 582 | 41579 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 580 | 43330 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 576 | 46473 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 579 | 44276 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 563 | 59460 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 558 | 65952 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 550 | 74516 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 551 | 73711 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 541 | 86008 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 86683 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 569 | 9391 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 564 | 10816 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 550 | 15345 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 564 | 10839 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 521 | 27649 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 21592 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 628 | 7228 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 638 | 6066 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 480 | 18025 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 559 | 15106 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 12313 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 607 | 12703 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 553 | 37725 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 542 | 47194 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 530 | 58518 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 503 | 33169 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 531 | 19901 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 482 | 5321 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 429 | 29878 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 501 | 13319 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 543 | 27772 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 510 | 14578 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 481 | 21082 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 452 | 29911 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 499 | 17792 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 498 | 18013 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 568 | 37468 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 54146 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 586 | 64263 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 550 | 38466 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 565 | 20158 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 570 | 18188 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 558 | 22980 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 537 | 32373 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 535 | 33369 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 23538 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 50595 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 551 | 57773 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 46342 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 560 | 24176 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 557 | 25790 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 553 | 27995 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 549 | 30237 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 542 | 34452 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 561 | 25203 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 558 | 26992 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 557 | 27576 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 543 | 36439 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 551 | 31227 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 533 | 43621 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 532 | 44428 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 591 | 28695 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 587 | 31391 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584 | 34201 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 582 | 35798 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 579 | 38728 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 577 | 40869 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 577 | 41012 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 574 | 43170 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 574 | 43849 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 572 | 45116 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 572 | 45655 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 569 | 49247 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 552 | 67671 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 550 | 70828 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 546 | 76305 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 77763 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 531 | 95415 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 560 | 8912 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 551 | 12335 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 547 | 13590 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 559 | 9246 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 520 | 27123 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 18535 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 654 | 4104 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 636 | 5753 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 626 | 6880 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 533 | 27130 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 567 | 38154 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 498 | 25592 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 556 | 21379 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 487 | 16837 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 479 | 19349 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 413 | 6720 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 441 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 550 | 15922 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 547 | 16414 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 602 | 12316 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 13777 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 592 | 14152 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 553 | 41254 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 522 | 66880 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 533 | 22331 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 508 | 33222 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 492 | 15134 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 429 | 27851 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 491 | 7279 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 540 | 28592 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 499 | 14886 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 478 | 21224 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 509 | 13761 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 498 | 16160 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 485 | 19080 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 541 | 45705 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 67978 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 579 | 64522 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 515 | 65859 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 564 | 22629 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 558 | 25192 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 556 | 26075 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 550 | 28774 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 530 | 38373 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 521 | 42683 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 26048 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 54002 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 71976 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 48861 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 594 | 8313 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 580 | 25292 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 575 | 27733 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 567 | 31880 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 563 | 33921 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 558 | 36603 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 570 | 26448 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 570 | 26448 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 565 | 29504 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 553 | 37425 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 540 | 47069 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 534 | 51810 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 562 | 13257 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 560 | 14254 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 528 | 30467 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 568 | 11195 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 588 | 32655 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584 | 35175 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584 | 35264 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 577 | 41942 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 571 | 47064 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 570 | 48559 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 570 | 48602 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 565 | 53221 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 569 | 49477 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 563 | 55902 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 563 | 55497 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 563 | 55863 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 550 | 69125 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 542 | 78791 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 541 | 80576 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 535 | 87292 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 533 | 90336 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 530 | 23652 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 631 | 5896 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 619 | 7270 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 7638 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 612 | 8123 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 562 | 30538 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 559 | 48146 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 480 | 35303 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 32068 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 484 | 18610 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 395 | 8922 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 445 | - |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来华南农业大学开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
海洋科学 | 理学 | 海洋科学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
能源与环境系统工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
水利水电工程 | 工学 | 水利类 | 四年 |
测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
包装工程 | 工学 | 轻工类 | 四年 |
农业机械化及其自动化 | 工学 | 农业工程类 | 四年 |
木材科学与工程 | 工学 | 林业工程类 | 四年 |
家具设计与工程 | 工学 | 林业工程类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
农学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
园艺 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
植物保护 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
种子科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
设施农业科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
茶学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
生物育种科学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
农业资源与环境 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
动物科学 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
蚕学 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
智慧牧业科学与工程 | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
动物医学 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
动物药学 | 农学 | 动物医学类 | 五年,四年 |
林学 | 农学 | 林学类 | 四年 |
园林 | 农学 | 林学类 | 四年 |
森林保护 | 农学 | 林学类 | 四年 |
水产养殖学 | 农学 | 水产类 | 四年 |
草业科学 | 农学 | 草学类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
土地资源管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
野生动物与自然保护区管理 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 四年 |
中药资源与开发 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
农林经济管理 | 管理学 | 农业经济管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
房地产开发与管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
表演 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
一、华南农业大学怎么样华南农业大学是国家“双一流”建设高校。校园坐落在素有“花城”美誉的广州市,土地总面积8261亩,其中天河五山校部4457亩,增城教学科研基地3804亩。学校建筑总面积140万平方米。自然景色与人文景观交相辉映,形成了“五湖四海一片林”的优美环境。学校办学历史可追溯至始创于1909年的广东全省农事试验场暨附设农业讲习所。1952年,在全国高校院系调整时,由中山大学农学院、岭
一、南京农业大学怎么样南京农业大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京,是一所以农业和生命科学为优势和特色,农、理、经、管、工、文、法学多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设大学、“985优势学科创新平台”和“双一流”建设高校。现任校党委书记王春春,校长陈发棣。南京农业大学前身可溯源至1902年三江师范学堂农学博物科和1914年私立金陵大学农科。1952年,全国高校
一、华南农业大学珠江学院怎么样华南农业大学珠江学院是经国家教育部批准设立,实施本科层次教育的独立学院。学校办学定位:致力于所立足广东区域经济发展,以现代传媒为重点,应用艺术为特色,多学科协调发展的国际化水平较高的应用技术成了“四个特色”:面向市场的办学特色,技术与学术并重的教学特色,讲求实际的育人特色,国际化的发展特有6个二级学院(传媒学院、设计学院、外国语学院、商学院、信息工程学院、人文学院
一、华南理工大学怎么样华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校(史称“红色甲工”);正式组建于1952年全国高等院校调整时期,是新中国“四大工学院”之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;199
一、华南师范大学怎么样华南师范大学是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设大学、广东省和教育部共建高校及广东高水平大学建设高校。现有“三校区四校园”,包括广州校区石牌校园、大学城校园,佛山校区南海校园和汕尾校区滨海校园,总占地面积5328亩。学校设4个学部、42个学院、14个研究院(中心),1个书院。华南师范大学创办于1933年,师范教育史可溯源至1921年创建的广州市立师范学校。学校
一、东华大学怎么样东华大学是教育部直属、国家“211工程”、国家“双一流”建设高校。学校秉承“崇德博学、砺志尚实”的校训,不断开拓奋进,已发展成为以纺织、材料、设计为优势,特色鲜明的多科性、高水平大学。学校的办学历史可追溯至1912年实业家张謇创办的纺织染传习所。1951年建校,时名华东纺织工学院。1960年,被国家教育部确定为全国重点大学。1981年,成为中国首批具有博士、硕士、学士三级学位
一、清华大学怎么样清华大学的前身清华学堂始建于1911年,1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园,设有文、法、理、工、农等5个学院、26个系。1952年全国高等学校院系调整后,清华大学成为一所多科性工业大学,重点为国家培养工程技术人才,
一、南京农业大学怎么样南京农业大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京,是一所以农业和生命科学为优势和特色,农、理、经、管、工、文、法学多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设大学、“985优势学科创新平台”和“双一流”建设高校。现任校党委书记王春春,校长陈发棣。南京农业大学前身可溯源至1902年三江师范学堂农学博物科和1914年私立金陵大学农科。1952年,全国高校
2024-12-06 04:37:29
2024-11-26 09:52:50
2024-02-16 20:58:30
2023-09-07 18:30:32
2024-06-14 22:38:01
2023-10-18 10:22:32