首页 > 高考志愿 > 正文

北京市朝阳区中考录取分数线(摄影艺考的考试内容 报考摄影专业的基本要求)

2025-01-13 02:59:44 | 三涯网

今天三涯网小编为大家带来了北京市朝阳区中考录取分数线(摄影艺考的考试内容 报考摄影专业的基本要求),希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

北京市朝阳区中考录取分数线(摄影艺考的考试内容 报考摄影专业的基本要求)

2010年北京市朝阳区中考录取分数线

专业代码 专业名称 住走 总成绩 优先 数学 语文 外语
101002 五中 01 普通班 走 533 117 115 111
101002 五中 03 择校 走 532 111 112 109
101003 五十五中 01 普通班 走 510 102 111 101
101003 五十五中 03 择校 走 508 107 111 98
101006 一七一中 01 普通班 走 522 106 117 103
101006 一七一中 03 择校 走 520 112 111 102
101007 东直门中学 01 普通班 走 520 98 112 106
101007 东直门中学 03 择校 走 519 103 117 103
102001 四中 01 普通班 住 550 113 116 113
102001 四中 01 普通班 走 545 111 116 110
102001 四中 03 择校 走 544 114 114 110
102002 八中 01 普通班 住 540 115 114 105
102002 八中 01 普通班 走 539 114 118 113
102003 一六一中 01 普通班 走 524 107 113 113
102004 实验中学 01 普通班 住 541 113 114 109
102004 实验中学 04 择校 住 540 116 112 101
102005 师大二附中 01 普通班 住 540 115 115 108
102005 师大二附中 01 普通班 走 540 103 117 110
102006 十三中 01 普通班 走 514 111 109 101
103001 汇文中学 01 普通班 住 528 106 113 106
103001 汇文中学 01 普通班 走 522 110 111 100
103002 十一中 01 普通班 住 488 90 114 98
103002 十一中 01 普通班 走 490 97 112 98
103002 十一中 03 择校 走 477 98 108 108
103003 五十中 01 普通班 走 498 100 110 105
103004 一零九中 01 普通班 住 475 104 108 99
103005 广渠门中学 03 宏志班 走 458 98 99 88
104001 师大附中 01 普通班 住 537 113 114 106
104001 师大附中 03 择校 走 527 108 117 110
104002 回民学校 01 普通班 住 488 101 109 96
104002 回民学校 02 择校 住 484 101 111 82
105001 八十中 01 普通班 走 520 106 110 106
105001 八十中 02 英语实验班 住 534 117 111 98
105001 八十中 02 英语实验班 走 537 114 114 112
105001 八十中 03 择校 走 518 102 111 102
105002 陈经纶中学 01 普通班 住 517 110 115 107
105002 陈经纶中学 01 普通班 走 511 106 114 107
105002 陈经纶中学 02 英语实验班 走 523 113 111 97
105002 陈经纶中学 03 择校 走 510 96 114 104
105003 日坛中学 01 普通班 走 502 105 111 96
105003 日坛中学 02 英语实验班 走 508 106 111 99
105003 日坛中学 03 择校 走 491 100 110 96
105004 和平街一中 01 普通班 走 496 94 110 103
105004 和平街一中 02 普通班 住 483 95 110 100
105004 和平街一中 02 普通班 走 481 93 111 97
105004 和平街一中 03 英语实验班 走 504 107 108 109
105004 和平街一中 04 择校 走 478 105 112 84
105005 九十四中 01 普通班 住 493 99 110 103
105005 九十四中 01 普通班 走 487 109 107 98
105005 九十四中 02 英语实验班 住 504 98 110 104
105005 九十四中 02 英语实验班 走 503 110 113 104
105005 九十四中 03 择校 走 484 101 108 95
105006 十七中 01 普通班 走 480 90 113 110
105006 十七中 02 英语实验班 走 491 101 109 102
105006 十七中 03 传媒特色实验班 走 471 101 110 90
105006 十七中 04 陶行知实验班 走 491 101 110 98
105006 十七中 05 择校 走 473 102 109 86
105007 工大附中 01 普通班 住 500 100 114 105
105007 工大附中 01 普通班 走 500 96 111 99
105007 工大附中 02 英语实验班 住 510 98 116 107
105007 工大附中 02 英语实验班 走 509 104 109 109
105007 工大附中 03 择校 走 496 104 110 103
106001 十二中 01 普通班 住 516 103 110 106
106003 十八中 01 普通班 走 484 103 106 94
106003 十八中 02 择校 走 469 95 112 76
108001 人大附中 01 普通班 住 551 117 116 108
108001 人大附中 01 普通班 走 559 118 114 114
108002 北大附中 01 普通班 住 543 114 116 114
108002 北大附中 01 普通班 走 542 117 117 108
108003 清华附中 01 普通班 住 540 117 114 107
108005 一零一中学 01 普通班 住 539 110 115 107
108007 交大附中 01 普通班 走 516 99 117 100
108008 十一学校 01 普通班 走 531 106 112 110
108011 二十中学 01 普通班 住 491 106 113 97
108011 二十中学 01 普通班 走 493 102 108 101
112001 潞河中学 01 普通班 住 528 107 113 109
113001 牛栏山一中 01 普通班 住 515 109 111 105
113002 顺义一中 01 普通班 住 510 107 111 109
201005 二十五中 01 普通班 走 464 104 110 90
201005 二十五中 02 普通班(中加对外合作办学) 走 348 57 86 80
201005 二十五中 03 择校 走 458 85 110 93
201011 宏志中学 02 普通班 走 508 104 112 103
201018 北京市翔宇中学 01 普通班 走 312 58 103 24
201019 北京经济技术开发区实验学校 01 普通班 走 406 83 100 66
201020 阳光情学校 01 普通班 走 472 100 101 92
202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 住 468 94 109 96
202022 私立汇才中学 01 普通班 走 404 93 99 82
203004 崇文门中学(综合高中) 01 空中乘务 走 444 102 105 69
203004 崇文门中学(综合高中) 02 文秘 走 425 85 104 94
203004 崇文门中学(综合高中) 03 导游 走 425 85 111 76
203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 走 443 92 105 94
204008 华夏女子中学 01 普通班 住 474 94 108 96
205001 一一九中学 01 普通班 走 446 98 104 81
205001 一一九中学 02 择校 走 436 95 96 94
205003 垂杨柳中学 01 普通班 走 448 94 105 85
205003 垂杨柳中学 02 择校 走 439 89 108 85
205005 呼家楼中学 01 普通班 走 463 95 110 98
205005 呼家楼中学 02 择校 走 450 97 104 74
205006 东方德才学校 01 普通班 走 471 94 108 106
205006 东方德才学校 02 择校 走 463 100 110 83
205007 三里屯一中 01 普通班 走 478 97 108 100
205007 三里屯一中 02 择校 走 469 103 105 85
205009 清华大学附属中学朝阳学校(原新源里中学) 01 普通班 走 472 106 102 105
205009 清华大学附属中学朝阳学校(原新源里中学) 02 择校 走 466 105 102 86
205010 北京中医学院附属中学 01 普通班 走 443 88 105 92
205010 北京中医学院附属中学 02 择校 走 434 91 99 91
205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 走 453 97 108 91
205011 北京化工大学附属中学 02 择校 走 448 84 108 86
205012 信息工程学院附中 01 美术班 住 386 88 105 57
205012 信息工程学院附中 01 美术班 走 332 55 98 55
205013 北京青年政治学院附属中学 01 普通班 走 441 88 104 87
205013 北京青年政治学院附属中学 03 美术班 走 218 16 82 34
205013 北京青年政治学院附属中学 04 择校 走 427 89 100 82
205014 建院附中 01 普通班 走 445 90 106 86
205014 建院附中 02 择校 走 435 88 106 98
205015 团结湖第三中学 01 普通班 走 463 90 113 98
205015 团结湖第三中学 02 择校 走 455 89 112 97
205016 北京市新源里职业高中高中班 01 职普融通实验班 走 411 84 107 74
205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 走 448 91 105 87
205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 走 446 83 108 98
205019 私立新亚中学 01 普通班 住 363 84 94 40
205019 私立新亚中学 01 普通班 走 185 20 67 32
205020 私立北方中学 01 普通班 住 303 61 83 63
205020 私立北方中学 01 普通班 走 355 75 80 62
205028 北京世青国际学校 01 普通班 走 358 81 97 61
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 住 349 80 90 72
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 走 363 83 106 52
205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 02 红萃生 住 453 93 112 86
205032 北京市朝阳区爱迪外国语学校 01 普通班 走 335 54 99 78
205033 北京爱迪学校 01 普通班 住 403 69 99 81
205033 北京爱迪学校 01 普通班 走 414 95 96 42
205034 北京市亚奥学校 01 普通班 走 355 67 93 88
206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 走 402 89 99 65
206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 走 311 是 62 89 65
207004 礼文中学 01 普通班 走 393 67 105 78
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 住 392 73 105 74
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 走 425 96 103 90
208024 陶行知中学 02 美术班 住 436 92 104 91
208042 二十一世纪实验学校 01 普通班 住 363 86 94 68
208047 清华志清中学 01 普通班 住 361 72 95 60
208047 清华志清中学 01 普通班 走 364 90 96 57
208050 尚丽外国语学校 01 普通班 住 289 48 91 61
208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 住 491 108 104 92
208053 科迪实验中学 01 普通班 住 455 95 105 83
208060 师达中学 01 普通班 住 465 95 110 94
208061 北外附属外国语学校 02 普通班 住 467 89 114 100
212010 中加学校 01 普通班 住 398 81 102 61
213003 北京市第四中学顺义分校 01 普通班 住 441 96 103 96
213003 北京市第四中学顺义分校 01 普通班 走 437 92 103 89
213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 住 467 92 112 86
213008 北京市新英才学校 01 普通班 住 383 98 97 57
213008 北京市新英才学校 01 普通班 走 358 65 88 75
213008 北京市新英才学校 02 剑桥出国班 住 365 75 98 67
213008 北京市新英才学校 03 英才宏志班 住 390 92 100 61
214008 私立汇佳学校 01 普通班 住 443 93 109 91
214014 王府学校 01 普通班 住 433 90 107 97
214014 王府学校 01 普通班 走 403 88 99 68
214018 昌平二中分校 01 普通班 住 432 94 101 80
214018 昌平二中分校 01 普通班 走 355 59 86 76
215011 北京市私立君谊中学 01 普通班 住 467 91 110 98

北京市朝阳区中考录取分数线(摄影艺考的考试内容 报考摄影专业的基本要求)

摄影艺考的考试内容 报考摄影专业的基本要求

一、摄影艺考的考试内容

艺考生的摄影专业考试主要包括三大部分。首先是理论知识的考察,其次是实际拍摄技巧,最后是绘画基础。具体比例因学校而异,通常为:摄影理论(50分):实际操作(30分):绘画基础(20分)。摄影理论主要涵盖拍摄技巧、相机操作等,实际操作则包括使用机械相机和数码相机进行拍摄,重点在于长焦、标准镜及自动拍摄。绘画基础主要涉及素描静物、素描人物、色彩静物等。

报考院校会根据自身需求规定相机类型,一般为变焦相机,或要求手动操作的机械相机或数码相机。

二、报考摄影专业的基本要求

首先,考生应具备一定的文学、艺术、美术修养及艺术想象和欣赏能力。可以通过多读小说、诗歌,观看戏剧、电影,参观画展、书法展、摄影作品展览来提升这些素养。同时,学习绘画基础知识,尤其是素描和速写,对提高造型感受能力大有裨益。

其次,考生应具备良好的体魄,因为摄影师既需要脑力劳动也需要体力劳动,良好的身体条件是必不可少的。此外,色盲和色弱者通常不符合报考要求。

三、摄影艺考的优势

1、容易学

摄影基础知识简单易懂,不需要特殊特长,学习周期短、见效快。即使高中基础为零的学生,经过短期培训也能掌握摄影基础常识和实践拍摄能力。

2、花费少

①摄影专业的学费与其他艺术类专业相当,如中传媒和山师大均为6000元/年。

②购买相机成本低,4000-6000元就能买到一台专业单反相机,足够本科及以后工作使用。

③采风费用低,大学期间采风费用少,学校还提供补助。

3、录取分数低

摄影专业的录取分数线通常低于其他专业,如山东师范大学文管编导专业2011年录取线约560分,而摄影专业仅409分;山东艺术学院摄影专业仅需360分。二本院校如济南大学文管专业需530分,而摄影专业仅需320分。国家重点院校如复旦大学中国传媒大学的摄影专业录取分数线分别为445分和480分。整体而言,摄影专业比文管低约150分,对于成绩在300-530分之间的考生来说,考取本科乃至重点大学非常容易。

4、不耽误文化课

针对高一、高二学生,学习摄影通常安排在周末或寒暑假,不会影响文化课的学习。

2010北京中考分数线

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来2010北京中考分数线的相关内容。

4楼,505可能上交大附啊,交大附预估505-508,这还是所不错的学校!

光顾着驳楼上了,望回答了。。
八十中学:521,实验535,择校517
陈经纶中学:515,530,509
日坛中学:501,510,495
工大附中:502,512,496
和平街一中:491/483,503,476
九十四中:488,505,478
十七中:475/470,484,470
这几个是比较准确的信息
至于朝阳在其他区的分数线,你可以参考09年的,如下
09年朝阳区各高中录取最低分数线(全)
来源:朝阳考试中心
学校代码 学校名称 专业
序号 录取专业 最低分 录取最后一名考生情况
现役军人子女 数学 语文 外语
101002 五中 01 普通班 531 112 114 107
101002 五中 03 择校 530 104 111 107
101003 五十五中 01 普通班 503 108 104 105
101003 五十五中 03 择校 495 108 107 87
101006 一七一中 01 普通班 523 104 112 103
101006 一七一中 03 择校 519 111 110 101
101007 东直门中学 01 普通班 521 111 108 105
101007 东直门中学 03 择校 517 102 108 106
102001 四中 01 普通班 541 是 111 112 112
102001 四中 02 择校 540 115 113 108
102002 八中 01 普通班 534 115 110 105
102004 实验中学 01 普通班 541 114 115 105
102004 实验中学 03 择校 539 111 114 106
102005 师大二附中 01 普通班 536 118 109 106
102006 十三中 01 普通班 511 105 106 110
103001 汇文中学 01 普通班 524 108 111 105
103002 十一中 01 普通班 488 98 107 107
103002 十一中 03 择校 480 97 102 94
103003 五十中 01 普通班 493 106 104 100
103004 一零九中 01 普通班 492 103 105 102
103004 一零九中 03 择校 473 104 99 91
103005 广渠门中学 03 宏志班 548 114 112 111
104001 师大附中 01 普通班 533 114 109 110
104001 师大附中 03 择校 530 114 109 106
104002 回民学校 01 普通班 492 103 111 100
104002 回民学校 02 择校 473 91 104 101
105001 八十中 01 普通班 525 111 114 104
105001 八十中 02 普通班 515 106 112 102
105001 八十中 03 英语实验班 531 109 110 108
105001 八十中 04 择校 512 109 113 107
105002 陈经纶中学 01 普通班 508 105 110 96
105002 陈经纶中学 02 英语实验班 523 111 115 104
105002 陈经纶中学 03 择校 506 108 104 98
105003 日坛中学 01 普通班 497 106 105 103
105003 日坛中学 02 英语实验班 505 105 110 101
105003 日坛中学 03 择校 484 97 110 101
105004 和平街一中 01 普通班 492 106 108 95
105004 和平街一中 02 普通班 478 96 104 98
105004 和平街一中 03 英语实验班 500 是 104 110 106
105004 和平街一中 04 择校 472 92 109 95
105005 九十四中 01 普通班 484 102 105 99
105005 九十四中 02 英语实验班 499 108 105 99
105005 九十四中 03 择校 475 96 104 101
105006 十七中 01 普通班 472 99 102 105
105006 十七中 02 英语实验班 486 94 111 102
105006 十七中 03 陶行知实验班 456 87 107 96
105006 十七中 04 择校 452 99 102 81
105007 工大附中 01 普通班 495 105 106 96
105007 工大附中 02 英语实验班 507 112 101 103
105007 工大附中 03 择校 489 95 109 99
106001 十二中 01 普通班 520 100 112 102
106001 十二中 02 择校 517 102 110 100
106003 十八中 01 普通班 454 98 107 91
106003 十八中 02 择校 453 96 106 90
108001 人大附中 01 普通班 545 111 116 109
108002 北大附中 01 普通班 538 111 113 109
108003 清华附中 01 普通班 536 114 114 101
108005 一零一中学 01 普通班 535 105 114 109
108007 交大附中 01 普通班 511 104 106 110
108008 十一学校 01 普通班 534 113 113 110
108011 二十中学 01 普通班 491 105 110 95
112001 潞河中学 01 普通班 526 112 106 110
113001 牛栏山一中 01 普通班 522 110 114 104
113001 牛栏山一中 03 择校 512 108 105 104
113002 顺义一中 01 普通班 507 108 108 98
201005 二十五中 01 普通班 449 88 99 102
201005 二十五中 02 普通班(中加对 317 52 92 45
201005 二十五中 03 择校 434 81 111 86
201011 宏志中学 02 普通班 478 93 105 103
201018 北京市翔宇中学 01 普通班 390 78 99 80
201019 北京经济技术开发区实验 02 美术班 341 61 82 85
201020 阳光情学校 01 普通班 492 105 111 97
202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 457 94 95 104
202022 私立汇才中学 01 普通班 417 90 98 82
203004 崇文门中学(综合高中) 02 导游 389 81 80 82
203004 崇文门中学(综合高中) 03 空中乘务 408 89 90 91
203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 426 82 102 85
204008 华夏女子中学 01 普通班 456 98 101 94
205001 一一九中学 01 普通班 436 91 93 86
205001 一一九中学 02 择校 419 81 103 86
205003 垂杨柳中学 01 普通班 442 96 103 94
205003 垂杨柳中学 02 择校 422 87 96 97
205004 劲松四中 01 普通班 428 100 90 91
205004 劲松四中 02 择校 414 80 99 88
205005 呼家楼中学 01 普通班 454 100 103 86
205005 呼家楼中学 02 择校 436 95 94 94
205006 东方德才学校 01 普通班 464 100 103 92
205006 东方德才学校 02 择校 449 92 106 91
205007 三里屯一中 01 普通班 474 99 104 99
205007 三里屯一中 02 择校 464 99 106 100
205008 北京服装学院附属中学 01 普通班 422 88 97 79
205008 北京服装学院附属中学 02 择校 402 73 85 85
205009 新源里中学 01 普通班 457 98 103 83
205009 新源里中学 02 择校 443 86 98 90
205010 中医学院附中 01 普通班 425 84 92 85
205010 中医学院附中 02 择校 405 73 95 94
205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 443 96 99 98
205011 北京化工大学附属中学 02 择校 427 89 82 88
205012 信息工程学院附中 01 美术班 326 65 79 55
205013 北京青年政治学院附属中 01 普通班 431 102 91 86
205013 北京青年政治学院附属中 03 美术班 386 74 100 80
205013 北京青年政治学院附属中 04 择校 412 81 92 91
205014 建院附中 01 普通班 434 89 101 85
205014 建院附中 02 择校 415 86 97 82
205015 团结湖三中 01 普通班 450 91 103 92
205015 团结湖三中 02 择校 430 87 95 94
205016 新源里职业高中高中班 01 职普融通实验 392 75 93 83
205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 437 86 96 103
205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 425 74 108 86
205019 私立新亚中学 01 普通班 306 55 92 47
205020 私立北方中学 01 普通班 275 是 37 82 71
205028 世青中学 01 普通班 235 39 74 29
205030 中国红十字基金会北京拔 01 普通班 287 45 74 47
205032 爱迪外国语学校 01 普通班 383 61 87 97
205033 北京爱迪学校 01 普通班 433 78 99 94
206016 八中怡海分校 01 普通班 514 105 111 105
206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 372 81 82 95
206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 440 90 98 103
207004 礼文中学 01 普通班 422 78 95 87
207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 403 99 95 43
208011 立新学校 01 普通班 459 99 104 92
208024 陶行知中学 02 美术班 373 58 92 87
208027 钢院附中 01 普通班 430 88 108 85
208033 温泉二中 01 普通班 426 100 93 82
208042 二十一世纪实验学校 02 普通班 442 85 99 90
208044 北大附中香山学校 01 普通班 451 92 111 93
208047 清华志清中学 02 普通班 371 75 91 69
208051 中关村外国语学校 02 普通班 367 66 98 92
208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 470 96 106 100
208053 科迪实验中学 02 普通班 415 74 98 89
208061 北外附属外国语学校 02 普通班 452 102 98 98
212008 剑桥中学(原敬业中学) 01 普通班 370 68 92 64
212010 中加学校 01 普通班 379 70 92 77
212011 时代中学 01 普通班 33 0 0 0
213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 392 60 106 72
214008 私立汇佳学校 01 普通班 422 81 102 86
214010 天通苑中山实验学校 01 普通班 304 56 81 44
214014 王府学校 01 普通班 443 101 94 83
214018 昌平二中分校 01 普通班 390 85 88 三涯网

以上就是三涯网整理的北京市朝阳区中考录取分数线(摄影艺考的考试内容 报考摄影专业的基本要求)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅三涯网。更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“北京市朝阳区中考录取分数线(摄影艺考的考试内容 报考摄影专业的基本要求)”相关推荐
摄影专业艺考容易过吗 主要考什么内容
摄影专业艺考容易过吗 主要考什么内容

摄影专业艺考容易过吗主要考什么内容 艺考摄影专业好过,摄影知识易学易懂,不需要特长,耗时短、见效快,高中“0”基础学生经过短时间专门培训,很容易拿到本科或重点大学的专业合格证。(摄影专业考试主要是考察学生的摄影基础常识以及实践拍摄能力,内容比较简单,容易掌握,没任何美术基础的`学生都可以参加学习)。 摄影专业艺考主要考什么内容 考试内容大概分三部分。 一是摄影理论知识点的考察

2024-01-09 08:15:57
摄影专业的艺考时间在几月(摄影专业的艺考时间)
摄影专业的艺考时间在几月(摄影专业的艺考时间)

摄影专业的艺考时间在几月 摄影专业艺考时间通常在每年十一月至次年一月间。不同艺术院校具体时间有差异,需考生提前规划好报考院校,确保合理安排时间,充分备战。 艺考准备同样关键,需要提前着手。技能训练、作品准备与面试模拟等是必修功课,精心准备能提升成功率。 由于不同院校艺考时间可能冲突,考生应审慎选择报考院校,合理安排时间表。提前规划,精心准备,是艺考成功的关键。 综上,摄影专业艺考时

2024-12-04 20:13:46
艺考,摄影摄像考试中主要考什么,有画画吗?
艺考,摄影摄像考试中主要考什么,有画画吗?

艺考,摄影摄像考试中主要考什么,有画画吗? 有绘画。 1艺考生的摄影专业,考试内容大概分三部分。一是摄影理论知识点的考察、二是实践摄影拍摄、三是绘画基础。分值比例一般的院校都是:摄影理论50%:实际操作30%:绘画基础20%。 2绘画基础主要内容比较简单,考点基本在:素描静物、素描人物、色彩静物中取考点。以上考试内容供参考,因每个院校的考试内容而定,具体不同院校的考点是不同的。 艺考摄影

2024-11-28 02:34:55
艺考摄影专业容易过吗?
艺考摄影专业容易过吗?

艺考摄影专业容易过吗? 对于准备参加艺考的摄影考生,都会顾虑自己是否能考上的问题,作为近几年兴起的摄影专业,优势还是非常大的!那么, 艺考摄影专业 容易过吗?下面小编就为大家详细解答一下! 艺考最容易过的专业是摄影专业。选择艺考摄影高考优势: 容易学 摄影知识易学易懂,不需要特长,耗时短、见效快,高中“0”基础学生经过短时间专门培训,很容易拿到本科或重点大学的专业合格证。(

2024-11-28 18:02:23
摄影专业艺考需要面试的学校有哪些
摄影专业艺考需要面试的学校有哪些

摄影专业艺考需要面试的学校有哪些 艺考所有专业,所有院校都需要面试。谢谢。~望采纳 就目前全国艺术专业来说,摄影专业还处于一个起步阶段。了解的学生很少,竞争小,院校多,通过率高,毫无疑问,艺考培训选择摄影专业是考大学的好机会。下面小编就简单介绍一下摄影专业的优势: 容易学 摄影专业知识易学易懂,特长方面要求不高,学习时间短(就算是高中“0”基础开始专业培训,上点心,本科或重点大学的合格

2024-12-13 19:28:41
艺考摄影专业好过吗艺考最容易过的专业?
艺考摄影专业好过吗艺考最容易过的专业?

艺考摄影专业好过吗艺考最容易过的专业? 摄影艺考考试内容总结为5大模块: 一摄影基础理论,这里包括了摄影概括、照相机的理论知识(相机结构、镜头、光圈快门等,重要考点的集合知识章节。)、感光材料的理论知识、摄影曝光的相关知识、闪光灯和滤光镜的理论知识、摄影用光(光的四大分类以及各自的特点和用法,这些知识点是图片分析的一大考点之一。)、彩色摄影的知识点、摄影构图(重要的知识点,图片分析的一大考点

2024-11-21 14:24:13
报艺术院校的摄影系要考试什么专业知识?
报艺术院校的摄影系要考试什么专业知识?

报艺术院校的摄影系要考试什么专业知识? 业理论知识,熟练掌握专业操作技能,能够从事电影、电视剧和纪录片导演工作的应用型高级专门人才。 除公共基础课以外,本专业开设的主要课程有:美学概论、艺术概论、中国电影史、外国电影史、影片分析、中国戏剧史、外国戏剧史、美术作品分析、音乐作品分析、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学、电影摄影基础、电影录音基础、电影音乐基础、电影造型、电影声音、电视剧创

2024-10-21 04:01:26
摄影专业要艺考吗?
摄影专业要艺考吗?

浙江省2024年艺考政策 浙江省2024年艺考政策如下: 从2024年高考招生录取起实施,即2023年12月份进行的艺术类专业省级统考将依据《实施方案》组织考试。 一:8个艺术类专业不再组织专业考试,普通文化生即可报考。 自2024年起,艺术史论、艺术管理、非物质文化遗产保护、戏剧学、电影学、戏剧影视文学、广播电视编导、影视技术等8 个艺术类专业不再组织专业考试。安排在普通类

2024-01-25 11:56:45