2024-09-30 20:08:02 | 三涯网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 100 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语国际教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 30 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(师范。国家级一流本科专业建设点) | 70 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 78 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 25 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育学(师范。教育管理方向。国家级一流本科专业建设点) | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 历史学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 30 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 应用心理学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 25 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学 | 30 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 40 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范。道德与法治方向。国家级一流本科专业建设点) | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 生物科学 | 40 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 科学教育 | 30 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学 | 50 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 教育技术学 | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 80 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学 | 50 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 计算机科学与技术 | 50 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(师范。国家级一流本科专业建设点) | 14 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(师范。国家级一流本科专业建设点) | 6 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范。国家级一流本科专业建设点) | 15 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 汉语言文学(光启实验班。国家级一流本科专业建设点) | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 世界史 | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 古典文献学(国家级一流本科专业建设点) | 14 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 档案学 | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 社会工作 | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法学(上海市一流本科专业建设点) | 25 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 哲学(上海市一流本科专业建设点) | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 英语(国家级一流本科专业建设点) | 15 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 行政管理 | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 法语(外语语种为英语、法语) | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 日语(外语语种为英语、日语。上海市一流本科专业建设点) | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业。旅游管理专业为国家级一流本科专业建设点,会展经济与管理专业为上海市一流本科专业建设点) | 19 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济学(中外合作办学)(中美合作) | 20 | 19500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济学(中外合作办学)(中法合作) | 15 | 19500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 广告学(中外合作办学) | 10 | 19500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 新闻传播学类(含广告学、广播电视学专业。广告学专业为国家级一流本科专业建设点) | 40 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 应用心理学(国家级一流本科专业建设点) | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 地理科学类 | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 经济学(国家级一流本科专业建设点) | 20 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融学类(含金融学、金融工程专业。金融学专业为国家级一流本科专业建设点,金融工程专业为上海市一流本科专业建设点) | 50 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 财务管理 | 35 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 信用管理 | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 金融科技 | 10 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 工程管理(建议近视不高于800度) | 24 | 6500/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 生物科学 | 40 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 食品安全与检测 | 15 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 化学类 | 50 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 环境工程 | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 资源环境科学 | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 园艺 | 15 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学与应用数学(数学金融AI实验班。国家级一流本科专业建设点) | 50 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 数学类(含信息与计算科学、统计学专业。均为上海市一流本科专业建设点) | 25 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 物理学 | 20 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息类 | 100 | 7000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 汽车服务工程(中外合作办学) | 10 | 21000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 土木工程(中外合作办学)(中英合作。建议近视不高于800度) | 15 | 21000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 10 | 21000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 10 | 21000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 10 | 21000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 艺术管理(该专业授予艺术学学士学位) | 20 | 13000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 广播电视编导(该专业授予艺术学学士学位。国家级一流本科专业建设点) | 20 | 13000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科普通批 | 戏剧影视文学(该专业授予艺术学学士学位。国家级一流本科专业建设点) | 20 | 13000/4 |
上海 | 2024 | 综合 | 地方农村专项计划批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理专业。旅游管理为国家级一流本科专业建设点。会展经济与管理为上海市一流本科专业建设点) | 1 | 6500/4 |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkfsx |
上海师范大学是上海市重点建设高校,是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺等学科协调发展的综合性大学。
学校创建于1954年,1956年成为本科院校,1981年被国务院学位委员会确定为首批硕士学位授予单位,1986年被批准为博士学位授予单位,2017年入选教育部卓越教师培养计划实施院校。2019年,学校成为上海市高水平地方高校(学科)建设试点单位。
以上就是三涯网小编给大家带来的2024上海师范大学在上海招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com一、2024上海师范大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科金融学类(金融学、金融工程)76500/四年江西2024物理类本科数学与应用数学(数学金融AI实验班)57000/四年江西2024物理类本科生物科学(建议无色弱)87000/四年江西2024物理类本科化学(师范类)(建议无色弱)57000/四年江西2024物理类本科化学类(应用化学、化学
一、2024上海师范大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科旅游管理类包含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理106500/四年贵州2024历史本科汉语言文学师范类56500/四年贵州2024历史本科历史学师范类56500/四年贵州2024历史本科档案学56500/四年贵州2024历史本科哲学56500/四年贵州2024历史本科人力资源管理56500
一、2024上海师范大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批汉语言文学(师范)56500/4四川2024文科本科一批人力资源管理66500/4四川2024文科本科一批行政管理(备注:社保方向)66500/4四川2024理科本科一批应用心理学(师范)57000/4四川2024理科本科一批数学与应用数学(师范)57000/4四川2024理科本科一批
一、2024上海师范大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批汉语言文学56500/4广西2024历史本科批哲学56500/4广西2024历史本科批社会工作56500/4广西2024历史本科批旅游管理类86500/4广西2024历史本科批英语(外语语种为英语)46500/4广西2024历史本科批小学教育146500/4广西2024历史本科批历史学5
一、2024上海师范大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)世界史46500/四年湖南2024历史类本科批(普通)旅游管理类66500/四年湖南2024历史类本科批(普通)小学教育(师范)56500/四年湖南2024物理类本科批(普通)环境工程(建议无色弱)57000/四年湖南2024物理类本科批(普通)电子信息类(建议无色盲)5700
一、2024上海师范大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科汽车服务工程(中外合作办学)(上海师范大学)321000/4广东2024历史类本科广告学(中外合作办学)(上海师范大学)319500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、上海师范大学简介上海师范大学是上海市重点建设高校,是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺等学科协调发
一、2024上海师范大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批英语(师范)(师范类;只招英语语种考生)46500/4更多数据请进入:{$cate_url}二、上海师范大学简介上海师范大学是上海市重点建设高校,是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺等学科协调发展的综合性大学。学校创建于1954年,1956年成为本科院校,1981年被国务院学
一、2024上海师范大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济学56500/4河南2024理科本科第一批金融学类(包含专业:金融学,金融工程)106500/4河南2024理科本科第一批科学教育(师范)(建议无色弱)56500/4河南2024理科本科第一批教育技术学(师范)(建议无色盲)106500/4河南2024理科本科第一批数学类(包含专
2024-01-26 03:12:43
2024-01-26 06:46:00
2024-03-24 10:23:50
2024-01-29 18:23:57
2024-07-07 03:45:22
2023-09-30 02:12:47