2024-08-24 12:50:21 | 三涯网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 金融科技应用 | 1 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 1 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 建筑经济信息化管理 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 大数据技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 区块链技术应用 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 现代移动通信技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 通信软件技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 通信系统运行管理 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 智能互联网络技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 高职专科批 | 电子商务 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 导航工程技术 | 3 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及自动化 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能制造工程技术 | 3 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城市轨道交通信号与控制技术 | 3 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城市轨道交通智能运营 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程技术 | 3 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物联网工程技术 | 3 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 光电信息工程技术 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机应用工程 | 3 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络工程技术 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程技术 | 3 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数字媒体技术 | 2 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 大数据工程技术 | 3 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 云计算技术 | 3 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息安全与管理 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能工程技术 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工业互联网技术 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 区块链技术 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 现代通信工程 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信软件工程 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 集成电路工程技术 | 4 | 23100/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 建筑电气工程技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 建筑经济信息化管理 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 智能控制技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 无人机应用技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 电子信息工程技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 应用电子技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 汽车智能技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 软件技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 大数据技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 云计算技术应用 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 2 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 虚拟现实技术应用 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 2 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 区块链技术应用 | 2 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 动漫制作技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 现代通信技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 现代移动通信技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 通信软件技术 | 2 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 通信工程设计与监理 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 通信系统运行管理 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 智能互联网络技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 集成电路技术 | 2 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 微电子技术 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 电子商务 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 1 | 13200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 高职专科批 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 13200/三年 |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkfsx |
西安信息职业大学是国家教育部批准的全日制本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格。
学校始建于1992年。学校坚持社会主义办学方向,坚持以立德树人为根本任务,坚持“质量立校,特色兴校,人才强校”的发展战略,逐渐形成产教融合校企合作的办学模式,走内涵式、特色化发展道路,目标致力于把学校建成一所特色鲜明的,人民满意的本科大学。张明同志任理事长、校长,吴介军同志任党委书记。
三涯网以上就是三涯网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注三涯网。更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com一、2024西安信息职业大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科导航工程技术423100/四年江西2024物理类本科机械设计制造及自动化523100/四年江西2024物理类本科智能制造工程技术523100/四年江西2024物理类本科城市轨道交通信号与控制技术423100/四年江西2024物理类本科城市轨道交通智能运营423100/四年江西2024
一、2024西安信息职业大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理本科批计算机应用工程523100/4广西2024物理本科批智能制造工程技术523100/4广西2024物理本科批区块链技术623100/4广西2024物理本科批数字媒体技术423100/4广西2024物理本科批现代通信工程523100/4广西2024物理本科批电子信息工程技术523100/
一、2024西安信息职业大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科二批导航工程技术5523100/-陕西2024理科本科二批机械设计制造及自动化7023100/-陕西2024理科本科二批智能制造工程技术6523100/-陕西2024理科本科二批城市轨道交通信号与控制技术5023100/-陕西2024理科本科二批城市轨道交通智能运营5023100/-陕
一、2024西安信息职业大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科金融科技应用123100/四年贵州2024历史本科电子商务123100/四年贵州2024物理本科导航工程技术123100/四年贵州2024物理本科机械设计制造及自动化223100/四年贵州2024物理本科智能制造工程技术123100/四年贵州2024物理本科城市轨道交通信号与控制技术1
一、2024西安信息职业大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科导航工程技术(校本部)123100/4广东2024物理类本科机械设计制造及自动化(校本部)123100/4广东2024物理类本科智能制造工程技术(校本部)123100/4广东2024物理类本科光电信息工程技术(校本部)123100/4广东2024物理类本科通信软件工程(校本部)123
一、2024湖南信息职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)电子信息工程技术25060/三年江西2024物理类高职(专科)数控技术14600/三年江西2024物理类高职(专科)机电一体化技术14600/三年江西2024物理类高职(专科)软件技术(JAVA开发方向)27800/三年江西2024物理类高职(专科)软件技术(Web前端开
一、2024湖南信息职业技术学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批大数据与会计33500/3广西2024历史高职高专批大数据与财务管理13500/3广西2024历史高职高专批电子商务23500/3广西2024历史高职高专批商务英语23200/3广西2024物理高职高专批数字媒体技术14600/3广西2024物理高职高专批计算机应用技术246
一、2024湖南信息职业技术学院在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科专科批电子信息工程技术25060/-陕西2024理科专科批计算机应用技术14600/-陕西2024文科专科批大数据与会计13500/-陕西2024文科专科批电子商务13500/-更多数据请进入:{$cate_url}二、湖南信息职业技术学院简介公办名校,声誉卓著。湖南信息职业技术学院地
2024-06-08 06:39:20
2024-03-18 21:45:56
2024-06-08 21:38:11
2024-06-17 22:28:38
2024-05-31 17:21:05
2024-06-09 01:55:28