2024-07-22 11:49:12 | 三涯网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 电力系统自动化技术(在里建校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 发电厂及电力系统(新能源发电)(在里建校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 发电厂及电力系统(在里建校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 水利水电工程智能管理(在里建校区办学) | 25 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 供用电技术(轨道交通供电)(在里建校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 供用电技术(在里建校区办学) | 15 | 8000/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 电子信息工程技术(在长堽校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 计算机应用技术(信创技术应用)(在长堽校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 城市轨道车辆应用技术(在里建校区办学) | 5 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 水文与水资源技术(在里建校区办学) | 8 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 电气自动化技术(在里建校区办学) | 49 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 机电一体化技术(在里建校区办学) | 37 | 8000/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 计算机网络技术(云计算运维与开发)(在长堽校区办学) | 15 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 输配电工程技术(在里建校区办学) | 20 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 现代文秘(在长堽校区办学) | 15 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 供用电技术(电力工程项目管理)(在里建校区办学) | 15 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 建筑室内设计(在里建校区办学) | 30 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 水利机电设备智能管理(在里建校区办学) | 15 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 工程造价(建筑工程造价)(在里建校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 城市轨道交通通信信号技术(在里建校区办学) | 5 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 新能源汽车技术(在里建校区办学) | 25 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 城市轨道交通机电技术(在里建校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 市政工程技术(在里建校区办学) | 5 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 工程造价(水利工程造价)(在里建校区办学) | 15 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 工程造价(电力工程造价)(在里建校区办学) | 15 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 现代物流管理(在长堽校区办学) | 15 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 工程测量技术(数字测量与遥感)(在里建校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 供用电技术(电力营销)(在里建校区办学) | 20 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 给排水工程技术(在里建校区办学) | 15 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 水生态修复技术(在里建校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 工商企业管理(在长堽校区办学) | 15 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 大数据与财务管理(在长堽校区办学) | 48 | 6500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 数字媒体技术(UI设计)(在长堽校区办学) | 5 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 道路与桥梁工程技术(在里建校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 工业机器人技术(在里建校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 建筑电气工程技术(在里建校区办学) | 5 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 物联网应用技术(平台应用与开发)(在长堽校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 大数据与会计(在长堽校区办学) | 75 | 6500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 建筑工程技术(智慧建造)(在里建校区办学) | 13 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 现代通信技术(在长堽校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 市场营销(在长堽校区办学) | 20 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 机电设备技术(在里建校区办学) | 15 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 建筑智能化工程技术(在里建校区办学) | 5 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 建设工程监理(在里建校区办学) | 5 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 水土保持技术(在里建校区办学) | 10 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 建筑装饰工程技术(数字化施工)(在里建校区办学) | 15 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 机械制造及自动化(在里建校区办学) | 30 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 汽车检测与维修技术(在里建校区办学) | 8 | 8000/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 电子商务(在长堽校区办学) | 30 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 工程测量技术(在里建校区办学) | 8 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 数控技术(在里建校区办学) | 25 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 模具设计与制造(在里建校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 智能网联汽车技术(在里建校区办学) | 5 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 建设工程管理(信息化管理)(在里建校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 汽车检测与维修技术(工程机械)(在里建校区办学) | 5 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 酒店管理与数字化运营(在长堽校区办学) | 15 | 6500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 供应链运营(在长堽校区办学) | 10 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 建筑设备工程技术(在里建校区办学) | 5 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 物联网应用技术(在长堽校区办学) | 10 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 数字媒体技术(在长堽校区办学) | 5 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 建筑工程技术(智能检测)(在里建校区办学) | 3 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 大数据技术(在长堽校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 计算机网络技术(在长堽校区办学) | 5 | 6500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 水利水电工程智能管理(在里建校区办学) | 44 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 电力系统自动化技术(在里建校区办学) | 105 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 水利工程(在里建校区办学) | 60 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 电子信息工程技术(在长堽校区办学) | 43 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 计算机应用技术(信创技术应用)(在长堽校区办学) | 30 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 发电厂及电力系统(在里建校区办学) | 122 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 水文与水资源技术(在里建校区办学) | 16 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 发电厂及电力系统(新能源发电)(在里建校区办学) | 40 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 电气自动化技术(在里建校区办学) | 196 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 计算机网络技术(在长堽校区办学) | 12 | 6500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 水利水电建筑工程(在里建校区办学) | 101 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 电力系统继电保护技术(在里建校区办学) | 40 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 水利水电建筑工程(工程检测技术)(在里建校区办学) | 20 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 机械制造及自动化(在里建校区办学) | 40 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 输配电工程技术(在里建校区办学) | 19 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 水利机电设备智能管理(在里建校区办学) | 35 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 水生态修复技术(在里建校区办学) | 15 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 机电一体化技术(在里建校区办学) | 109 | 8000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 供用电技术(在里建校区办学) | 94 | 8000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 工程造价(电力工程造价)(在里建校区办学) | 20 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 工程测量技术(在里建校区办学) | 14 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 数字媒体技术(UI设计)(在长堽校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 供用电技术(轨道交通供电)(在里建校区办学) | 20 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 新能源汽车技术(在里建校区办学) | 105 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 大数据技术(在长堽校区办学) | 15 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 工程造价(水利工程造价)(在里建校区办学) | 15 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 工商企业管理(在长堽校区办学) | 10 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 城市轨道车辆应用技术(在里建校区办学) | 5 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 大数据与会计(在长堽校区办学) | 45 | 6500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 工程造价(建筑工程造价)(在里建校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 汽车检测与维修技术(在里建校区办学) | 65 | 8000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 给排水工程技术(在里建校区办学) | 35 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 工程测量技术(数字测量与遥感)(在里建校区办学) | 20 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 建筑室内设计(在里建校区办学) | 40 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 现代物流管理(在长堽校区办学) | 20 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 物联网应用技术(在长堽校区办学) | 25 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 智能网联汽车技术(在里建校区办学) | 45 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 现代通信技术(在长堽校区办学) | 26 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 供用电技术(电力工程项目管理)(在里建校区办学) | 20 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 市场营销(在长堽校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 城市轨道交通通信信号技术(在里建校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 计算机网络技术(云计算运维与开发)(在长堽校区办学) | 45 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 市政工程技术(在里建校区办学) | 15 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 现代文秘(在长堽校区办学) | 5 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 数控技术(在里建校区办学) | 50 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 机电设备技术(在里建校区办学) | 35 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 模具设计与制造(在里建校区办学) | 15 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 城市轨道交通机电技术(在里建校区办学) | 35 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 水土保持技术(在里建校区办学) | 15 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 工业机器人技术(在里建校区办学) | 50 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 电子商务(在长堽校区办学) | 20 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 道路与桥梁工程技术(在里建校区办学) | 35 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 物联网应用技术(平台应用与开发)(在长堽校区办学) | 40 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 建设工程监理(在里建校区办学) | 15 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 建筑电气工程技术(在里建校区办学) | 20 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 大数据与财务管理(在长堽校区办学) | 32 | 6500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 建筑智能化工程技术(在里建校区办学) | 5 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 供用电技术(电力营销)(在里建校区办学) | 15 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 酒店管理与数字化运营(在长堽校区办学) | 10 | 6500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 建筑设备工程技术(在里建校区办学) | 15 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 汽车检测与维修技术(工程机械)(在里建校区办学) | 10 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 建筑工程技术(智慧建造)(在里建校区办学) | 72 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 建筑装饰工程技术(数字化施工)(在里建校区办学) | 30 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 建设工程管理(信息化管理)(在里建校区办学) | 50 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 供应链运营(在长堽校区办学) | 10 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 数字媒体技术(在长堽校区办学) | 15 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 建筑工程技术(智能检测)(在里建校区办学) | 16 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 计算机应用技术(在长堽校区办学) | 7 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 大数据与财务管理(精准专项)(在长堽校区办学) | 2 | 6500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 工程测量技术(精准专项)(在里建校区办学) | 2 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 建筑工程技术(智慧建造(精准专项)(在里建校区办学) | 2 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 建筑工程技术(智能检测(精准专项)(在里建校区办学) | 2 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 工程造价(建筑工程造价(精准专项)(在里建校区办学) | 5 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 水文与水资源技术(精准专项)(在里建校区办学) | 2 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 水利水电工程智能管理(精准专项)(在里建校区办学) | 2 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 机电一体化技术(精准专项)(在里建校区办学) | 3 | 8000/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 电气自动化技术(精准专项)(在里建校区办学) | 1 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 汽车检测与维修技术(精准专项)(在里建校区办学) | 2 | 8000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 电子信息工程技术(精准专项)(在长堽校区办学) | 2 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 计算机应用技术(精准专项)(在长堽校区办学) | 3 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 计算机网络技术(精准专项)(在长堽校区办学) | 3 | 6500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 现代通信技术(精准专项)(在长堽校区办学) | 4 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 大数据与财务管理(精准专项)(在长堽校区办学) | 3 | 6500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 工程测量技术(精准专项)(在里建校区办学) | 6 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 发电厂及电力系统(精准专项)(在里建校区办学) | 8 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 电力系统自动化技术(精准专项)(在里建校区办学) | 8 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 输配电工程技术(精准专项)(在里建校区办学) | 6 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 供用电技术(精准专项)(在里建校区办学) | 6 | 8000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 建筑工程技术(智慧建造(精准专项)(在里建校区办学) | 3 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 建筑工程技术(智能检测(精准专项)(在里建校区办学) | 4 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 工程造价(建筑工程造价(精准专项)(在里建校区办学) | 5 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 水文与水资源技术(精准专项)(在里建校区办学) | 4 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 水利水电工程智能管理(精准专项)(在里建校区办学) | 6 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 水利水电建筑工程(精准专项)(在里建校区办学) | 11 | 7000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 机电一体化技术(精准专项)(在里建校区办学) | 6 | 8000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 电气自动化技术(精准专项)(在里建校区办学) | 4 | 7500/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 汽车检测与维修技术(精准专项)(在里建校区办学) | 5 | 8000/3 |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb |
学校始建于1956年,原名南宁水利学校。1970年,更名为广西水电学校。2002年,升格为广西水利电力职业技术学院。学校是国家示范性(骨干)高职院校、全国优质水利高等职业院校、全国水利高等职业教育示范院校、广西高水平高职学校和专业建设计划优秀建设单位、广西示范性高职院校、教育部现代学徒制试点单位及自治区首批现代学徒制试点单位。
学校师资力量雄厚,现有专兼职教师1380余人,由国务院特殊津贴专家领航,部级科技英才领衔,全国水利职教名师、全国课程思政教学名师、广西卓越学者和广西技术能手、广西水利首席科学家、广西TRIZ创新方法首席专家领军,由“名家+名师+名匠”组成的高水平教师团队,形成了一支专兼结合,结构合理、教学和科研能力强的双师队伍。
学校设有十个二级学院,开设56个专科专业、5个联办本科专业,覆盖水利水电建筑工程专业群、电力系统自动化技术专业群、智能制造专业群、现代信息技术专业群等八大专业群,全日制在校生2.3万余人。建有2个国家级生产性实训基地、13个自治区级职业教育示范性实训基地、42个校内理实一体化教学场所、生产性实训基地、308个岗位实习基地,为培养高素质技术技能人才、能工巧匠打造了专业实践平台。
以上就是三涯网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注三涯网。更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com一、2024广东水利电力职业技术学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批大数据与财务管理(在从化校区办学)105250/3广西2024物理高职高专批分布式发电与智能微电网技术(在从化校区办学)116410/3广西2024物理高职高专批数字化设计与制造技术(在从化校区办学)106410/3广西2024物理高职高专批建设工程管理(在从化校区办学)
一、2024广西水利电力职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)工程造价(建筑工程造价)57500/三年江西2024物理类高职(专科)电气自动化技术57500/三年江西2024历史类高职(专科)大数据与会计56500/三年江西2024历史类高职(专科)新能源汽车技术57500/三年江西2024历史类高职(专科)建筑室内设计5750
一、2024广东水利电力职业技术学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)供用电技术106410/三年江西2024物理类高职(专科)电气自动化技术106410/三年江西2024历史类高职(专科)大数据与会计105250/三年江西2024历史类高职(专科)商务英语(外语语种要求:英语。)55250/三年江西2024历史类高职(专科)跨境电子商
一、2024广西水利电力职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科大数据与财务管理(长堽校区)办学地点:长堽校区56500/三年贵州2024历史高职专科电子商务(长堽校区)办学地点:长堽校区57500/三年贵州2024物理高职专科水利水电建筑工程(里建校区)办学地点:里建校区87000/三年贵州2024物理高职专科电力系统自动化技术(里建
一、2024福建水利电力职业技术学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批城市轨道交通供配电技术26000/3广西2024历史高职高专批电力系统自动化技术46000/3广西2024历史高职高专批机电一体化技术46000/3广西2024历史高职高专批测绘地理信息技术36000/3广西2024历史高职高专批智能控制技术46000/3广西2024历史
一、2024湖北水利水电职业技术学院在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史高职高专批酒店管理与数字化运营35000/3广西2024历史高职高专批工程造价45000/3广西2024历史高职高专批电子商务25000/3广西2024物理高职高专批水利水电建筑工程35000/3广西2024物理高职高专批智慧水利技术35000/3更多数据请进入:{$cate_ur
一、2024广东水利电力职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科工业设计(从化校区)办学地点:从化校区96410/三年贵州2024历史高职专科大数据与财务管理(学分互认)(从化校区)该专业与澳大利亚阳光海岸大学开展学分互认项目,具体培养模式请到该校网站查阅;办学地点:从化校区419600/三年贵州2024物理高职专科建筑设备工程技术(从
广西水利电力职业技术学院各专业一年收费是多少根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是广西水利电力职业技术学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!广西水利电力职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制广西水利电力职业技术学院文秘600020193广西水利电力职业技术学院财务管理650020193广西水利电力职业技术学院电子商务65002
2024-06-20 14:45:55
2024-06-09 01:55:28
2024-06-11 12:31:43
2024-06-16 20:43:57
2024-06-24 14:24:23
2024-06-07 04:08:43