2024-07-03 08:19:30 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共事业管理(东校区) | 4 | - | 4400 |
英语(东校区) | 3 | - | 5400 |
旅游管理(东校区) | 3 | - | 4400 |
国际经济与贸易(东校区) | 2 | - | 4400 |
市场营销(东校区) | 2 | - | 4400 |
酒店管理(东校区) | 2 | - | 4400 |
文化产业管理(东校区) | 2 | - | 4400 |
人力资源管理(东校区) | 2 | - | 4400 |
会计学(东校区) | 1 | - | 4400 |
农林经济管理(东校区) | 1 | - | 4400 |
植物保护(东校区) | 7 | - | 4400 |
动物科学(东校区) | 7 | - | 4400 |
农业机械化及其自动化(东校区) | 6 | - | 5400 |
软件工程(东校区) | 5 | - | 8000 |
生物制药(东校区) | 5 | - | 5400 |
数据科学与大数据技术(东校区) | 5 | - | 5400 |
生物技术(东校区) | 4 | - | 5400 |
水产养殖学(东校区) | 4 | - | 4400 |
水利水电工程(东校区) | 4 | - | 5400 |
测控技术与仪器(东校区) | 4 | - | 5400 |
水文与水资源工程(东校区) | 4 | - | 5400 |
工程管理(东校区) | 4 | - | 5400 |
生物工程(东校区) | 4 | - | 5400 |
农学(东校区) | 3 | - | 4400 |
动物医学(小动医方向)(东校区) | 3 | - | 4400 |
物流管理(东校区) | 3 | - | 4400 |
电气工程及其自动化(东校区) | 3 | - | 5400 |
新能源科学与工程(东校区) | 3 | - | 5400 |
物联网工程(东校区) | 3 | - | 5400 |
公共事业管理(东校区) | 3 | - | 4400 |
食品科学与工程(东校区) | 3 | - | 5400 |
水生动物医学(东校区) | 3 | - | 4400 |
机器人工程(东校区) | 3 | - | 5400 |
功能材料(东校区) | 3 | - | 5400 |
种子科学与工程(东校区) | 2 | - | 4400 |
林学(东校区) | 2 | - | 4400 |
水族科学与技术(东校区) | 2 | - | 4400 |
国际经济与贸易(东校区) | 2 | - | 4400 |
市场营销(东校区) | 2 | - | 4400 |
动物药学(东校区) | 2 | - | 4400 |
应用化学(东校区) | 2 | - | 5400 |
设施农业科学与工程(东校区) | 2 | - | 4400 |
菌物科学与工程(东校区) | 2 | - | 4400 |
计算机科学与技术(东校区) | 2 | - | 5400 |
动物医学(东校区) | 1 | - | 4400 |
会计学(东校区) | 1 | - | 4400 |
农林经济管理(东校区) | 1 | - | 4400 |
旅游管理(东校区) | 1 | - | 4400 |
文化产业管理(东校区) | 1 | - | 4400 |
食品质量与安全(东校区) | 1 | - | 5400 |
少数民族预科班(农学)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | - | 3800 |
少数民族预科班(动物科学)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | - | 3800 |
少数民族预科班(工程管理)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | - | 3800 |
少数民族预科班(市场营销)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | - | 3800 |
少数民族预科班(林学)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | - | 3800 |
少数民族预科班(酒店管理)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | - | 3800 |
少数民族预科班(公共事业管理)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | - | 3800 |
少数民族预科班(农林经济管理)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | - | 3800 |
少数民族预科班(市场营销)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | - | 3800 |
少数民族预科班(旅游管理)(非定向)(不限)(预科培养地点:天津市西青区) | 1 | - | 3800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
植物保护(东校区) | 7 | 四年 | 4400 |
农业机械化及其自动化(东校区) | 6 | 四年 | 5400 |
动物科学(东校区) | 6 | 四年 | 4400 |
食品科学与工程(东校区) | 5 | 四年 | 5400 |
软件工程(东校区) | 5 | 四年 | 8000 |
生物制药(东校区) | 5 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术(东校区) | 5 | 四年 | 5400 |
测控技术与仪器(东校区) | 4 | 四年 | 5400 |
水文与水资源工程(东校区) | 4 | 四年 | 5400 |
水产养殖学(东校区) | 4 | 四年 | 4400 |
生物技术(东校区) | 4 | 四年 | 5400 |
生物工程(东校区) | 4 | 四年 | 5400 |
水利水电工程(东校区) | 4 | 四年 | 5400 |
工程管理(东校区) | 4 | 四年 | 5400 |
农学(东校区) | 3 | 四年 | 4400 |
公共事业管理(东校区) | 3 | 四年 | 4400 |
动物医学(小动医方向)(东校区) | 3 | 四年 | 4400 |
物流管理(东校区) | 3 | 四年 | 4400 |
电气工程及其自动化(东校区) | 3 | 四年 | 5400 |
新能源科学与工程(东校区) | 3 | 四年 | 5400 |
物联网工程(东校区) | 3 | 四年 | 5400 |
机器人工程(东校区) | 3 | 四年 | 5400 |
水生动物医学(东校区) | 3 | 四年 | 4400 |
功能材料(东校区) | 3 | 四年 | 5400 |
国际经济与贸易(东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
计算机科学与技术(东校区) | 2 | 四年 | 5400 |
种子科学与工程(东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
应用化学(东校区) | 2 | 四年 | 5400 |
林学(东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
水族科学与技术(东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
设施农业科学与工程(东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
动物药学(东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
菌物科学与工程(东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
动物医学(东校区) | 1 | 五年 | 4400 |
会计学(东校区) | 1 | 四年 | 4400 |
旅游管理(东校区) | 1 | 四年 | 4400 |
农林经济管理(东校区) | 1 | 四年 | 4400 |
市场营销(东校区) | 1 | 四年 | 4400 |
食品质量与安全(东校区) | 1 | 四年 | 5400 |
文化产业管理(东校区) | 1 | 四年 | 4400 |
少数民族预科班(旅游管理)(预科培养地点:天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(公共事业管理)(预科培养地点:天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(工程管理)(预科培养地点:天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(市场营销)(预科培养地点:天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(动物医学(小动医方向))(预科培养地点:天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(林学)(预科培养地点:天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(测控技术与仪器)(预科培养地点:天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(物联网工程)(预科培养地点:天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(酒店管理)(预科培养地点:天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(动物药学)(预科培养地点:天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
公共事业管理(东校区) | 4 | 四年 | 4400 |
旅游管理(东校区) | 3 | 四年 | 4400 |
英语(东校区) | 3 | 四年 | 5400 |
国际经济与贸易(东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
人力资源管理(东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
市场营销(东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
酒店管理(东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
文化产业管理(东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
会计学(东校区) | 1 | 四年 | 4400 |
农林经济管理(东校区) | 1 | 四年 | 4400 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来天津农学院各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 3 | 四年 | 5400 |
市场营销 | 2 | 四年 | 4400 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 4400 |
文化产业管理 | 2 | 四年 | 4400 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 4400 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 4400 |
酒店管理 | 2 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4400 |
会计学 | 1 | 四年 | 4400 |
农林经济管理 | 1 | 四年 | 4400 |
少数民族预科班(旅游管理) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(公共事业管理) | 1 | 一年 | 3800 |
植物保护 | 7 | 四年 | 4400 |
农业机械化及其自动化 | 6 | 四年 | 5400 |
动物科学 | 6 | 四年 | 4400 |
功能材料 | 5 | 四年 | 5400 |
新能源科学与工程 | 5 | 四年 | 5400 |
软件工程 | 5 | 四年 | 8000 |
数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 | 5400 |
水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 5400 |
食品科学与工程 | 5 | 四年 | 5400 |
生物制药 | 5 | 四年 | 5400 |
生物技术 | 4 | 四年 | 5400 |
测控技术与仪器 | 4 | 四年 | 5400 |
水利水电工程 | 4 | 四年 | 5400 |
生物工程 | 4 | 四年 | 5400 |
工程管理 | 4 | 四年 | 5400 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 5400 |
机器人工程 | 3 | 四年 | 5400 |
物联网工程 | 3 | 四年 | 5400 |
农学 | 3 | 四年 | 4400 |
设施农业科学与工程 | 3 | 四年 | 4400 |
动物医学(小动医方向) | 3 | 四年 | 4400 |
物流管理 | 3 | 四年 | 4400 |
水族科学与技术 | 3 | 四年 | 4400 |
水生动物医学 | 3 | 四年 | 4400 |
水产养殖学 | 3 | 四年 | 4400 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 4400 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
种子科学与工程 | 2 | 四年 | 4400 |
菌物科学与工程 | 2 | 四年 | 4400 |
动物药学 | 2 | 四年 | 4400 |
林学 | 2 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4400 |
市场营销 | 1 | 四年 | 4400 |
会计学 | 1 | 四年 | 4400 |
文化产业管理 | 1 | 四年 | 4400 |
农林经济管理 | 1 | 四年 | 4400 |
旅游管理 | 1 | 四年 | 4400 |
食品质量与安全 | 1 | 四年 | 5400 |
动物医学 | 1 | 五年 | 4400 |
少数民族预科班(酒店管理) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(市场营销) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(动物医学) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(动物医学(小动医方向)) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(林学) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(测控技术与仪器) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(物联网工程) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(工程管理) | 1 | 一年 | 3800 |
水文与水资源技术 | 8 | 三年 | 5000 |
水产养殖技术 | 4 | 三年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(办学地点东校区) | 3 | 四年 | 5400 |
公共事业管理(办学地点东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
市场营销(办学地点东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
酒店管理(办学地点东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
人力资源管理(办学地点东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
文化产业管理(办学地点东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
国际经济与贸易(办学地点东校区) | 1 | 四年 | 4400 |
会计学(办学地点东校区) | 1 | 四年 | 4400 |
农林经济管理(办学地点东校区) | 1 | 四年 | 4400 |
旅游管理(办学地点东校区) | 1 | 四年 | 4400 |
少数民族预科班(旅游管理)(办学地点东校区)(预科培养地点天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(公共事业管理)(办学地点东校区)(预科培养地点天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
植物保护(办学地点东校区) | 6 | 四年 | 4400 |
动物科学(办学地点东校区) | 6 | 四年 | 4400 |
农业机械化及其自动化(办学地点东校区) | 6 | 四年 | 5400 |
食品科学与工程(办学地点东校区) | 5 | 四年 | 5400 |
新能源科学与工程(办学地点东校区) | 5 | 四年 | 5400 |
软件工程(办学地点东校区) | 5 | 四年 | 8000 |
数据科学与大数据技术(办学地点东校区) | 5 | 四年 | 5400 |
水文与水资源工程(办学地点东校区) | 5 | 四年 | 5400 |
生物制药(办学地点东校区) | 5 | 四年 | 5400 |
生物制药(材料方向)(办学地点东校区) | 5 | 四年 | 5400 |
农学(办学地点东校区) | 4 | 四年 | 4400 |
生物技术(办学地点东校区) | 4 | 四年 | 5400 |
林学(办学地点东校区) | 4 | 四年 | 4400 |
生物工程(办学地点东校区) | 4 | 四年 | 5400 |
测控技术与仪器(办学地点东校区) | 4 | 四年 | 5400 |
工程管理(办学地点东校区) | 4 | 四年 | 5400 |
水利水电工程(办学地点东校区) | 4 | 四年 | 5400 |
设施农业科学与工程(办学地点东校区) | 3 | 四年 | 4400 |
动物医学(小动医方向)(办学地点东校区) | 3 | 四年 | 4400 |
水产养殖学(办学地点东校区) | 3 | 四年 | 4400 |
水族科学与技术(办学地点东校区) | 3 | 四年 | 4400 |
水生动物医学(办学地点东校区) | 3 | 四年 | 4400 |
物流管理(办学地点东校区) | 3 | 四年 | 4400 |
电气工程及其自动化(办学地点东校区) | 3 | 四年 | 5400 |
机器人工程(办学地点东校区) | 3 | 四年 | 5400 |
物联网工程(办学地点东校区) | 3 | 四年 | 5400 |
公共事业管理(办学地点东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
环境科学(办学地点东校区) | 2 | 四年 | 5400 |
种子科学与工程(办学地点东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
动物医学(办学地点东校区) | 2 | 四年 | 4400 |
计算机科学与技术(办学地点东校区) | 2 | 四年 | 5400 |
应用化学(办学地点东校区) | 2 | 四年 | 5400 |
会计学(办学地点东校区) | 1 | 四年 | 4400 |
农林经济管理(办学地点东校区) | 1 | 四年 | 4400 |
文化产业管理(办学地点东校区) | 1 | 四年 | 4400 |
旅游管理(办学地点东校区) | 1 | 四年 | 4400 |
园林(办学地点东校区) | 1 | 四年 | 4400 |
动物药学(办学地点东校区) | 1 | 四年 | 4400 |
食品质量与安全(办学地点东校区) | 1 | 四年 | 5400 |
少数民族预科班(工程管理)(办学地点东校区)(预科培养地点天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(酒店管理)(办学地点东校区)(预科培养地点天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(市场营销)(办学地点东校区)(预科培养地点天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(动物医学)(办学地点东校区)(预科培养地点天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(动物医学(小动医方向))(办学地点东校区)(预科培养地点天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(林学)(办学地点东校区)(预科培养地点天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(测控技术与仪器)(办学地点东校区)(预科培养地点天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
少数民族预科班(物联网工程)(办学地点东校区)(预科培养地点天津农学院) | 1 | 一年 | 3800 |
水文与水资源工程(办学地点:西校区)(收费标准5000元/年) | 10 | 三年 | - |
水产养殖技术(办学地点:西校区)(收费标准5000元/年) | 3 | 三年 | - |
一、内蒙古大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程(北校区)2四年9000生物技术(南校区)1四年5060电子科学与技术(北校区)1四年5060道路桥梁与渡河工程(南校区)1四年5060交通运输(南校区)1四年5060法学(南校区)1四年4620日语(南校区)1四年4620行政管理(南校区)1四年4620应用化学(南校区)1四年5060数据科学与大数据技术(
一、天津大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(北洋园校区)(5200元/年,分流后按专业收费。包含专业:建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理、金融学、法学、教育学、马克思主义理论。)18--工科试验班(电气信息类)(卫津路校区)(包含专业:电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程)26-5800工科试验班(
一、天津工业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(校本部)4-4400英语(英语)(校本部)4-5400日语(校本部)3-5400法学(校本部)2-4400会计学(校本部)2-4400网络与新媒体(校本部)2-4400软件工程(校本部)14-8000信息管理与信息系统(中外合作办学)(校本部)(与美国博林格林州立大学合作办学)12-24000通信工程(
一、天津医科大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费医学技术类(广东路校区)(色盲、色弱考生不予录取。包含专业:医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)4-5800临床医学(5+3一体化)(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取。该专业录取时不考虑加分因素)3-5800眼视光医学(气象台路校区)(色盲、色弱考生不予录取)3-5800药学类(气象台路校区)
一、天津理工大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数学与应用数学2-5400计算机科学与技术2-5400信息安全2-5400应用物理学2-5400环境科学2-5400环境工程2-5400资源循环科学与工程2-5400电气工程及其自动化2-5400集成电路设计与集成系统2-5400电子信息工程2-5400通信工程2-5400自动化2-5400保险学2-4400化学
一、天津科技大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(滨海校区)(实行学分制收费。包含专业:法学、知识产权)3--国际经济与贸易(滨海校区)(实行学分制收费)2--财务管理(滨海校区)(实行学分制收费)2--英语(英语)(滨海校区)(实行学分制收费)2--日语(滨海校区)(实行学分制收费;公共外语为日语)(零起点)2--财务管理(中外合作办学)(滨海校区)(
一、北京农学院各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费农业资源与环境(校本部)(不招收色盲、色弱考生。)1--食品科学与工程(校本部)(不招收色盲、色弱考生。)1-4600食品科学与工程(中外合作办学)(校本部)(中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取。不招收色盲、色弱考生。)1--农业资源与环境(中外
一、内蒙古大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(南校区)39-4620英语(英语)(南校区)(要求英语单科成绩)(包括笔试、口试及格)37-4620汉语言文学(南校区)32-4620中国少数民族语言文学(北校区)(蒙古语言文学)30-4620新闻学(南校区)27-4620网络与新媒体(南校区)26-4620文物与博物馆学(南校区)23-4620哲学(南校区
2024-06-13 07:54:57
2024-06-08 06:39:20
2024-02-18 23:36:54
2024-06-19 10:29:19
2024-04-19 12:02:05
2024-06-16 07:21:16