2024-07-02 09:30:39 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(注册会计师)(校本部) | 2 | - | 4200 |
物流管理(校本部) | 2 | - | 4200 |
经济学(实验班)(校本部) | 1 | - | 4200 |
法学(校本部) | 1 | - | 4200 |
市场营销(数字化营销)(校本部) | 1 | - | 4200 |
财务管理(校本部) | 1 | - | 4200 |
人力资源管理(校本部) | 1 | - | 4200 |
经济学(校本部) | 1 | - | 4200 |
供应链管理(校本部) | 1 | - | 4200 |
商务英语(实验班)(英语)(校本部) | 1 | - | 5000 |
计算机科学与技术(实验班)(校本部) | 3 | - | 4600 |
物流工程(校本部) | 2 | - | 4600 |
会计学(注册会计师)(校本部) | 2 | - | 4200 |
金融学(期货与证券实验班)(校本部) | 2 | - | 4200 |
金融学(校本部) | 2 | - | 4200 |
物流管理(校本部) | 2 | - | 4200 |
商务英语(实验班)(英语)(校本部) | 2 | - | 5000 |
计算机科学与技术(校本部) | 1 | - | 4600 |
法学(校本部) | 1 | - | 4200 |
财务管理(校本部) | 1 | - | 4200 |
人力资源管理(校本部) | 1 | - | 4200 |
劳动与社会保障(校本部) | 1 | - | 4200 |
人工智能(校本部) | 1 | - | 4600 |
金融科技(校本部) | 1 | - | 4200 |
质量管理工程(校本部) | 1 | - | 4200 |
信息管理与信息系统(数智化管理实验班)(校本部) | 1 | - | 4200 |
电子商务(校本部) | 1 | - | 4200 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 1 | - | 4600 |
应用统计学(校本部) | 1 | - | 4600 |
少数民族预科班(法学)(非定向)(预科培养地点:新疆师范大学) | 1 | - | - |
少数民族预科班(法学)(非定向)(预科培养地点:新疆师范大学) | 2 | - | - |
少数民族预科班(人力资源管理)(非定向)(预科培养地点:新疆师范大学) | 1 | - | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学(期货与证券实验班)(校本部) | 4 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术(实验班)(校本部) | 3 | 四年 | 4600 |
金融学(校本部) | 2 | 四年 | 4200 |
会计学(注册会计师)(校本部) | 2 | 四年 | 4200 |
法学(校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术(校本部) | 1 | 四年 | 4600 |
物流工程(校本部) | 1 | 四年 | 4600 |
信息管理与信息系统(校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
财务管理(校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
人力资源管理(校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
电子商务(校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
物流管理(校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
劳动与社会保障(校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
应用统计学(校本部) | 1 | 四年 | 4600 |
质量管理工程(校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
数据科学与大数据技术(校本部) | 1 | 四年 | 4600 |
大数据管理与应用(校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
经济学(实验班)(校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
商务英语(实验班)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
人工智能(校本部) | 1 | 四年 | 4600 |
物流工程(实验班)(校本部) | 1 | 四年 | 4600 |
人力资源管理(校本部) | 3 | 四年 | 4200 |
经济学(校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
法学(校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
财务管理(校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
物流管理(校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
采购管理(校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
会计学(注册会计师)(校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
供应链管理(校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
经济学(实验班)(校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
商务英语(实验班)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
少数民族预科班(预科培养地点:新疆师范大学)(人力资源管理)(学费待定) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(预科培养地点:新疆师范大学)(物流管理)(学费待定) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(预科培养地点:新疆师范大学)(人力资源管理)(学费待定) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(预科培养地点:新疆师范大学)(物流管理)(学费待定) | 1 | 一年 | - |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来北京物资学院各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
市场营销(数字化营销) | 1 | 四年 | 4200 |
会计学(管理会计) | 1 | 四年 | 4200 |
人力资源管理 | 1 | 四年 | 4200 |
经济学(实验班) | 1 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4200 |
会计学(注册会计师) | 1 | 四年 | 4200 |
财务管理 | 1 | 四年 | 4200 |
工商管理(精英实验班) | 1 | 四年 | 4200 |
劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 4200 |
法学 | 1 | 四年 | 4200 |
商务英语(实验班) | 1 | 四年 | 5000 |
物流管理与工程类(包含专业:物流管理、采购管理、供应链管理) | 1 | 四年 | 4200 |
少数民族预科班(物流管理与工程类) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(工商管理) | 1 | 一年 | - |
计算机科学与技术(实验班) | 4 | 四年 | 4600 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4600 |
物流工程 | 2 | 四年 | 4600 |
物流管理与工程类(包含专业:物流管理、采购管理、供应链管理) | 2 | 四年 | 4200 |
金融学类(包含专业:金融学、金融学(期货与证券)) | 2 | 四年 | 4200 |
会计学(管理会计) | 1 | 四年 | 4200 |
大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 4200 |
人力资源管理 | 1 | 四年 | 4200 |
电子商务 | 1 | 四年 | 4200 |
经济学(实验班) | 1 | 四年 | 4200 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4200 |
会计学(注册会计师) | 1 | 四年 | 4200 |
财务管理 | 1 | 四年 | 4200 |
工商管理(精英实验班) | 1 | 四年 | 4200 |
劳动与社会保障 | 1 | 四年 | 4200 |
法学 | 1 | 四年 | 4200 |
商务英语(实验班) | 1 | 四年 | 5000 |
质量管理工程 | 1 | 四年 | 4200 |
应用统计学 | 1 | 四年 | 4600 |
少数民族预科班(物流管理与工程类) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(工商管理) | 1 | 一年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4200 |
物流管理与工程类(包含专业物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理) | 2 | 四年 | 4200 |
工商管理类(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理) | 2 | 四年 | 4200 |
财务管理 | 1 | 四年 | 4200 |
会计学(注册会计师) | 1 | 四年 | 4200 |
会计学(管理会计) | 1 | 四年 | 4200 |
经济学(实验班) | 1 | 四年 | 4200 |
法学(办学地点校本部) | 1 | 四年 | 4200 |
商务英语(实验班)(外语语种英语(口试)) | 1 | 四年 | 5000 |
少数民族预科班(物流管理与工程类)(办学地点北京市通州区富河大街321号)(预科培养地点新疆师范大学)(包含物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理专业) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(工商管理类)(办学地点北京市通州区富河大街321号)(预科培养地点新疆师范大学)(包含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 1 | 一年 | - |
计算机科学与技术(实验班) | 4 | 四年 | 4600 |
物流管理与工程类(包含专业物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理) | 3 | 四年 | 4200 |
金融学类(包含专业金融学、金融学(期货与证券)) | 3 | 四年 | 4200 |
会计学(管理会计) | 2 | 四年 | 4200 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4600 |
工商管理类(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理) | 2 | 四年 | 4200 |
商务英语(实验班)(外语语种英语)(口试) | 2 | 四年 | 5000 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4200 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 4200 |
财务管理 | 1 | 四年 | 4200 |
电子商务 | 1 | 四年 | 4200 |
物联网工程 | 1 | 四年 | 4600 |
应用统计学 | 1 | 四年 | 4600 |
会计学(注册会计师) | 1 | 四年 | 4200 |
质量管理工程 | 1 | 四年 | 4200 |
大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 4200 |
经济学(实验班) | 1 | 四年 | 4200 |
少数民族预科班(物流管理与工程类(外语语种英语)(办学地点北京市通州区富河大街321号)(预科培养地点新疆师范大学)(包含物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理专业)) | 1 | 一年 | - |
少数民族预科班(工商管理类)(外语语种英语)(办学地点北京市通州区富河大街321号)(预科培养地点新疆师范大学)(包含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 1 | 一年 | - |
一、北京农学院各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费农业资源与环境(校本部)(不招收色盲、色弱考生。)1--食品科学与工程(校本部)(不招收色盲、色弱考生。)1-4600食品科学与工程(中外合作办学)(校本部)(中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取。不招收色盲、色弱考生。)1--农业资源与环境(中外
一、北京印刷学院各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(西校区)(包含专业:市场营销、财务管理、文化产业管理)2-4200新闻学(主校区)1-4200数字出版(主校区)1-4200编辑出版学(韬奋实验班)(主校区)1-4200传播学(国际出版实验班)(主校区)(主干课程英文授课)1-4200印刷工程(主校区)(不招色盲、色弱)4-4600机械类(主校区)(
一、北京服装学院各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费服装设计与工程(第一学年在北校区,第二至第四学年在樱花园校区。)1-4600高分子材料与工程(第一学年在北校区,第二至第四学年在樱花园校区。)1-4600少数民族预科班(工商管理类)(非定向)(不限)(预科培养地点:新疆师范大学)4--少数民族预科班(服装设计与工程)(非定向)(不限)(预科培养地点:新疆师范大学
一、北京大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(校本部)1-5000城乡规划(校本部)1-5000国际政治(国政、外交学、国际政经)(校本部)1-5000文科试验班类(元培)(校本部)(包含专业:中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)1-5300中国语言文学类(校本部)(
一、内蒙古大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术、自动化)2-5060金融学1-4840法学1-4620化学工程与工艺1-5060旅游管理1-4620生物技术1-5060软件工程1-9000网络与新媒体1-4620物流管理1-5060数据科学与大数据技术1-5060政治学、经济学与哲学1-4620纪检监察1-4620英语(
一、北京物资学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(注册会计师)85-4200人力资源管理73-4200大数据管理与应用(中外合作办学)70-60000物流管理61-4200金融学(期货与证券实验班)61-4200采购管理57-4200物流工程56-4600财务管理56-4200应用统计学56-4600金融学55-4200商务英语(实验班)(只招英语考生)5
一、北京工业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费统计学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)3-5000软件工程(中外合作办学)(平乐园校区)(外语单科高考成绩不得低于110分)3-75000金融学(中外合作办学)(平乐园校区)(外语单科高考成绩不得低于110分)3-75000生物技术(实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)2-5
一、北京林业大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(校本部)(包含专业:会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理)3-5000国际经济与贸易(校本部)2-5000自然地理与资源环境(校本部)1-5500林业工程类(校本部)(包含专业:林产化工、林产化工)(制浆造纸工程方向、林产化工)(生物质能源科学与工程方向、木材科学与工程、木材科学与工程)
2024-06-13 07:54:57
2024-02-18 23:36:54
2024-06-08 06:39:20
2024-04-19 12:02:05
2023-11-28 14:54:05
2024-06-16 07:21:16