2024-06-30 20:50:20 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(含市场营销、财务管理、文化产业管理专业) | 9 | 四年 | 4200 |
数字出版 | 3 | 四年 | 4200 |
编辑出版学(韬奋实验班) | 3 | 四年 | 4200 |
编辑出版学 | 2 | 四年 | 4200 |
传播学 | 2 | 四年 | 4200 |
传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课) | 2 | 四年 | 4200 |
广告学 | 1 | 四年 | 4200 |
新闻学 | 1 | 四年 | 4200 |
机械类(含机械工程、自动化专业) | 15 | 四年 | 4600 |
计算机类(含智能科学与技术、信息安全、计算机科学与技术专业) | 13 | 四年 | 4600 |
智能制造工程 | 6 | 四年 | 4600 |
信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 4200 |
数字媒体技术 | 5 | 四年 | 4600 |
包装工程(不招色盲、色弱) | 5 | 四年 | 4600 |
高分子材料与工程(不招色盲、色弱) | 4 | 四年 | 4600 |
网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4200 |
印刷工程(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 4600 |
印刷工程(毕昇卓越班)(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 4600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(含新闻学、广告学、编辑出版学、数字出版、传播学(国际出版)专业) | 9 | 四年 | 4200 |
工商管理类(含市场营销、财务管理、文化产业管理专业) | 9 | 四年 | 4200 |
传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课) | 4 | 四年 | 4200 |
编辑出版学 | 3 | 四年 | 4200 |
机械类(含机械工程、自动化专业) | 13 | 四年 | 4600 |
计算机类(含智能科学与技术、信息安全、计算机科学与技术专业) | 11 | 四年 | 4600 |
轻工类(含印刷工程、包装工程专业;不招色盲、色弱) | 9 | 四年 | 4600 |
智能制造工程 | 6 | 四年 | 4600 |
信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 4200 |
数字媒体技术 | 5 | 四年 | 4600 |
高分子材料与工程(不招色盲、色弱) | 4 | 四年 | 4600 |
印刷工程(毕昇卓越班)(不招色盲、色弱) | 4 | 四年 | 4600 |
工商管理类(含市场营销、财务管理、文化产业管理专业) | 3 | 四年 | 4200 |
网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4200 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、编辑出版学、数字出版、传播学(国际出版)专业) | 2 | 四年 | 4200 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来北京印刷学院各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(含新闻学、广告学、编辑出版学、数字出版、传播学(国际出版)专业) | 9 | 四年 | 4200 |
工商管理类(含市场营销、财务管理、文化产业管理专业) | 8 | 四年 | 4200 |
传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课) | 4 | 四年 | 4200 |
编辑出版学(韬奋实验班) | 3 | 四年 | 4200 |
机械类(含机械工程、自动化专业) | 12 | 四年 | 4600 |
计算机类(含智能科学与技术、信息安全、计算机科学与技术专业) | 12 | 四年 | 4600 |
轻工类(含印刷工程、包装工程专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 10 | 四年 | 4600 |
物流工程 | 6 | 四年 | 4600 |
数字媒体技术 | 5 | 四年 | 4600 |
信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 4200 |
印刷工程(毕昇卓越班)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4 | 四年 | 4600 |
高分子材料与工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4 | 四年 | 4600 |
工商管理类(含市场营销、财务管理、文化产业管理专业) | 3 | 四年 | 4200 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、编辑出版学、数字出版、传播学(国际出版)专业) | 2 | 四年 | 4200 |
网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4200 |
工业设计 | 2 | 四年 | 4600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(含新闻学、广告学、编辑出版学、数字出版、传播学(国际出版)专业) | 9 | 四年 | 4200 |
工商管理类(含市场营销、财务管理、文化产业管理专业) | 8 | 四年 | 4200 |
传播学(国际出版实验班) | 4 | 四年 | 4200 |
编辑出版学(韬奋实验班) | 3 | 四年 | 4200 |
轻工类(含印刷工程、包装工程专业) | 5 | 四年 | 4600 |
轻工类(含印刷工程、包装工程专业) | 16 | 四年 | 4600 |
计算机类(含智能科学与技术、信息安全、计算机科学与技术专业) | 12 | 四年 | 4600 |
机械类(含机械工程、自动化专业) | 10 | 四年 | 4600 |
物流工程 | 8 | 四年 | 4600 |
信息管理与信息系统 | 5 | 四年 | 4200 |
数字媒体技术 | 5 | 四年 | 4600 |
高分子材料与工程 | 4 | 四年 | 4600 |
工商管理类(含市场营销、财务管理、文化产业管理专业) | 3 | 四年 | 4200 |
工业设计 | 2 | 四年 | 4600 |
网络与新媒体 | 2 | 四年 | 4200 |
一、北京印刷学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含市场营销、财务管理、文化产业管理)86-4200计算机类(含智能科学与技术、信息安全、计算机科学与技术)73-4600数字出版60-4200印刷工程(不招色盲、色弱)52-4600机械类(含机械工程、自动化)41-4600编辑出版学36-4200数字媒体技术35-4600包装工程(不招色盲、色弱)35
一、北京印刷学院各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数字出版1-4200传播学1-4200编辑出版学(韬奋实验班)1-4200计算机类(智能科学与技术、信息安全、计算机科学与技术)10-4600机械类(机械工程、自动化)6-4600信息管理与信息系统2-4200印刷工程(不招色盲、色弱)2-4600包装工程(不招色盲、色弱)2-4600智能制造工程2-4600印刷工
一、北京印刷学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻学1四年4200印刷工程(毕昇卓越班)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)1四年4600包装工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)1四年4600二、北京印刷学院各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻传播学类2四年4200印刷工程1四年4600轻工类(报考该
一、北京印刷学院各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费数字出版2四年4200编辑出版学1四年4200传播学1四年4200印刷工程(不招色盲、色弱)2四年4600包装工程(不招色盲、色弱)1四年4600二、北京印刷学院各专业2022在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻传播学类(新闻学、广告学、编辑出版学、数字出版、传播学(国际出版)。)2四年4200轻
一、北京印刷学院各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(智能科学与技术、信息安全、计算机科学与技术)9四年4600机械类(机械工程、自动化)3四年4600印刷工程(不招色盲、色弱)2四年4600包装工程(不招色盲、色弱)2四年4600广告学1四年4200编辑出版学1四年4200数字出版1四年4200传播学1四年4200编辑出版学(韬奋实验班)1四年4200传播
一、北京印刷学院各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费广告学1四年4200数字出版1四年4200传播学(国际出版实验班)(专业备注:主干课程英文授课)(专业备注:主干课程英文授课)1四年4200机械类(包含专业:机械工程、自动化)5四年4600印刷工程(专业备注:不招色盲、色弱)(专业备注:不招色盲、色弱)5四年4600计算机类(包含专业:智能科学与技术、信息安全、计
一、北京印刷学院各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻学(主校区)1四年4200数字出版(主校区)1四年4200传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课)(主校区)(主干课程英文授课)1四年4200包装工程(不招色盲、色弱)(主校区)1四年4600印刷工程(不招色盲、色弱)(主校区)1四年4600二、北京印刷学院各专业2022在天津招生人数,学费多少钱专业名称计
一、北京印刷学院各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含市场营销、财务管理、文化产业管理专业)(语种:不限)(西校区)2四年4200传播学(语种:不限)(主校区)1四年4200二、北京印刷学院各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻传播学类(办学点:01专业在北校区,02专业在西校区)(含新闻学、广告学、编辑出版学、数字出版、传
2023-10-17 05:00:07
2024-01-19 01:14:37
2024-06-09 07:57:38
2024-06-08 10:09:45
2023-10-17 10:58:08
2024-06-13 07:54:57