2024-06-30 03:39:01 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 3 | - | 5850 |
工商管理类(包含专业:工商管理)(双语教学班、市场营销、会计学、旅游管理) | 3 | - | 4500 |
法学 | 2 | - | 4500 |
广播电视学 | 2 | - | 4500 |
思想政治教育 | 2 | - | 4500 |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易) | 2 | - | 4500 |
行政管理 | 1 | - | 4500 |
自动化类(包含专业:测控技术与仪器、自动化) | 16 | - | 5850 |
土木类(包含专业:土木工程、城市地下空间工程) | 16 | - | 5850 |
环境科学与工程类(环境地球科学类)(包含专业:生物科学、水文与水资源工程、地下水科学与工程、环境工程) | 12 | - | 4500 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术、软件工程) | 10 | - | 5850 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、工业设计) | 8 | - | 5850 |
应用化学 | 7 | - | 4500 |
测绘类(测绘与信息类)(包含专业测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 7 | - | 5850 |
地质类(资源能源)(包含专业:资源勘查工程) | 6 | - | 4500 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、料化学) | 6 | - | 4500 |
地球物理学类(地球物理与信息类)(包含专业:地球物理学、地球信息科学与技术、勘查技术与工程)(勘查地球物理方向)(地球物理与信息类)(包含专业:地球物理学、地球信息科学与技术、勘查技术与工程)(勘查地球物理方向) | 6 | - | 4500 |
公共管理类(国土管理与安全应急)(包含专业:土地资源管理、土地整治工程、应急管理)(4500) | 5 | - | - |
数学类(包含专业:数学与应用数学信息与计算科学) | 5 | - | 4500 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 5 | - | 5850 |
地质类(包含专业:地质工程、勘查技术与工程)(钻探工程方向)(包含专业:地质工程、勘查技术与工程)(钻探工程方向) | 5 | - | 4500 |
物理学 | 4 | - | 4500 |
地质学类(菁英班)(包含专业:地质学、地球化学、地球物理学、遥感科学与技术) | 4 | - | 4500 |
管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理) | 4 | - | 4500 |
电子信息类(未来技术学院)(包含专业:地质学、资源勘查工程、地质工程、地球物理学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、自动化、海洋科学) | 4 | - | 5850 |
地理科学类(包含专业:地理科学、地理信息科学) | 4 | - | 5850 |
地球物理学(国家拔尖计划) | 3 | - | 4500 |
地下水科学与工程(中外合作办学) | 3 | - | 45000 |
地质学类(包含专业:地质学、地球化学) | 3 | - | 4500 |
工商管理类(包含专业:工商管理)(双语教学班、市场营销、会计学、旅游管理) | 3 | - | 4500 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(大数据方向)(中外合作办学)(大数据方向) | 3 | - | 55000 |
安全科学与工程类(包含专业:安全工程、应应急技术与管理) | 3 | - | 5850 |
广播电视学 | 2 | - | 4500 |
石油工程 | 2 | - | 4500 |
宝石及材料工艺学 | 2 | - | 5850 |
英语 | 2 | - | 5850 |
地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班)(包含专业:地质学) | 2 | - | 4500 |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易) | 2 | - | 4500 |
资源环境大数据工程 | 2 | - | 4500 |
统计学 | 1 | - | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
地下水科学与工程(中外合作办学) | 3 | - | 45000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(大数据方向) | 3 | - | 55000 |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、工商管理(双语教学班、市场营销、会计学、旅游管理) | 9 | - | 4500 |
公共管理类(文法)(包含专业:法学、公共事业管理、行政管理) | 4 | - | 4500 |
广播电视学 | 2 | - | 4500 |
思想政治教育 | 2 | - | 4500 |
英语 | 1 | - | 5850 |
地质类(包含专业:地质工程、应急技术与管理、安全工程、土木工程、城市地下空间工程、勘查技术与工程(钻探工程方向) | 19 | - | 5850 |
电子信息类(包含专业:机械设计制造及其自动化、工业设计、电子信息工程、通信工程) | 12 | - | 5850 |
环境科学与工程类(环境地球科学类)(包含专业:生物科学、水文与水资源工程、地下水科学与工程、环境工程) | 11 | - | 4500 |
自动化类(包含专业:测控技术与仪器、自动化) | 10 | - | 5850 |
计算机类(包含专业:计算机科学与空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术、软件工程) | 10 | - | 5850 |
公共管理类(理工)(包含专业:应急管理、土地整治工程、土地资源管理)10(4500) | 10 | - | 4500 |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、工商管理(双语教学班、市场营销、会计学、旅游管理) | 9 | - | 4500 |
管理科学与工程类(包含专业:统计学、信息管理与信息系统、工程管理) | 8 | - | 4500 |
应用化学 | 7 | - | 4500 |
地理科学类(包含专业:地理科学、地理信息科学) | 6 | - | 5850 |
地质类(资源能源)(包含专业:资源勘查工程、石油工程) | 6 | - | 4500 |
测绘类(测绘与信息类)(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 6 | - | 5850 |
地球物理学类(地球物理与信息类)(包含专业:地球物理学、地球信息科学与技术、勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 6 | - | 4500 |
电子信息类(未来技术学院)(包含专业:地质学、资源勘查工程、地质工程、地球物理学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、自动化、海洋科学) | 5 | - | 5850 |
数学类(包含专业:数学与应用数学。信息与计算科学) | 5 | - | 4500 |
物理学 | 4 | - | 4500 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、材料化学) | 4 | - | 4500 |
地质学类(菁英班(包含专业:地质学、地球化学、地球物理学、遥感科学与技术) | 4 | - | 4500 |
地球物理学(国家拔尖计划) | 3 | - | 4500 |
地质学(包含专业:地质学、地球化学) | 3 | - | 4500 |
广播电视学 | 2 | - | 4500 |
宝石及材料工艺学 | 2 | - | 5850 |
地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班(包含专业:地质学) | 2 | - | 4500 |
英语 | 1 | - | 5850 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来中国地质大学(武汉)各专业2021在山西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(包含专业工商管理(双语教学班)、市场营销、会计学、旅游管理)(办学地点南望山校区) | 7 | 四年 | 4500 |
公共管理类(包含专业公共事业管理、行政管理)(办学地点南望山校区) | 4 | 四年 | 4500 |
经济学类(包含专业经济学、国际经济与贸易)(办学地点南望山校区) | 2 | 四年 | 4500 |
思想政治教育(办学地点南望山校区) | 2 | 四年 | 4500 |
广播电视学(办学地点南望山校区) | 2 | 四年 | 4500 |
法学(办学地点南望山校区) | 1 | 四年 | 4500 |
英语(办学地点南望山校区) | 1 | 四年 | 5850 |
测绘类(测绘与信息类)(包含专业测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程、软件工程)(办学地点南望山校区) | 17 | 四年 | 5850 |
环境科学与工程类(环境地球科学类)(包含专业生物科学、水文与水资源工程、地下水科学与工程、环境工程)(办学地点南望山校区) | 12 | 四年 | 4500 |
自动化类(包含专业测控技术与仪器、自动化)(办学地点南望山校区) | 10 | 四年 | 5850 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、信息安全、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)(办学地点南望山校区) | 10 | 四年 | 5850 |
土木类(包含专业土木工程、城市地下空间工程)(办学地点南望山校区) | 10 | 四年 | 5850 |
应用化学(办学地点南望山校区) | 8 | 四年 | 4500 |
工商管理类(包含专业工商管理(双语教学班)、市场营销、会计学、旅游管理)(办学地点南望山校区) | 7 | 四年 | 4500 |
机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、工业设计)(办学地点南望山校区) | 7 | 四年 | 5850 |
地理科学类(包含专业地理科学、地理信息科学)(办学地点南望山校区) | 6 | 四年 | 4500 |
地球物理学类(地球物理与信息类)(包含专业地球物理学、地球信息科学与技术、勘查技术与工程)(办学地点南望山校区) | 6 | 四年 | 4500 |
电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程)(办学地点南望山校区) | 6 | 四年 | 5850 |
地质类(资源能源)(包含专业资源勘查工程、石油工程)(办学地点南望山校区) | 6 | 四年 | 4500 |
地质类(包含专业地质工程、勘查技术与工程(钻探工程方向))(办学地点南望山校区) | 6 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(包含专业信息管理与信息系统、工程管理)(办学地点南望山校区) | 6 | 四年 | 4500 |
数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学)(办学地点南望山校区) | 5 | 四年 | 4500 |
土地资源管理(办学地点南望山校区) | 4 | 四年 | 4500 |
物理学(办学地点南望山校区) | 4 | 四年 | 4500 |
材料类(包含专业材料科学与工程、材料化学)(办学地点南望山校区) | 4 | 四年 | 4500 |
地质学类(包含专业地质学、地球化学)(办学地点南望山校区) | 3 | 四年 | 4500 |
安全科学与工程类(包含专业安全工程、应急技术与管理)(办学地点南望山校区) | 3 | 四年 | 5850 |
统计学(办学地点南望山校区) | 2 | 四年 | 4500 |
宝石及材料工艺学(办学地点南望山校区) | 2 | 四年 | 5850 |
经济学类(包含专业经济学、国际经济与贸易)(办学地点南望山校区) | 2 | 四年 | 4500 |
广播电视学(办学地点南望山校区) | 2 | 四年 | 4500 |
地球物理学类(菁英班)(包含专业地球物理学、遥感科学与技术)(办学地点南望山校区) | 2 | 四年 | 4500 |
地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班(包含专业地质学))(办学地点南望山校区) | 2 | 四年 | 4500 |
地质学类(菁英班)(包含专业地质学、地球化学)(办学地点南望山校区) | 2 | 四年 | 4500 |
应急管理(办学地点南望山校区) | 2 | 四年 | 4500 |
英语(办学地点南望山校区) | 1 | 四年 | 5850 |
地下水科学与工程(中外合作办学)(办学地点南望山校区) | 3 | 四年 | 45000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类包含专业:工商管理(双语教学班)、市场营销、会计学、旅游管理 | 7 | - | 4500 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理、行政管理) | 4 | - | 4500 |
广播电视学 | 2 | - | 4500 |
思想政治教育 | 2 | - | 4500 |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易) | 2 | - | 4500 |
法学 | 1 | - | 4500 |
英语 | 1 | - | 5850 |
计算机类包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术 | 22 | - | 5850 |
环境科学与工程类(环境地球科学类)包含专业:生物科学、水文与水资源工程、地下水科学与工程、环境工程 | 12 | - | 4500 |
测绘类包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程 | 10 | - | 5850 |
自动化类(包含专业:测控技术与仪器、自动化) | 10 | - | 5850 |
土木类(包含专业:土木工程、城市地下空间工程) | 10 | - | 5850 |
应用化学 | 8 | - | 4500 |
工商管理类包含专业:工商管理(双语教学班)、市场营销、会计学、旅游管理 | 7 | - | 4500 |
地质类包含专业:地质工程、勘查技术与工程(钻探工程方向) | 6 | - | 5850 |
管理科学与工程类包含专业:信息管理与信息系统、工程管理 | 6 | - | 4500 |
地理科学类(包含专业:地理科学、地理信息科学) | 6 | - | 5850 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 6 | - | 5850 |
地质类(资源能源)包含专业:资源勘查工程、石油工程 | 6 | - | 4500 |
地质学类(含国家理科基地班)包含专业:地质学、地球化学、地质学 | 5 | - | 4500 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | - | 4500 |
物理学 | 4 | - | 4500 |
土地资源管理(4500)该校所有专业办学地点南望山校区 | 4 | - | - |
勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 4 | - | 4500 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、工业设计) | 4 | - | 5850 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、材料化学) | 4 | - | 4500 |
广播电视学 | 2 | - | 4500 |
统计学 | 2 | - | 4500 |
安全工程 | 2 | - | 5850 |
宝石及材料工艺学 | 2 | - | 5850 |
地球物理学类(地球物理与信息类)包含专业:地球物理学、地球信息科学与技术 | 2 | - | 4500 |
地球物理学类(菁英班)包含专业:地球物理学、遥感科学与技术 | 2 | - | 4500 |
经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易) | 2 | - | 4500 |
地质学类(菁英班)(包含专业:地质学、地球化学) | 2 | - | 4500 |
英语 | 1 | - | 5850 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(大数据方向) | 3 | - | - |
地下水科学与工程(中外合作办学)(4.5万) | 2 | - | - |
一、中国地质大学(武汉)各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术、信息安全、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术、软件工程)(软件工程色盲色弱考生不予录取)20四年5850测绘类(测绘与信息类)(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)15四年5850地质类(资源能源)(资源勘查工程)(色盲色弱考生不予录取)10四年45
一、中国地质大学(武汉)各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费地球物理学类(地球物理与信息类)(地球物理学,地球信息科学与技术,勘查技术与工程)(勘查地球物理方向)(体检标准详见招生章程)6四年4500公共管理类(国土管理与安全应急)(土地资源管理,土地整治工程,应急管理)(体检标准详见招生章程)5四年4500大气科学(体检标准详见招生章程)4四年4500环境科学与工
一、中国地质大学(武汉)各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费地下水科学与工程(中外合作办学)3-45000计算机科学与技术(中外合作办学)(大数据)3-55000宝石及材料工艺学2-4500大气科学2-4500材料类(4500元,含材料科学与工程、材料化学)2-4500地质类(资源能源)(4500元,含资源勘查工程)2-4500测绘类(测绘与信息类)(含测绘工程、遥
一、中国地质大学(武汉)各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业)(语种:不限)2四年4500地理科学类(含地理科学、地理信息科学专业)(语种:不限)2四年5850二、中国地质大学(武汉)各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费宝石及材料工艺学(办学点:校本部)2四年5850经济学类(含经济学、国际经济与贸易
一、中国地质大学(武汉)各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年4500思想政治教育3四年4500工商管理类3四年4500广播电视学2四年4500经济学类2四年4500地球物理学类(报考该专业有色觉要求,详询院校)4四年4500自动化类(报考该专业有色觉要求,详询院校)4四年5850公共管理类(报考该专业有色觉要求,详询院校)4四年4500计算机类(报考该专业
一、中国地质大学(武汉)各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费行政管理3四年4500经济学类(含经济学、国际经济与贸易。)2四年4500工商管理类(含工商管理(双语教学班、市场营销、会计学、旅游管理。))2四年4500电子信息类(未来技术学院)(含地质学,瓷源动香下程、地质工广程、地球物理学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、自动化、海洋科学。色盲、色弱考生不
一、中国地质大学(武汉)各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含工商管理(双语教学班、市场营销、会计学、旅游管理专业))8四年4500法学2四年4500英语2四年5850经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业)2四年4500广播电视学1四年4500行政管理1四年4500思想政治教育1四年4500自动化类(含测控技术与仪器、自动化专业)16四年5850土木类
一、中国地质大学(武汉)各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(武汉市)3四年5850工商管理类(武汉市)(工商管理)(双语教学班,市场营销,会计学,旅游管理)3四年4500法学(武汉市)2四年4500思想政治教育(武汉市)2四年4500经济学类(武汉市)(经济学,国际经济与贸易)1四年4500行政管理(武汉市)1四年4500地球物理学类(武汉市)(地球物理学,地
2023-10-17 05:00:07
2023-12-08 15:49:56
2024-01-19 01:14:37
2024-03-29 22:24:55
2024-02-18 23:36:54
2024-06-15 01:21:31