2024-06-29 06:44:03 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学类(法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权) | 2 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(英语、英语)(翻译方向、商务英语)(只招收英语语种考生) | 2 | 四年 | 5850 |
日语(只招收英语、日语语种考生) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理)(商务分析方向) | 2 | 四年 | 4500 |
农林经济管理 | 1 | 四年 | 4500 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 4500 |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 1 | 四年 | 5850 |
金融学类(保险精算)(保险学、精算学) | 1 | 四年 | 4500 |
俄语(只招收英语、俄语语种考生) | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(会计学院)(会计学、会计学)(注册会计师方向、财务管理) | 1 | 四年 | 5850 |
少数民族预科班(非新预)(培养地点:中南财经政法大学) | 1 | 一年 | 3375 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理)(商务分析方向) | 2 | 四年 | 4500 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(仅招双学位班、人工智能)(仅招双学位班) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 4500 |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 1 | 四年 | 5850 |
金融学类(保险精算)(保险学、精算学) | 1 | 四年 | 4500 |
俄语(只招收英语、俄语语种考生) | 1 | 四年 | 4500 |
少数民族预科班(非新预)(培养地点:中南财经政法大学) | 1 | 一年 | 3375 |
法学类(法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向法学)(社会治理方向、知识产权) | 1 | 四年 | 5850 |
工商管理类(会计学院、会计学)(注册会计师方向、财务管理) | 1 | 四年 | 5850 |
统计学类(统计学,应用统计学,数据科学与大数据技术,经济统计学) | 1 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学类(法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权) | 2 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(英语、英语(翻译方向)、商务英语)(只招收本语种和英语语种考生)(分流专业以学校公布为准) | 2 | 四年 | 5850 |
日语(只招收本语种和英语语种考生) | 2 | 四年 | 4500 |
俄语(只招收本语种和英语语种考生) | 2 | 四年 | 4500 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 4500 |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 1 | 四年 | 5850 |
金融学类(保险精算)(保险学、精算学) | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向)) | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(会计学院)(会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理) | 1 | 四年 | 5850 |
少数民族预科班(培养地点:中南财经政法大学) | 1 | 一年 | 3375 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、人工智能) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 4500 |
金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 1 | 四年 | 5850 |
金融学类(保险精算)(保险学、精算学) | 1 | 四年 | 4500 |
法学类(法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权) | 1 | 四年 | 5850 |
俄语(只招收本语种和英语语种考生) | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向)) | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(会计学院)(会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理) | 1 | 四年 | 5850 |
少数民族预科班(培养地点:中南财经政法大学) | 1 | 一年 | 3375 |
统计学类(统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学) | 1 | 四年 | 4500 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来中南财经政法大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公安学类(治安学、侦查学(国家级一流本科专业)、边防管理)(只招男生。裸眼视力任何一眼不低于4.7,身高应在170cm以上,体重不低于50公斤。)(特控线上录取)(南湖校区) | 1 | 四年 | 4500 |
日语(限招英语、日语考生)(首义校区) | 2 | 四年 | 4500 |
俄语(限招英语、俄语考生)(首义校区) | 2 | 四年 | 4500 |
金融学类(金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向))(首义校区) | 2 | 四年 | 5850 |
法学类(法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权)(首义校区) | 2 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(英语、商务英语(国家级一流本科专业)、英语(翻译方向))(只招英语考生)(首义校区) | 2 | 四年 | 5850 |
汉语言文学(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体)(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
少数民族预科班(培养地点:首义校区) | 1 | 一年 | 3375 |
工商管理类(工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、农林经济管理(国家级一流本科专业)、旅游管理(国家级一流本科专业)、电子商务、物流管理、人力资源管理、工商管理(商务分析方向))(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(财务会计)[会计学(国家级一流本科专业)、财务管理(国家级一流本科专业)](首义校区) | 1 | 四年 | 5850 |
金融学类(金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向))(首义校区) | 2 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(首义校区) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体)(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
俄语(限招英语、俄语考生)(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
少数民族预科班(培养地点:首义校区) | 1 | 一年 | 3375 |
工商管理类(工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、农林经济管理(国家级一流本科专业)、旅游管理(国家级一流本科专业)、电子商务、物流管理、人力资源管理、工商管理(商务分析方向))(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
法学类(法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权)(首义校区) | 1 | 四年 | 5850 |
统计学类(统计学(国家级一流本科专业)、应用统计学、数据科学与大数据技术)(首义校区) | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(财务会计)[会计学(国家级一流本科专业)、财务管理(国家级一流本科专业)](首义校区) | 1 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学类(金融学、金融工程、投资学、保险学) | 2 | 四年 | 5850 |
俄语 | 2 | 四年 | 4500 |
日语 | 1 | 四年 | 4500 |
劳动关系 | 1 | 四年 | 4500 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理) | 1 | 四年 | 4500 |
法学类(法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)) | 1 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(英语、英语(翻译方向)、商务英语) | 1 | 四年 | 5850 |
工商管理类(财务会计)(会计学、财务管理) | 1 | 四年 | 5850 |
少数民族预科班(培养地点:首义校区) | 1 | 一年 | 3375 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 2 | 四年 | 4500 |
日语 | 1 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 4500 |
金融学类(金融学、金融工程、投资学、保险学) | 1 | 四年 | 5850 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理) | 1 | 四年 | 4500 |
俄语 | 1 | 四年 | 4500 |
法学类(法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)) | 1 | 四年 | 5850 |
工商管理类(财务会计)(会计学、财务管理) | 1 | 四年 | 5850 |
少数民族预科班(培养地点:首义校区) | 1 | 一年 | 3375 |
一、中南财经政法大学各专业2023在宁夏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类4--外国语言文学类3--少数民族预科班2--劳动关系1--汉语言文学1--金融学类1--新闻传播学类1--财政学类1--工商管理类1--俄语1--经济学类1--工商管理类(会计学院)1--法学类3--计算机类3--工商管理类2--少数民族预科班2--金融学类1--外国语言文学类1--新闻传播学类1--管
一、中南财经政法大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(包含专业:法学,法学)(民商法方向,法学)(涉外法治方向,法学)(政府法治方向,法学)(刑事司法方向,法学)(社会治理方向,知识产权)31四年5850计算机类(包含专业:计算机科学与技术,信息安全,信息管理与信息系统,大数据管理与应用)(仅招双学位班,人工智能)(仅招双学位班)21四年4500统计学类(
一、中南财经政法大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(包含专业:法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权)(南湖校区)9-5850工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理)(商务分析方向)(首义校区)5-4500金融学类(包含专业:
一、中南财经政法大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向))13四年4500外国语言文学类(包含专业:英语、英语(翻译方向、商务英语))8四年5850财政学类(包含专业:财政学、税收学)7四年5850法学类(包含专业:法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)
一、中南财经政法大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(包含法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权;办学地点:南湖校区))15四年5850工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向;办学地点:首义校区))8四年4500外国语言文学
一、中南财经政法大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(只招英语考生,含英语英语(翻译方向、商务英语))4-5850新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体)2-4500金融学类(含金融学、金融工程、投资学)2-5850工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向))2-4500法语(只招英语、法
一、中南财经政法大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(含金融学、金融工程、投资学专业)(语种:不限)在首义校区)2四年5850法学类(含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、法学(社会治理方向)、知识产权专业)(语种:不限)在南湖校区)2四年5850法语(外语语种为英语、法语(在首义校区)2四年450
一、中南财经政法大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(含法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权。))12四年5850外国语言文学类(语种:英语。含英语、英语(翻译方向、商务英语。只招收英语语种考生。))6四年5850金融学类(含金融学、金融工程、投资学。)4四年5850工商管
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23