2024-06-29 07:37:11 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学类(含法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权。)) | 12 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(语种:英语。含英语、英语(翻译方向、商务英语。只招收英语语种考生。)) | 6 | 四年 | 5850 |
金融学类(含金融学、金融工程、投资学。) | 4 | 四年 | 5850 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向。)) | 4 | 四年 | 4500 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理。) | 4 | 四年 | 4500 |
财政学类(含财政学、税收学。) | 3 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济。) | 3 | 四年 | 5850 |
国际商务 | 2 | 四年 | 5850 |
经济学类(含经济学、数字经济。) | 2 | 四年 | 4500 |
法语(语种:英语、法语。只招收英语、法语语种考生。) | 2 | 四年 | 4500 |
日语(语种:英语、日语。只招收英语、日语语种考生。) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体。) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(会计学院)(含会计学、会计学(注册会计师方向、财务管理。)) | 2 | 四年 | 5850 |
农林经济管理 | 1 | 四年 | 4500 |
哲学 | 1 | 四年 | 4500 |
劳动关系 | 1 | 四年 | 4500 |
社会学 | 1 | 四年 | 4500 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 4500 |
法学(国际法实验班) | 1 | 四年 | 5850 |
国际经济与贸易(融通创新人才实验班) | 1 | 四年 | 5850 |
金融学类(保险精算)(含保险学、精算学。) | 1 | 四年 | 4500 |
法学类(含法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事可法方向、法学)(社会治理方向、知识产权。)) | 11 | 四年 | 5850 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用(仅招双学位班、人工智能)(仅招双学位班。)) | 10 | 四年 | 4500 |
统计学类(含统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学。) | 9 | 四年 | 4500 |
金融学类(含金融学、金融工程、投资学。) | 6 | 四年 | 5850 |
金融数学 | 5 | 四年 | 4500 |
财政学类(含财政学、税收学) | 4 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价。) | 4 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向。)) | 4 | 四年 | 4500 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济) | 3 | 四年 | 5850 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理。) | 3 | 四年 | 4500 |
国际商务 | 2 | 四年 | 5850 |
金融学类(保险精算)(含保险学、精算学) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、数字经济。) | 2 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(语种:英语。含英语、英语(翻译方向、商务英语。只招收英语语种考生。)) | 2 | 四年 | 5850 |
日语(语种:英语、日语。只招收英语、百语语种考生。) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(会计学院)(含会计学、会计学(注册会计师方尚、财务管理。)) | 2 | 四年 | 5850 |
劳动关系 | 1 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 1 | 四年 | 4500 |
法学(国际法实验班) | 1 | 四年 | 5850 |
国际经济与贸易(融通创新人才实验班) | 1 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学类(法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权。) | 13 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(语种:英语。含:英语、英语(翻译方向)、商务英语。) | 6 | 四年 | 5850 |
金融学类(金融学、金融工程、投资学。) | 4 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济。) | 4 | 四年 | 5850 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向)。) | 4 | 四年 | 4500 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理。) | 4 | 四年 | 4500 |
财政学类(财政学、税收学。) | 3 | 四年 | 5850 |
国际商务 | 2 | 四年 | 5850 |
经济学类(经济学、数字经济。) | 2 | 四年 | 4500 |
法语(语种:英语,法语。) | 2 | 四年 | 4500 |
日语(语种:英语,日语。) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体。) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理。) | 2 | 四年 | 5850 |
农林经济管理 | 1 | 四年 | 4500 |
哲学 | 1 | 四年 | 4500 |
劳动关系 | 1 | 四年 | 4500 |
社会学 | 1 | 四年 | 4500 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 4500 |
金融学类(保险学、精算学。) | 1 | 四年 | 4500 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、人工智能。) | 13 | 四年 | 4500 |
法学类(法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权。) | 12 | 四年 | 5850 |
统计学类(统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学。) | 9 | 四年 | 4500 |
金融学类(金融学、金融工程、投资学。) | 6 | 四年 | 5850 |
金融数学 | 5 | 四年 | 4500 |
财政学类(财政学、税收学。) | 4 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、贸易经济。) | 4 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理、工程造价。) | 4 | 四年 | 4500 |
经济学类(经济学、数字经济。) | 2 | 四年 | 4500 |
金融学类(保险学、精算学。) | 2 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(语种:英语。含:英语、英语(翻译方向)、商务英语。) | 2 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体。) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向)。) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理。) | 2 | 四年 | 5850 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理。) | 2 | 四年 | 4500 |
国际商务 | 1 | 四年 | 5850 |
劳动关系 | 1 | 四年 | 4500 |
日语(语种:英语,日语。) | 1 | 四年 | 4500 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来中南财经政法大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学类(含法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权) | 14 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(语种英语,含英语、商务英语(国家级一流本科专业)、英语(翻译方向)) | 6 | 四年 | 5850 |
金融学类(含金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)) | 5 | 四年 | 5850 |
工商管理类(含工商管理(国家级一流本科专业)、市场营销(国家级一流本科专业)、农林经济管理(国家级一流本科专业)、旅游管理(国家级一流本科专业)、电子商务、物流管理、人力资源管理、工商管理(商务分析方向)) | 5 | 四年 | 4500 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)、城市管理) | 4 | 四年 | 4500 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、贸易经济) | 4 | 四年 | 5850 |
经济学类(含经济学(国家级一流本科专业)、国际商务) | 3 | 四年 | 4500 |
财政学类(含财政学(国家级一流本科专业)、税收学(国家级一流本科专业)) | 3 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 4500 |
日语(语种日语、英语,外语语种为英语或日语) | 2 | 四年 | 4500 |
法语(语种英语、法语) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(财务会计)(含会计学(国家级一流本科专业)、财务管理(国家级一流本科专业)) | 2 | 四年 | 5850 |
哲学 | 1 | 四年 | 4500 |
劳动关系 | 1 | 四年 | 4500 |
社会学 | 1 | 四年 | 4500 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 4500 |
计算机类(含计算机科学与技术(国家级一流本科专业)、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 13 | 四年 | 4500 |
法学类(含法学(国家级一流本科专业)、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权) | 12 | 四年 | 5850 |
金融学类(含金融学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、投资学(国家级一流本科专业)、保险学、保险学(保险精算方向)) | 8 | 四年 | 5850 |
统计学类(含统计学(国家级一流本科专业)、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 7 | 四年 | 4500 |
金融数学 | 5 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价) | 4 | 四年 | 4500 |
财政学类(含财政学(国家级一流本科专业)、税收学(国家级一流本科专业)) | 4 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、贸易经济) | 4 | 四年 | 5850 |
经济学类(含经济学(国家级一流本科专业)、国际商务) | 3 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 4500 |
经济统计学(国家级一流本科专业) | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障(国家级一流本科专业)、城市管理) | 2 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(语种英语,含英语、商务英语(国家级一流本科专业)、英语(翻译方向)) | 2 | 四年 | 5850 |
工商管理类(财务会计)(含会计学(国家级一流本科专业)、财务管理(国家级一流本科专业)) | 2 | 四年 | 5850 |
工商管理类(含工商管理(国家流本科专业)、市场营销(国家级一流专业)、农林经济理(国家级一流本科专业)、旅游管理(国家级一流本科专业)、电子商务、物流管理、人力资源管理、工商管理(商方向)) | 2 | 四年 | 4500 |
劳动关系 | 1 | 四年 | 4500 |
日语(语种日语、英语,外语语种为英语或日语) | 1 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
统计学类(含统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、金融数学、经济统计学) | 15 | 四年 | 4500 |
法学类(含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)) | 12 | 四年 | 5850 |
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大、数据管理与应用) | 12 | 四年 | 4500 |
金融学类(含金融学、金融工程、投资学、保险学) | 7 | 四年 | 5850 |
财政学类(含财政学、税收学) | 4 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济) | 4 | 四年 | 5850 |
经济学类(含经济学、国际商务) | 3 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(含英语、商务英语、英语(翻译方向)、日语、俄语、法语,只招收英语语种考生) | 3 | 四年 | 5850 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理) | 2 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(财务会计)(含会计学、财务管理) | 2 | 四年 | 5850 |
国际政治 | 1 | 四年 | 4500 |
劳动关系 | 1 | 四年 | 4500 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 1 | 四年 | 4500 |
经济管理试验班(含经济学、经济与金融、会计学,第一专业志愿填报,不接收调剂考生,不符合录取规则的不予录取) | 1 | 四年 | 5850 |
法语(只招收英语和法语语种考生) | 1 | 四年 | 4500 |
日语(只招收英语和日语语种考生) | 1 | 四年 | 4500 |
法学类(含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸法方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)) | 14 | 四年 | 5850 |
金融学类(含金融学、金融工程、投资学、保险学) | 5 | 四年 | 5850 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理) | 5 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(含英语、商务英语、英语(翻译方向)、日语、俄语、法语,只招收英语语种考生) | 5 | 四年 | 5850 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济) | 4 | 四年 | 5850 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理劳动与社会保障、城市管理) | 4 | 四年 | 4500 |
财政学类(含财政学、税收学) | 3 | 四年 | 5850 |
经济学类(含经济学、国际商务) | 3 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(含工程管理、房地产开发与管理、工程造价) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(财务会计)(含会计学、财务管理) | 2 | 四年 | 5850 |
日语(只招收英语和日语语种考生) | 2 | 四年 | 4500 |
国际政治 | 1 | 四年 | 4500 |
哲学 | 1 | 四年 | 4500 |
劳动关系 | 1 | 四年 | 4500 |
社会学 | 1 | 四年 | 4500 |
汉语言文学 | 1 | 四年 | 4500 |
法语(只招收英语和法语语种考生) | 1 | 四年 | 4500 |
一、中南财经政法大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(包含专业:法学,法学)(民商法方向,法学)(涉外法治方向,法学)(政府法治方向,法学)(刑事司法方向,法学)(社会治理方向,知识产权)31四年5850计算机类(包含专业:计算机科学与技术,信息安全,信息管理与信息系统,大数据管理与应用)(仅招双学位班,人工智能)(仅招双学位班)21四年4500统计学类(
一、中南财经政法大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(包含专业:法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权)(南湖校区)9-5850工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理)(商务分析方向)(首义校区)5-4500金融学类(包含专业:
一、中南财经政法大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向))13四年4500外国语言文学类(包含专业:英语、英语(翻译方向、商务英语))8四年5850财政学类(包含专业:财政学、税收学)7四年5850法学类(包含专业:法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)
一、中南财经政法大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(包含法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权;办学地点:南湖校区))15四年5850工商管理类(包含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向;办学地点:首义校区))8四年4500外国语言文学
一、中南财经政法大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(只招英语考生,含英语英语(翻译方向、商务英语))4-5850新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体)2-4500金融学类(含金融学、金融工程、投资学)2-5850工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向))2-4500法语(只招英语、法
一、中南财经政法大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(含金融学、金融工程、投资学专业)(语种:不限)在首义校区)2四年5850法学类(含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、法学(社会治理方向)、知识产权专业)(语种:不限)在南湖校区)2四年5850法语(外语语种为英语、法语(在首义校区)2四年450
一、中南财经政法大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(含计算机科学与技术,信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用,人工智能)12-4500法学类(含法学、法学,法学,法学、法学,法学,知识产权)10-5850统计学类(含统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、经济统计学)7-4500金融学类(含金融学,金融工程、投资学)6-5850工商管理类(
一、中南财经政法大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(包含专业:法学、法学(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权))4四年5850外国语言文学类(外语要求:英语包含专业:英语、英语)(翻译方向、商务英语)3四年5850财政学类(包含专业:财政学、税收学)2四年5850新闻传播学类(包含
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23