2024-06-28 00:15:57 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育(银川市)(师范) | 3 | 四年 | 4400 |
小学教育(银川市)(师范) | 3 | 四年 | 4400 |
汉语言文学(银川市)(师范) | 3 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(银川市)(新闻学,广告学) | 3 | 四年 | 4400 |
历史学(银川市) | 3 | 四年 | 4400 |
预科班(银川市)(少数民族预科,预科结业后录取专业学费参见)(宁夏大学2023年普通本科招生章程) | 3 | 一年 | 2500 |
经济学(银川市) | 2 | 四年 | 4800 |
金融学(银川市) | 2 | 四年 | 4800 |
阿拉伯语(银川市)(招英语考生) | 2 | 四年 | 4400 |
预科班(银川市)(少数民族预科,预科结业后录取专业学费参见)(宁夏大学2023年普通本科招生章程) | 7 | 一年 | 2500 |
地理科学(银川市) | 4 | 四年 | 4800 |
园艺(银川市) | 4 | 四年 | 4800 |
草业科学(银川市) | 4 | 四年 | 4800 |
数学与应用数学(银川市)(卓越教师培养班)(师范类) | 3 | 四年 | 4800 |
物理学(银川市)(师范) | 3 | 四年 | 4800 |
机械工程(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
网络工程(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
水利水电工程(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
化学工程与工艺(银川市)(卓越工程师) | 3 | 四年 | 4800 |
交通运输(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
环境科学与工程(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
食品科学与工程(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
城乡规划(银川市) | 3 | 五年 | 4800 |
植物保护(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
动物科学(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
林学(银川市) | 3 | 四年 | 4800 |
信息与计算科学(银川市) | 2 | 四年 | 4800 |
人文地理与城乡规划(银川市) | 2 | 四年 | 4800 |
过程装备与控制工程(银川市) | 2 | 四年 | 4800 |
软件工程(银川市)(与印度国家信息技术学院合作项目) | 2 | 四年 | 9800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育(师范) | 3 | 四年 | 4400 |
社会学 | 3 | 四年 | 4400 |
汉语言文学(师范) | 3 | 四年 | 4400 |
小学教育(师范) | 3 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(新闻学,广告学) | 3 | 四年 | 4400 |
经济学 | 2 | 四年 | 4800 |
阿拉伯语(招英语考生) | 2 | 四年 | 4400 |
金融学 | 2 | 四年 | 4800 |
计算机类(计算机科学与技术,网络工程) | 6 | 四年 | 4800 |
植物生产类(园艺,农学,植物保护) | 6 | 四年 | 4800 |
地理科学类(地理科学,地理信息科学) | 4 | 四年 | 4800 |
机械类(机械工程,过程装备与控制工程) | 4 | 四年 | 4800 |
林学类(园林,林学) | 4 | 四年 | 4800 |
水利水电工程 | 3 | 四年 | 4800 |
食品科学与工程 | 3 | 四年 | 4800 |
草业科学 | 3 | 四年 | 4800 |
动物科学 | 3 | 四年 | 4800 |
数学与应用数学(师范) | 3 | 四年 | 4800 |
物理学(师范) | 3 | 四年 | 4800 |
交通运输 | 3 | 四年 | 4800 |
软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 3 | 四年 | 9800 |
环境科学与工程 | 3 | 四年 | 4800 |
化学工程与工艺(卓越工程师) | 3 | 四年 | 4800 |
数学类(数学与应用数学,信息与计算科学) | 3 | 四年 | 4800 |
建筑类(建筑学,城乡规划) | 2 | 五年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学 | 2 | 四年 | 4800 |
阿拉伯语 | 2 | 四年 | 4400 |
思想政治教育(师范) | 2 | 四年 | 4400 |
社会学 | 2 | 四年 | 4400 |
汉语言文学(师范) | 2 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 4400 |
小学教育(师范) | 2 | 四年 | 4400 |
植物生产类(园艺、农学、植物保护) | 6 | 四年 | 4800 |
地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划) | 3 | 四年 | 4800 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 3 | 四年 | 4800 |
软件工程(与田度国家信息技术学院合作项目) | 3 | 四年 | 9800 |
环境科学 | 2 | 四年 | 4800 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 4800 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4800 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 4800 |
草业科学 | 2 | 四年 | 4800 |
动物科学 | 2 | 四年 | 4800 |
数学与应用数学(师范) | 2 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术(师范) | 2 | 四年 | 4800 |
物理学(师范) | 2 | 四年 | 4800 |
交通运输 | 2 | 四年 | 4800 |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 2 | 五年 | 4800 |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程) | 2 | 四年 | 4800 |
林学类(园林、林学) | 2 | 四年 | 4800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 4800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程与印度国家信息技术学院合作项目) | 8 | 四年 | 9800 |
植物生产类(园艺、农学、植物保护) | 6 | 四年 | 4800 |
地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划) | 3 | 四年 | 4800 |
环境科学 | 2 | 四年 | 4800 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 4800 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 4800 |
草业科学 | 2 | 四年 | 4800 |
动物科学 | 2 | 四年 | 4800 |
交通运输 | 2 | 四年 | 4800 |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 2 | 五年 | 4800 |
数学与应用数学(教师教育)(师范类) | 2 | 四年 | 4800 |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程) | 2 | 四年 | 4800 |
物理学(教师教育)(师范类) | 2 | 四年 | 4800 |
林学类(园林、林学) | 2 | 四年 | 4800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 4800 |
经济学 | 2 | 四年 | 4800 |
汉语言文学(教师教育)(师范类) | 2 | 四年 | 4400 |
社会学 | 2 | 四年 | 4400 |
思想政治教育(教师教育)(师范类) | 2 | 四年 | 4400 |
小学教育(教师教育)(师范类) | 2 | 四年 | 4400 |
学前教育(教师教育)(师范类) | 2 | 四年 | 4400 |
阿拉伯语(招英语考生) | 2 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 4400 |
一、辽宁大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学类(沈阳市)(金融学,保险学)5四年5980汉语国际教育(沈阳市)4四年4800日语(沈阳市)4四年5200新闻学(沈阳市)4四年4800哲学(沈阳市)3四年4800财政学(沈阳市)3四年5200德语(沈阳市)3四年5200法语(沈阳市)3四年5200历史学(沈阳市)3四年4800国际政治(沈阳市)2四年4800
一、天津大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(津南区)(港口航道与海岸工程,水利水电工程,土木工程,能源与动力工程,工业设计,机械设计制造及其自动化,工程力学,智能制造工程,材料成型及控制工程,建筑环境与能源应用工程,过程装备与控制工程智能制造与建造)11四年5800工科试验班(南开区)(测控技术与仪器,光电信息科学与工程,智能感知工程,电子科学与技术
一、复旦大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(杨浦区)(经济学,经济学)(数理经济方向拔尖项目,经济学)(国际项目UIPE,金融学,国际经济与贸易)(国际经济学,国际经济与贸易)(国际经济学方向,财政学,保险学拔尖学生培养基地)3四年-人文科学试验班(杨浦区)(中国语言文学类,历史学类,哲学类拔尖学生培养基地)2四年-法学(杨浦区)(卓越法律人才基地)2
一、四川大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(成都市)(汉语言文学,汉语国际教育)(国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0",拥有国家级一流本科专业建设点)4四年4440英语(成都市)(招英语考生,国家级一流本科专业建设点)4四年4440历史学(成都市)(基地班)(国家级一流本科专业建设点,国家基础学科人才培养基地)4四年4440公共管理类(成都市
一、清华大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(海淀区)(经济与金融)(国际班经济,金融与管理)1四年5000法学类(海淀区)(法学,法学)(国际班)1四年5000工科试验班类(海淀区)(机械工程,机械工程)(实验班,能源与动力工程,车辆工程,车辆工程)(电子信息方向,车辆工程)(车身方向,工业工程机械,航空与动力)4四年5000工科试验班类(海淀区)
一、同济大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(杨浦区)(计算机科学与技术,信息安全,数据科学与大数据技术,电气工程及其自动化,自动化,通信工程,人工智能,微电子科学与工程,软件工程,测绘工程,光电信息科学与工程信息类)(含双学位培养项目:光电信息科学与工程-应用物理学,测绘工程-应用物理学,视觉传达设计-人工智能.可参加拔尖人才培养特区选拔.该专业分流
一、中山大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费图书情报与档案管理类(广州市)(信息管理与信息系统,图书馆学,档案学)4四年6060哲学类(广州市)(哲学,逻辑学广州)2四年6060法学(广州市)2四年6060经济学类(珠海市)(经济学,金融学珠海)2四年6060历史学(珠海市)(珠海)2四年6060计算机类(广州市)(计算机科学与技术,信息与计算科学广州)11四年
一、兰州大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论类(兰州市)(思想政治教育,马克思主义理论)14四年5500公共事业管理(兰州市)(卫生事业管理方向)14四年5500俄语(兰州市)(招俄语,英语考生)13四年5500新闻传播学类(兰州市)(新闻学,广告学)13四年5500哲学(兰州市)12四年5000英语(兰州市)(招英语考生)10四年5500工商管理
2023-12-05 14:44:20
2024-06-08 06:39:20
2024-06-12 21:59:26
2023-10-17 05:00:07
2024-06-13 07:54:57
2023-12-08 15:49:56