2024-06-27 19:29:12 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 2 | 四年 | - |
水利水电工程(卓越工程帅)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 2 | 四年 | - |
能源化学工程(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 2 | 四年 | - |
经济学(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
金融学(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
机械设计制造及其自动化(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
材料成型及控制工程(卓越工程帅)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
材料科学与工程(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
计算机科学与技术(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
土木工程(创新实验班)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
环境工程(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
环境生态工程(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
食品科学与工程(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
动物科学(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
动物医学(卓越鲁医师)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 五年 | - |
园林(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
中医学(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 五年 | - |
中药学(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
工商管理类(含会计学、财务管理。青海省公办普通高校学费如有调整,其体学费按价格主管部门公布的收费标准热行,)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
应用化学(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
植物生产类(含农学、园艺。青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
临床医学(卓越医师)(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 五年 | - |
麻醉学(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 五年 | - |
预防医学(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 五年 | - |
护理学(青海省公办普通高校学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
能源化学工程 | 2 | 四年 | 4800 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
动物科学 | 1 | 四年 | 3600 |
应用化学 | 1 | 四年 | 4800 |
食品科学与工程 | 1 | 四年 | 4800 |
材料科学与工程 | 1 | 四年 | 4800 |
材料成型及控制工程 | 1 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 4800 |
护理学 | 1 | 四年 | 4500 |
环境工程 | 1 | 四年 | 4800 |
经济学 | 1 | 四年 | 4100 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 4100 |
中医学 | 1 | 五年 | 5200 |
预防医学 | 1 | 五年 | 5200 |
中药学 | 1 | 四年 | 4500 |
临床医学 | 1 | 五年 | 5200 |
动物医学 | 1 | 五年 | 3600 |
草业科学 | 1 | 四年 | 3600 |
环境生态工程 | 1 | 四年 | 4800 |
金融学 | 1 | 四年 | 4100 |
医学影像学 | 1 | 五年 | 5200 |
农业资源与环境 | 1 | 四年 | 3600 |
园林 | 1 | 四年 | 3600 |
工商管理类(会计学、财务管理。) | 1 | 四年 | 4100 |
植物生产类(农学、园艺。) | 1 | 四年 | 3600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
能源化学工程 | 2 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
水利水电工程(卓越工程师) | 2 | 四年 | 4800 |
动物科学 | 1 | 四年 | 3600 |
应用化学 | 1 | 四年 | 4800 |
食品科学与工程 | 1 | 四年 | 4800 |
材料科学与工程 | 1 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 4800 |
护理学 | 1 | 四年 | 4500 |
环境工程 | 1 | 四年 | 4800 |
麻醉学 | 1 | 五年 | 5200 |
经济学 | 1 | 四年 | 4100 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 4100 |
中医学 | 1 | 五年 | 5200 |
预防医学 | 1 | 五年 | 5200 |
中药学 | 1 | 四年 | 4500 |
临床医学 | 1 | 五年 | 5200 |
环境生态工程 | 1 | 四年 | 4800 |
金融学 | 1 | 四年 | 4100 |
材料成型及控制工程(卓越工程师) | 1 | 四年 | 4800 |
动物医学(卓越兽医师) | 1 | 五年 | 3600 |
草业科学(卓越草业师) | 1 | 四年 | 3600 |
农业资源与环境 | 1 | 四年 | 3600 |
植物生产类(含农学、园艺、植物保护) | 1 | 四年 | 3600 |
园林 | 1 | 四年 | 3600 |
工商管理类(含会计学、财务管理) | 1 | 四年 | 4100 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
动物科学 | 1 | 四年 | 3600 |
材料科学与工程 | 1 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 4800 |
护理学 | 1 | 四年 | 4500 |
口腔医学 | 1 | 五年 | 5200 |
经济学 | 1 | 四年 | 4100 |
信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 4100 |
中医学 | 1 | 五年 | 5200 |
中药学 | 1 | 四年 | 4500 |
临床医学 | 1 | 五年 | 5200 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 4800 |
环境生态工程 | 1 | 四年 | 4800 |
金融学 | 1 | 四年 | 4100 |
土木工程 | 1 | 四年 | 4800 |
材料成型及控制工程(卓越工程师) | 1 | 四年 | 4800 |
动物医学(卓越兽医师) | 1 | 五年 | 3600 |
医学影像学 | 1 | 五年 | 5200 |
水利类(含水利水电工程、水文与水资源工程) | 1 | 四年 | 4800 |
工商管理类(含会计学、财务管理) | 1 | 四年 | 4100 |
化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 1 | 四年 | 4800 |
一、河海大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(语种:英语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)3四年5200广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)3四年5200会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)3四年5720国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)2
一、大连海事大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5520工商管理类(含工商管理、旅游管理、财务管理)3四年5200英语(须口试。语种:英语)3四年5200公共管理类(含公共事业管理、行政管理、社会工作)3四年5200电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程。)10四年5980计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数
一、上海财经大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含工商管理(商务分析、工商管理)(战略与创新创业、人力资源管理、市场营销。))3四年6500投资学2四年7150法学2四年6500金融学1四年7150会计学1四年6500工商管理(中外合作办学)(会计学ACCA)5四年19500统计学类(含统计学(实验班、经济统计学)(金融统计与风险管理、数据科学与大数
一、上海交通大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学试验班(含双学十学位项目)(含法学。含法学经济学双学士学位项目)1四年7150工科试验班类(信息类)(含电子信息类、生物医学工程。8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提前分流选拨。)22四年7700自然保护与环境生态类(含双学士学位项目)(含农业资源与环境、动物科学、食品科学与工程、植物科学与技术、智慧农业。
一、中国海洋大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费日语3四年5280法学3四年5280汉语言文学3四年5280法学(中外合作办学)3四年70000英语2四年5280德语2四年5280行政管理2四年6600会计学2四年6600工商管理2四年6600新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体)2四年5280食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品营养与健康。)6四年6600
一、福州大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物流管理(闽台合作4十0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程。)30四年15000法学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)26四年5460金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。)23四年5460会计学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程。
一、上海中医药大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(屠呦呦班)3九年8100药学(中外合作办学)(外语高考成绩须达到单科满分的60%及以上)2四年19000中医学(5十3-体化)2五年8100二、上海中医药大学各专业2022在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(其他专业方向或备注正在收集中)3九年6500中医学(其他专业方向或备注正在收
一、上海外国语大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费商务英语(须口试。语种:英语。含翻译、翻译(工商管理双学位。))2四年7150汉语国际教育(英语)1四年6500西班牙语(中外合作办学)(企业管理)(须口试。语种:英语、西班牙语)1四年19500精算学(英语)3四年6500商务英语(须口试。语种:英语。含翻译、翻译(工商管理双学位。))2四年7150汉语国际教育
2023-12-05 14:44:20
2023-10-17 05:00:07
2024-06-08 06:39:20
2024-06-12 21:59:26
2024-06-13 07:54:57
2023-12-08 15:49:56