2024-06-27 05:17:21 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中国语言文学类(汉语言文学,汉语国际教育) | 61 | 四年 | 5500 |
工商管理类(工商管理,会计学,旅游管理) | 57 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(英语,日语,俄语) | 35 | 四年 | 5500 |
公共管理类(行政管理,人力资源管理,劳动与社会保障) | 34 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(新闻学,广告学,网络与新媒体) | 30 | 四年 | 5500 |
历史学类(历史学,世界史) | 28 | 四年 | 5500 |
法学 | 22 | 四年 | 5500 |
经济学(基地班) | 18 | 四年 | 5500 |
历史学(基地班) | 18 | 四年 | 4250 |
图书情报与档案管理类(图书馆学,档案学) | 16 | 四年 | 5500 |
考古学 | 15 | 四年 | 4250 |
财政学 | 13 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易 | 12 | 四年 | 5500 |
金融学 | 10 | 四年 | 5500 |
经济学(国家基础学科拔尖学生培养基地) | 10 | 四年 | 5500 |
文物与博物馆学 | 6 | 四年 | 5500 |
社会工作 | 4 | 四年 | 5500 |
哲学 | 4 | 四年 | 4250 |
计算机类(计算机科学与技术,物联网工程,软件工程) | 108 | 四年 | 6600 |
电子信息类(通信工程,电子信息工程,电子科学与技术,微电子科学与工程,智能科学与技术) | 82 | 四年 | 6600 |
电子信息科学与技术(中外合作办学) | 67 | 四年 | 50000 |
化工与制药类(化学工程与工艺,制药工程,能源化学工程) | 30 | 四年 | 6600 |
物理学类(物理学)(基地班,物理学,应用物理学,材料物理,光电信息科学与工程) | 29 | 四年 | 6600 |
化学类(化学,应用化学,化学生物学,材料化学) | 28 | 四年 | 6600 |
生物科学类(生物科学)(基地班,生物技术)(生命科学与技术基地班,生物科学生物技术,生态学) | 27 | 四年 | 6600 |
地理科学类(自然地理与资源环境,人文地理与城乡规划,地理信息科学) | 26 | 四年 | 6600 |
地质类(地质工程,资源勘查工程) | 26 | 四年 | 6600 |
数学类(数学与应用数学,信息与计算科学,应用统计学) | 24 | 四年 | 6600 |
经济学(数理经济实验班) | 20 | 四年 | 5500 |
管理科学与工程类(管理科学,应急管理) | 20 | 四年 | 5500 |
金融数学 | 18 | 四年 | 5500 |
临床医学 | 18 | 五年 | 7150 |
口腔医学 | 18 | 五年 | 7150 |
地质学(基地班) | 15 | 四年 | 6600 |
化学(基地班) | 15 | 四年 | 5250 |
文物保护技术 | 15 | 四年 | 5500 |
经济统计学 | 15 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统 | 14 | 四年 | 5500 |
药学类(药学,中药学) | 14 | 四年 | 6600 |
城乡规划 | 12 | 五年 | 6600 |
食品科学与工程 | 12 | 四年 | 6600 |
生物医学科学 | 12 | 四年 | 6600 |
文物保护技术(中外合作办学) | 12 | 四年 | 48000 |
生物工程 | 10 | 四年 | 6600 |
金融工程 | 10 | 四年 | 5500 |
知识产权 | 8 | 四年 | 5500 |
化学(国家基础学科拔尖学生培养基地) | 8 | 四年 | 5250 |
地球信息科学与技术 | 8 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(环境科学,环境工程) | 8 | 四年 | 6600 |
过程装备与控制工程 | 6 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 66 | 四年 | 5500 |
工商管理类(工商管理、会计学、旅游管理) | 55 | 四年 | 5500 |
公共管理类(行政管理、人力资源管理、劳动与社会保障) | 36 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(英语、日语、俄语) | 34 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 29 | 四年 | 5500 |
历史学类(历史学、世界史) | 28 | 四年 | 5500 |
法学 | 22 | 四年 | 5500 |
金融学 | 19 | 四年 | 5500 |
历史学 | 18 | 四年 | 4250 |
经济学(其他专业方向或备注正在收集中) | 18 | 四年 | 5500 |
考古学 | 16 | 四年 | 4250 |
财政学 | 15 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易 | 12 | 四年 | 5500 |
经济学(其他专业方向或备注正在收集中) | 10 | 四年 | 5500 |
图书情报与档案管理类(图书馆学、档案学) | 10 | 四年 | 5500 |
文物与博物馆学 | 7 | 四年 | 5500 |
哲学 | 4 | 四年 | 4250 |
社会工作 | 3 | 四年 | 5500 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 126 | 四年 | 6600 |
电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术) | 74 | 四年 | 6600 |
电子信息科学与技术(中外合作办学) | 67 | 四年 | 50000 |
物理学类(物理学(基地班)、物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 39 | 四年 | 6600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 36 | 四年 | 6600 |
化学类(化学、应用化学、化学生物学、材料化学) | 32 | 四年 | 6600 |
生物科学类(生物科学(基地班)、生物技术(生命科学与技术基地班)、生物科学、生物技术、生态学) | 28 | 四年 | 6600 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 23 | 四年 | 6600 |
经济学 | 20 | 四年 | 5500 |
地质类(地质工程、资源勘查工程) | 20 | 四年 | 6600 |
临床医学 | 18 | 五年 | 7150 |
管理科学与工程类(管理科学、应急管理) | 18 | 四年 | 5500 |
口腔医学 | 18 | 五年 | 7150 |
地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 17 | 四年 | 6600 |
经济统计学 | 15 | 四年 | 5500 |
化学(其他专业方向或备注正在收集中) | 15 | 四年 | 5250 |
地质学 | 15 | 四年 | 6600 |
信息管理与信息系统 | 13 | 四年 | 5500 |
城乡规划 | 12 | 五年 | 6600 |
过程装备与控制工程 | 12 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 12 | 四年 | 6600 |
生物医学科学 | 12 | 四年 | 6600 |
文物保护技术(中外合作办学) | 12 | 四年 | 48000 |
药学类(药学、中药学) | 11 | 四年 | 6600 |
文物保护技术 | 10 | 四年 | 5500 |
知识产权 | 10 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程 | 9 | 四年 | 6600 |
生物工程 | 8 | 四年 | 6600 |
化学(其他专业方向或备注正在收集中) | 8 | 四年 | 5250 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 64 | 四年 | 5500 |
中国语言文学类 | 53 | 四年 | 5500 |
公共管理类 | 41 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类 | 39 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类 | 36 | 四年 | 5500 |
法学 | 29 | 四年 | 5500 |
历史学类 | 27 | 四年 | 5500 |
金融学 | 20 | 四年 | 5500 |
历史学 | 18 | 四年 | 4250 |
经济学 | 18 | 四年 | 5500 |
财政学 | 15 | 四年 | 5500 |
考古学 | 14 | 四年 | 4250 |
国际经济与贸易 | 14 | 四年 | 5500 |
图书情报与档案管理类 | 12 | 四年 | 5500 |
文物与博物馆学 | 7 | 四年 | 5500 |
哲学 | 6 | 四年 | 4250 |
社会工作 | 3 | 四年 | 5500 |
计算机类 | 112 | 四年 | 6600 |
电子信息科学与技术(中外合作办学) | 65 | 四年 | 50000 |
电子信息类 | 63 | 四年 | 6600 |
化学类 | 34 | 四年 | 6600 |
金融工程 | 25 | 四年 | 5500 |
物理学类 | 24 | 四年 | 6600 |
化工与制药类 | 23 | 四年 | 6600 |
经济学 | 20 | 四年 | 5500 |
管理科学与工程类 | 20 | 四年 | 5500 |
数学类 | 19 | 四年 | 6600 |
地质类 | 19 | 四年 | 6600 |
临床医学 | 18 | 五年 | 7150 |
口腔医学 | 18 | 五年 | 7150 |
环境科学与工程类 | 16 | 四年 | 6600 |
文物保护技术(中外合作办学)(高收费) | 16 | 四年 | 48000 |
生物科学 | 15 | 四年 | 6600 |
生物技术 | 15 | 四年 | 6600 |
经济统计学 | 15 | 四年 | 5500 |
物理学 | 15 | 四年 | 5250 |
化学 | 15 | 四年 | 5250 |
地质学 | 15 | 四年 | 6600 |
信息管理与信息系统 | 14 | 四年 | 5500 |
生物科学类 | 14 | 四年 | 6600 |
地理科学类 | 14 | 四年 | 6600 |
城乡规划 | 12 | 五年 | 6600 |
生物医学科学 | 12 | 四年 | 6600 |
文物保护技术 | 11 | 四年 | 5500 |
知识产权 | 11 | 四年 | 5500 |
生物工程 | 10 | 四年 | 6600 |
药学类 | 10 | 四年 | 6600 |
过程装备与控制工程 | 9 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程 | 9 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
软件工程(备注:三四年级按学分收费)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 67 | 四年 | 4950 |
电子信息科学与技术(中外合作办学)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 65 | 四年 | 50000 |
化学类(包含专业:070301-化学;070302-应用化学;070303-化学生物学;080403-材料化学)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 43 | 四年 | 4950 |
计算机类(包含专业:080901-计算机科学与技术;080905-物联网工程)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 37 | 四年 | 4950 |
化学工程与工艺(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 22 | 四年 | 4950 |
金融工程(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 20 | 四年 | 4950 |
电子科学与技术(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 20 | 四年 | 4950 |
光电信息科学与工程(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 20 | 四年 | 4950 |
食品科学与工程(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 20 | 四年 | 4950 |
电子信息类(包含专业:080703-通信工程;080701-电子信息工程;080714-电子信息科学与技术;080907-智能科学与技术)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 19 | 四年 | 4950 |
生物科学类(包含专业:071001-生物科学;071002-生物技术;071004-生态学;100801-中药学)(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 18 | 四年 | 4950 |
临床医学(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 18 | 五年 | 5500 |
微电子科学与工程(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 17 | 四年 | 4950 |
工商管理类(包含专业:120201-工商管理;120203-会计学)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 16 | 四年 | 4950 |
文物保护技术(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 16 | 四年 | 4950 |
经济学(备注:数理经济实验班)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 15 | 四年 | 4950 |
物理学类(包含专业:070201-物理学;070202-应用物理学;080402-材料物理)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 15 | 四年 | 4950 |
应用统计学(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 15 | 四年 | 4950 |
人文地理与城乡规划(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 14 | 四年 | 4950 |
地质工程(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 14 | 四年 | 4950 |
城乡规划(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 14 | 五年 | 4950 |
生物工程(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 14 | 四年 | 4950 |
数学类(包含专业:070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 13 | 四年 | 4950 |
自然地理与资源环境(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 13 | 四年 | 4950 |
地理信息科学(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 13 | 四年 | 4950 |
制药工程(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 13 | 四年 | 4950 |
管理科学(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 12 | 四年 | 4950 |
信息管理与信息系统(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 12 | 四年 | 4950 |
生物医学科学(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 12 | 四年 | 4950 |
经济统计学(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 10 | 四年 | 4950 |
资源勘查工程(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 10 | 四年 | 4950 |
知识产权(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 8 | 四年 | 4950 |
国际经济与贸易(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 7 | 四年 | 4950 |
环境科学与工程类(包含专业:082503-环境科学;082502-环境工程)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 4 | 四年 | 4950 |
能源化学工程(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 3 | 四年 | 4950 |
过程装备与控制工程(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 2 | 四年 | 4950 |
物理学(备注:基地班)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 20 | 四年 | - |
化学(备注:基地班)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 20 | 四年 | - |
地质学(备注:基地班)(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 20 | 四年 | - |
生物科学(备注:基地班)(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 20 | 四年 | - |
生物技术(备注:生命科学与技术基地班)(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 20 | 四年 | - |
计算机类(包含专业:080901-计算机科学与技术;080905-物联网工程)(备注:执行一本线;)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 10 | 四年 | 4950 |
能源化学工程(备注:执行一本线;)(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 10 | 四年 | 4950 |
过程装备与控制工程(备注:执行一本线;)(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 10 | 四年 | 4950 |
电子信息类(包含专业:080703-通信工程;080701-电子信息工程;080714-电子信息科学与技术;080907-智能科学与技术)(备注:执行一本线;)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 10 | 四年 | 4950 |
生物科学类(包含专业:071001-生物科学;071002-生物技术;071004-生态学;100801-中药学)(备注:执行一本线;)(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 10 | 四年 | 4950 |
数学类(包含专业:070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学)(备注:执行一本线;)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 10 | 四年 | 4950 |
知识产权(备注:执行一本线;)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 5 | 四年 | 4950 |
能源化学工程(备注:执行一本线;)(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 10 | 四年 | 4950 |
过程装备与控制工程(备注:执行一本线;)(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 10 | 四年 | 4950 |
电子信息类(包含专业:080703-通信工程;080701-电子信息工程;080714-电子信息科学与技术;080907-智能科学与技术)(备注:执行一本线;)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 10 | 四年 | 4950 |
生物科学类(包含专业:071001-生物科学;071002-生物技术;071004-生态学;100801-中药学)(备注:执行一本线;)(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 10 | 四年 | 4950 |
数学类(包含专业:070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学)(备注:执行一本线;)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 10 | 四年 | 4950 |
物理学类(包含专业:070201-物理学;070202-应用物理学;080402-材料物理)(备注:执行一本线;)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 10 | 四年 | 4950 |
环境科学与工程类(包含专业:082503-环境科学;082502-环境工程)(备注:执行一本线;)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 10 | 四年 | 4950 |
化学类(包含专业:070301-化学;070302-应用化学;070303-化学生物学;080403-材料化学)(备注:执行一本线;)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 10 | 四年 | 4950 |
资源勘查工程(备注:执行一本线;)(办学地点:太白校区)(地址:陕西省西安市碑林区太白北路229号) | 10 | 四年 | 4950 |
光电信息科学与工程(备注:执行一本线;)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 10 | 四年 | 4950 |
计算机类(包含专业:080901-计算机科学与技术;080905-物联网工程)(备注:执行一本线;)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 5 | 四年 | 4950 |
公共管理类(包含专业:120402-行政管理;120206-人力资源管理;120401-公共事业管理;120403-劳动与社会保障)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 48 | 四年 | 3850 |
汉语言文学(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 37 | 四年 | 3850 |
新闻传播学类(包含专业:050301-新闻学;050303-广告学;050306-网络与新媒体)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 37 | 四年 | 3850 |
历史学类(包含专业:060101-历史学(国学);060102-世界史)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 30 | 四年 | 3850 |
法学(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 27 | 四年 | 3850 |
工商管理类(包含专业:120201-工商管理;120203-会计学)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 26 | 四年 | 3850 |
英语(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号)(语种:英语) | 24 | 四年 | 4950 |
图书情报与档案管理类(包含专业:120501-图书馆学;120502-档案学)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 23 | 四年 | 3850 |
金融学(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 20 | 四年 | 3850 |
财政学(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 15 | 四年 | 3850 |
汉语国际教育(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 14 | 四年 | 3850 |
社会工作(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 12 | 四年 | 3850 |
考古学(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 12 | 四年 | 3850 |
日语(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号)(语种:不限) | 11 | 四年 | 4950 |
国际经济与贸易(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 10 | 四年 | 3850 |
哲学(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 10 | 四年 | 3850 |
旅游管理(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 10 | 四年 | 3850 |
文物与博物馆学(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 7 | 四年 | 3850 |
俄语(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号)(语种:不限) | 5 | 四年 | 4950 |
经济学(备注:基地班)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 16 | 四年 | - |
历史学(备注:基地班)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 16 | 四年 | - |
公共管理类(包含专业:120402-行政管理;120206-人力资源管理;120401-公共事业管理;120403-劳动与社会保障)(备注:执行一本线;)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 10 | 四年 | 3850 |
新闻传播学类(包含专业:050301-新闻学;050303-广告学;050306-网络与新媒体)(备注:执行一本线;)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 10 | 四年 | 3850 |
工商管理类(包含专业:120201-工商管理;120203-会计学)(备注:执行一本线;)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 10 | 四年 | 3850 |
日语(备注:执行一本线;)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号)(语种:不限) | 4 | 四年 | 4950 |
汉语言文学(备注:执行一本线;)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 10 | 四年 | 3850 |
英语(备注:执行一本线;)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号)(语种:英语) | 10 | 四年 | 4950 |
美术学(备注:外语成绩不低于80分)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 5 | 四年 | 9900 |
设计学类(包含专业:130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130310-动画)(备注:外语成绩不低于80分)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 5 | 四年 | 9900 |
戏剧与影视学类(包含专业:130305-广播电视编导;130304-戏剧影视文学)(备注:高考文化课成绩不低于该省同科类普通本科第一批次录取控制分数线)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 5 | 四年 | 12100 |
播音与主持艺术(备注:高考文化课成绩不低于该省同科类普通本科第一批次录取控制分数线。身高要求详见简章)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 4 | 四年 | 12100 |
设计学类(包含专业:130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130310-动画)(备注:外语成绩不低于80分)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 54 | 四年 | 9900 |
美术学(备注:外语成绩不低于80分)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 21 | 四年 | 9900 |
戏剧与影视学类(包含专业:130305-广播电视编导;130304-戏剧影视文学)(备注:高考文化课成绩不低于该省同科类普通本科第一批次录取控制分数线)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 20 | 四年 | 12100 |
播音与主持艺术(备注:高考文化课成绩不低于该省同科类普通本科第一批次录取控制分数线。身高要求详见简章)(办学地点:长安校区)(地址:陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业区学府大道1号) | 14 | 四年 | 12100 |
一、西北工业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程)107四年6600电子信息类(电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,探测制导与控制技术)76四年6600材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程,材料成型及控制工程,复合材料与工程,增材制造工程,高分子材料与工程,化学工程与工艺
一、北京大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5000城乡规划2四年5000英语(招英语语种考生,加试口语)2四年5000人文科学试验班(艺术史论)2四年5000国际政治(国政,外交学,国际政经)2四年5000考古学1四年5000信息管理与信息系统1四年5000社会学类(社会学,社会工作)1四年5000新闻传播学类(新闻学,广播电视学,广告学,编辑出版学
一、东北大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(材料科学与工程,材料成型及控制工程,材料物理)14四年6240机械类(机械工程,过程装备与控制工程,车辆工程,工业设计)12四年6240经济管理试验班(工商管理,市场营销,会计学,工业工程,信息管理与信息系统,国际经济与贸易,金融学,经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报
一、广西大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费生态学5四年4930矿物资源工程5四年5965材料科学与工程5四年5965能源与动力工程5四年5965电气工程及其自动化5四年5965土木工程5四年5963建筑学5五年5986水利水电工程5四年5965化学工程与工艺5四年5965食品科学与工程5四年5965林学5四年4930农业资源与环境5四年4930动物科学5四年4
一、西藏大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理(教学地点:拉萨市藏大东路10号纳金校区)3四年3360法学3四年3360历史学(师范类)(免收学费)3四年-学前教育(师范类)(免收学费)3四年-经济学(教学地点:拉萨市藏大东路10号纳金校区)2四年2800行政管理(教学地点:拉萨市藏大东路10号纳金校区)2四年2800会计学(教学地点:西藏自治区拉萨市城关
一、河北工业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(金属材料工程,无机非金属材料工程,新能源材料与器件)4四年5800通信工程3四年5800能源与动力工程3四年5800计算机科学与技术3四年5800人工智能3四年5800机械设计制造及其自动化2四年5800生物医学工程2四年5800电气工程及其自动化2四年5800应用统计学2四年5800软件工程2四年5800
一、东北林业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费轻化工程3四年3500土木工程3四年4800木材科学与工程3四年3500动物科学3四年3000材料类(材料化学,高分子材料与工程)3四年3500化学类(化学,应用化学)3四年2500工商管理类(工商管理,市场营销,会计学,农林经济管理)3四年3500物流工程2四年4000机械设计制造及其自动化2四年3500数学与应
一、北京工业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息工程(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)2四年5000土木类(土木工程,给排水科学与工程,建筑环境与能源应用工程,土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)2四年5000计算机科学与技术(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区.体检方面限制条件
2023-12-05 14:44:20
2023-10-17 05:00:07
2024-06-08 06:39:20
2024-06-12 21:59:26
2023-12-08 15:49:56
2024-01-19 01:14:37