2024-06-25 14:38:10 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(住宿费:待定;办学地点:珠海校区) | 51 | 四年 | 6060 |
汉语言文学(住宿费:待定;办学地点:石牌校区) | 38 | 四年 | 6060 |
历史学 | 21 | 四年 | 6060 |
新闻学 | 20 | 四年 | 6060 |
翻译 | 20 | 四年 | 6850 |
国际商务 | 18 | 四年 | 6060 |
工商管理(住宿费:待定;办学地点:珠海校区) | 17 | 四年 | 6060 |
工商管理(住宿费:待定;办学地点:番禺校区) | 17 | 四年 | 6060 |
法学(住宿费:待定;办学地点:珠海校区) | 16 | 四年 | 6060 |
广播电视学 | 15 | 四年 | 6060 |
会计学 | 13 | 四年 | 6060 |
文化产业管理 | 10 | 四年 | 6060 |
会计学(注册会计师(注册会计师)(住宿费:待定;办学地点:番禺校区)) | 10 | 四年 | 6060 |
网络与新媒体 | 8 | 四年 | 6060 |
金融学 | 8 | 四年 | 6060 |
汉语国际教育 | 7 | 四年 | 6060 |
行政管理 | 7 | 四年 | 6060 |
市场营销 | 7 | 四年 | 6060 |
财务管理 | 7 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易 | 7 | 四年 | 6060 |
法学(住宿费:待定;办学地点:番禺校区) | 6 | 四年 | 6060 |
广告学 | 6 | 四年 | 6060 |
商务英语(住宿费:待定;办学地点:深圳校区) | 6 | 四年 | 6850 |
汉语言 | 6 | 四年 | 6060 |
旅游管理 | 6 | 四年 | 6060 |
国际新闻与传播(全英文授课)(住宿费:待定;办学地点:石牌校区) | 6 | 四年 | 12000 |
经济学 | 5 | 四年 | 6060 |
酒店管理 | 5 | 四年 | 6060 |
会计学(全英文授课)(住宿费:待定;办学地点:番禺校区) | 5 | 四年 | 18000 |
税收学 | 4 | 四年 | 6060 |
国际事务与国际关系 | 4 | 四年 | 6060 |
英语 | 4 | 四年 | 6850 |
商务英语(住宿费:待定;办学地点:番禺校区) | 4 | 四年 | 6850 |
财政学 | 4 | 四年 | 6060 |
金融学(全英文授课)(住宿费:待定;办学地点:番禺校区) | 4 | 四年 | 12000 |
国际政治 | 4 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易(全英文授课)(住宿费:待定;办学地点:番禺校区) | 4 | 四年 | 12000 |
知识产权 | 3 | 四年 | 6060 |
法语 | 3 | 四年 | 6850 |
日语 | 3 | 四年 | 6850 |
西班牙语 | 2 | 四年 | 6850 |
金融工程 | 76 | 四年 | 6060 |
光电信息科学与工程 | 61 | 四年 | 6850 |
人工智能 | 57 | 四年 | 6850 |
电子信息工程 | 47 | 四年 | 6850 |
翻译(学费:6850元/学年办学地点:珠海校区) | 45 | 四年 | 6850 |
国际商务 | 43 | 四年 | 6060 |
工商管理(办学地点:珠海校区(住宿费待定)) | 42 | 四年 | 6060 |
电气工程及其自动化 | 42 | 四年 | 6850 |
物联网工程 | 41 | 四年 | 6850 |
应用物理学 | 41 | 四年 | 6850 |
法学 | 39 | 四年 | 6060 |
工商管理(住宿费待定)(办学地点:番禺校区) | 38 | 四年 | 6060 |
经济统计学 | 37 | 四年 | 6060 |
会计学 | 36 | 四年 | 6060 |
计算机科学与技术 | 31 | 四年 | 6850 |
环境科学与工程 | 30 | 四年 | 6850 |
工业工程 | 29 | 四年 | 6850 |
自动化 | 27 | 四年 | 6850 |
经济学(中外合作办学与英国伯明翰大学中外合作办学项目)(办学地点:番禺校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 27 | 四年 | 70000 |
信息与计算科学(中外合作办学与英国伯明翰大学中外合作办学项目)(办学地点:番禺校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 27 | 四年 | 70000 |
经济统计学(中外合作办学与英国伯明翰大学中外合作办学项目)(办学地点:番禺校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 27 | 四年 | 70000 |
食品科学与工程 | 27 | 四年 | 6850 |
数学与应用数学(中外合作办学与英国伯明翰大学中外合作办学项目)(办学地点:番禺校区;备注:具体培养模式且学习费用请查看学校网站) | 27 | 四年 | 70000 |
网络空间安全 | 27 | 四年 | 6850 |
应用化学 | 26 | 四年 | 6850 |
文化产业管理 | 26 | 四年 | 6060 |
电子商务 | 26 | 四年 | 6060 |
生物技术 | 24 | 四年 | 6850 |
材料科学与工程 | 23 | 四年 | 6850 |
新闻学 | 21 | 四年 | 6060 |
市场营销 | 21 | 四年 | 6060 |
会计学(注册会计师) | 21 | 四年 | 6060 |
风景园林 | 20 | 四年 | 6850 |
包装工程 | 18 | 四年 | 6850 |
软件工程 | 18 | 四年 | 6850 |
金融学 | 18 | 四年 | 6060 |
财务管理 | 18 | 四年 | 6060 |
应急管理 | 18 | 四年 | 6060 |
国际新闻与传播(学费:12000元/学年办学地点:石牌校区全英文授课) | 18 | 四年 | 12000 |
行政管理 | 17 | 四年 | 6060 |
药学 | 17 | 四年 | 7660 |
密码科学与技术 | 17 | 四年 | 6850 |
土木工程 | 16 | 四年 | 6850 |
数学与应用数学 | 16 | 四年 | 6850 |
生物科学 | 16 | 四年 | 6850 |
生态学 | 16 | 四年 | 6850 |
国际经济与贸易 | 16 | 四年 | 6060 |
化学 | 16 | 四年 | 6850 |
汉语国际教育 | 15 | 四年 | 6060 |
网络与新媒体 | 15 | 四年 | 6060 |
商务英语(学费:6850元/学年办学地点:深圳校区) | 15 | 四年 | 6850 |
汉语言 | 15 | 四年 | 6060 |
临床医学(5年深圳班)(办学地点:石牌校区) | 15 | 五年 | 7660 |
信息管理与信息系统 | 14 | 四年 | 6850 |
口腔医学(5年特征要求:不招色盲色弱办学地点:石牌校区) | 14 | 五年 | 7660 |
光电信息科学与工程(创新班) | 14 | 四年 | 6850 |
生物医学工程 | 14 | 四年 | 6850 |
临床医学(5年校本部班)(办学地点:石牌校区) | 14 | 五年 | 7660 |
法学(办学地点:番禺校区) | 13 | 四年 | 6060 |
广告学 | 13 | 四年 | 6060 |
经济学 | 13 | 四年 | 6060 |
信息与计算科学 | 13 | 四年 | 6850 |
中药学 | 13 | 四年 | 7660 |
旅游管理 | 13 | 四年 | 6060 |
酒店管理 | 12 | 四年 | 6060 |
电子科学与技术 | 12 | 四年 | 6850 |
临床医学(5年省二医班)(办学地点:石牌校区) | 12 | 五年 | 7660 |
工程力学 | 12 | 四年 | 6850 |
金融学(学费:12000元/学年全英文授课)(办学地点:番禺校区) | 11 | 四年 | 12000 |
中医学(5年)(办学地点:石牌校区) | 10 | 五年 | 7660 |
英语 | 10 | 四年 | 6850 |
生物制药 | 10 | 四年 | 7660 |
计算机科学与技术(学费:14000元/学年全英文授课)(办学地点:番禺校区) | 10 | 四年 | 14000 |
食品科学与工程(学费:14000元/学年全英文授课)(办学地点:石牌校区) | 10 | 四年 | 14000 |
会计学(学费:18000元/学年全英文授课)(办学地点:番禺校区) | 10 | 四年 | 18000 |
预防医学(5年)(办学地点:石牌校区) | 10 | 五年 | 7660 |
税收学 | 9 | 四年 | 6060 |
国际事务与国际关系 | 9 | 四年 | 6060 |
建筑学(5年办学地点:石牌校区) | 9 | 五年 | 6850 |
商务英语 | 9 | 四年 | 6850 |
药学(学费:14000元/学年办学地点:番禺校区全英文授课) | 9 | 四年 | 14000 |
经济学(办学地点:石牌校区国际化创新班) | 8 | 四年 | 6060 |
财政学 | 8 | 四年 | 6060 |
国际政治 | 8 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易(学费:12000元/学年全英文授课)(办学地点:番禺校区) | 8 | 四年 | 12000 |
日语 | 8 | 四年 | 6850 |
知识产权 | 7 | 四年 | 6060 |
广播电视学 | 5 | 四年 | 6060 |
临床医学(6年)(学费:16000元/学年全英文授课)(办学地点:石牌校区) | 5 | 六年 | 16000 |
法语 | 5 | 四年 | 6850 |
西班牙语 | 5 | 四年 | 6850 |
护理学(只录取有专业志愿考生入学后不得转专业) | 2 | 四年 | 7660 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学(珠海校区) | 51 | 四年 | 6060 |
汉语言文学(石牌校区) | 37 | 四年 | 6060 |
国际商务(珠海校区) | 26 | 四年 | 6060 |
翻译(珠海校区) | 25 | 四年 | 6850 |
工商管理(珠海校区) | 23 | 四年 | 6060 |
工商管理(番禺校区) | 23 | 四年 | 6060 |
法学(珠海校区) | 22 | 四年 | 6060 |
会计学(番禺校区) | 22 | 四年 | 6060 |
历史学(石牌校区) | 19 | 四年 | 6060 |
新闻学(石牌校区) | 15 | 四年 | 6060 |
文化产业管理(珠海校区) | 15 | 四年 | 6060 |
网络与新媒体(石牌校区) | 12 | 四年 | 6060 |
广告学(石牌校区) | 11 | 四年 | 6060 |
会计学(培养注册会计师人才)(番禺校区) | 11 | 四年 | 6060 |
金融学(番禺校区) | 10 | 四年 | 6060 |
市场营销(番禺校区) | 10 | 四年 | 6060 |
财务管理(番禺校区) | 10 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易(番禺校区) | 10 | 四年 | 6060 |
汉语国际教育(广园东校区) | 9 | 四年 | 6060 |
行政管理(石牌校区) | 9 | 四年 | 6060 |
汉语言(广园东校区) | 9 | 四年 | 6060 |
法学(番禺校区) | 8 | 四年 | 6060 |
商务英语(深圳校区) | 8 | 四年 | 6850 |
英语(番禺校区) | 7 | 四年 | 6850 |
经济学(番禺校区) | 7 | 四年 | 6060 |
酒店管理(深圳校区) | 7 | 四年 | 6060 |
旅游管理(深圳校区) | 7 | 四年 | 6060 |
税收学(番禺校区) | 6 | 四年 | 6060 |
国际事务与国际关系(番禺校区) | 6 | 四年 | 6060 |
广播电视学(石牌校区) | 6 | 四年 | 6060 |
商务英语(番禺校区) | 6 | 四年 | 6850 |
财政学(番禺校区) | 6 | 四年 | 6060 |
金融学(全英授课)(番禺校区) | 6 | 四年 | 12000 |
会计学(全英授课)(番禺校区) | 6 | 四年 | 18000 |
知识产权(番禺校区) | 5 | 四年 | 6060 |
新闻学(全英授课)(石牌校区) | 5 | 四年 | 12000 |
国际政治(番禺校区) | 5 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易(全英授课)(番禺校区) | 5 | 四年 | 12000 |
日语(番禺校区) | 5 | 四年 | 6850 |
法语(番禺校区) | 4 | 四年 | 6850 |
西班牙语(番禺校区) | 3 | 四年 | 6850 |
金融工程(珠海校区) | 76 | 四年 | 6060 |
人工智能(珠海校区) | 65 | 四年 | 6850 |
光电信息科学与工程(石牌校区) | 60 | 四年 | 6850 |
物联网工程(珠海校区) | 47 | 四年 | 6850 |
电子信息工程(番禺校区) | 46 | 四年 | 6850 |
电气工程及其自动化(珠海校区) | 43 | 四年 | 6850 |
应用物理学(石牌校区) | 41 | 四年 | 6850 |
经济统计学(番禺校区) | 38 | 四年 | 6060 |
翻译(珠海校区) | 38 | 四年 | 6850 |
工商管理(珠海校区) | 36 | 四年 | 6060 |
法学(珠海校区) | 35 | 四年 | 6060 |
国际商务(珠海校区) | 35 | 四年 | 6060 |
会计学(番禺校区) | 32 | 四年 | 6060 |
环境科学与工程(番禺校区) | 32 | 四年 | 6850 |
工商管理(番禺校区) | 30 | 四年 | 6060 |
工业工程(珠海校区) | 29 | 四年 | 6850 |
自动化(珠海校区) | 29 | 四年 | 6850 |
计算机科学与技术(番禺校区) | 29 | 四年 | 6850 |
食品科学与工程(石牌校区) | 29 | 四年 | 6850 |
应用化学(番禺校区) | 28 | 四年 | 6850 |
网络空间安全(番禺校区) | 27 | 四年 | 6850 |
电子商务(深圳校区) | 26 | 四年 | 6060 |
数学与应用数学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(番禺校区) | 25 | 四年 | 70000 |
信息与计算科学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(番禺校区) | 25 | 四年 | 70000 |
经济统计学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(番禺校区) | 25 | 四年 | 70000 |
经济学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(番禺校区) | 25 | 四年 | 70000 |
生物技术(石牌校区) | 24 | 四年 | 6850 |
材料科学与工程(番禺校区) | 23 | 四年 | 6850 |
新闻学(石牌校区) | 22 | 四年 | 6060 |
文化产业管理(珠海校区) | 20 | 四年 | 6060 |
风景园林(深圳校区) | 20 | 四年 | 6850 |
软件工程(番禺校区) | 19 | 四年 | 6850 |
市场营销(番禺校区) | 18 | 四年 | 6060 |
应急管理(石牌校区) | 18 | 四年 | 6060 |
包装工程(珠海校区) | 17 | 四年 | 6850 |
行政管理(石牌校区) | 17 | 四年 | 6060 |
药学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 17 | 四年 | 7660 |
生态学(石牌校区) | 17 | 四年 | 6850 |
信息管理与信息系统(番禺校区) | 16 | 四年 | 6850 |
信息与计算科学(番禺校区) | 16 | 四年 | 6850 |
土木工程(石牌校区) | 16 | 四年 | 6850 |
金融学(番禺校区) | 16 | 四年 | 6060 |
生物科学(石牌校区) | 16 | 四年 | 6850 |
财务管理(番禺校区) | 16 | 四年 | 6060 |
化学(番禺校区) | 16 | 四年 | 6850 |
信息安全(番禺校区) | 15 | 四年 | 6850 |
会计学(培养注册会计师人才)(番禺校区) | 15 | 四年 | 6060 |
网络与新媒体(石牌校区) | 14 | 四年 | 6060 |
光电信息科学与工程(创新班)(番禺校区) | 14 | 四年 | 6850 |
生物医学工程(石牌校区) | 14 | 四年 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱)(校本部班)(石牌校区) | 14 | 五年 | 7660 |
汉语国际教育(广园东校区) | 13 | 四年 | 6060 |
中药学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 13 | 四年 | 7660 |
数学与应用数学(番禺校区) | 13 | 四年 | 6850 |
国际经济与贸易(番禺校区) | 13 | 四年 | 6060 |
临床医学(不招色盲色弱)(深圳班)(石牌校区) | 13 | 五年 | 7660 |
中医学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 12 | 五年 | 7660 |
口腔医学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 12 | 五年 | 7660 |
广播电视学(石牌校区) | 12 | 四年 | 6060 |
经济学(番禺校区) | 12 | 四年 | 6060 |
汉语言(广园东校区) | 12 | 四年 | 6060 |
旅游管理(深圳校区) | 12 | 四年 | 6060 |
电子科学与技术(番禺校区) | 12 | 四年 | 6850 |
临床医学(不招色盲色弱)(省二医班)(石牌校区) | 12 | 五年 | 7660 |
工程力学(石牌校区) | 12 | 四年 | 6850 |
法学(番禺校区) | 10 | 四年 | 6060 |
商务英语(深圳校区) | 10 | 四年 | 6850 |
商务英语(番禺校区) | 10 | 四年 | 6850 |
酒店管理(深圳校区) | 10 | 四年 | 6060 |
生物制药(不招色盲色弱)(番禺校区) | 10 | 四年 | 7660 |
金融学(全英授课)(番禺校区) | 10 | 四年 | 12000 |
计算机科学与技术(全英授课)(番禺校区) | 10 | 四年 | 14000 |
预防医学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 10 | 五年 | 7660 |
药学(不招色盲色弱)(全英授课)(番禺校区) | 9 | 四年 | 14000 |
会计学(全英授课)(番禺校区) | 9 | 四年 | 18000 |
建筑学(石牌校区) | 8 | 五年 | 6850 |
经济学(国际化创新班)(石牌校区) | 8 | 四年 | 6060 |
食品科学与工程(全英授课)(石牌校区) | 8 | 四年 | 14000 |
国际政治(番禺校区) | 8 | 四年 | 6060 |
新闻学(全英授课)(石牌校区) | 7 | 四年 | 12000 |
广告学(石牌校区) | 7 | 四年 | 6060 |
英语(番禺校区) | 7 | 四年 | 6850 |
财政学(番禺校区) | 7 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易(全英授课)(番禺校区) | 7 | 四年 | 12000 |
税收学(番禺校区) | 6 | 四年 | 6060 |
国际事务与国际关系(番禺校区) | 6 | 四年 | 6060 |
日语(番禺校区) | 6 | 四年 | 6850 |
知识产权(番禺校区) | 5 | 四年 | 6060 |
临床医学(不招色盲色弱)(全英授课)(石牌校区) | 5 | 六年 | 16000 |
法语(番禺校区) | 4 | 四年 | 6850 |
西班牙语(番禺校区) | 4 | 四年 | 6850 |
护理学(不招色盲色弱)(入学后不允许转专业)(石牌校区)(只录取有专业志愿考生) | 2 | 四年 | 7660 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 44 | 四年 | 6060 |
汉语言文学 | 32 | 四年 | 6060 |
工商管理 | 20 | 四年 | 6060 |
法学 | 20 | 四年 | 6060 |
翻译 | 20 | 四年 | 6850 |
会计学 | 20 | 四年 | 6060 |
新闻学 | 16 | 四年 | 6060 |
历史学 | 15 | 四年 | 6060 |
财务管理 | 14 | 四年 | 6060 |
行政管理 | 13 | 四年 | 6060 |
工商管理 | 12 | 四年 | 6060 |
市场营销 | 12 | 四年 | 6060 |
文化产业管理 | 11 | 四年 | 6060 |
汉语言 | 11 | 四年 | 6060 |
经济学 | 10 | 四年 | 6060 |
行政管理 | 10 | 四年 | 6060 |
金融学 | 10 | 四年 | 6060 |
汉语国际教育 | 9 | 四年 | 6060 |
网络与新媒体 | 9 | 四年 | 6060 |
国际商务 | 9 | 四年 | 6060 |
市场营销 | 9 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易 | 9 | 四年 | 6060 |
广播电视学 | 8 | 四年 | 6060 |
英语 | 8 | 四年 | 6850 |
财务管理 | 8 | 四年 | 6060 |
法学 | 7 | 四年 | 6060 |
会展经济与管理 | 7 | 四年 | 6000 |
国际经济与贸易 | 7 | 四年 | 6060 |
会计学(注册会计师) | 7 | 四年 | 6060 |
国际事务与国际关系 | 6 | 四年 | 6060 |
广告学 | 6 | 四年 | 6060 |
商务英语 | 6 | 四年 | 6850 |
公共事业管理(应急管理) | 6 | 四年 | 6060 |
国际政治 | 6 | 四年 | 6060 |
金融学(全英语教学) | 6 | 四年 | 12000 |
商务英语 | 5 | 四年 | 6000 |
旅游管理 | 5 | 四年 | 6000 |
国际经济与贸易(全英语教学) | 5 | 四年 | 12000 |
新闻学(全英语教学) | 5 | 四年 | 12000 |
会计学(全英语教学) | 5 | 四年 | 18000 |
财政学 | 4 | 四年 | 6060 |
法语 | 4 | 四年 | 6850 |
日语 | 4 | 四年 | 6850 |
西班牙语 | 4 | 四年 | 6850 |
税收学 | 3 | 四年 | 6060 |
酒店管理 | 3 | 四年 | 6000 |
知识产权 | 2 | 四年 | 6060 |
光电信息科学与工程 | 67 | 四年 | 6850 |
金融学 | 60 | 四年 | 6060 |
人工智能 | 60 | 四年 | 6850 |
应用物理学 | 51 | 四年 | 6850 |
电子信息工程 | 46 | 四年 | 6850 |
经济统计学 | 45 | 四年 | 6060 |
物联网工程 | 43 | 四年 | 6850 |
应用化学 | 42 | 四年 | 6850 |
电气工程及其自动化 | 42 | 四年 | 6850 |
工业工程 | 40 | 四年 | 6850 |
翻译 | 40 | 四年 | 6850 |
工商管理 | 35 | 四年 | 6060 |
食品科学与工程 | 34 | 四年 | 6850 |
自动化 | 30 | 四年 | 6850 |
会计学 | 30 | 四年 | 6060 |
数学与应用数学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 30 | 四年 | 70000 |
信息与计算科学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 30 | 四年 | 70000 |
经济统计学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 30 | 四年 | 70000 |
经济学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 30 | 四年 | 70000 |
法学 | 28 | 四年 | 6060 |
生物技术 | 27 | 四年 | 6850 |
网络空间安全 | 27 | 四年 | 6850 |
新闻学 | 26 | 四年 | 6060 |
信息安全 | 24 | 四年 | 6850 |
材料科学与工程 | 24 | 四年 | 6850 |
金融学 | 23 | 四年 | 6060 |
临床医学(不招色盲色弱)(校本部班) | 21 | 五年 | 7660 |
环境工程 | 20 | 四年 | 6850 |
光电信息科学与工程(创新班) | 20 | 四年 | 6850 |
行政管理 | 20 | 四年 | 6060 |
工商管理 | 19 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易 | 19 | 四年 | 6060 |
信息管理与信息系统 | 18 | 四年 | 6850 |
计算机科学与技术 | 18 | 四年 | 6850 |
电子商务 | 18 | 四年 | 6000 |
土木工程 | 17 | 四年 | 6850 |
生态学 | 17 | 四年 | 6850 |
财务管理 | 17 | 四年 | 6060 |
临床医学(不招色盲色弱)(深圳班) | 17 | 五年 | 7660 |
财务管理 | 16 | 四年 | 6060 |
工程力学 | 16 | 四年 | 6850 |
网络与新媒体 | 15 | 四年 | 6060 |
信息与计算科学 | 15 | 四年 | 6850 |
文化产业管理 | 15 | 四年 | 6060 |
环境科学 | 15 | 四年 | 6850 |
市场营销 | 15 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 6060 |
生物医学工程 | 14 | 四年 | 6850 |
会计学(注册会计师) | 14 | 四年 | 6060 |
临床医学(不招色盲色弱)(省二医班) | 14 | 五年 | 7660 |
口腔医学(不招色盲色弱) | 14 | 五年 | 7660 |
中医学(不招色盲色弱) | 14 | 五年 | 7660 |
软件工程 | 13 | 四年 | 6850 |
网络工程 | 13 | 四年 | 6850 |
行政管理 | 13 | 四年 | 6060 |
数学与应用数学 | 13 | 四年 | 6850 |
公共事业管理(应急管理) | 12 | 四年 | 6060 |
国际商务 | 12 | 四年 | 6060 |
电子科学与技术 | 12 | 四年 | 6850 |
计算机科学与技术(全英语教学) | 12 | 四年 | 14000 |
汉语国际教育 | 11 | 四年 | 6060 |
生物科学 | 11 | 四年 | 6850 |
市场营销 | 11 | 四年 | 6060 |
法学 | 10 | 四年 | 6060 |
广告学 | 10 | 四年 | 6060 |
广播电视学 | 10 | 四年 | 6060 |
商务英语 | 10 | 四年 | 6850 |
经济学 | 10 | 四年 | 6060 |
会计学(全英语教学) | 10 | 四年 | 18000 |
药学(不招色盲色弱) | 10 | 四年 | 7660 |
中药学(不招色盲色弱) | 10 | 四年 | 7660 |
生物制药(不招色盲色弱) | 10 | 四年 | 7660 |
会展经济与管理 | 9 | 四年 | 6000 |
国际政治 | 9 | 四年 | 6060 |
金融学(全英语教学) | 9 | 四年 | 12000 |
英语 | 8 | 四年 | 6850 |
商务英语 | 8 | 四年 | 6000 |
旅游管理 | 8 | 四年 | 6000 |
税收学 | 7 | 四年 | 6060 |
经济学(国际化创新班) | 7 | 四年 | 6060 |
财政学 | 7 | 四年 | 6060 |
汉语言 | 7 | 四年 | 6060 |
法语 | 7 | 四年 | 6850 |
日语 | 7 | 四年 | 6850 |
国际经济与贸易(全英语教学) | 7 | 四年 | 12000 |
新闻学(全英语教学) | 7 | 四年 | 12000 |
护理学(不招色盲色弱)(仅录取填报有该专业志愿的考生,入学后不允许转专业) | 7 | 四年 | 7660 |
包装工程 | 6 | 四年 | 6850 |
国际事务与国际关系 | 6 | 四年 | 6060 |
风景园林 | 6 | 四年 | 6000 |
食品科学与工程(全英语教学) | 6 | 四年 | 14000 |
知识产权 | 5 | 四年 | 6060 |
药学(不招色盲色弱)(全英语教学) | 5 | 四年 | 14000 |
建筑学 | 4 | 五年 | 6850 |
西班牙语 | 4 | 四年 | 6850 |
酒店管理 | 3 | 四年 | 6000 |
临床医学(不招色盲色弱)(全英语教学) | 3 | 六年 | 16000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学(非军检)(入学后不允许转专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在石牌校区) | 10 | 四年 | 7660 |
汉语言文学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在石牌校区) | 50 | 四年 | 6060 |
汉语言文学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 29 | 四年 | 6060 |
翻译(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 20 | 四年 | 6850 |
汉语国际教育(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广园东校区) | 15 | 四年 | 6060 |
历史学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在石牌校区) | 14 | 四年 | 6060 |
会计学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在番禺校区) | 14 | 四年 | 6060 |
汉语言(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在广园东校区) | 13 | 四年 | 6060 |
新闻学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在石牌校区) | 12 | 四年 | 6060 |
法学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 12 | 四年 | 6060 |
财务管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在番禺校区) | 11 | 四年 | 6060 |
行政管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在石牌校区) | 11 | 四年 | 6060 |
金融学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在番禺校区) | 10 | 四年 | 6060 |
工商管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在番禺校区) | 10 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 10 | 四年 | 6060 |
国际商务(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 9 | 四年 | 6060 |
工商管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 9 | 四年 | 6060 |
广播电视学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在石牌校区) | 8 | 四年 | 6060 |
网络与新媒体(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在石牌校区) | 8 | 四年 | 6060 |
经济学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在番禺校区) | 8 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在番禺校区) | 8 | 四年 | 6060 |
行政管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 8 | 四年 | 6060 |
文化产业管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 8 | 四年 | 6060 |
财务管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在珠海校区) | 8 | 四年 | 6060 |
广告学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在石牌校区) | 7 | 四年 | 6060 |
英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在番禺校区) | 7 | 四年 | 6850 |
商务英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在番禺校区) | 7 | 四年 | 6850 |
会计学(培养注册会计师人才)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在番禺校区) | 7 | 四年 | 6060 |
法学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在番禺校区) | 7 | 四年 | 6060 |
旅游管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在深圳校区) | 7 | 四年 | 6000 |
日语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在番禺校区) | 6 | 四年 | 6850 |
公共事业管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在石牌校区) | 6 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易(全英语教学)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在番禺校区) | 6 | 四年 | 12000 |
会计学(全英语教学)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在番禺校区) | 6 | 四年 | 18000 |
