2024-06-25 13:50:14 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
应用物理学 | 3 | 四年 | 6850 |
法学 | 3 | 四年 | 6060 |
信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 6850 |
网络与新媒体 | 3 | 四年 | 6060 |
人工智能 | 3 | 四年 | 6850 |
金融工程 | 3 | 四年 | 6060 |
包装工程 | 2 | 四年 | 6850 |
税收学 | 2 | 四年 | 6060 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6850 |
商务英语 | 2 | 四年 | 6850 |
经济学 | 2 | 四年 | 6060 |
行政管理 | 2 | 四年 | 6060 |
药学 | 2 | 四年 | 14000 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 6850 |
翻译 | 2 | 四年 | 6850 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 6060 |
会计学 | 2 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 12000 |
临床医学 | 2 | 六年 | 16000 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 70000 |
经济学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 70000 |
密码科学与技术 | 2 | 四年 | 6850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
应用物理学(石牌校区) | 3 | 四年 | 6850 |
法学(珠海校区) | 3 | 四年 | 6060 |
信息管理与信息系统(番禺校区) | 3 | 四年 | 6850 |
人工智能(珠海校区) | 3 | 四年 | 6850 |
金融工程(珠海校区) | 3 | 四年 | 6060 |
包装工程(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
税收学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
信息安全(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
电气工程及其自动化(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
网络与新媒体(石牌校区) | 2 | 四年 | 6060 |
商务英语(深圳校区) | 2 | 四年 | 6850 |
经济学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
行政管理(石牌校区) | 2 | 四年 | 6060 |
数学与应用数学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
翻译(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
旅游管理(深圳校区) | 2 | 四年 | 6060 |
会计学(番禺校区。注册会计师) | 2 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易(番禺校区。全英语教学) | 2 | 四年 | 12000 |
药学(番禺校区。全英语教学) | 2 | 四年 | 14000 |
临床医学(石牌校区。全英语教学) | 2 | 六年 | 16000 |
数学与应用数学(中外合作办学)(番禺校区。要求高考外语成绩不低于120分) | 2 | 四年 | 70000 |
经济学(中外合作办学)(番禺校区。要求高考外语成绩不低于120分) | 2 | 四年 | 70000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人工智能(珠海校区) | 4 | 四年 | 6850 |
包装工程(珠海校区) | 3 | 四年 | 6850 |
商务英语(深圳校区) | 3 | 四年 | 6000 |
金融学(珠海校区) | 3 | 四年 | 6060 |
法学(珠海校区) | 3 | 四年 | 6060 |
行政管理(珠海校区) | 3 | 四年 | 6060 |
应用物理学(石牌校区) | 3 | 四年 | 6850 |
信息管理与信息系统(番禺校区) | 3 | 四年 | 6850 |
网络与新媒体(石牌校区) | 3 | 四年 | 6060 |
信息安全(番禺校区) | 3 | 四年 | 6850 |
药学(番禺校区。全英语教学) | 3 | 四年 | 14000 |
旅游管理(深圳校区) | 2 | 四年 | 6000 |
电气工程及其自动化(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
翻译(珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
税收学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
经济学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
数学与应用数学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
会计学(番禺校区。注册会计师) | 2 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易(番禺校区。全英语教学) | 2 | 四年 | 12000 |
临床医学(石牌校区。全英语教学) | 2 | 六年 | 16000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
应用物理学(石牌校区) | 5 | 四年 | 6850 |
法学(珠海校区) | 4 | 四年 | 6060 |
商务英语(深圳校区) | 4 | 四年 | 6000 |
旅游管理(深圳校区) | 4 | 四年 | 6000 |
包装工程(珠海校区) | 3 | 四年 | 6850 |
物联网工程(珠海校区) | 3 | 四年 | 6850 |
信息安全(番禺校区) | 3 | 四年 | 6850 |
信息管理与信息系统(番禺校区) | 3 | 四年 | 6850 |
网络与新媒体(石牌校区) | 3 | 四年 | 6060 |
行政管理(珠海校区) | 3 | 四年 | 6060 |
金融学(珠海校区) | 3 | 四年 | 6060 |
药学(番禺校区。全英语教学) | 3 | 四年 | 14000 |
翻译(珠海校区) | 3 | 四年 | 6850 |
临床医学(石牌校区。全英语教学) | 3 | 六年 | 16000 |
经济学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
数学与应用数学(番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
会计学(番禺校区。注册会计师) | 2 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易(番禺校区。全英语教学) | 2 | 四年 | 12000 |
一、暨南大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年6060国际商务(珠海校区)3四年6060商务英语(深圳校区)3四年6850汉语言文学(珠海校区)3四年6060日语(番禺校区学习)3四年6850英语(番禺校区学习)3四年6850广告学(石牌校区)2四年6060光电信息科学与工程(石牌校区)4四年6850金融工程(珠海校区)4四年6060旅游管理(深圳校区)
一、暨南大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费市场营销(办学地点番禺校区)3四年6060汉语言(办学地点广园东校区)3四年6060商务英语(办学地点深圳校区)2四年6850翻译(办学地点珠海校区)2四年6850汉语言文学(办学地点石牌校区)2四年6060旅游管理(办学地点深圳校区)2四年6060知识产权(办学地点番禺校区)2四年6060法学(办学地点番禺校区)2
一、暨南大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育(语种:不限)在广园东校区)2四年6060翻译(语种:不限)在珠海校区)2四年6850国际新闻与传播(全英语教学)(语种:不限)在石牌校区)2四年12000工商管理(语种:不限)在番禺校区)2四年6060会计学(全英语教学)(语种:不限)在番禺校区)2四年18000应用化学(语种:不限)2四年6850电气工
一、暨南大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化(办学地点:珠海校区)4-6850电子信息工程(办学地点:番禺校区)4-6850光电信息科学与工程(办学地点:石牌校区)4-6850工业工程(办学地点:珠海校区)4-6850财务管理(办学地点:番禺校区)3-6060信息与计算科学(办学地点:番禺校区)2-6850应用物理学(办学地点:石牌校区)32生
一、暨南大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费旅游管理(深圳校区)4四年6060新闻学(石牌校区)4四年6060商务英语(深圳校区)3四年6850翻译(珠海校区)3四年6850酒店管理(深圳校区)3四年6060汉语言文学(珠海校区)3四年6060会计学(全英语教学)(番禺校区)2四年18000电气工程及其自动化(珠海校区)4四年6850材料科学与工程(番禺校区)4
一、暨南大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息工程(番禺校区)3四年6850工商管理(珠海校区)3四年6060应用物理学(石牌校区)3四年6850电气工程及其自动化(珠海校区)2四年6850翻译(珠海校区)2四年6850市场营销(番禺校区)2四年6060汉语言文学(珠海校区)2四年6060风景园林(深圳校区)2四年6850法学(珠海校区)2四年6060经济
一、暨南大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费广告学3-6060电子科学与技术3-6850汉语国际教育2-6060税收学2-6060数学与应用数学2-6850翻译2-6850生物科学2-6850会计学2-6060日语2-6850国际经济与贸易(12000元,全英语教学)2-12000国际新闻与传播(12000元,全英语教学)2-12000二、暨南大学各专业2022
一、江南大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育技术学(师范)27四年5200自动化24四年6380光电信息科学与工程23四年5800机械工程15四年5800国际经济与贸易15四年5200汉语言文学(师范)15四年5200小学教育(师范)13四年5200高分子材料与工程13四年6380应用化学13四年6050纺织工程11四年5800工商管理(中外合作办学)11四
2023-10-17 05:00:07
2023-12-05 14:44:20
2024-03-29 22:24:55
2023-12-08 15:49:56
2024-04-20 07:23:35
2024-06-09 07:57:38