2024-06-25 03:33:35 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(含英语、商务英语专业;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 3 | 四年 | 5850 |
广告学 | 2 | 四年 | 5850 |
社会学类(含社会学、社会工作专业;办学地点:校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理专业;办学地点:校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理)(国家卓越农林人才计划、农村区域发展专业;住宿费:待定;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 4500 |
植物生产类 | 8 | 四年 | 4500 |
水产类 | 7 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类 | 5 | 四年 | 5850 |
生物科学类 | 4 | 四年 | 5850 |
动物科学(国家卓越农林人才计划)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
食品科学与工程类 | 3 | 四年 | 5850 |
计算机类 | 3 | 四年 | 5850 |
智慧农业 | 3 | 四年 | 4500 |
应用化学 | 2 | 四年 | 4500 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5850 |
园林(国家卓越农林人才计划)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
生物信息学 | 2 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类 | 2 | 四年 | 5850 |
机械类 | 2 | 四年 | 4500 |
农业工程类 | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类 | 2 | 四年 | 4500 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5850 |
园艺(国家卓越农林人才计划)(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 1 | 四年 | 4500 |
经济学类 | 1 | 四年 | 4500 |
社会学类 | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类 | 1 | 四年 | 4500 |
光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 4500 |
大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(050201.英语+050262.商务英语)(校本部)(英语) | 3 | 四年 | 5850 |
广告学(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
社会学类(030301.社会学+030302.社会工作)(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
工商管理类(120202.市场营销+120206.人力资源管理+120203.会计学+120204.财务管理+120201.工商管理)(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+020102.经济统计学+120301.农林经济管理(国家卓越农林人才计划)+120302.农村区域发展)(校本部) | 1 | 四年 | 4500 |
植物生产类(090101.农学(国家卓越农林人才计划)+090104.植物科学与技术+090105.种子科学与工程+090103.植物保护(国家卓越农林人才计划)+090109.应用生物科学)(校本部) | 8 | 四年 | 4500 |
水产类(090601.水产养殖学(国家卓越农林人才计划)+090603.水族科学与技术)(校本部) | 7 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类(090201.农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)+082502.环境工程+082503.环境科学+082504.环境生态工程+071004.生态学)(校本部) | 5 | 四年 | 5850 |
生物科学类(071001.生物科学(国家生物学理科基地班)+071002.生物技术(国家生命科学与技术基地班))(校本部) | 4 | 四年 | 5850 |
动物科学(国家卓越农林人才计划)(校本部) | 4 | 四年 | 4500 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080910.数据科学与大数据技术+080717.人工智能)(校本部) | 3 | 四年 | 5850 |
智慧农业(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
应用化学(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
生物工程(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
生物信息学(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(120103.工程管理+120102.信息管理与信息系统)(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
机械类(080202.机械设计制造及其自动化+080204.机械电子工程+080801.自动化+080803.机器人工程)(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
农业工程类(082302.农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)+080501.能源与动力工程)(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
食品科学与工程类(082701.食品科学与工程(国家卓越工程师计划)+082702.食品质量与安全+082710.食品营养与健康)(校本部) | 2 | 四年 | 5850 |
公共管理类(120404.土地资源管理+120402.行政管理)(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
园林(国家卓越农林人才计划)(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
信息与计算科学(校本部) | 1 | 四年 | 5850 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+020102.经济统计学+120301.农林经济管理(国家卓越农林人才计划)+120302.农村区域发展)(校本部) | 1 | 四年 | 4500 |
社会学类(030301.社会学+030302.社会工作)(校本部) | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(120202.市场营销+120206.人力资源管理+120203.会计学+120204.财务管理+120201.工商管理)(校本部) | 1 | 四年 | 4500 |
园艺(国家卓越农林人才计划)(校本部) | 1 | 四年 | 4500 |
光电信息科学与工程(校本部) | 1 | 四年 | 4500 |
动物医学(校本部) | 1 | 五年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(050201.英语+050262.商务英语) | 3 | 四年 | 5850 |
广告学 | 2 | 四年 | 5850 |
工商管理类(120202.市场营销+120206.人力资源管理+120203.会计学+120204.财务管理+120201.工商管理) | 2 | 四年 | 4500 |
社会学类(030301.社会学+030302.社会工作) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+020102.经济统计学+120301.农林经济管理(国家卓越农林人才计划)+120302.农村区域发展) | 1 | 四年 | 4500 |
植物生产类(090101.农学(国家卓越农林人才计划)+090104.植物科学与技术+090105.种子科学与工程+090103.植物保护(国家卓越农林人才计划)+090109.应用生物科学) | 8 | 四年 | 4500 |
水产类(090601.水产养殖学(国家卓越农林人才计划)+090603.水族科学与技术) | 7 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类(090201.农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)+082502.环境工程+082503.环境科学+082504.环境生态工程+071004.生态学) | 5 | 四年 | 5850 |
动物科学(国家卓越农林人才计划) | 4 | 四年 | 4500 |
生物科学类(071001.生物科学(国家生物学理科基地班)+071002.生物技术(国家生命科学与技术基地班)) | 4 | 四年 | 5850 |
园林(国家卓越农林人才计划) | 3 | 四年 | 4500 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080910.数据科学与大数据技术+080717.人工智能) | 3 | 四年 | 5850 |
应用化学 | 2 | 四年 | 4500 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5850 |
生物信息学 | 2 | 四年 | 5850 |
社会学类(030301.社会学+030302.社会工作) | 2 | 四年 | 4500 |
食品科学与工程类(082701.食品科学与工程(国家卓越工程师计划)+082702.食品质量与安全) | 2 | 四年 | 5850 |
农业工程类(082302.农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)+080501.能源与动力工程) | 2 | 四年 | 4500 |
机械类(080202.机械设计制造及其自动化+080204.机械电子工程+080801.自动化+080803.机器人工程) | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(120404.土地资源管理+120402.行政管理) | 2 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(120103.工程管理+120102.信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 5850 |
信息与计算科学 | 1 | 四年 | 5850 |
园艺(国家卓越农林人才计划) | 1 | 四年 | 4500 |
智慧农业 | 1 | 四年 | 4500 |
光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 4500 |
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易+020102.经济统计学+120301.农林经济管理(国家卓越农林人才计划)+120302.农村区域发展) | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(120202.市场营销+120206.人力资源管理+120203.会计学+120204.财务管理+120201.工商管理) | 1 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在湖北省武汉市) | 3 | 四年 | 5850 |
工商管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 4500 |
广告学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 5850 |
社会学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 4500 |
经济学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 1 | 四年 | 4500 |
水产类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 7 | 四年 | 4500 |
植物生产类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 7 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 5 | 四年 | 5850 |
动物医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 4 | 五年 | 4500 |
生物科学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 4 | 四年 | 5850 |
园林(国家卓越农林人才计划)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 3 | 四年 | 4500 |
机械类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 3 | 四年 | 4500 |
社会学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 4500 |
生物工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 5850 |
食品科学与工程类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 5850 |
应用化学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 4500 |
生物信息学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 5850 |
计算机科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 5850 |
农业工程类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 2 | 四年 | 5850 |
经济学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 1 | 四年 | 4500 |
工商管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 1 | 四年 | 4500 |
园艺(国家卓越农林人才计划)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 1 | 四年 | 4500 |
信息与计算科学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 1 | 四年 | 5850 |
光电信息科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 1 | 四年 | 4500 |
智慧农业(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在湖北省武汉市) | 1 | 四年 | 4500 |
一、华中农业大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程)25四年4500经济学类(经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理)(国家卓越农林人才计划、农村区域发展)23四年4500智慧农业20四年4500植物生产类(农学)(国家卓越农林人才计划、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农
一、中国农业大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国科罗拉多大学(丹佛中外合作办学项目)(与美国科罗拉多大学)(丹佛中外合作办学项目)(住宿费:待定;办学地点:北京市海淀区;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站))2四年-传播学(中外合作办学)(与美国科罗拉多大学(丹佛中外合作办学项目)(与美国科罗拉多大学)(丹佛中外合作
一、华中科技大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含财务管理、会计学)(数智会计、财政学)(税务、工商管理)(数智化人力资源、市场营销)(数智化营销专业;住宿费:待定;办学地点:校本部)8四年4500国际商务7四年4500公共管理类(含公共事业管理、行政管理、公共事业管理)(卫生事业管理专业;住宿费:待定;办学地点:校本部)5四年4500新闻传播学类(
一、东华大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻传播学类(含传播学、公共关系学专业;办学地点:延安路校区)2四年6500日语(办学地点:松江校区;住宿费:待定)2四年6500经济与贸易类(含国际经济与贸易、金融学专业;办学地点:延安路校区)2四年6500经济管理试验班(含市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理专业;办学地点:延安路校区)2四年6500英语
一、华中农业大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物科学(国家卓越农林人才计划)(语种:不限)2四年4500生物工程(语种:不限)2四年5850机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程专业)(语种:不限)2四年4500植物生产类(含农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科
一、华中农业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费植物生产类(农学国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护国家卓越农林人才计划)、应用生物科学)3-4500生物工程2-5850经济学类(经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理国家卓越农林人才计划)、农村区域发展)2-4500社会学类(社会学、社会工作)2-4500生物科学类(生物科
一、华中农业大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年4500社会学类(社会学、社会工作)2四年4500外国语言文学类(英语、商务英语)2四年5850工商管理类(市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理)2四年4500经济学类(经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理)(国家卓越农林人才计划、农村区域发展)2四年4500风景园林1四年585
一、华中农业大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费水产类(含水产养殖学)(国家卓越农林人才计划》、水族科学与技术)10-4500食品科学与工程类(含食品科学与工程)(国家卓越工程师计划、食品质量与安全、食品营养与健康)9-5850植物生产类(含农学)(国家卓越农林人才计划》、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护)(国家卓越农林人才计划、应用生物科学)9-450
2023-10-17 05:00:07
2023-12-05 14:44:20
2024-03-29 22:24:55
2024-04-20 07:23:35
2024-01-11 00:27:23
2023-11-28 14:54:05