2024-06-25 01:13:12 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
教育学类(包含专业:教育学、应用心理学) | 4 | - | 4400 |
公共管理类(包含专业:行政管理、公共事业管理、社会工作、国际政治) | 4 | - | 4400 |
英语 | 3 | - | 4400 |
中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | - | 4400 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 3 | - | 4400 |
法学 | 2 | - | 4400 |
马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育、马克思主义理论) | 2 | - | 4400 |
工商管理类(包含专业:工商管理、会计学)(不招收单色识别不全考生) | 1 | - | 4400 |
预防医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生,学制五年) | 8 | - | 6300 |
水利类(包含专业:水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) | 6 | - | 5700 |
自动化类(包含专业:自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化) | 6 | - | 5700 |
临床医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生,学制五年) | 6 | - | 6300 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学) | 4 | - | 5700 |
土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程) | 4 | - | 5700 |
物理学类(包含专业:物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器) | 4 | - | 5000 |
机械类(包含专业:机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程) | 4 | - | 5700 |
人工智能 | 4 | - | 5700 |
医学技术类(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 4 | - | 6300 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 3 | - | 5700 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 3 | - | 5700 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 3 | - | 5000 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、物流管理、工业工程、电子商务) | 3 | - | 5000 |
力学类(包含专业:工程力学、安全工程) | 3 | - | 5700 |
图书情报与档案管理类(包含专业:图书馆学、档案学、信息管理与信息系统) | 3 | - | 4400 |
化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺、制药工程、冶金工程)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 3 | - | 5700 |
生物科学类(包含专业:生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 3 | - | 5000 |
法学 | 2 | - | 4400 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2 | - | 4400 |
教育学类(包含专业:教育学、应用心理学) | 2 | - | 4400 |
口腔医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生,学制五年) | 2 | - | 6300 |
公共管理类(包含专业:行政管理、公共事业管理、社会工作、国际政治) | 2 | - | 4400 |
地理科学类(包含专业:地理信息科学、遥感科学与技术) | 2 | - | 5000 |
药学类(包含专业:药学、药物制剂)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 2 | - | 6300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
公共管理类(包含专业行政管理、公共事业管理、社会工作、国际政治) | 4 | 四年 | 4400 |
外国语言文学类(包含专业日语、德ll语、俄语、英语) | 4 | 四年 | 4400 |
马克思主义理论类(包含专业思想政治教育、马克思主义理论) | 4 | 四年 | 4400 |
教育学类(包含支业教育学、应用心理学) | 4 | 四年 | 4400 |
中国语言文学类(包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 3 | 四年 | 4400 |
法学 | 2 | 四年 | 4400 |
旅游管理类(包含专业旅游管理、市场营销) | 2 | 四年 | 4400 |
工商管理类(包含专业工商管理、会计学)不招收单色识别不全考生 | 1 | 四年 | 4400 |
预防医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生,学制五年) | 8 | 五年 | 6300 |
水利类(包含专业水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) | 6 | 四年 | 5700 |
自动化类(包含专业自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化) | 6 | 四年 | 5700 |
临床医学类(包含专业临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学)不招收色盲、色弱及单色识别不全考生,学制五年 | 6 | 五年 | 6300 |
物理学类(包含专业物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器) | 4 | 四年 | 5000 |
材料类(包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学) | 4 | 四年 | 5700 |
机械类(包含专业机械工程、工业能源与动力工程、过程装备与控制工程) | 4 | 四年 | 5700 |
医学技术类(包含专业医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学)不招收色盲、色弱及单色识别不全考生 | 4 | 四年 | 6300 |
数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 3 | 四年 | 5000 |
电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程) | 3 | 四年 | 5700 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程) | 3 | 四年 | 5700 |
管理科学与工程类(包含专业工程管理、物流管理、工业工程、电子商务) | 3 | 四年 | 5000 |
图书情报与档案管理类(包含专业图书馆学、档案学、信息管理与信息系统( | 3 | 四年 | 4400 |
化工与制药类(包含专业化学工程与工艺、制药工程、冶金工程)不招收色盲、色弱及单色识别不全考生 | 3 | 四年 | 5700 |
生物科学类(包含专业生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术)不招收色盲、色弱及单色识别不全考生 | 3 | 四年 | 5000 |
法学 | 2 | 四年 | 4400 |
新闻传播学类(包含专业新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 4400 |
教育学类(包含专业教育学、应用心理学) | 2 | 四年 | 4400 |
力学类(包含专业工程力学、安全工程) | 2 | 四年 | 5700 |
地理科学类(包含专业地理信息科学、遥感科学与技术) | 2 | 四年 | 5000 |
旅游管理类(包含专业旅游管理、市场营销) | 2 | 四年 | 4400 |
公共管理类(包含专业行政管理、公共事业管理、社会工作、际政治) | 2 | 四年 | 4400 |
土木类(包含专木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程) | 2 | 四年 | 5700 |
口腔医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生,学制五年) | 2 | 五年 | 6300 |
药学类(包含专业药学、药物制剂)不招收色盲、色弱及单色识别不全考生 | 2 | 四年 | 6300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、市场营销) | 4 | - | 4400 |
公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作、人力资源管理、国际政治) | 4 | - | 4400 |
教育学类(教育学、应用心理学) | 4 | - | 4400 |
马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论) | 4 | - | 4400 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | - | 4400 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 3 | - | 4400 |
法学类(法学、知识产权) | 2 | - | 4400 |
外国语言文学类(日语、德语、俄语、英语) | 2 | - | 4400 |
工商管理类(工商管理、财务管理、会计学) | 1 | - | 4400 |
水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) | 6 | - | 5700 |
临床医学类(临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学) | 6 | - | 6300 |
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制、生物医学工程、电气工程及其自动化) | 6 | - | 5700 |
药学类(药学、药物制剂) | 4 | - | 6300 |
预防医学(学制五年) | 4 | - | 6300 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学) | 4 | - | 5700 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程) | 4 | - | 5700 |
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学) | 4 | - | 6300 |
物理学类(物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器) | 4 | - | 5000 |
机械类(机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程) | 4 | - | 5700 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 3 | - | 5700 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 3 | - | 5700 |
管理科学与工程类(工程管理、物流管理、工业工程、电子商务) | 3 | - | 5000 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 3 | - | 5000 |
图书情报与档案管理类(图书馆学、档案学、信息管理与信息系统) | 3 | - | 4400 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、冶金工程) | 3 | - | 5700 |
生物科学类(生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术) | 3 | - | 5000 |
法学类(法学、知识产权) | 2 | - | 4400 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、市场营销) | 2 | - | 4400 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2 | - | 4400 |
口腔医学(学制五年) | 2 | - | 6300 |
教育学类(教育学、应用心理学) | 2 | - | 4400 |
力学类(工程力学、安全工程) | 2 | - | 5700 |
地理科学类(地理信息科学、遥感科学与技术) | 2 | - | 5000 |
公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作、人力资源管理、国际-政治) | 2 | - | 4400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | 4 | - | 4400 |
教育学类(教育学、应用心理学) | 4 | - | 4400 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、市场营销)旅游管理、进度按惯例、市场营销) | 4 | - | 4400 |
公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作、人力资源管理、国际政治)行政管理、公共事业管理、社会工作、人力资源管理) | 4 | - | 4400 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 3 | - | 4400 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(汉语言文学、汉语言国际教育) | 3 | - | 4400 |
外国语言文学类(日语、德语、俄语、英语) | 2 | - | 4400 |
法学类(法学、知识产权)(法学、知识产权) | 2 | - | 4400 |
工商管理类(工商管理、财务管理、会计学)会计学、财务管理、工商管理) | 1 | - | 4400 |
机械类(机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程) | 8 | - | 5700 |
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制、生物医学工程、电气工程及其自动化)自动化、轨道交通信号与控制、生物医学工程) | 6 | - | 5700 |
水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程)水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) | 6 | - | 5700 |
临床医学类(临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学)临床医学、医学影像学、儿科学、麻醉学) | 6 | - | 6300 |
预防医学 | 4 | - | 6300 |
药学类(药学、药物制剂) | 4 | - | 6300 |
物理学类(物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器)物理学、应用物理学) | 4 | - | 5000 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学、包装工程)材料科学与工程、高分子材料科学与工程、材料化学) | 4 | - | 5700 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程)土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程) | 4 | - | 5700 |
医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学)医学影像技术、医学影像技术、康复治疗学) | 4 | - | 6300 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程)(电子信息工程、通信工程) | 3 | - | 5700 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学)数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 3 | - | 5000 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程)计算机科学与技术、软件工程) | 3 | - | 5700 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、冶金工程)化学工程与工艺、制药工程) | 3 | - | 5700 |
管理科学与工程类(工程管理、物流管理、工业工程、电子商务)工程管理、物流管理、工业工程、电子商务) | 3 | - | 5000 |
生物科学类(生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术)生物科学、生物技术、植物科学与技术) | 3 | - | 5000 |
地理信息科学 | 2 | - | 5000 |
口腔医学 | 2 | - | 6300 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 2 | - | 4400 |
教育学类(教育学、应用心理学) | 2 | - | 4400 |
力学类(工程力学、安全工程) | 2 | - | 5700 |
法学类(法学、知识产权)(法学、知识产权) | 2 | - | 4400 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、市场营销)旅游管理、进度按惯例、市场营销) | 2 | - | 4400 |
公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作、人力资源管理、国际政治)行政管理、公共事业管理、社会工作、人力资源管理) | 2 | - | 4400 |
图书情报与档案管理类(图书馆学、档案学、信息管理与信息系统)图书馆学、档案学) | 2 | - | 4400 |
化学类(含国际化班)(化学、应用化学)化学、应用化学) | 1 | - | 5000 |
一、郑州大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费力学类(包含专业:工程力学、安全工程)7四年5700机械类(包含专业:机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程)6四年5700自动化类(包含专业:自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化)6四年5700医学技术类(包含专业:医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)6四年
一、郑州大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生)442五年6300计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程)370四年5700护理学(单列专业.不招收色盲,色弱及单色识别不全考生)200四年6300电子信息类(包含专业:电子信息工程,通信工程)188四年5700人工智能184四年5700临床医学(5+3一体化)(单
一、郑州大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(包含汉语言文学、汉语国际教育)6四年4400新闻传播学类(包含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)4四年4400英语3四年4400工商管理类(包含工商管理、会计学;不招收单色识别不全考生)3四年4400法学2四年4400教育学类(包含教育学、应用心理学)1四年4400机械类(包含机械工程、工业设计
一、郑州大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程)7四年5700力学类(工程力学、安全工程)7四年5700临床医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)6五年6300水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、乡给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程一)6四年5700药学类(药学、至药物制剂不招收色盲、色
一、兰州大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费民族学3-5500护理学3-6200英语(只招英语语种)3-5500俄语(只招英语、俄语语种)3-5500马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育、马克思主义理论)3-5500公共事业管理(卫生事业管理方向)2-5500政治学类(包含专业:政治学与行政学、国际政治)2-5500历史学类(包含专业:历史学)(基地班、历史
一、福州大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学4-5460金融学3-5460英语(只招英语语种)3-5460电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目4加0)(闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程)6-15000物流管理(闽台高校联合培养人才项目4加0)(闽台合作4+0,在泉州市晋江校区培养,专业体检要求详见招生章程)6-15000
一、苏州大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3-5720社会学1-5720城市管理1-5200行政管理1-5200人力资源管理1-5720物流管理1-5200历史学(师范类)1-5200翻译(只招英语语种)1-5200图书情报与档案管理类(包含专业:档案学、信息资源管理)1-5200新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体)1-5200英语(师范
一、郑州大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化类(含自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化专业)(语种:不限)4四年5700经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易专业)(语种:不限)2四年4400法学(语种:不限)2四年4400新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业)(语种:不限)2四年4400生物科学类(含生物技术、
2023-10-17 05:00:07
2023-12-05 14:44:20
2024-03-29 22:24:55
2024-04-20 07:23:35
2024-01-11 00:27:23
2023-11-28 14:54:05