2024-06-24 04:02:55 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱) | 24 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱) | 10 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学)(不招色盲色弱) | 7 | 四年 | 5800 |
生物制药(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 6380 |
海洋药学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
生物医药数据科学 | 2 | 四年 | 6800 |
经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 2 | 四年 | 5200 |
生物统计学 | 2 | 四年 | 5200 |
药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
生物制药(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6380 |
中药学(拔尖创新班)(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 7480 |
经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 3 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(医药方向)(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 23 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 10 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学) | 7 | 四年 | 5800 |
生物制药 | 4 | 四年 | 6380 |
临床药学 | 2 | 五年 | 6800 |
海洋药学 | 2 | 五年 | 7480 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地) | 2 | 四年 | 7480 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 2 | 四年 | 5200 |
应用统计学(生物统计方向) | 2 | 四年 | 5500 |
经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理)(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱) | 23 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱) | 10 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学)(不招色盲色弱) | 7 | 四年 | 5800 |
生物制药(不招色盲色弱) | 4 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理)(医药方向) | 4 | 四年 | 5200 |
应用统计学(生物统计方向) | 3 | 四年 | 5500 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
海洋药学(不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 7480 |
临床药学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 6800 |
生物技术(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学)(医药方向) | 2 | 四年 | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 22 | 四年 | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 10 | 四年 | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 7 | 四年 | 5800 |
生物制药 | 4 | 四年 | 6380 |
经济管理试验班(国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、药事管理)(医药方向) | 3 | 四年 | 5200 |
应用统计学(生物统计方向) | 3 | 四年 | 5500 |
临床药学 | 2 | 五年 | 6800 |
海洋药学 | 2 | 四年 | 7480 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | 四年 | 7480 |
药学(基础药学理科基地) | 2 | 四年 | 7480 |
英语(医药方向)(招英语考生) | 2 | 四年 | 5200 |
生物技术 | 1 | 四年 | 6050 |
一、北京中医药大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)9五年5800中医学5五年5800针灸推拿学3五年5800中医学(实验班)3五年5800中药学2四年5800中药制药2四年5800大数据管理与应用2四年5000公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理)2四年5000康复治疗学1四年5800药事管理1四年
一、中国人民大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、国民经济管理、能源经济、国际经济与贸易、数字经济)(无时点专业选择;入校后可参与选拔项目:经济学-数学、应用经济-数据科学、应用经济-农村区域发展管理、经济学-社会学、经济学-历史学5个双主学位项目,经济学)(中国特色经济学方向拔尖班;国际交流:含美国伊利诺伊大学香槟分校、威斯康星大学麦迪逊分校
一、中国农业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程、食品营养与健康)7四年5000机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业设计、机械电子工程)6四年5000环境科学与工程类(应用气象学、生态学、资源环境科学、环境工程)4四年5000计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)4四年50
一、中国科学技术大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(人工智能、信息安全、电子信息工程、通信工程、自动化、电子科学与技术)3四年4800工科试验班(拔尖计划科技英才班)(计算机类)(华夏计算机科技英才班、电子信息类)(信息科技英才班、电子信息类)(网络空间科技英才班、电子信息类)(集成电路科技英才班、力学类)(钱学森力学科技英才班)3四年4800理科
一、中国海洋大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费朝鲜语3四年5280日语2四年5280英语2四年5280新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体)2四年5280法学(中外合作办学)2四年70000工商管理1四年6600数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)4四年6600海洋科学(中外合作办学)3四年52000计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大
一、中国政法大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学10四年5000法学(法学人才培养模式改革实验班)(第一阶段四年基础学习必修课成绩排名前90%且考核合格的学生,获得我校免试攻读研究牛推荐资格,通过我校接收选拔后,进入第二阶段即两年应用学习阶段的学习,合格后授予法律硕士学位)3四年5000经济学2四年5000工商管理2四年5000国际商务2四年5000行政管
一、华中科技大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语)(国商双学位、翻译、日语、德语、法语)(招英语,日语,德语,法语考生)3四年4500经济学类(经济学)(实验班、国际经济与贸易、金融学、金融工程)2四年4500药学类(药学、药学)(生物药学基地班、临床药学)(五年制)5四年5850计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技
一、中山大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(广州)(工商管理、会计学)4四年6060公共管理类(行政管理、政治学与行政学)3四年6060社会学类(社会学、人类学、考古学)3四年6060外国语言文学类(广州)(英语、德语、法语、日语)3四年6850经济学类(珠海)(经济学、金融学)(办学地点为珠海校区)3四年6060历史学(珠海)(办学地点为珠海校区
2023-12-05 14:44:20
2024-04-20 07:23:35
2024-03-15 11:14:48
2024-06-13 05:11:36
2024-03-21 10:44:13
2023-10-17 10:58:08