2024-06-23 21:17:58 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 5 | 四年 | 5200 |
社会工作 | 4 | 四年 | 5200 |
法学 | 3 | 四年 | 5200 |
金融学 | 3 | 四年 | 5200 |
会计学 | 3 | 四年 | 5200 |
英语(语种:英语) | 2 | 四年 | 5200 |
日语(语种:英语) | 2 | 四年 | 5200 |
纺织工程 | 7 | 四年 | 5800 |
化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 5800 |
数字媒体技术 | 5 | 四年 | 5800 |
微电子科学与工程 | 5 | 四年 | 5800 |
生物技术 | 5 | 四年 | 6050 |
自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
大数据管理与应用 | 5 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 5 | 四年 | 5800 |
过程装备与控制工程 | 4 | 四年 | 5800 |
信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5500 |
物联网工程 | 4 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 6380 |
包装工程 | 4 | 四年 | 5800 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 5200 |
生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 4 | 四年 | 6380 |
土木工程 | 3 | 四年 | 5800 |
轻化工程 | 3 | 四年 | 5800 |
食品科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
工业设计 | 2 | 四年 | 6380 |
临床医学 | 2 | 五年 | 6800 |
食品营养与健康 | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 5 | 四年 | 5200 |
法学 | 4 | 四年 | 5200 |
社会工作 | 4 | 四年 | 5200 |
金融学 | 3 | 四年 | 5200 |
会计学 | 3 | 四年 | 5200 |
日语(语种:英语。) | 2 | 四年 | 5200 |
纺织工程 | 6 | 四年 | 5800 |
化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 5800 |
数字媒体技术 | 5 | 四年 | 5800 |
微电子科学与工程 | 5 | 四年 | 5800 |
生物技术 | 5 | 四年 | 6050 |
自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
食品科学与工程 | 5 | 四年 | 6380 |
人工智能 | 5 | 四年 | 5800 |
过程装备与控制工程 | 4 | 四年 | 5800 |
信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5500 |
物联网工程 | 4 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 6380 |
包装工程 | 4 | 四年 | 5800 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 5200 |
生物工程 | 4 | 四年 | 6380 |
大数据管理与应用 | 4 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 3 | 四年 | 5800 |
轻化工程 | 3 | 四年 | 5800 |
工业设计 | 2 | 四年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 5 | 四年 | 5200 |
社会工作 | 5 | 四年 | 5200 |
金融学 | 3 | 四年 | 5200 |
会计学 | 3 | 四年 | 5200 |
日语(语种英语) | 2 | 四年 | 5200 |
化学工程与工艺 | 6 | 四年 | 5800 |
数字媒体技术 | 5 | 四年 | 5800 |
微电子科学与工程 | 5 | 四年 | 5800 |
纺织工程 | 5 | 四年 | 5800 |
生物技术 | 5 | 四年 | 6050 |
自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
食品科学与工程 | 5 | 四年 | 6380 |
人工智能 | 5 | 四年 | 5800 |
过程装备与控制工程 | 4 | 四年 | 5800 |
信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5500 |
物联网工程 | 4 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 6380 |
包装工程 | 4 | 四年 | 5800 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 5200 |
生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 4 | 四年 | 6380 |
大数据管理与应用 | 4 | 四年 | 5200 |
土木工程 | 3 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
食品科学与工程 | 10 | 四年 | 6380 |
数字媒体技术 | 8 | 四年 | 5800 |
过程装备与控制工程 | 5 | 四年 | 5800 |
机械电子工程 | 5 | 四年 | 5800 |
物联网工程 | 5 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 5 | 四年 | 6380 |
土木工程 | 5 | 四年 | 5800 |
轻化工程 | 5 | 四年 | 5800 |
纺织工程 | 5 | 四年 | 5800 |
生物技术 | 5 | 四年 | 6050 |
化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 5800 |
微电子科学与工程 | 4 | 四年 | 5800 |
信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6380 |
包装工程 | 4 | 四年 | 5800 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 5200 |
自动化 | 3 | 四年 | 6380 |
法学 | 5 | 四年 | 5200 |
社会工作 | 4 | 四年 | 5200 |
汉语言文学 | 4 | 四年 | 5200 |
金融学 | 3 | 四年 | 5200 |
日语 | 2 | 四年 | 5200 |
一、浙江大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(含数学金融双学土学位项目)(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学。含金融学一数学与应用数学双学士学位项目。)5四年5300人文科学试验班(含古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学。)3
一、南开大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济。)7四年5200中国语言文学类(含汉语言文学、新闻学、网络与新媒体、汉语国际教育。国家文科基础学科人才培养和科学研究优秀基地,国家级一流本科专业,中国语言文学博士一级学科,汉语国际教育为八大国家对外汉语教学基地之一。各专业均有与海外名校的交流项目。)6四
一、东南大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(含社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论。)5四年5720工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(含智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工
一、南京大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(含经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学方向、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理)(人力资源方向、国际经济与贸易。))7四年5720人文科学试验班(含哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学(文物鉴定方问。))6四年5720社会科学试验班
一、湖南大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(语种:英语。参加全国统考的外语语种为英语。)5四年5300汉语言文学4四年5300法学3四年5500历史学2四年5300金融学(可分流至:金融学、金融学(金融工程。))2四年5500新闻传播学类(含新闻学、广告学。)2四年6000国际经济与贸易(实验班)1四年5500会计学(可分流至:会计学、财务管理。)1四年5
一、中南大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(含汉语言文学、数字出版。)6四年5300外国语言文学类(含英语、法语、日语、西班牙语。)5四年5300金融学类(经济管理类)(含国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理。)3四年5500法学类(含社会学、法学。)3四年5300土木类(士木安全类)(含土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程
一、华南理工大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程146850大数据管理与应用146060新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)146060生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生
一、南京理工大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语6四年5200日语6四年5200公共事业管理5四年5200社会工作4四年5200环境科学与工程类(含环境工程、生物工程、辐射防护与核安全)16四年5800电子信息类(含电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)16四年5800自动化类(含轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网
2024-04-20 07:23:35
2024-03-15 11:14:48
2024-03-21 10:44:13
2023-12-05 14:44:20
2024-06-13 05:11:36
2024-04-22 07:41:31