2024-06-23 19:27:08 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 四年 | 5800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
农业水利工程(大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 四年 | 6380 |
遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6050 |
智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5800 |
信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
机械工程(中外合作办学河海里尔学院大一在南京相应校又学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
电气工程及其自动化(大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
土木工程(中列外合作办学河海里尔学院大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5380 |
材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5380 |
水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5380 |
应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机类(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
地理信息科学(大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程大禹强化班大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
土地整治工程(大一、大三大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
会计学 | 3 | 四年 | 5720 |
人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
应急管理 | 2 | 四年 | 5200 |
英语(英语) | 2 | 四年 | 5200 |
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 1 | 四年 | 5720 |
马克思主义理论 | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
应急管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
马克思主义理论(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
人力资源管理(大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5720 |
法学(大二在常州校区学习-一年) | 1 | 四年 | 5720 |
水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
土木工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 5500 |
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程)(大禹强化班)(大二在常州校区学习一年) | 4 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
通信工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
地质工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 5800 |
农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
信息管理与信息系统(大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 5720 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(以下专业大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(以下专业大二起在常州校区学习) | 3 | 四年 | 58000 |
机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
水务工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
自动化(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
工程力学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
智能制造工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
地理信息科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
智慧水利(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
土地整治工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
金融工程(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |
智能科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
人工智能(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
应用物理学(大二起在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5500 |
环境生态工程(大二在常州校区学习一年) | 1 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
劳动与社会保障(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
法学(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(语种:英语) | 2 | 四年 | 5200 |
应急管理(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
会计学(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
思想政治教育(语种:不限) | 1 | 四年 | 5720 |
市场营销(语种:不限) | 1 | 四年 | 5720 |
水利水电工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 6380 |
土木工程(语种:不限) | 5 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程(语种:不限) | 4 | 四年 | 6380 |
机械工程(常州校区)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5800 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(语种:不限) | 4 | 四年 | 58000 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(语种:不限) | 4 | 四年 | 58000 |
水文与水资源工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
农业水利工程(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(常州校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5800 |
通信工程(常州校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5800 |
物联网工程(常州校区)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班)(语种:不限) | 3 | 四年 | 6380 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5500 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
水务工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
自动化(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
通信工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
工程力学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
地质工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋科学(语种:不限) | 2 | 四年 | 6050 |
应用物理学(语种:不限) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
环境生态工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
电子信息工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
国际经济与贸易(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
信息管理与信息系统(语种:不限) | 2 | 四年 | 5720 |
土地整治工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
软件工程(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5200 |
遥感科学与技术(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
人工智能(语种:不限) | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(语种英语) | 4 | - | 5200 |
劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
法学 | 1 | - | 5720 |
思想政治教育 | 1 | - | 5720 |
会计学 | 1 | - | 5720 |
土木工程 | 5 | - | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 4 | - | 6380 |
水利水电工程 | 4 | - | 6380 |
机械工程(河海里尔学院)(中外合作办学) | 4 | - | 5800 |
土木工程(河海里尔学院)(中外合作办学) | 4 | - | 5800 |
机械工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
能源与动力工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
水文与水资源工程 | 3 | - | 6380 |
材料科学与工程 | 3 | - | 6380 |
地理信息科学 | 3 | - | 5500 |
计算机科学与技术 | 3 | - | 6380 |
电气工程及其自动化 | 3 | - | 6380 |
自动化 | 3 | - | 5800 |
地质工程 | 3 | - | 5800 |
农业水利工程 | 3 | - | 6380 |
通信工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 3 | - | 6380 |
遥感科学与技术 | 3 | - | 5800 |
水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(大禹强化班) | 3 | - | 6380 |
环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
水务工程 | 2 | - | 6380 |
海洋科学 | 2 | - | 6050 |
通信工程 | 2 | - | 5800 |
电子信息工程 | 2 | - | 5800 |
交通工程 | 2 | - | 6380 |
能源与动力工程 | 2 | - | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
环境科学 | 2 | - | 6380 |
测绘工程 | 2 | - | 5800 |
工程管理 | 2 | - | 5720 |
信息管理与信息系统 | 2 | - | 5720 |
会计学(常州校区) | 2 | - | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
计算机科学与技术(常州校区) | 2 | - | 6380 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 5500 |
机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
软件工程 | 2 | - | 5800 |
土地整治工程 | 2 | - | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | - | 5200 |
法学 | 1 | - | 5720 |
英语 | 1 | - | 5200 |
一、大连海事大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学3四年5520公共管理类(公共事业管理、行政管理、社会工作)3四年5200英语(需口试)(英语)3四年5200交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、7材料科学与工程、土木工程、交通工程)11四年5980自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)8四年5200电子信息类(电子信息工程、电子信息科学
一、河北工业大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费应用统计学3四年5800计算机科学与技术3四年5800自动化2四年5800会计学2四年5000工商管理2四年5000土木工程2四年5800通信工程2四年5800电子信息工程2四年5800化学工程与工艺2四年5800机械电子工程2四年5800安全工程2四年5800高分子材料与工程2四年5800工业设计(要求考生有美术
一、中国海洋大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学3四年5280汉语言文学3四年5280日语2四年5280法学2四年5280行政管理2四年6600旅游管理2四年5600市场营销2四年5600工商管理2四年5600新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体)2四年5280公共事业管理2四年5600法语1四年5280德语1四年5280电子商务1四年5600电子信
一、上海交通大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班类(电子信息类、生物医学工程信息类8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提前分流选拔。)18四年7700工科试验班类(机械类、航空航天工程、智慧能源工程、可持续能源)(未来技术学院机电类含机械动力类一数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程一化学双学士学位项目。8月可自愿申请参加建筑学、莫航班等专业提
一、上海财经大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)3四年5500数学与应用数学(双学士学位、数学学院和经济学院培养)3四年7000统计学类(统计学)(实验班、经济统计学)(金融统计与风险管理、数据科学与大数据技术)(理学)3四年7000经济学2四年5500电子商务2四年5500法学2四年5500数据科学与大数据技术(工学)2四
一、上海中医药大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中药学7四年8100护理学6四年7400中医学(五年制)5五年8100康复治疗学4四年7400听力与言语康复学4四年7400中西医临床医学3五年7400公共事业管理(卫生管理方向)2四年6500生物医学工程(中医信息与工程方向)2四年7000针灸推拿学2五年8100智能医学工程2四年7400药学(中外合作办学外语
一、上海外国语大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(英语)1四年6500新闻传播学类(新闻学)(国际新闻、广播电视学)(英语、广告学)(英语、网络与新媒体)(英语、国际新闻与传播)(英语卓越国际新闻传播人才计划)1四年5500工商管理类(工商管理)(英语企业数智化管理、公共关系学)(英语,新技术与融媒体管理、财务管理)(英语,智能会计与智慧财务市场
一、兰州大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共事业管理(卫生事业管理方向)2四年5500护理学2四年5200哲学2四年5000法学2四年5500汉语言文学2四年5000政治学类(政治学与行政学国际政治)(专业代码:02)2四年5500马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论)2四年5500工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行
2024-04-20 07:23:35
2024-03-15 11:14:48
2024-03-21 10:44:13
2024-04-22 07:41:31
2024-06-13 05:11:36
2024-03-24 18:31:16