2024-06-23 18:53:49 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
广播电视学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
国际经济与贸易(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
劳动与社会保障(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
会计学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
财务管理(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
社会学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
工商管理(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
思想政治教育(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 1 | - | 5720 |
马克思主义理论(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 1 | - | 5200 |
土木工程 | 5 | - | 6380 |
水利水电工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | - | 6380 |
水文与水资源工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 6380 |
能源与动力工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 5800 |
电气工程及其自动化(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 6380 |
工程力学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
计算机科学与技术(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
港口航道与海岸工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
地质工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5800 |
农业水利工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
数学类(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 5500 |
水务工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
海洋科学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6050 |
材料科学与工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
地理信息科学(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5500 |
通信工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
交通工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
新能源科学与工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
环境工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
自动化(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
测绘工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
应用物理学 | 2 | - | 5500 |
工程管理(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
信息管理与信息系统(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
机器人工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
金属材料工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
物联网工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
水利类(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 2 | - | 6380 |
智能科学与技术(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 6390 |
软件工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
遥感科学与技术(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
土地整治工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
大数据管理与应用(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
智能制造工程(办学地点大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
智慧水利(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
安全工程(办学地点大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | - | 5720 |
广播电视学 | 2 | - | 5200 |
劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
会计学 | 2 | - | 5720 |
财务管理 | 2 | - | 5720 |
社会学 | 2 | - | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
思想政治教育 | 1 | - | 5720 |
马克思主义理论 | 1 | - | 5200 |
水利水电工程 | 5 | - | 6380 |
水文与水资源工程 | 4 | - | 6380 |
土木工程 | 4 | - | 6380 |
电气工程及其自动化 | 4 | - | 6380 |
工程力学 | 3 | - | 6380 |
材料科学与工程 | 3 | - | 6380 |
计算机科学与技术 | 3 | - | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 3 | - | 6380 |
地质工程 | 3 | - | 5800 |
农业水利工程 | 3 | - | 6380 |
应用物理学 | 3 | - | 5500 |
数学类 | 3 | - | 5500 |
水利类(大禹强化班(包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程、土木、水利与海洋工程) | 3 | - | 6380 |
机械工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
水务工程 | 2 | - | 6380 |
海洋科学 | 2 | - | 6050 |
地理信息科学 | 2 | - | 5500 |
交通工程 | 2 | - | 6380 |
能源与动力工程 | 2 | - | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
环境工程 | 2 | - | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
测绘工程 | 2 | - | 5800 |
工程管理 | 2 | - | 5720 |
信息管理与信息系统 | 2 | - | 5720 |
自动化(常州校区) | 2 | - | 5800 |
通信工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 2 | - | 6380 |
机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
金属材料工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
软件工程 | 2 | - | 5800 |
遥感科学与技术 | 2 | - | 5800 |
土地整治工程 | 2 | - | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | - | 5200 |
人工智能 | 2 | - | 5800 |
智能制造工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5720 |
会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
财务管理 | 2 | 四年 | 5720 |
社会学 | 2 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理(常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 5720 |
水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 6380 |
水利水电工程 | 5 | 四年 | 6380 |
土木工程 | 4 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 6380 |
地质工程 | 4 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
工程力学 | 3 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 5500 |
数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 5500 |
水利类(大禹强化班)(包含专业水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 3 | 四年 | 6380 |
机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
金属材料工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
环境科学 | 1 | 四年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广播电视学 | 2 | - | 5200 |
劳动与社会保障 | 2 | - | 5720 |
会计学 | 2 | - | 5720 |
财务管理 | 2 | - | 5720 |
社会学 | 2 | - | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
法学 | 1 | - | 5720 |
思想政治教育 | 1 | - | 5720 |
水文与水资源工程 | 5 | - | 6380 |
土木工程 | 4 | - | 6380 |
电气工程及其自动化 | 4 | - | 6380 |
地质工程 | 4 | - | 5800 |
水利水电工程 | 4 | - | 6380 |
能源与动力工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
工程力学 | 3 | - | 6380 |
通信工程 | 3 | - | 5800 |
港口航道与海岸工程 | 3 | - | 6380 |
应用物理学 | 3 | - | 5500 |
水利类(大禹强化班)包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程 | 3 | - | 6380 |
自动化(常州校区) | 3 | - | 5800 |
机械工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
水务工程 | 2 | - | 6380 |
财务管理 | 2 | - | 5720 |
材料科学与工程 | 2 | - | 6380 |
地理信息科学 | 2 | - | 5500 |
交通工程 | 2 | - | 6380 |
能源与动力工程 | 2 | - | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | - | 6380 |
环境工程 | 2 | - | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | - | 6380 |
自动化 | 2 | - | 5800 |
农业水利工程 | 2 | - | 6380 |
测绘工程 | 2 | - | 5800 |
工程管理 | 2 | - | 5720 |
信息管理与信息系统 | 2 | - | 5720 |
工商管理(常州校区) | 2 | - | 5720 |
物联网工程(常州校区) | 2 | - | 6380 |
机器人工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
工业设计(常州校区) | 2 | - | 5800 |
金属材料工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
软件工程 | 2 | - | 5800 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 5500 |
遥感科学与技术 | 2 | - | 5800 |
土地整治工程 | 2 | - | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | - | 5200 |
一、河海大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)10四年6380港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)9四年6380水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)8四年6380电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常
一、河海大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费劳动与社会保障(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720会计学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720社会学(大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5720金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)2四年5200马克思主
一、大连海事大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学5-4800英语(需口试)3-5200工商管理类(包含专业:工商管理、旅游管理、财务管理)3-5200交通运输类(包含专业:交通运输、电交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)21-5980电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)14-59
一、河北工业大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育2-5000思想政治教育2-5000公共管理类(包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障)2-5000机械设计制造及其自动化(与亚利桑那工业学院合作办学)(中外合作办学)7-70000材料物理(与亚利桑那工业学院合作办学)(中外合作办学)(电子信息材料方向)(与亚利桑那工业学院合作办学)(中外合作办学)(
一、河海大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)4四年5720英语(只招英语语种考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3四年5200广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2四年5200劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区
一、河海大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学(中外合作办学)(语种:不限)5四年26400水利水电工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380水文与水资源工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380港口航道与海岸工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)
一、上海交通大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(含双学士学位项目)(包含专业:经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用)(大数据和商务管理)(含经济学数学与应用数学双学士学位项目)1-7150法学试验班(含双学士学位项目)(包含专业:法学)(含法学经济学双学士学位项目)1-7150工科试验班类(信息类)(包含专业电子信息类
一、中国海洋大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费朝鲜语3-5280法语2-5280日语2-5280德语2-5280法学2-5280法学(中外合作办学)2-70000政治学与行政学2-5280汉语言文学2-5280行政管理2-6600会计学2-6600市场营销2-6600工商管理1-6600计算机科学与技术(中外合作办学)4-60000食品科学与工程(中外合作办学
2024-04-20 07:23:35
2024-03-15 11:14:48
2024-03-21 10:44:13
2024-04-22 07:41:31
2024-03-24 18:31:16
2024-06-13 05:11:36