2024-06-23 18:11:23 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 2 | 四年 | 5720 |
英语(外语语种:英语;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 四年 | 5200 |
法语(外语语种:英语、法语;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(办学地点:第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市;住宿费:待定) | 2 | 四年 | 5200 |
会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
金融工程(办学地点:第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市;住宿费:待定) | 2 | 四年 | 5200 |
港口航道与海岸工程 | 10 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 8 | 四年 | 6050 |
土木工程 | 8 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 6380 |
水利水电工程 | 8 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程 | 6 | 四年 | 6380 |
环境科学(中外合作办学)(与英国阿伯瑞斯特维斯大学开展环境科学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站(与英国阿伯瑞斯特维斯大学开展环境科学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 5 | 四年 | 26400 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
物联网工程 | 4 | 四年 | 6380 |
水务工程 | 3 | 四年 | 6380 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 6380 |
地理信息科学 | 3 | 四年 | 5500 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(与法国里尔大学合作举办土木工程专业本科教育项目(与法国里尔大学合作举办土木工程专业本科教育项目)(住宿费:待定;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 3 | 四年 | 58000 |
通信工程 | 3 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5800 |
自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
农业水利工程 | 3 | 四年 | 6380 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(与法国里尔大学合作举办机械工程专业本科教育项目(与法国里尔大学合作举办机械工程专业本科教育项目)(住宿费:待定;办学地点:第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站)) | 3 | 四年 | 58000 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(住宿费:待定;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)) | 3 | 四年 | 5500 |
海洋资源开发技术 | 3 | 四年 | 6380 |
海洋技术 | 3 | 四年 | 6050 |
船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | 5800 |
智慧水利 | 3 | 四年 | 5800 |
智能建造 | 3 | 四年 | 5800 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
环境科学 | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
机械工程 | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5800 |
水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业)(住宿费:待定;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)) | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 5800 |
土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(住宿费:待定;办学地点:第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 四年 | 5800 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区)(英语) | 2 | 四年 | 5200 |
法语(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区)(英语+法语) | 2 | 四年 | 5200 |
广播电视学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
会计学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
金融工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
法学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 1 | 四年 | 5720 |
港口航道与海岸工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 10 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 7 | 四年 | 6380 |
海洋科学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 6 | 四年 | 6050 |
土木工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 6 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 5 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 5 | 四年 | 6380 |
水利类(大禹强化班)(081102.水文与水资源工程+081101.水利水电工程+081103.港口航道与海岸工程+081001.土木工程+081009.土木、水利与海洋工程)(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 5 | 四年 | 6380 |
环境科学(中外合作办学)(与英国亚伯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 5 | 四年 | 26400 |
材料科学与工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学)(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 4 | 四年 | 5500 |
地理信息科学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 5500 |
通信工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
自动化(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
地质工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
农业水利工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
应用物理学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 5720 |
物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术(第一学年江宁校区,第二至四学年常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院;与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年江宁校区,第二至四学年常州校区) | 3 | 四年 | 58000 |
机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院;与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年江宁校区,第二至四学年常州校区) | 3 | 四年 | 58000 |
海洋技术(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 6050 |
船舶与海洋工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
环境生态工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
水务工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
工程力学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
测绘工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工程管理(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
自然地理与资源环境(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6050 |
机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
机械工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
土地整治工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
人工智能(第一学年江宁校区,第二至四学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
智能制造工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
智慧水利(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 2 | 四年 | 5200 |
法语 | 2 | 四年 | 5200 |
广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
会计学 | 2 | 四年 | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 2 | 四年 | 5200 |
法学 | 1 | 四年 | 5720 |
港口航道与海岸工程 | 7 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 6 | 四年 | 6050 |
水利水电工程 | 6 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程 | 5 | 四年 | 6380 |
土木工程 | 5 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6380 |
环境科学(中外合作办学)(与英国亚伯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 5 | 四年 | 26400 |
数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 4 | 四年 | 6380 |
地质工程 | 4 | 四年 | 5800 |
机械工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
自动化 | 3 | 四年 | 5800 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 5500 |
工程管理 | 3 | 四年 | 5720 |
信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5720 |
计算机科学与技术(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
通信工程(常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
土木工程(中外合作办学)(与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 3 | 四年 | 58000 |
机械工程(中外合作办学)(与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 3 | 四年 | 58000 |
水利类(大禹强化班)(081102.水文与水资源工程+081101.水利水电工程+081103.港口航道与海岸工程+081001.土木工程) | 3 | 四年 | 6380 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6380 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
交通工程 | 2 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5800 |
自然地理与资源环境 | 2 | 四年 | 6050 |
自动化(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工业设计(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 |
土地整治工程 | 2 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 6050 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
广播电视学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
思想政治教育(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 1 | 四年 | 5720 |
法语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语,法语)(办学地点在江宁校区) | 1 | 四年 | 5200 |
港口航道与海岸工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 7 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
水利水电工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
土木工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 6380 |
海洋科学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 6050 |
数学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 4 | 四年 | 6380 |
能源与动力工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 4 | 四年 | 6380 |
通信工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 4 | 四年 | 5800 |
地理信息科学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
自动化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
计算机科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
通信工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
地质工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 5800 |
应用物理学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 5720 |
水利类(大禹强化班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
机械工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 3 | 四年 | 5800 |
物联网工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 3 | 四年 | 6380 |
水务工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋资源开发技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
交通工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
环境生态工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
能源与动力工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
智能科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
软件工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
工程力学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
测绘工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
遥感科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
农业水利工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
土地整治工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
金融工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
工程管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 2 | 四年 | 5720 |
工业设计(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
机器人工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
自动化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
电子科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5800 |
会计学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5720 |
大数据管理与应用(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在常州校区) | 2 | 四年 | 5200 |
法语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语,法语)(办学地点在江宁校区) | 1 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 1 | 四年 | 5800 |
播音与主持艺术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江宁校区) | 5 | 四年 | 6800 |
一、河海大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)10四年6380港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)9四年6380水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)8四年6380电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常
一、河北工业大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化4--自动化(机器人智能试点班业办学地点:天津校区)3四年5800海洋技术2-5300应用物理学2--物联网工程2--通信工程2--制药工程2-5300化学工程与工艺2--金融学2-5000计算机科学与技术2--人工智能2--二、河北工业大学各专业2022在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生
一、大连海事大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航海技术(男身高≥165CM,女身高≥165CM,不招色盲色弱)2四年5200轮机工程(海上专业)(男身高≥160CM,女身高≥160CM,不招色盲)2四年5200工商管理类(含工商管理、旅游管理、财务管理专业(含工商管理、旅游管理、财务管理专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部))6四年5200经济学类(含经济学
一、上海财经大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费投资学4四年7150金融学(中外合作办学)(只录取有专业志愿的考生培养银行与国际金融人才;与英国南安普顿大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:待定;办学地点:主校区)3四年19500财务管理(培养智能化人才;办学地点:主校区)3四年6500工商管理类(含工商管理)(商务分析、工商管理)
一、上海交通大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学试验班(含法学专业;含“法学-经济学”双学士学位;办学地点:校本部)1四年7150工科试验班类(信息类含电子信息类、生物医学工程专业)40四年7700工科试验班类(材料学院含材料科学与工程专业含"材料科学与工程-应用物理学”双学士学位)40四年7700工科试验班类(船建学院含海洋工程类专业含“船舶与海洋工程-数
一、中国海洋大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学4四年5280法学(中外合作办学)(与美国亚利桑那大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:待定;办学地点:崂山校区)4四年70000行政管理(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:崂山校区)3四年6600公共事业管理(特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:崂山校区)3四年6600
一、河海大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学(中外合作办学)(语种:不限)5四年26400水利水电工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380水文与水资源工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)3四年6380港口航道与海岸工程(语种:不限)(大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区)
一、上海外国语大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外交学(英语)(住宿费:待定;办学地点:主校区)4四年6500工商管理类(卓越管理人才计划)(含工商管理)(英语,企业数智化管理、公共关系学)(英语,新技术与融媒体管理、财务管理)(英语,智能会计与智慧财务、市场营销)(英语,大数据与智能营销专业;住宿费:待定;办学地点:主校区)3四年6500德语(卓越外语人才计
2024-04-20 07:23:35
2024-03-15 11:14:48
2024-03-21 10:44:13
2024-04-22 07:41:31
2024-03-24 18:31:16
2024-03-22 10:09:00