2024-06-23 16:48:29 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | - | 6380 |
计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | - | 6380 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5500 |
地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5500 |
海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6050 |
机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
工业设计(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
水利类(大禹强化班)水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 6380 |
工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
英语(招英语考生)大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5200 |
会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | - | 5720 |
思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 1 | - | 5720 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易(常州校区)(学费待定) | 2 | - | - |
法学(大二在常州校区学习一年)(学费待定) | 2 | - | - |
英语(招英语考生)(大二在常州校区学习一年)(学费待定) | 2 | - | - |
土地资源管理(大二在常州校区学习一年)(学费待定) | 2 | - | - |
财务管理(大二在常州校区学习一年)(学费待定) | 1 | - | - |
思想政治教育(大二在常州校区学习一年)(学费待定) | 1 | - | - |
水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 4 | - | 6380 |
水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 6380 |
土木工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 6380 |
计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 3 | - | 6380 |
机械工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
通信工程(常州校区) | 2 | - | 5800 |
物联网工程(常州校区) | 2 | - | 6380 |
工业设计(常州校区) | 2 | - | 5800 |
水务工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
材料科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
地质工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6050 |
工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5720 |
人工智能(大二起在常州校区学习) | 2 | - | 5800 |
地理信息科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5500 |
能源与动力工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
软件工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
测绘工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
环境科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 6380 |
环境生态工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学大二在常州校区学习一年) | 2 | - | 5500 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工) | 2 | - | 6380 |
智能科学与技术(大二起在常州校区学习) | 1 | - | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土地资源管理 | 2 | - | 5720 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
英语(招英语考生) | 2 | - | 5200 |
思想政治教育 | 1 | - | 5720 |
财务管理 | 1 | - | 5720 |
水利水电工程 | 4 | - | 6380 |
机械工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
水文与水资源工程 | 3 | - | 6380 |
土木工程 | 3 | - | 6380 |
环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
水务工程 | 2 | - | 6380 |
海洋科学 | 2 | - | 6050 |
材料科学与工程 | 2 | - | 6380 |
地理信息科学 | 2 | - | 5500 |
能源与动力工程 | 2 | - | 5800 |
计算机科学与技术 | 2 | - | 6380 |
环境科学 | 2 | - | 6380 |
电气工程及其自动化 | 2 | - | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 2 | - | 6380 |
地质工程 | 2 | - | 5800 |
农业水利工程 | 2 | - | 6380 |
测绘工程 | 2 | - | 5800 |
工程管理 | 2 | - | 5720 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 5500 |
物联网工程(常州校区) | 2 | - | 6380 |
工业设计(常州校区) | 2 | - | 5800 |
智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程) | 2 | - | 6380 |
软件工程 | 2 | - | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土地资源管理 | 2 | - | 5720 |
广播电视学 | 2 | - | 5200 |
国际经济与贸易(常州校区) | 2 | - | 5200 |
英语(招英语考生) | 2 | - | 5200 |
思想政治教育 | 1 | - | 5720 |
机械工程(常州校区) | 3 | - | 5800 |
水文与水资源工程 | 3 | - | 6380 |
土木工程 | 3 | - | 6380 |
水利水电工程 | 3 | - | 6380 |
环境生态工程 | 2 | - | 5800 |
水务工程 | 2 | - | 6380 |
海洋科学 | 2 | - | 6050 |
材料科学与工程 | 2 | - | 6380 |
地理信息科学 | 2 | - | 5500 |
通信工程 | 2 | - | 5800 |
能源与动力工程 | 2 | - | 5800 |
计算机科学与技术 | 2 | - | 6380 |
环境科学 | 2 | - | 6380 |
电气工程及其自动化 | 2 | - | 6380 |
港口航道与海岸工程 | 2 | - | 6380 |
地质工程 | 2 | - | 5800 |
农业水利工程 | 2 | - | 6380 |
测绘工程 | 2 | - | 5800 |
工程管理 | 2 | - | 5720 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 5500 |
水利类(大禹强化班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程,土木工程) | 2 | - | 6380 |
物联网工程(常州校区) | 2 | - | 6380 |
工业设计(常州校区) | 2 | - | 5800 |
智能科学与技术 | 2 | - | 6380 |
一、吉林大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业)8四年6070新闻传播学类(含新闻学、广告学专业)4四年6000法学3四年6070经济学(国别与区域经济)3四年6070政治学与行政学(按类招生。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)3四年6070汉语言文学2四年5810历史学2四年5810哲学2四年5810英语
一、吉林大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(包含专业:电子信息工程,电子科学与技术,微电子科学与工程,电子信息科学与技术)36四年6210地质类(包含专业:地质学,资源勘查工程,土地资源管理;单列专业)31四年6070交通运输类(包含专业:交通运输,交通工程,汽车服务工程,道路桥梁与渡河工程,物流工程;办学地点:南岭校区;单列专业)26四年5520通
一、吉林大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程专业)(语种:不限)(前卫南区)3四年5750法学(语种:不限)2四年6070临床医学(5+3一体化。白求恩第三临床医学院)(语种:不限)2五年7080考古学(按类招生。含考古学、文物与博物馆学专业)(语种:不限)2四年5810通信工程(语种:不限)(南湖校区)
一、吉林大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(包含专业:经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)10四年6070交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)8四年5520工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)8四年6070网络空间安全4四年6830计算机科学与技术4四年6830软件工程(招有专业
一、吉林大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学6--汉语言文学2--英语2--思想政治教育2--土木类6--勘查技术与工程5--计算机科学与技术4--经济学类3--会计学2--车辆工程2--通信工程2--软件工程2--农林经济管理2--数学类2--电子信息类2--化学类2--工商管理类2--交通运输类2--临床医学2--网络空间安全2--机械工程2--信息工程
一、吉林大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)45-6070新闻传播学类(新闻学、广告学)24-6000法学22-6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)9-6070人文科学试验班(匡亚明班,双学位)汉语言文学、历史学)8-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)8-552
一、河北工业大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械电子工程3-5800测控技术与仪器3-5800生物医学工程2-5800电气工程及其自动化2-5800自动化2-5800工商管理2-5000工业工程2-5500电子信息工程2-5800能源与动力工程2-5800环境工程2-5800制药工程2-5300车辆工程2-5800生物工程2-5300经济学2-5000过程装
一、大连海事大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)24-5980自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)20-5200机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程海洋智能装备))15-5200电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通
2024-04-20 07:23:35
2024-03-15 11:14:48
2024-03-21 10:44:13
2024-04-22 07:41:31
2024-03-24 18:31:16
2024-03-22 10:09:00