2024-06-20 00:27:16 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(医药卫生)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业)(含公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)(卓越“5+3”一体化)(5年) | 5 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
中药学 | 3 | 四年 | 5800 |
中医学(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业学制:4年;学费:5000元/学年;住宿费:待定;办学地点:良乡校区)(含公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业学制:4年;学费:5000元/学年;住宿费:待定;办学地点:良乡校区)) | 2 | 四年 | 5000 |
生物工程 | 2 | 四年 | 5500 |
中药学(时珍国药班)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计)(划)(9年)(划)(9年)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)) | 1 | 九年 | 5800 |
中医学(住宿费:待定;办学地点:良乡校区)(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(5年) | 1 | 五年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(住宿费:待定;办学地点:良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 5000 |
中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
针灸推拿学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(120401.公共事业管理(卫生健康事业管理)+120201.工商管理(大健康产业管理))(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(“5+3”一体化)(良乡校区) | 5 | 五年 | 5800 |
中药学(良乡校区) | 3 | 四年 | 5800 |
中医学(良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
中药制药(良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班)(良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
公共管理类(120401.公共事业管理(卫生健康事业管理)+120201.工商管理(大健康产业管理))(良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
生物工程(良乡校区) | 2 | 四年 | 5500 |
药学(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中药学(时珍国药班)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(实验班)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(不招色盲色弱) | 1 | 九年 | 5800 |
中医学(卓越“5+3”一体化)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
中医骨伤科学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
公共管理类(120401.公共事业管理(卫生健康事业管理)+120201.工商管理(大健康产业管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越“5+3”一体化)(不招色盲色弱) | 6 | 五年 | 5800 |
中药学(不招色盲色弱) | 3 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
中医学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(不招色盲色弱) | 2 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(不招色盲色弱) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(不招色盲色弱) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学(不招色盲色弱) | 1 | 五年 | 5800 |
公共管理类(120401.公共事业管理(卫生健康事业管理)+120201.工商管理(大健康产业管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
中药制药(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5800 |
药学(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5800 |
生物工程(不招色盲色弱) | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中西医班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
中药学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
公共管理类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
大数据管理与应用(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
中医学(领军人才培养计划)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医京华班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越针推班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医骨伤班,“5+3”一体化)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中药制药(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
生物工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
法学(医药卫生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
护理学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
一、北京中医药大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)14五年5800中药学9四年5800针灸推拿学8五年5800中医学8五年5800护理学7四年5800大数据管理与应用7四年5000中医学(实验班)5五年5800公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理)5四年5000中药制药2四年5800康复治疗学2四年5
一、北京中医药大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费护理学(以上专业办学地点:良乡校区)180-5000中医学(卓越5+3一体化)(五年制)30-5800中医学(实验班)(五年制)20-5800中医学(五年制)18-5800针灸推拿学(五年制)12-5800中药学10-5800法学(医药卫生)9-5000英语(医学)8-5800英语(中医药国际传播)6-5800中
一、北京中医药大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生;办学地点:良乡校区)1-5000英语(中医药国际传播;办学地点:良乡校区)1-5800英语(医学;办学地点:良乡校区)1-5800公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理;办学地点:良乡校区)1-5000中医学(卓越5+3一体化;办学地点:良乡校区)(学制:五年)7
一、北京中医药大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)12五年5800中药学10四年5800中医学7五年5800针灸推拿学5五年5800护理学5四年5800中医学(实验班)5五年5800公共管理类5四年5000大数据管理与应用5四年5000中医学(领军人才培养计划)3九年5800中药制药2四年5800法学(医药卫生)2四年5000英语(中医
一、北京中医药大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(含公共事业管理等2个专业)(良乡校区学习)1四年5000法学(医药卫生)(良乡校区学习)1四年5000英语(医学)(良乡校区学习)1四年5800英语(中医药国际传播)(良乡校区学习)1四年5800中医学(5+3一体化)(卓越班)(在良乡校区学习)5五年5800中医学(在良乡校区学习)4五年5800公共
一、北京中医药大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)(良乡校区)4五年5800中药学(良乡校区)3四年5800中医学(良乡校区)2五年5800中医学(实验班)(良乡校区)2五年5800针灸推拿学(良乡校区)2五年5800中药制药(良乡校区)2四年5800生物工程(良乡校区)2四年5500中医学(领军人才培养计划)(良乡校区)2九年5800
一、北京中医药大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)1四年5000英语(中医药国际传播)1四年5800英语(医学)1四年5800公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理)1四年5000中医学(卓越5+3一体化)8五年5800针灸推拿学4五年5800中医学4五年5800中药学3四年5800中医学(实验班)3五年5800
一、北京中医药大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)1四年5000英语(中医药国际传播)1四年5800英语(医学)1四年5800公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理。))1四年5000中医学(卓越5十3一体化)8五年5800中药学6四年5800中医学5五年5800护理学4四年5800针灸推拿学3五年5800中医学
2024-02-18 23:36:54
2024-03-23 06:08:51
2023-10-17 10:58:08
2024-01-19 01:14:37
2024-06-15 04:40:13
2024-03-18 21:45:56