2024-06-18 06:47:11 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学类(临床及口腔五年制医学类)(临床医学)(五年制、口腔医学)(五年制、麻醉学、精神医学)(校本部) | 12 | 五年 | 7800 |
计算机类(计算机与通信类)(计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术)(校本部) | 6 | 四年 | 6500 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(校本部) | 6 | 四年 | 5300 |
中国语言文学类(汉语言文学、数字出版)(校本部) | 5 | 四年 | 5300 |
材料类(冶金材料类)(材料科学与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程)(校本部) | 5 | 四年 | 6500 |
外国语言文学类(英语、法语、日语、西班牙语)(校本部) | 4 | 四年 | 5300 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程)(校本部) | 4 | 四年 | 6500 |
土木类(土木安全类)(土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程)(校本部) | 4 | 四年 | 6500 |
电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)(校本部) | 4 | 四年 | 5300 |
化工与制药类(化学生物环境类)(应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术)(校本部) | 4 | 四年 | 5300 |
能源动力类(能源类)(能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程)(校本部) | 4 | 四年 | 6500 |
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类)(预防医学、基础医学、临床药学)(校本部) | 4 | 五年 | 7800 |
自动化类(自动化与电气类)(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、人工智能)(校本部) | 4 | 四年 | 6500 |
金融学类(经济管理类)(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理)(校本部) | 3 | 四年 | 5500 |
法学类(社会学、法学)(校本部) | 3 | 四年 | 5300 |
软件工程(校本部) | 3 | 四年 | 8950 |
建筑类(建筑城规类)(建筑学、城乡规划)(校本部) | 2 | 五年 | 6500 |
交通运输类(交通运输、交通设备与控制工程、轨道交通信号与控制)(校本部) | 2 | 四年 | 6500 |
航空航天类(航空航天工程)(校本部) | 2 | 四年 | 6500 |
临床医学(八年制)(第1-6学年按本科生标准)(7800元/生·年缴纳学费,第7-8学年)(转入博士生阶段按临床医学专业学位博士生学费标准)(15000元/生·年缴纳学费)(校本部)(第1-6学年按本科生标准(7800元/生·年缴纳学费,第7-8学年)(转入博士生阶段按临床医学专业学位博士生学费标准)(15000元/生·年缴纳学费)) | 2 | 八年 | 7800 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语;高考成绩)(含全国性高考政策性加分不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线)(校本部)(限招外语语种为英语;高考成绩(含全国性高考政策性加分不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线)) | 2 | 四年 | 69000 |
交通设备与控制工程(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语;高考成绩)(含全国性高考政策性加分不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线)(校本部)(限招外语语种为英语;高考成绩(含全国性高考政策性加分不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线)) | 2 | 四年 | 69000 |
数学与应用数学(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语;高考成绩)(含全国性高考政策性加分不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线)(校本部)(限招外语语种为英语;高考成绩(含全国性高考政策性加分不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线)) | 2 | 四年 | 69000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语;高考成绩)(含全国性高考政策性加分不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线)(校本部)(限招外语语种为英语;高考成绩(含全国性高考政策性加分不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线)) | 2 | 四年 | 69000 |
土木工程(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语;高考成绩)(含全国性高考政策性加分不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线)(校本部)(限招外语语种为英语;高考成绩(含全国性高考政策性加分不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线)) | 2 | 四年 | 69000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学类(临床及口腔五年制医学类)(临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、麻醉学、精神医学)(校本部) | 12 | 五年 | 7800 |
数学类(数学物理类)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学)(校本部) | 7 | 四年 | 5300 |
计算机类(计算机与通信类)(计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术)(校本部) | 6 | 四年 | 6500 |
中国语言文学类(汉语言文学、数字出版)(校本部) | 5 | 四年 | 5300 |
外国语言文学类(英语、法语、日语、西班牙语)(校本部) | 5 | 四年 | 5300 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程)(校本部) | 5 | 四年 | 6500 |
土木类(土木安全类)(土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程)(校本部) | 5 | 四年 | 6500 |
材料类(冶金材料类)(材料科学与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程)(校本部) | 5 | 四年 | 6500 |
电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)(校本部) | 4 | 四年 | 5300 |
化工与制药类(化学生物环境类)(应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术)(校本部) | 4 | 四年 | 5300 |
能源动力类(能源类)(能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程)(校本部) | 4 | 四年 | 6500 |
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类)(预防医学、基础医学、临床药学)(校本部) | 4 | 五年 | 7800 |
自动化类(自动化与电气类)(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、人工智能)(校本部) | 4 | 四年 | 6500 |
金融学类(经济管理类)(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理)(校本部) | 3 | 四年 | 5500 |
法学类(社会学、法学)(校本部) | 3 | 四年 | 5300 |
软件工程(校本部) | 3 | 四年 | 8950 |
建筑类(建筑城规类)(建筑学、城乡规划)(校本部) | 2 | 五年 | 6500 |
临床医学(八年制)(校本部) | 2 | 八年 | 7800 |
数学与应用数学(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语;高考成绩(含全国性高考政策性加分)不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线)(校本部) | 2 | 四年 | 69000 |
土木工程(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语;高考成绩(含全国性高考政策性加分)不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线)(校本部) | 2 | 四年 | 69000 |
交通运输类(交通运输、交通设备与控制工程、轨道交通信号与控制)(校本部) | 2 | 四年 | 6500 |
航空航天类(航空航天工程)(校本部) | 2 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语;高考成绩(含全国性高考政策性加分)不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线)(校本部) | 1 | 四年 | 69000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院)(限招外语语种为英语;高考成绩(含全国性高考政策性加分)不低于特殊类型资格考生最低录取控制参考线)(校本部) | 1 | 四年 | 69000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学类(临床及口腔五年制医学类)(临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、麻醉学、精神医学)(校本部) | 12 | 五年 | 7800 |
数学类(数学物理类)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学)(校本部) | 7 | 四年 | 5300 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程)(校本部) | 6 | 四年 | 6500 |
土木类(土木安全类)(土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程)(校本部) | 6 | 四年 | 6500 |
计算机类(计算机通信类)(计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术)(校本部) | 6 | 四年 | 6500 |
材料类(冶金材料类)(材料科学与工程、材料化学、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程)(校本部) | 6 | 四年 | 6500 |
中国语言文学类(汉语言文学、数字出版)(校本部) | 5 | 四年 | 5300 |
外国语言文学类(英语、法语、日语、西班牙语)(校本部) | 5 | 四年 | 5300 |
化工与制药类(化学生物环境类)(应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术)(校本部) | 5 | 四年 | 5300 |
航空航天类(航空航天工程、探测制导与控制技术)(校本部) | 4 | 四年 | 6500 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、人工智能)(校本部) | 4 | 四年 | 6500 |
电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)(校本部) | 4 | 四年 | 5300 |
能源动力类(能源类)(能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程)(校本部) | 4 | 四年 | 6500 |
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类)(预防医学、基础医学、临床药学)(校本部) | 4 | 五年 | 7800 |
金融学类(经济管理类)(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理)(校本部) | 3 | 四年 | 5500 |
法学类(社会学、法学)(校本部) | 3 | 四年 | 5300 |
软件工程(校本部) | 3 | 四年 | 8950 |
建筑类(建筑城规类)(建筑学、城乡规划)(校本部) | 2 | 五年 | 6500 |
临床医学(八年制)(校本部) | 2 | 八年 | 7800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学类(临床及口腔五年制医学类)(临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、麻醉学) | 12 | 五年 | 7800 |
数学类(数学物理类)(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学) | 7 | 四年 | 5300 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程) | 6 | 四年 | 6500 |
计算机类(计算机信息类)(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、通信工程、数据科学与大数据技术) | 6 | 四年 | 6500 |
土木类(土木安全类)(土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程) | 6 | 四年 | 6500 |
材料类(冶金材料类)(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程) | 6 | 四年 | 6500 |
外国语言文学类(英语、法语、日语、西班牙语) | 5 | 四年 | 5300 |
化工与制药类(化学生物环境类)(应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术) | 5 | 四年 | 5300 |
中国语言文学类(汉语言文学、数字出版、广播电视学) | 4 | 四年 | 5300 |
电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 4 | 四年 | 5300 |
航空航天类(航空航天工程、探测制导与控制技术) | 4 | 四年 | 6500 |
能源动力类(能源类)(能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 四年 | 6500 |
自动化类(自动化与电气类)(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、智能科学与技术) | 4 | 四年 | 6500 |
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类)(预防医学、基础医学、临床药学) | 4 | 五年 | 7800 |
金融学类(经济管理类)(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理、劳动与社会保障) | 4 | 四年 | 5500 |
软件工程 | 3 | 四年 | 8950 |
法学类(社会学、法学) | 3 | 四年 | 5300 |
临床医学 | 2 | 八年 | 7800 |
建筑类(建筑城规类)(建筑学、城乡规划) | 2 | 五年 | 6500 |
一、中山大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费人工智能(珠海校区)7四年6850计算机类(计算机科学与技术、信息与计算科学)(广州校区东校园)7四年6850数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(珠海校区)5四年6850软件工程(珠海校区)4四年8000临床医学(不招色盲色弱)(广州校区北校园)4五年7660法学(广州校区东校园)3四年6060工商管理类(工商管
一、天津大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程)(北洋园校区)99四年5800工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工
一、南开大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息科学与技术)(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、密码科学与技术、自动化、智能科学与技术、软件工程)(含人工智能、计算机、新一代智能软件特色培养项目班,信息安全-法学双学位试点班)(南开大学津南校区)(含人工智能、计算机、新一代智能软件特色培养项目班,信息安全-法学双学位试点班)86四年5800理科
一、天津大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(包含港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能潴与切力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程;办学地点:北洋园校区)27四年5800工科试验班(电气信息类)(包含电气工程及其自动化、电子信息工每、通
一、天津大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(电气信息类)(包含专业:电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程)6四年5800工科试验班(智能制造与建造)(包含专业:港口航道与海岸匸程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与
一、天津大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班(生态与环境类)(包含专业:环境工程,环境科学,海洋技术,海洋科学,地理科学;办学地点:北洋园校区)33四年5800工科试验班(化工能源与生命医药类)(包含专业:化学工程与工艺,生物工程,合成生物学,食品科学与工程,精细化工,制药工程;办学地点:北洋园校区)26四年5800工科试验班(智能制造与建造)(包含专
一、天津大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(包含专业:建筑学、城乡规划、工商管理、财务管理、金融学、法学、教育学、马克思主义理论)(分流后按专业收费)5-5200工科试验班(电气信息类)(包含专业:电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程)(卫津路校区)10-5800工科试验班(智能与计算类)(包含专业:人
一、南京大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费技术科学试验班(数字经济、智能科学与技术)(智能化软件、集成电路)(智能软件方向第三、四年学费为16000元/年)(南京大学鼓楼校区、苏州校区)(智能软件方向第三、四年学费为16000元/年)10四年6380工科试验班(材料物理、材料化学、新能源科学与工程、光电信息科学与工程、生物医学工程、自动化、建筑学、城乡规划、工
2024-02-18 23:36:54
2024-01-19 01:14:37
2024-03-23 06:08:51
2024-06-15 04:40:13
2023-10-17 10:58:08
2024-06-08 20:27:55