2024-06-17 18:00:34 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(国贸、法学、行管)(含国际经济与贸易、法学、行政管理专业) | 9 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(含英语、德语专业) | 4 | 四年 | 5500 |
材料类(新材料与化工试验班)(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业) | 21 | 四年 | 6600 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程专业) | 20 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程专业) | 18 | 四年 | 6600 |
航空航天类(民用航空)(含飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程专业) | 14 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班)(含飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程专业) | 14 | 四年 | 6600 |
软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 12 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(含飞行器动力工程、能源与动力工程专业) | 12 | 四年 | 6600 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、探测制导与控制技术专业) | 11 | 四年 | 6600 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 10 | 四年 | 70000 |
高分子材料与工程(中外合作办学) | 10 | 四年 | 70000 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程专业) | 10 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(智慧海洋试验班)(含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术专业) | 10 | 四年 | 6600 |
电子信息类(集成电路)(含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统专业) | 10 | 四年 | 6600 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 8 | 四年 | 5250 |
物理学类(含应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程专业) | 8 | 四年 | 6600 |
航空航天类(智慧三航本研衔接班)(含飞行器设计与工程、计算机科学与技术专业) | 8 | 四年 | 6600 |
力学类(工程应用力学试验班)(含工程力学、土木工程专业) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络安全)(含网络空间安全、信息安全、保密技术专业) | 5 | 四年 | 6600 |
生物技术(生命科学试验班) | 4 | 四年 | 6600 |
航空航天类(黄玉珊航空班)(含飞行器设计与工程专业) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(陈士橹飞天班)(含航空航天工程专业) | 2 | 四年 | 6600 |
生态学(生态文明交叉试验班) | 2 | 四年 | 6600 |
计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 2 | 四年 | 6600 |
工程力学(力学拔尖基地班) | 2 | 四年 | 6600 |
柔性电子学(本研衔接班) | 2 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(黄震中海洋班)(含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程专业) | 2 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(国贸、法学、行管)(含国际经济与贸易、法学、行政管理专业) | 9 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(含英语、德语专业) | 4 | 四年 | 5500 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程专业) | 20 | 四年 | 6600 |
材料类(新材料与化工试验班)(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业) | 20 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程专业) | 18 | 四年 | 6600 |
软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 15 | 四年 | 6600 |
航空航天类(民用航空)(含飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程专业) | 14 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班)(含飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程专业;其中,工业设计专业不招色盲考生) | 12 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(含飞行器动力工程、能源与动力工程专业) | 12 | 四年 | 6600 |
材料科学与工程 | 10 | 四年 | 70000 |
高分子材料与工程 | 10 | 四年 | 70000 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术专业) | 10 | 四年 | 6600 |
微电子科学与工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。不招色盲考生) | 8 | 四年 | 6600 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 7 | 四年 | 5250 |
物理学类(含应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程专业) | 7 | 四年 | 6600 |
力学类(工程应用力学试验班)(含工程力学、土木工程专业) | 7 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程专业) | 7 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(智慧海洋试验班)(含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术专业) | 7 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络安全)(含网络空间安全、信息安全专业) | 5 | 四年 | 6600 |
生物技术 | 4 | 四年 | 6600 |
工商管理类(管理试验班)(含工商管理、会计学、市场营销专业) | 4 | 四年 | 5500 |
计算机类(本研衔接班)(含人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化专业) | 3 | 四年 | 6600 |
航空航天类(本研衔接班)(含飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程专业) | 3 | 四年 | 6600 |
建筑学(不招色盲考生) | 3 | 五年 | 6600 |
管理科学与工程类(管理试验班)(含工程管理、信息管理与信息系统专业) | 3 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6600 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6600 |
柔性电子学 | 2 | 四年 | 6600 |
生态学 | 2 | 四年 | 6600 |
材料类(本研衔接班)(含材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 2 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(黄震中海洋班)(含水声工程、船舶与海洋工程、信息工程专业) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(黄玉珊航空班)(含飞行器设计与工程专业) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(陈士橹飞天班)(含航空航天工程专业) | 2 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(含英语、德语专业) | 4 | 四年 | 5500 |
经济与贸易类(国贸与法学)(含国际经济与贸易、法学专业) | 4 | 四年 | 5500 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程专业) | 20 | 四年 | 6600 |
材料类(新材料与化工试验班)(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业) | 20 | 四年 | 6600 |
软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 19 | 四年 | 6600 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程专业) | 19 | 四年 | 6600 |
航空航天类(民用航空)(含飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程专业) | 15 | 四年 | 6600 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术专业) | 13 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(含飞行器动力工程、能源与动力工程专业) | 13 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班)(含飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程专业) | 12 | 四年 | 6600 |
微电子科学与工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 10 | 四年 | 6600 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 10 | 四年 | 70000 |
高分子材料与工程(中外合作办学) | 10 | 四年 | 70000 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程专业) | 10 | 四年 | 6600 |
物理学类(含应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程专业) | 7 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(智慧海洋试验班)(含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术专业) | 7 | 四年 | 6600 |
力学类(工程应用力学试验班)(含工程力学、土木工程专业) | 7 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络安全)(含网络空间安全、信息安全专业) | 6 | 四年 | 6600 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 5 | 四年 | 5250 |
工商管理类(管理试验班)(含工商管理、市场营销、会计学专业) | 5 | 四年 | 5500 |
建筑学 | 3 | 五年 | 6600 |
管理科学与工程类(管理试验班)(含工程管理、信息管理与信息系统专业) | 3 | 四年 | 5500 |
计算机类(本研衔接班)(含人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化专业) | 3 | 四年 | 6600 |
航空航天类(本研衔接班)(含飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程专业) | 3 | 四年 | 6600 |
航空航天类(黄玉珊航空班)(含飞行器设计与工程专业) | 2 | 四年 | 6600 |
生物技术(生命生态科学试验班) | 2 | 四年 | 6600 |
柔性电子学 | 2 | 四年 | 6600 |
材料类(本研衔接班)(含材料科学与工程、高分子材料与工程专业) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(陈士橹飞天班)(含航空航天工程专业) | 2 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(含英语、德语专业) | 4 | 四年 | 3850 |
经济与贸易类(国贸与法学)(含国际经济与贸易、法学专业) | 4 | 四年 | 3850 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 10 | 四年 | 70000 |
高分子材料与工程(中外合作办学) | 10 | 四年 | 70000 |
计算机类 | 3 | 四年 | 4950 |
材料类(新材料与化工试验班) | 2 | 四年 | 4950 |
机械类(航宇智能制造试验班) | 2 | 四年 | 4950 |
自动化类 | 1 | 四年 | 4950 |
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理专业) | 35 | 四年 | 4950 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程专业) | 34 | 四年 | 4950 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程专业) | 23 | 四年 | 4950 |
材料类(新材料与化工试验班(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业)) | 20 | 四年 | 4950 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程专业) | 19 | 四年 | 4950 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班(含飞行器动力工程、能源与动力工程专业)) | 13 | 四年 | 4950 |
机械类(航宇智能制造试验班(含飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程专业)) | 12 | 四年 | 4950 |
力学类(工程应用力学试验班(含工程力学、土木工程专业)) | 8 | 四年 | 4950 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 6 | 四年 | 4950 |
物理学类(含应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程专业) | 6 | 四年 | 4950 |
海洋工程类(智慧海洋试验班)(含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程专业) | 6 | 四年 | 4950 |
工商管理类(管理试验班(含工商管理、市场营销、会计学专业)) | 5 | 四年 | 4950 |
建筑学 | 3 | 五年 | 4950 |
管理科学与工程类(管理试验班(含信息管理与信息系统、工程管理专业)) | 3 | 四年 | 4950 |
航空航天类(卓越班)(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、飞行器制造工程、材料科学与工程、高分子材料与工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、微机电系统工程、电子信息工程、通信工程、自动化、探测制导与控制技术、计算机科学与技术、人工智能专业;本研衔接培养) | 3 | 四年 | 4950 |
计算机类(卓越班)(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、工程力学、船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、飞行器制造工程、材料科学与工程、料与工程、机械设计制造及其自动化、械电子工程、微机电系统工程、电子信息工程、通信工程、自动化、探测制导与控制技术、计算机科学与技术、人工智能专业;本研衔接培养) | 3 | 四年 | 4950 |
生物技术(生命科学试验班) | 2 | 四年 | 4950 |
材料类(拔尖班)(含材料科学与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业;本研衔接培养) | 2 | 四年 | 4950 |
航空航天类(飞天班)(含航空航天工程专业;本研衔接培养) | 2 | 四年 | 4950 |
航空航天类(黄玉珊航空班)(含飞行器设计与工程专业;大师引领) | 2 | 四年 | 4950 |
一、北京理工大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(精品文科班)(含经济学、社会工作、法学、法学(含AI双学位专业))22四年5000工科试验班(信息科学技术)(含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、信息对抗技术专业)41四年5500工科试验班(电子信息实验
一、西北工业大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料科学与工程(中外合作办学)5-70000高分子材料与工程(中外合作办学)5-70000航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动才工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)4-6600物理学类(含应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)3-6600计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物
一、西北工业大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、德语;办学地点:长安校区)3-5500经济与贸易类(国贸、法学、行管;国际经济与贸易、法学、行政管理;办学地点:长安校区)2-5500航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程;办学地点:长安校区)15-6600机械类(航宇智能制造试验班;飞行器制造工程、
一、北京大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(文科基础类专业)(含中国语言文学类专业)(学费待定)22四年-理科试验班类(理科基础类专业)(含数学类专业)(学费待定)18四年-二、北京大学各专业2022在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(历史科目组专业)(含中国语言文学类专业)(学费待定)22四年-理科试验班类(物理科目组
一、东北大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(含英语、日语、俄语、德语专业;只招英语语种考生)15四年6240公共管理类(含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学专业)14四年5760人文科学试验班(含思想政治教育、哲学专业)6四年5760机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业)30四年6240计算机类(含软件工
一、西北工业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费航空航天类(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程)107四年6600电子信息类(电子信息工程,电子科学与技术,通信工程,探测制导与控制技术)76四年6600材料类(新材料与化工试验班)(材料科学与工程,材料成型及控制工程,复合材料与工程,增材制造工程,高分子材料与工程,化学工程与工艺
一、西北工业大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(国贸、法学、行管)(包含专业:国际经济与贸易、法学、行政管理)3四年5500外国语言文学类(包含专业:英语、德语)3四年5500材料类(新材料与化工试验班)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、送材制造工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)16四年6600航空航天类(包含专
一、大连理工大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(只招英语语种考生;须口试合格;含英语、翻译)7四年6240公共事业管理(不招全色盲考生(体检受限代码23))6四年6240哲学类(含哲学专业;含马克思主义理论)5四年5760新闻传播学类(人文社科实验班)(含广播电视学、汉语言文学专业)5四年5760日语(只招英语语种考生;须口试合格)3四年6240电子信息类
2024-02-18 23:36:54
2024-01-19 01:14:37
2023-12-15 05:18:42
2024-06-15 04:40:13
2024-03-23 06:08:51
2024-02-23 03:26:13