2023-05-17 20:16:44 | 三涯网
一所学校的招生简章会介绍这个学校的基础招生信息,大家可以多浏览几家学校的招生简章,通过对这些招生简章的阅读,了解清楚学校招收的学生类型等信息。如果同学们有兴趣报读河北艺术职业学院的话,不妨看看小编整理的相关信息,看看是否有自己心仪的专业。
河北艺术职业学院(Hebei Vocational Art College)前身是在国内外享有盛誉的河北省艺术学校,位于石家庄市中心青园街上,始建于1955年,是省内唯一一所国办全日制综合性高等艺术院校,被誉为“河北艺术人才的摇篮”。现设有音乐、舞蹈、美术、艺术教育、戏剧、文化管理、影视七个专业系,在校生3800余人。
扎根燕赵文化沃土,学院孕育和传承“爱生如子、爱校如家、爱艺如命”的河艺精神,形成了独特的办学传统和办学特色。曾先后被评为“省级文明单位”、“全国文化工作先进集体”。近年来,学院启动人才培养“提质提效”工程和“尖子生培养”计划,师生在多项国家重大艺术赛事中连获佳绩,荣获省级以上专业比赛奖项累计多达近300项,如舞蹈系的“桃李杯”舞蹈比赛中国古典舞一等奖、中国体育舞蹈公开赛16岁以下组拉丁舞冠军等,音乐系的全国职业院校技能大赛一等奖等,戏剧系的“文华艺术院校奖”全国青少年戏曲比赛金奖、CCTV学京赛金奖等,获奖层次及数量在全国同类院校中名列前茅。
学院拥有全省最雄厚的艺术师资队伍,他们业务精良,实践经验丰富,具有很强的教学能力。先后有宋德珠、贾桂兰、刘香玉、齐兰秋、周树堂、王怀骐、张荣培、金雪琴、罗惠兰、钱浩梁、马子兴、肖月珠、杨正华等一大批著名艺术家在校执教,现有国家一级演员、中国音乐金钟奖声乐专业银奖获得者、河北省音乐家协会副主席、声乐教学专家、音乐系主任陈红;第三批国家“万人计划”领军人才、国家一级演员、河北省戏剧家协会副主席、河北梆子非物质文化遗产传承人、戏剧系主任彭蕙蘅;教授、河北省舞蹈家协会理事、河北省教学名师、文化部园丁奖获得者、“桃李杯”金奖编导、舞蹈系主任金暄等名师在校任教。
办学60余年来,学院为国家培养了一万四千余名专业艺术人才。如著名京剧表演艺术家、梅派传人李胜素为代表的中国戏剧“梅花奖”获得者24位;文化部“文华表演奖”获得者刘凤岭、李驰;中央电视台“全国青年歌手大奖赛”美声唱法金奖、中国音乐“金钟奖”金奖得主梁召金;著名歌唱家,中国人民解放军北京军区政治部战友文工团、国家一级演员,素有“用嗓子绣花”的亲情歌者于文华;“军中百灵”、第四代江姐扮演者铁金;第八届“桃李杯”舞蹈比赛独得三项编创金奖青年舞蹈家胡岩;代表作《国门英雄》、飞天奖获得者、国内金牌制片人刘燕军;中央电视台《星光大道》总制片人葛延枰;瑞典第13届斯德哥尔摩国际电影节“最佳观赏电影奖”及第六届好莱坞中美电影节最具含金量的杰出导演奖赵彦国彰;热播影视剧《红娘子》、《铁梨花》、《火蓝刀锋》等主演杨志刚等。
①凡身心健康,热爱艺术,具备一定艺术专业基础,符合专业学习要求者均可报考;三涯网
②考生需首先登录学院网站(www.hebart.com),进入“招生网”进行网上报名,不接受现场报名;
③网上报名成功后,考生根据学院公布的时间打印“初试准考证”并到学院集中参加专业初试;
④到校参加初试者须携带本人的户口本或身份证原件及复印件一张,凭此参加初试及领取复试通知书;
⑤参加专业初试可兼报两个专业,参加专业复试限报一个专业,如两个专业初试都通过,领取复试报到证时确定复试专业;
⑥参加音乐表演(器乐)专业的考生可选择“调剂志愿”,详见录取办法。
①网上报名:2019年学院中专部招生不再到各地设初试点,符合报名条件的考生直接登录学院官网(www.hebart.com)进行网上报名,网上报名时间为2019年3月12日-4月15日(不接受现场报名);
②打印准考证:网上报名成功的考生在4月16日-4月19日,登录学院官网,自行打印“初试准考证”。
①专业初试时间:4月20日上午8:30开始,具体考试时间以准考证或现场安排为准;
②专业初试地点:河北艺术职业学院(石家庄市青园街149号);
③专业初试流程:携带“初试准考证”和本人的“户口本或身份证”到学院综合楼前报到,到指定地点现场参加初试;
④初试成绩公布:2019年专业初试现场公布成绩,专业初试期间不安排文化课考试;
⑤复试名单公布:4月20日下午16:00,公布地点:学院综合楼一楼大厅LED或学院大门口公告栏。
①复试报到:获得复试资格的考生凭“初试准考证”和本人“户口本或身份证”在综合楼一楼大厅领取“复试准考证”;
②体检安排:获得复试资格的考生在4月20日16:00后开始体检,验血单一项目安排在4月21日上午6:00,地点:综合楼一楼;
③文化考试:4月21日8:30-10:00所有学制语文;10:15-11:15所有学制数学;11:30-12:30部分学制英语;
④专业复试:4月21日13:30开始,具体考试时间以准考证或现场安排为准。
①文化考试:五、六年制考小学5-6年级语文、数学;四年制考初中阶段语文、数学、外语。
②专业初试:
舞蹈表演(中国舞):量体、专业基本功、剧目(片段)、即兴表演(女:盘头、穿吊带体操服、舞蹈软鞋、带剧目服装、不化妆、不带头饰,男:穿黑色练功短裤、白色跨栏背心、舞蹈软鞋);
舞蹈表演(国际标准舞):量体、专业基本功、拉丁(音乐由评委指定,女:盘头、穿国标舞训练服、不化妆、不带头饰、拉丁鞋,男:穿国标训练服、拉丁鞋);
音乐表演(声、器乐):音乐素质(听音模唱、节奏);
戏曲表演:专业素质、剧目表演。
注:舞蹈表演、音乐表演按招生计划的3倍进入复试,戏曲表演不设专业复试。
③专业复试:
舞蹈表演(中国舞方向):专业基本功、自选剧目(片段);
舞蹈表演(国际标准舞):专业基本功、自选剧目或舞种(片段);
音乐表演(声、器乐):演唱(奏)歌曲一首。
专业复试继续采取“考评分离”的方式进行,复试现场只安排录像,异地评审。
学院根据招生计划确定专业和文化分数线,专业、文化均上线者,符合专业学习要求且体检合格的,按志愿的专业成绩由高到低择优录取。
音乐表演专业实行双划线制,即先行划定音乐素质分数线,再划定专业成绩分数线,符合条件的考生混合学制按乐器种类排序,根据招生计划按专业成绩从高到低择优录取。
音乐表演(器乐)专业设立调剂志愿。凡达到音乐素质分数线但未被本专业录取且拟调剂专业招生计划未完成的,如考生“服从专业调剂”,按照音乐素质成绩由高到低调剂录取。2019年拟调剂降分录取的专业为“唢呐、竹笛、笙、小号、圆号、长号、大号”。
①2019年学费、住宿费按省物价局核准的标准缴纳。舞蹈、音乐专业学费4600元/年,戏曲表演专业根据有关政策免学费,所有专业住宿费350元/年。在校生待遇,包括学籍管理、奖助贷、升学、就业政策均按照国家有关规定执行。凡符合国家助学条件的学生一、二年级可获得2000元/年的助学金,或享受国家其他助学政策;
②中专部学生以升学为主要培养方向,音乐、舞蹈、戏曲5年制、舞蹈4年制采用文化或专业插班的方式教学。学院专门设有基础教学部,专职教师35名,研究生学历达到90%,中、高级职称占75%,多名优秀骨干教师为中学调入,同步开设初、高中文化课。学生学习文化和专业的时间约各占一半;
③学院教育教学质量高,每年都有众多中专毕业生考取了北京舞蹈学院、中国戏剧学院、中央音乐学院、中国音乐学院、上海戏剧学院、西安音乐学院、天津音乐学院等艺术类大学;
④学院重视毕业生就业工作,设有就业指导与服务中心,每年召开省艺术类毕业生就业洽谈会,采取推荐就业和自主择业相结合的方式就业。
①报考器乐演奏专业除钢琴外,其他乐器自备;
②录取新生(除石家庄地区户口外),根据个人意愿随迁户口关系;
③入学后将进行复查,如发现有弄虚作假等舞弊行为,取消入学资格;
④入学后第一年为试读期,试读期不合格,根据学院有关规定,调整学习专业或退回生源地;
⑤学生学籍,按入学后国家公布的有关政策执行;
⑥五月中旬,学院录取完毕,在学院网站公示并邮寄录取通知书。
对于河北艺术职业学院的相关信息相信同学们都有了一个大概的认识和了解,大家想要了解一所学校,最首要的任务就是去阅读该学校的招生简章,通过阅读该学校的招生简章了解这所学校,从而帮助大家选择到更适合自己的学校就读。
2022高考填报志愿时,2021河北艺术职业学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北艺术职业学院2017-2021年艺术类录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 表演艺术类(声乐) | 42 | 528.079 | 460.05 | 473.534 |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 表演艺术类(器乐) | 16 | 474.484 | 404.246 | 451.265 |
河北 | 专科提前批 | 舞蹈统考 | 表演艺术类(舞蹈) | 106 | 511.275 | 443.843 | 470.999 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 艺术设计类 | 42 | 529.975 | 458.588 | 473.6 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 28 | 461.375 | 435.338 | 444.103 |
河北 | 专科提前批 | 统考未涉及的校考 | 国际标准舞 | 35 | 83.2 | 63 | 73.6 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 视觉传达设计 | 34 | 610 | 468 | 502.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 环境艺术设计 | 36 | 544 | 464 | 490.4 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广告艺术设计 | 25 | 589 | 468 | 498.2 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 室内艺术设计 | 44 | 538 | 464 | 490.9 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 动漫设计 | 57 | 595 | 464 | 500.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(声乐方向) | 7 | 582 | 500 | 527.3 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(键盘方向) | 1 | 499 | 499 | 499 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 5 | 616 | 519 | 559 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏方向) | 5 | 585 | 497 | 543.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏曲表演 | 28 | 586 | 418 | 503.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏剧影视表演 | 50 | 563 | 139 | 453.7 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 现代流行音乐 | 15 | 559 | 494 | 524.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐制作 | 2 | 633 | 519 | 576 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 钢琴调律 | 2 | 592 | 551 | 571.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 时尚表演与传播 | 12 | 543 | 411 | 466 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞台艺术设计与制作 | 17 | 638 | 464 | 509.2 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广播影视节目制作 | 14 | 532 | 480 | 499 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 影视编导 | 12 | 592 | 477 | 501.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐教育 | 19 | 537 | 477 | 504.1 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 美术教育 | 11 | 528 | 478 | 501.8 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 2 | 476 | 467 | 471.5 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 表演艺术类(舞蹈) | 8 | 71.47 | 64.23 | 67.13 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 艺术设计类 | 3 | 220.4 | 169.2 | 194.3 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 广播影视类 | 5 | 314.8 | 280.47 | 301.494 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 表演艺术类(声乐) | 5 | 171 | 140 | 154.2 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 表演艺术类(器乐) | 5 | 175 | 143 | 154.8 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 艺术设计类 | 10 | 59.548 | 53.791 | 56.1 |
河北艺术职业学院2020年大专各专业录取分数统计 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 现代流行音乐 | 475.16 | 488.22 |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 音乐表演(声乐方向) | 469.16 | 483.43 |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏) | 433.91 | 458.83 |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 音乐表演(键盘方向) | 432.83 | 466.89 |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 432.31 | 456.14 |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 音乐制作 | 434.4 | 448.72 |
河北 | 专科提前批 | 舞蹈统考 | 舞蹈表演 | 474.11 | 491.9 |
河北 | 专科提前批 | 舞蹈统考 | 舞蹈教育 | 474.49 | 490.26 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 环境艺术设计 | 469.58 | 476.03 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 美术教育 | 468.44 | 482.28 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 视觉传播设计与制作 | 469.03 | 483.1 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 室内艺术设计 | 468.55 | 481.46 |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 舞台艺术设计与制作 | 469.89 | 482.16 |
河北 | 专科提前批 | 统考未涉及的校考 | 国际标准舞 | 78.1 | 80.44 |
河北 | 专科提前批 | 服装设计与表演类 | 模特与礼仪 | 481.5 | 491.99 |
河北 | 专科批 | 文史 | 广播影视节目制作 | 357.09 | 372.6 |
河北 | 专科批 | 文史 | 广告设计与制作(中外合作办学) | 358.1 | 367.82 |
河北 | 专科批 | 文史 | 国际邮轮乘务管理 | 360.11 | 360.11 |
河北 | 专科批 | 文史 | 空中乘务 | 367.1 | 380.1 |
河北 | 专科批 | 文史 | 文物修复与保护 | 358.1 | 383.88 |
河北 | 专科批 | 文史 | 戏剧影视表演 | 365.09 | 373.5 |
河北 | 专科批 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 357.11 | 370.95 |
河北 | 专科批 | 文史 | 影视编导 | 357.1 | 374.77 |
河北 | 专科批 | 理工 | 广播影视节目制作 | 337.08 | 348.89 |
河北 | 专科批 | 理工 | 广告设计与制作(中外合作办学) | 337.09 | 342.1 |
河北 | 专科批 | 理工 | 学前教育(中外合作办学) | 338.1 | 349 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 动漫设计 | 116 | 143.28 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 钢琴调律 | 146 | 146 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 高速铁路客运乘务 | 116 | 140.42 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广播影视节目制作 | 119 | 145.6 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广告设计与制作 | 117 | 141.67 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广告设计与制作(中外合作办学) | 122 | 134.6 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 国际邮轮乘务管理 | 117 | 140.13 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 环境艺术设计 | 119 | 144 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 空中乘务 | 117 | 141.73 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 美术教育 | 119 | 152.94 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 模特与礼仪 | 131 | 147.7 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 视觉传播设计与制作 | 117 | 140.52 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 室内艺术设计 | 116 | 142 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 文物修复与保护 | 117 | 146.71 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈表演 | 122 | 153.14 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞台艺术设计与制作 | 147 | 147 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏剧影视表演 | 117 | 146.83 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 现代流行音乐 | 116 | 156.13 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 学前教育 | 116 | 148.38 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 学前教育(中外合作办学) | 139 | 147.33 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏) | 128 | 175.6 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(键盘方向) | 145 | 146.5 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(声乐方向) | 119 | 152.72 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 120 | 146.75 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐教育 | 125 | 148.81 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐制作 | 130 | 158.78 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 影视编导 | 117 | 149.65 |
山西 | 专科 | 文史 | 广播影视节目制作 | 196.07 | 273.58 |
山西 | 专科 | 文史 | 国际邮轮乘务管理 | 148.05 | 148.05 |
山西 | 专科 | 文史 | 空中乘务 | 183.06 | 249.08 |
山西 | 专科 | 文史 | 文物修复与保护 | 285.08 | 285.08 |
山西 | 专科 | 文史 | 戏剧影视表演 | 152.03 | 204.81 |
山西 | 专科 | 理工 | 广播影视节目制作 | 230.04 | 253.04 |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 环境艺术设计 | 198 | 208.22 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 广播影视节目制作 | 116 | 118.5 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 环境艺术设计 | 49.18 | 50.99 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 舞台艺术设计与制作 | 51.41 | 51.41 |
河南 | 艺术专科批 | 文科综合 | 戏剧影视表演 | 145 | 145 |
河北艺术职业学院2019年大专各专业录取分数统计 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 专科提前批 | 文史 | 美术教育 | 223.07 | 284.68 | |
河北 | 专科提前批 | 文史 | 舞蹈教育 | 235.07 | 295.08 | |
河北 | 专科提前批 | 文史 | 音乐教育(器乐) | 233.07 | 288.08 | |
河北 | 专科提前批 | 文史 | 音乐教育(声乐) | 257.08 | 315.49 | |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 钢琴调律 | 147.6 | 153.8 | |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 现代流行音乐 | 148.5 | 150.33 | |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 音乐表演(声乐方向) | 147.1 | 154.28 | |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 音乐制作 | 147.6 | 151.3 | |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 现代流行音乐 | 136.8 | 136.8 | |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏) | 128.5 | 139.16 | |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 音乐表演(键盘方向) | 129.3 | 136.34 | |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 128.6 | 143.86 | |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 音乐制作 | 134.6 | 141.07 | |
河北 | 专科提前批 | 舞蹈统考 | 舞蹈表演 | 139.3 | 147.66 | |
河北 | 专科提前批 | 舞蹈统考 | 舞蹈表演(编导方向) | 139.3 | 143.48 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 动漫设计 | 190.3 | 203.08 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 环境艺术设计 | 190.3 | 205.02 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 视觉传播设计与制作 | 190.3 | 199.17 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 室内艺术设计 | 191 | 202.24 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 舞台艺术设计与制作 | 192 | 198.57 | |
河北 | 专科提前批 | 统考未涉及的校考 | 国际标准舞 | 71 | 74.58 | |
河北 | 专科提前批 | 统考未涉及的校考 | 模特与礼仪 | 76.6 | 82.4 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 广播影视节目制作 | 292.08 | 338.45 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 空中乘务 | 279.07 | 319.69 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 戏剧影视表演 | 289.06 | 349.39 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 影视编导 | 313.1 | 359.73 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 广播影视节目制作 | 277.11 | 303.77 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 空中乘务 | 285.09 | 298.84 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 戏剧影视表演 | 298.09 | 323.84 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 学前教育 | 280.07 | 313.84 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 影视编导 | 297.09 | 297.09 | |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 高速铁路客运乘务 | 417 | 464.09 | 考试二类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 空中乘务 | 418 | 448.14 | 考试二类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 国际邮轮乘务管理 | 416 | 480.12 | 考试二类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 广播影视节目制作 | 526 | 571 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 影视编导 | 545 | 563 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 学前教育 | 524 | 535.23 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 学前教育 | 504 | 519.55 | 对口-学前教育类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐教育 | 525 | 538.31 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐教育 | 506 | 506 | 对口-学前教育类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 美术教育 | 528 | 539.56 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 美术教育 | 523 | 523 | 对口-学前教育类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈教育 | 527 | 537 | 考试六类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈教育 | 509 | 529.83 | 对口-学前教育类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(声乐方向) | 394 | 479.93 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(键盘方向) | 458 | 461.5 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏) | 444 | 488.2 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 394 | 448.79 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 现代流行音乐 | 406 | 457.4 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 钢琴调律 | 536 | 536 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐制作 | 400 | 455.75 | 考试八类艺术-音乐类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈表演 | 363 | 458.68 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈表演(编导方向) | 368 | 465.83 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 国际标准舞 | 457 | 502 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏曲表演 | 386 | 465.83 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏剧影视表演 | 268 | 445.22 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 模特与礼仪 | 399 | 399 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 环境艺术设计 | 269 | 441.58 | 考试八类艺术-美术设计类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞台艺术设计与制作 | 262 | 434.89 | 考试八类艺术-美术设计类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 视觉传播设计与制作 | 335 | 459.38 | 考试八类艺术-美术设计类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 室内艺术设计 | 350 | 456.73 | 考试八类艺术-美术设计类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 动漫设计 | 357 | 467.03 | 考试八类艺术-美术设计类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 文物修复与保护 | 420 | 505.57 | 考试八类-文化服务类 |
山西 | 专科 | 文史 | 广播影视节目制作 | 201.07 | 250.09 | |
山西 | 专科 | 文史 | 戏剧影视表演 | 134.01 | 239.87 | |
山西 | 专科 | 文史 | 学前教育 | 244.08 | 279.59 | |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 环境艺术设计 | 190.33 | 208.46 | |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 舞蹈表演 | 62.73 | 66.85 | |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 舞台艺术设计与制作 | 210 | 210 | |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏) | 66.26 | 72.45 | |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 音乐表演(声乐方向) | 72.16 | 72.35 | |
山西 | 专科 | 艺术综合 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 61.71 | 67.52 |
河北艺术职业学院2018年大专各专业录取分数统计 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
河北 | 专科提前批 | 文史 | 美术教育[美术统考合格] | 216 | 271.83 | |
河北 | 专科提前批 | 文史 | 舞蹈教育[舞蹈统考合格] | 360 | 378.8 | |
河北 | 专科提前批 | 文史 | 音乐教育[声乐统考合格] | 205 | 269.33 | |
河北 | 专科提前批 | 声乐统考 | 表演艺术类(声乐) | 141 | 149.92 | |
河北 | 专科提前批 | 器乐统考 | 表演艺术类(器乐) | 131.3 | 144.62 | |
河北 | 专科提前批 | 舞蹈统考 | 舞蹈表演 | 152.7 | 159.66 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 视觉传播设计与制作 | 160 | 186.56 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 环境艺术设计 | 163.7 | 185.89 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 工艺美术品设计 | 178 | 198 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 舞台艺术设计与制作 | 164 | 181.22 | |
河北 | 专科提前批 | 美术统考 | 动漫设计 | 160 | 188.13 | |
河北 | 专科提前批 | 统考未涉及的校考 | 国际标准舞 | 60 | 69.05 | |
河北 | 专科提前批 | 统考未涉及的校考 | 模特与礼仪 | 79.8 | 84.08 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 高速铁路客运乘务 | 322.09 | 361.73 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 国际邮轮乘务管理 | 320.09 | 373.17 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 公共文化服务与管理 | 351.1 | 351.1 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 文物修复与保护 | 318.09 | 372.89 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 空中乘务 | 320.09 | 325.75 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 广告设计与制作 | 322.1 | 369.24 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 戏剧影视表演 | 319.1 | 359.17 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 广播影视类[播音与主持、影视多媒体技术、摄影摄像技术] | 320.09 | 361.81 | |
河北 | 专科批 | 文史 | 学前教育 | 319.09 | 339.52 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 高速铁路客运乘务 | 298.1 | 309.76 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 国际邮轮乘务管理 | 300.08 | 329.09 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 公共文化服务与管理 | 299.1 | 299.1 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 空中乘务 | 315.09 | 315.09 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 广告设计与制作 | 298.09 | 302.75 | |
河北 | 专科批 | 理工 | 广播影视类[播音与主持、影视多媒体技术、摄影摄像技术] | 313.09 | 340.1 | |
河北 | 对口专科批 | 对口—学前教育类 | 学前教育 | 514.09 | 522.09 | |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(声乐方向) | 82 | 399.93 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(键盘方向) | 403 | 444 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏) | 354 | 421.75 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 423 | 441 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 现代流行音乐 | 100 | 431.11 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 钢琴调律 | 376 | 376 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 音乐制作 | 365 | 418.43 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 舞蹈表演 | 355 | 450.83 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏曲表演 | 304 | 423.56 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 曲艺表演 | 404 | 404 | 考试八类 |
河北 | 专科单招批 | 高职单招类 | 戏剧影视表演 | 319 | 421.71 | 考试八类 |
