2023-05-16 17:59:10 | 三涯网
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了曹妃甸职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 98 | 移动应用开发 | 373 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 92 | 大数据技术 | 360 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | C1 | 学前教育 | 334 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | B1 | 电子商务 | 328 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 91 | 数字媒体技术 | 317 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A0 | 护理 | 317 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 94 | 云计算技术应用 | 314 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 82 | 港口机械与智能控制 | 295 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A6 | 健康管理 | 289 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 69 | 机电设备技术 | 286 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 97 | 人工智能技术应用 | 283 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 75 | 无人机应用技术 | 275 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 73 | 智能机器人技术 | 273 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A5 | 康复治疗技术 | 266 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 65 | 建筑工程技术 | 261 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A3 | 医学美容技术 | 260 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 68 | 机械装备制造技术 | 256 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 89 | 汽车智能技术 | 250 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | C0 | 新闻采编与制作 | 248 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A1 | 助产 | 245 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 67 | 现代物业管理 | 240 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 64 | 钢铁冶金设备维护 | 239 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 63 | 休闲农业经营与管理 | 233 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 81 | 高速铁路客运服务 | 233 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | B0 | 市场营销 | 231 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | B6 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 227 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A7 | 婴幼儿托育服务与管理 | 225 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | C2 | 体能训练 | 223 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 71 | 智能机电技术 | 218 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | B7 | 产品艺术设计 | 218 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 96 | 虚拟现实技术应用 | 213 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | A2 | 口腔医学技术 | 212 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 84 | 民航安全技术管理 | 204 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 90 | 智能产品开发与应用 | 203 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 62 | 智慧健康养老服务与管理 | 378 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 41 | 医学美容技术 | 376 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 43 | 康复治疗技术 | 375 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 07 | 机电设备技术 | 371 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 20 | 港口机械与智能控制 | 371 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 30 | 大数据技术 | 363 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 34 | 虚拟现实技术应用 | 360 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 44 | 健康管理 | 358 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 36 | 移动应用开发 | 357 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 49 | 电子商务 | 357 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 58 | 新闻采编与制作 | 352 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 52 | 智能物流技术 | 346 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 50 | 电子商务 | 342 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 25 | 移动互联应用技术 | 339 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 04 | 建设工程管理 | 337 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 45 | 婴幼儿托育服务与管理 | 336 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 59 | 学前教育 | 336 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 06 | 机械装备制造技术 | 335 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 03 | 建筑工程技术 | 333 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 39 | 助产 | 331 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 29 | 数字媒体技术 | 328 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 32 | 云计算技术应用 | 321 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 31 | 大数据技术 | 320 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 46 | 会计信息管理 | 318 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 38 | 护理 | 317 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 54 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 317 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 61 | 电子竞技运动与管理 | 317 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 24 | 物联网应用技术 | 314 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 42 | 医学美容技术 | 313 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 17 | 医疗器械维护与管理 | 312 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 40 | 口腔医学技术 | 312 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 05 | 现代物业管理 | 308 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 12 | 工业机器人技术 | 308 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 15 | 智能医疗装备技术 | 306 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 13 | 无人机应用技术 | 304 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 33 | 云计算技术应用 | 302 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 10 | 智能控制技术 | 298 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 14 | 新能源汽车技术 | 296 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 08 | 机电设备技术(民航机务维修方向) | 295 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 48 | 市场营销 | 291 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 27 | 汽车智能技术 | 283 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 47 | 国际商务(商务营销方向) | 282 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 55 | 产品艺术设计 | 280 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 18 | 康复工程技术 | 277 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 16 | 医用电子仪器技术 | 273 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 35 | 人工智能技术应用 | 264 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 60 | 体能训练 | 261 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 19 | 高速铁路客运服务 | 260 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 53 | 定制旅行管理与服务 | 256 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 09 | 智能机电技术 | 253 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 01 | 休闲农业经营与管理 | 248 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 28 | 智能产品开发与应用 | 247 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 56 | 人物形象设计 | 244 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 02 | 钢铁冶金设备维护 | 243 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 51 | 农村电子商务 | 243 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 11 | 智能机器人技术 | 242 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 37 | 移动应用开发 | 240 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 22 | 民航安全技术管理 | 239 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 21 | 民航运输服务 | 229 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 57 | 歌舞表演 | 226 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 26 | 移动互联应用技术 | 213 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 0183 | 曹妃甸职业技术学院 | 23 | 机场运行服务与管理 | 200 |
2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 18150 | 曹妃甸职业技术学院 | 136 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3474 | 曹妃甸职业技术学院 | 130 | ||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3474 | 曹妃甸职业技术学院 | 130 | ||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4245 | 曹妃甸职业技术学院 | 161 |
曹妃甸职业技术学院(国标代码:14601)是经河北省人民政府批准,国家教育部备案的全日制普通高等职业院校。坐落于“环渤海、环京津”核心区唐山市曹妃甸新城,校园占地600余亩,建筑面积25万平方米。
学校是“国家医师资格考试实践技能考试基地”、“养老护理员省级培训基地”、“一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛基地”,是中国唯一由联合国教科文组织设立的“世界职业技术教育培训基地”国际化院校,2019年和2020年在权威国际论坛上被授予“2019亚太职业院校影响力50强”“2020全国职业院校产教融合50强”。
更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com曹妃甸职业技术学院专业排名哪些专业比较好 课程专业的文化教育水平是高校的根本综合实力。一流大学离不开一流课程专业的支撑,每个学院都有自己的优势和特色。那么曹妃甸职业技术学院什么专业综合实力最强呢?这个强势专业在全国各地的水平如何,在同类专业中排名如何?曹妃甸职业技术学院强势专业排名(Top10)曹妃甸职业技术学院前三强专业分别是云计算技术与应用、移动互联网应用技术和移动智能终端开发
曹妃甸职业技术学院有哪些院系专业 曹妃甸职业技术学院有哪些院系专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了曹妃甸职业技术学院院系专业设置情况,供大家参考。 1.曹妃甸职业技术学院院系、专业设置情况 2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门
曹妃甸职业技术学院评价怎么样评价一所学校好坏的标准有很多,如学校排名怎么样,学校师资力量强弱,学校王牌专业多少,教学成绩是否优秀,教育方法科不科学,学生就业情况,校园环境等。下面是曹妃甸职业技术学院的评价,仅供参考。曹妃甸职业技术学院介绍曹妃甸职业技术学院(国标代码:14601)是经河北省人民政府批准,国家教育部备案的全日制普通高等院校,具有独立颁发国家承认学历证书资格,是中国唯一由联合国教
曹妃甸职业技术学院专业排名哪些专业比较好 课程专业的文化教育水平是高校的根本综合实力。一流大学离不开一流课程专业的支撑,每个学院都有自己的优势和特色。那么曹妃甸职业技术学院什么专业综合实力最强呢?这个强势专业在全国各地的水平如何,在同类专业中排名如何?曹妃甸职业技术学院强势专业排名(Top10)曹妃甸职业技术学院前三强专业分别是云计算技术与应用、移动互联网应用技术和移动智能终端开发
曹妃甸职业技术学院排名全国第几位?在河北排多少名?曹妃甸职业技术学院排名全国第几位?曹妃甸职业技术学院在河北省的排名是多少位?曹妃甸职业技术学院是双高院校吗?是全日制吗?曹妃甸职业技术学院是公办还是民办?曹妃甸职业技术学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、曹妃甸职业技术学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,曹妃甸职业技术学院排名全国第138名。在各榜单的具体排
一、2024曹妃甸职业技术学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类高职专科批飞行器维修技术319800/三年湖南2024历史类高职专科批航空发动机维修技术219800/三年湖南2024历史类高职专科批民航安全技术管理219800/三年湖南2024历史类高职专科批机场运行服务与管理319800/三年湖南2024物理类高职专科批飞行器维修技术319800
一、2024曹妃甸职业技术学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史专科批休闲农业经营与管理515800/3河北2024历史专科批建筑工程技术515800/3河北2024历史专科批建设工程管理515800/3河北2024历史专科批机械装备制造技术515800/3河北2024历史专科批机电设备技术515800/3河北2024历史专科批机电设备技术(民航机务
一、2024曹妃甸职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批大数据技术(办学地点:主校区)115800/3河南2024理科高职专科批护理(办学地点:主校区)215800/3河南2024理科高职专科批会计信息管理(办学地点:主校区)115800/3河南2024理科高职专科批学前教育(办学地点:主校区)115800/3河南2024文科高职专
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23