2023-05-02 17:08:09 | 三涯网
上海中侨职业技术大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
上海本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上上海中侨职业技术大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被上海中侨职业技术大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考上海中侨职业技术大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的上海中侨职业技术大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、上海中侨职业技术大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海中侨职业技术大学 | 山西 | 第二批本科C类 | 409 | - |
上海中侨职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
上海中侨职业技术大学 | 内蒙古 | 高职高专批 | 241 | 27799 |
上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 373 | 23966 |
上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 272 | 48327 |
上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 481 | 51819 |
上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 211 | 165009 |
上海中侨职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 472 | 52344 |
上海中侨职业技术大学 | 江西 | 高职专科 | 150 | 197199 |
上海中侨职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 445 | 100731 |
上海中侨职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 237 | 143327 |
上海中侨职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
上海中侨职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 313 | 116518 |
上海中侨职业技术大学 | 云南 | 二本 | 509 | 42184 |
上海中侨职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 282 | 133114 |
上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 本科二批 | 403 | 48445 |
上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 高职专科批 | 321 | 75536 |
上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
上海中侨职业技术大学 | 青海 | 本科二段 | 394 | 6214 |
上海中侨职业技术大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 426 | 9847 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海中侨职业技术大学 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
上海中侨职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
上海中侨职业技术大学 | 内蒙古 | 高职高专批 | 190 | 75033 |
上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 333 | 75023 |
上海中侨职业技术大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 263 | 98572 |
上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 163235 |
上海中侨职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 220 | 275738 |
上海中侨职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
上海中侨职业技术大学 | 江西 | 高职专科 | 150 | 253137 |
上海中侨职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 407 | 310959 |
上海中侨职业技术大学 | 广西 | 本科二批 | 345 | 141690 |
上海中侨职业技术大学 | 广西 | 高职高专批 | 230 | 212769 |
上海中侨职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
上海中侨职业技术大学 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
上海中侨职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 205 | 209463 |
上海中侨职业技术大学 | 云南 | 二本 | 432 | 96054 |
上海中侨职业技术大学 | 云南 | 高职专科 | 227 | 171949 |
上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 本科二批 | 384 | 106934 |
上海中侨职业技术大学 | 陕西 | 高职专科批 | 239 | 160810 |
上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
上海中侨职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
上海中侨职业技术大学 | 青海 | 本科二段 | 311 | 20412 |
上海中侨职业技术大学 | 青海 | 普通专科 | 273 | 25257 |
上海中侨职业技术大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 357 | 24301 |
以上便是上海中侨职业技术大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看上海中侨职业技术大学近三年的录取分数线及位次、上海中侨职业技术大学各专业录取分数线、测评你被上海中侨职业技术大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、上海中侨职业技术大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中上海中侨职业技术大学的最低分,未考虑选科,均取自上海中侨职业技术大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海中侨职业技术大学(01) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
上海中侨职业技术大学(02) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
中侨大学(01) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
中侨大学(03) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
中侨大学(02) | 上海 | 本科批 | 418 | 33700 |
上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 二段 | 394 | 244577 |
上海中侨职业技术大学 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
上海中侨职业技术大学 | 山东 | 二段 | 225 | 587126 |
上海中侨职业技术大学 | 山东 | 一段 | 462 | 241391 |
上海中侨职业技术大学(03) | 海南 | 本科批 | 477 | 37717 |
上海中侨职业技术大学(02) | 海南 | 本科批 | 490 | 34718 |
上海中侨职业技术大学(04) | 海南 | 本科批 | 491 | 34462 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海中侨职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 231 | 187931 |
上海中侨职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 456 | 59995 |
上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 412 | 30494 |
上海中侨职业技术大学02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
上海中侨职业技术大学01组 | 江苏 | 本科批 | 473 | 54983 |
上海中侨职业技术大学第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 129138 |
上海中侨职业技术大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 435 | 49860 |
上海中侨职业技术大学501组 | 广东 | 专科高职批 | 249 | 262620 |
上海中侨职业技术大学201组 | 广东 | 本科批 | 460 | 77234 |
上海中侨职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 69770 |
上海中侨职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 416 | 36119 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海中侨职业技术大学 | 河北 | 专科批 | 265 | 289613 |
上海中侨职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 439 | 165845 |
上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 266 | 131046 |
上海中侨职业技术大学 | 辽宁 | 本科批 | 391 | 95377 |
上海中侨职业技术大学04组 | 江苏 | 专科批 | 354 | - |
上海中侨职业技术大学03组 | 江苏 | 本科批 | 458 | 145032 |
上海中侨职业技术大学999组 | 福建 | 本科批 | 437 | 89348 |
上海中侨职业技术大学第03组 | 湖北 | 高职高专批 | 200 | 201846 |
上海中侨职业技术大学第5组 | 湖南 | 高职专科批 | 249 | 249444 |
上海中侨职业技术大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 424 | 152070 |
上海中侨职业技术大学502组 | 广东 | 专科高职批 | 372 | 324413 |
上海中侨职业技术大学202组 | 广东 | 本科批 | 472 | 188406 |
上海中侨职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 180 | 112556 |
上海中侨职业技术学院五年制大专2023年招生录取分数线上海中侨职业技术学院五年制大专2023年五年制高职分数线不同地区,不同的院校录取分数线不同,一般在300分到500分左右。我校分数线可咨询招生老师一.上海中侨职业技术学院五年制大专招生专业汽车应用技术,会计,电子商务,影视动漫,学前教育,机电一体化,护理学,中药学,健康管理,康复治疗技术,动物医学,空中乘务,旅游管理,建筑工程技术,建筑装饰
上海中侨职业技术大学怎么样?好不好?是什么档次的大学?可能很多高考生都没听说过上海中侨职业技术大学这所学校,自然也不了解上海中侨职业技术大学算不算是好的二本院校、属于什么档次的大学!所以五米高考特意整理了上海中侨职业技术大学在全国的排位、上海中侨职业技术大学在上海市新高考的录取分数线及位次排名等信息,读完后你就知道上海中侨职业技术大学是否值得去读了! 一、上海中侨职业技术大学值得上吗? &n
上海中侨职业技术大学是几本-是985还是211学校?上海中侨职业技术大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?上海中侨职业技术大学是公办还是民办?是985还是211院校?上海中侨职业技术大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与上海中侨职业技术大学相关问题的答案。 一、上海中侨职业技术大学是几本?上海中侨职业技术大学是二本大学。根据上海中侨职业技术大学2022年在全国各省的
上海中侨职业技术学院宿舍怎么样 大学宿舍是我们的第二个家,大学生活一天之中最少要有三分之二的时间在宿舍中度过,所以说,和谐融洽的寝室关系和良好的宿舍环境可以让我们愉快的度过四年大学生活。上海中侨职业技术学院宿舍条件怎么样也就成了同学们十分关心的问题,以下是上海中侨职业技术学院宿舍条件:上海中侨职业技术学院宿舍条件现有12幢宿舍楼,每幢楼有180间寝室,每间寝室都有独立卫生设备、冷暖空调、网络接
上海欧华职业技术学院五年制大专2023年招生录取分数线上海欧华职业技术学院五年制大专五年制高职分数线不同地区,不同的院校录取分数线不同,一般在300分到500分左右。我校分数线可咨询招生老师01、上海欧华职业技术学院五年制大专五年制大专好还是“3+2”好1、五年一贯制大专班指的是具有五年制大专班招生资格的院校招收初中应届毕业生,按照招生计划及分数录取学生后,经过5年系统学习,拿到大专文凭,在校
2022上海农林职业技术学院专科自主招生历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)专科自主招生填报志愿时,2022上海农林职业技术学院专科自主招生分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的上海农林职业技术学院2018-2022年专科自主招生录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022上海农林职业技术学院
上海工商职业技术学院五年制大专2023年录取分数线上海工商职业技术学院五年制大专2023年五年制大专分数线不同地区,不同的院校录取分数线不同,一般在300分到500分左右。我校分数线可咨询招生老师01.上海工商职业技术学院五年制大专招生老师联系方式联系电话:见右侧在线客服处02.上海工商职业技术学院五年制大专热门专业会计,电子商务,城市轨道交通,影视动漫,学前教育,机电一体化,护理学,药学,中
一、2023上海中侨职业技术大学在北京高考专业招生计划人数1、上海中侨职业技术大学在北京的工商企业管理(历史合格,化学合格)专业招生人数为2人;二、历年上海中侨职业技术大学在北京高考专业招生计划人数专业名省份年份/批次计划人数选科科目类型大数据与会计北京2022/本科批2不限综合金融科技应用北京2022/本科批2不限综合现代物流管理北京2022/本科批2不限综合食品质量与安全北京2022/本科
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23