2023-05-02 09:00:44 | 三涯网
以下是高考网整理的2021年武昌首义学院艺术类录取分数线,包括设计、广播电视编导、设计等专业的分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:
高考填报志愿时,2022武昌首义学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的武昌首义学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
“3+3”高考模式省份 三涯网
“3+1+2”高考模式省份
传统高考模式省份
2021普通类本科录取分数线
2021普通类专科录取分数线
省份 | 年份 | 层次 | 投档线 | 录取线 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
湖北 | 2018 | 本科 | 441 | 375 | 543 | 505 | 515 | 438 |
2019 | 本科 | 445 | 388 | 532 | 500 | 497 | 444 | |
2020 | 本科 | 426 | 395 | 509 | 482 | 513 | 455 | |
2018 | 艺术本科(艺术类) | 文化286+专业184 | 584.8 | 548.8 | ||||
艺术本科(广播电视编导) | 文化405+专业220 | 737.9 | 645.94 | |||||
2019 | 艺术本科(艺术类) | 文化311+专业185 | 592.4 | 558 | ||||
艺术本科(广播电视编导) | 文化420+专业221 | 742.07 | 645.64 | |||||
2020 | 艺术本科(艺术类) | 文化305+专业186 | 586.8 | 540 | ||||
艺术本科(广播电视编导) | 文化395+专业195 | 699.7 | 604 | |||||
2018 | 高职高专 | 150 | 150 | 449 | 259 | 388 | 288 | |
2019 | 高职高专 | 150 | 150 | 445 | 322 | 397 | 323 | |
2020 | 高职高专 | 150 | 150 | 428 | 334 | 407 | 350 | |
2018 | 中职技能高考 | 610 | 643 | 635 | ||||
计算机科学与技术(计算机类) | ||||||||
中职技能高考 | 600 | 658 | 630 | |||||
电子信息工程(电子类) | ||||||||
中职技能高考 | 523 | 540 | 531 | |||||
生物工程(农学类) | ||||||||
2019 | 中职技能高考 | 631 | 676 | 652 | ||||
计算机科学与技术(计算机类) | ||||||||
中职技能高考 | 616 | 663 | 639 | |||||
电子信息工程(电子类) | ||||||||
中职技能高考 | 560 | 576 | 567 | |||||
生物工程(农学类) | ||||||||
2020 | 中职技能高考 | 615 | 651 | 641 | ||||
计算机科学与技术(计算机类) | ||||||||
中职技能高考 | 634 | 675 | 643 | |||||
电子信息工程(电子类) | ||||||||
中职技能高考 | 566 | 585 | 573 | |||||
生物工程(农学类) |
2018年我校各省份录取分数线一览表 | |||||||||
省份 | 录取批次 | 投档批次线 | 录取线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
湖北(普通本科) | 本科第二批 | 441 | 375 | 543 | 505 | 515 | 438 | ||
湖北(艺术类) | 艺术第二批 | 艺术类本科:文化286+专业184 | 584.8 | 548.8 | |||||
湖北(广播电视编导) | 艺术类本科:文化405+专业220 | 737.9 | 645.94 | ||||||
湖北(中职技能高考)提前批 | 计算机科学与技术(计算机类) | 计算机类: 610分 | 643 | 635 | |||||
电子信息工程(电子类) | 电子类: 600分 | 658 | 630 | ||||||
生物工程(农学类) | 农学类:523分 | 540 | 531 | ||||||
湖北(专科) | 高职高专 | 150 | 150 | 449 | 259 | 388 | 288 | ||
河南(艺术类) | 艺术本科B段 | 本科B段:文化326+专业190 | 349.5 | 292.5 | 283 | ||||
河南(广播电视编导) | 本科B段:文化355+专业122 | ||||||||
湖南(艺术类) | 本科二批 | 文科:文化377+专业227 理科:文化306+专业224 | 642 | 624 | 566 | 539 | |||
湖南(广播电视编导) | 文科:文化469+专业211 理科:文化413+专业210 | 713 | 701 | 647 | |||||
山东(艺术类) | 艺术本科统考批 | 本科文化录取控制分数线:艺术文328分、艺术理282分 | 537.22 | 491.22 | 528.22 | 499.22 | |||
山东(广播电视编导) | 513.48 | 481.44 | 479.454 | 451.408 | |||||
江西(艺术类) | 二本B | 文化290 | 329.67 | 321 | |||||
江西(广播电视编导) | 文化290 | 152.2 | 150.66 | ||||||
浙江(艺术类) | 艺术类第二批 | 449 | 547 | 516 | |||||
浙江(广播电视编导) | 420 | 515 | 494 | ||||||
江苏(艺术类) | 艺术本科2小批 | 文化225+专业170 | 454 | 438 | |||||
江苏(广播电视编导) | 文化260+专业200 | 484 | 482 | ||||||
广东(艺术类) | 第二批本科 | 文化280+专业205 | |||||||
广东(广播电视编导) | 400 | 254 | |||||||
安徽(艺术类) | 艺术二批(统考) | 文化316 | 文化281 | 668.13 | 656.6 | ||||
安徽(广播电视编导) | 文化341 | 文化303 | 642.73 | 622.5 | |||||
新疆(艺术类) | 本科第零批艺术类 | 文化133 | 216 | 150 | |||||
新疆(广播电视编导) | 文化133 | 259 | 155 | ||||||
广西(艺术类) | 本科提前艺术二批 | 文化262 | 文化225 | 558.96 | 536.93 | 528.92 | 524.92 | ||
广西(广播电视编导) | 508.95 | 512.95 | 508.95 | ||||||
海南(艺术类) | 本科提前批 | 文化376 | 187.3 | 179.2 | |||||
河北(艺术类) | 本科二批 | 文化266+专业180 | 241.3 | 227 | |||||
上海 | 本科普通批 | 本科 401 | 411 | 400 | 407 | 399 | |||
天津 | 本科批次B阶段 | 本科文科:436本科理科:407 | 469 | 427 | 432 | 406 | |||
内蒙 | 本科二批 | 399 | 336 | 160 | 160 | 447 | 426 | 437 | 356 |
河北 | 本科二批 | 441 | 358 | 520 | 504 | 474 | 452 | ||
山西 | 第二批本科C | 476 | 432 | 363 | 323 | 474 | 461 | 427 | 399 |
江苏 | 本科二批 | 281 | 285 | 307 | 295 | 325 | 291 | ||
浙江 | 普通类 | 第二阶段 490 | 第三阶段 344 | 558 | 535 | 551 | 521 | ||
江西 | 二本A | 496 | 447 | 541 | 532 | 506 | 481 | ||
山东 | 本科普通批 | 本科文科:505本科理科:435 | 530 | 515 | 465 | 455 | |||
河南 | 第二批 | 436 | 374 | 509 | 494 | 464 | 441 | ||
湖北 | 本科第二批 | 441 | 375 | 543 | 505 | 515 | 438 | ||
湖南 | 本科二批 | 526 | 450 | 486 | 409 | 548 | 534 | 510 | 467 |
广东 | 本科 | 本科文科:443本科理科:376 | 519 | 498 | 456 | 421 | |||
广西 | 本科第二批 | 403 | 345 | 488 | 455 | 428 | 370 | ||
陕西 | 本科三批 | 467 | 425 | 345 | 332 | 463 | 451 | 440 | 416 |
新疆 | 本科第二批 | 372 | 341 | 431 | 414 | 439 | 389 | ||
安徽 | 第二批 | 486 | 432 | 518 | 514 | 482 | 462 | ||
福建 | 本科二批 | 446 | 378 | 528 | 478 | 448 | 405 | ||
贵州 | 第二批 | 477 | 379 | 513 | 493 | 420 | 387 | ||
海南 | 本科B批 | 497 | 488 | 588 | 575 | 576 | 540 | ||
四川 | 第二批 | 492 | 458 | 525 | 511 | 502 | 485 | ||
云南 | 二本 | 490 | 430 | 540 | 473 | 559 | 439 | ||
青海 | 第三批本科 | 424 | 365 | 377 | 334 | 421 | 405 | 392 | 348 |
西藏 | 第二批 | 汉355少320 | 汉335 少278 | 339 | 321 | 323 | 268 | ||
湖北(专科) | 高职高专 | 150 | 150 | 449 | 259 | 388 | 288 | ||
河北(专科) | 专科批 | 200 | 200 | 423 | 341 | 390 | 321 | ||
山西(专科) | 专科 | 150 | 150 | 347 | 264 | 402 | 218 | ||
江苏(专科) | 高职专科 | 228 | 248 | 284 | 251 | 273 | 249 | ||
浙江(专科) | 高职高专 | 第三阶段 344 | 493 | 481 | 497 | 493 | |||
安徽(专科) | 高职(专科) | 200 | 200 | 466 | 415 | 414 | 371 | ||
江西(专科) | 专科 | 160 | 160 | 398 | 367 | 398 | 311 | ||
河南(专科) | 高职高专批 | 200 | 200 | 420 | 363 | 385 | 318 | ||
湖南(专科) | 高职专科批 | 200 | 200 | 488 | 439 | 414 | 335 | ||
新疆(专科) | 专科批次 | 200 | 200 | 347 | 288 | 445 | 223 |
武昌首义学院是中国首批独立学院之一,2000年8月经教育部批准设立,由华中科技大学和武汉军威文化传播集团合作兴办。学校初名华中科技大学军威学院,翌年3月更名华中科技大学武昌分校,2015年5月更为现名。
学校始终坚守“为党育人、为国育才”初心,秉承“学以广才、志以成学”校训,遵循“立德树人、质量为本”办学理念,弘扬“敢为人先、自强不息”的学校精神,发扬“诚信、进取、勤俭、严实”的校风,立足湖北、面向中部、辐射全国,加强顶层设计,推进改革创新,各项事业快速发展。
更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com武昌首义学院排名怎么样,武昌首义学院排名的真实情况 在很多人的心目中,大学的排名似乎比什么都重要,甚至成为了衡量学校质量和学生能力的唯一标准。不过在我看来,这种看法很片面,不是每个学生都需要进入所谓的“名校”,在一所适合自己的学校里上好课、交到好朋友、获得好成绩,比什么都重要。 回到“武昌首义学院排名怎么样”这个话题,我要说的是,排名只是一张外表,能反映学校的硬件条件和学校在某个领域的优势,但
武昌首义学院是几本武昌首义学院是二本,武昌首义学院是中国首批独立学院之一,2000年8月经国家教育部批准设立,由华中科技大学和武汉军威文化传播集团合作兴办。学校初名华中科技大学军威学院,翌年3月更名华中科技大学武昌分校,2015年5月复更为现名。学校坐落于武昌南湖。现占地面积1000余亩,建筑总面积59万平米。现代教学与生活设施体系完善。校园林秀花香、环境幽雅。在校生规模1.4万余人。教职工近
2023武昌首义学院艺术类录取分数线是多少-各专业分数线 以下是高考网整理的2021年武昌首义学院艺术类录取分数线,包括设计、广播电视编导、设计等专业的分数线,供大家参考。正式填表时,需要与学校官网数据核对,确认无误:1、2021年武昌首义学院艺术类录取分数线2021艺术类本科录取分数线2.2021年湖北省录取控制分数线3.武昌首义学院简介武昌首义学院(WuchangShouyiU
2023武昌首义学院艺术类录取分数线(含2023-2023历年) 高考志愿填报时,武昌首义学院2021年艺术类录取分数线是多少以及最近三年的分数线,是广大考生、家长、朋友非常关心的问题。为了方便大家查询,高考网整理了2017-2021年艺术类录取分数线,供大家参考。正式填报时,需要与学校官网数据核对,确保无误:1.武昌首义学院2021年文科录取分数线2021艺术类本科录取分数线2、
2023年山西多少分能上同济大学?(附2012~2023年录取分数线) 2021年山西能上同济多少分?山东同济大学2021年录取分数线是多少?我们介绍一下山东同济大学的录取分数线。今天高考志愿网就来介绍一下山西同济大学的录取分数线。根据新高考网查询的山西同济大学录取分数线,2020年山西同济大学最低分数线为理科657,文科606。以下是2012-2021年山西同济大学录取分数线。考
武昌工学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线武昌工学院排名全国第几位?武昌工学院在湖北排名多少名?武昌工学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文将为大家奉上武昌工学院排名2023最新排名一览表榜单,及武昌工学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、武昌工学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4
武昌理工学院录取分数线2023是多少分?2023高考武昌理工学院要多少分录取? 武昌理工学院是湖北省民办综合性双百万计划高校。湖北省很多高考生想知道“武昌理工学院2022年最新录取分数线是多少?进武昌理工学院有多难?湖北省有多少考生要考上武昌工学院才有机会被录取?本文给你武昌理工学院在全国各省市的最低录取分数线和排名,供你参考!一、武昌理工学院2022年实行普通高考在全省录取分数线
一、2024武昌首义学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科广播电视学(视听新媒体方向)(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区222800/四年贵州2024历史本科会计学(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点:武汉校区222800/四年贵州2024历史本科网络与新媒体(武汉校区)大一就读嘉鱼校区,大
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23