2023-04-28 01:56:54 | 三涯网
单招和综合评价招生填报志愿时,2022淄博职业学院单招和综合评价招生录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的淄博职业学院2019-2022年单招和综合评价招生录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年单独招生拟录取最低分公示
专业名称 | 拟录取最低分 |
数控技术 | 251 |
工业机器人技术 | 296 |
机电一体化技术 | 296 |
机电一体化技术(校企合作) | 192 |
机械制造及自动化 | 320 |
模具设计与制造 | 217 |
电子信息工程技术 | 317 |
集成电路技术 | 225 |
集成电路技术(校企合作) | 316 |
电力系统自动化技术 | 256 |
安全智能监测技术 | 174 |
汽车制造与试验技术 | 244 |
汽车智能技术 | 249 |
汽车技术服务与营销 | 206 |
新能源汽车技术(中外合作办学) | 227 |
物联网应用技术(校企合作) | 225 |
应用化工技术 | 308 |
石油化工技术 | 243 |
分析检验技术 | 295 |
园林技术 | 292 |
生物制药技术 | 191 |
药物制剂技术 | 225 |
建筑工程技术 | 244 |
建设工程管理 | 142 |
工程造价 | 147 |
大数据与财务管理 | 293 |
国际商务 | 257 |
国际商务(校企合作) | 141 |
市场营销 | 288 |
市场营销(校企合作) | 225 |
电子商务 | 259 |
电子商务(校企合作) | 217 |
跨境电子商务 | 144 |
旅游管理 | 178 |
酒店管理与数字化运营 | 205 |
助产 | 307 |
口腔医学技术 | 300 |
康复治疗技术 | 309 |
药学 | 258 |
中药学 | 169 |
建筑装饰工程技术 | 158 |
建筑装饰工程技术(校企合作) | 126 |
动漫制作技术 | 274 |
数字媒体技术 | 284 |
数字媒体技术(校企合作) | 228 |
广播影视节目制作(校企合作) | 210 |
工艺美术品设计 | 176 |
应用韩语 | 176 |
空中乘务(校企合作) | 206 |
动漫制作技术(中外合作办学) | 111 |
2022年综合评价招生、退役军人单独招生拟录取最低分公示
专业名称 | 拟录取最低分 |
数控技术 | 215 |
电气自动化技术 | 247 |
工业机器人技术 | 221 |
机电一体化技术 | 244.67 |
机电一体化技术(校企合作) | 210 |
机械制造及自动化 | 228 |
模具设计与制造 | 224.33 |
电子信息工程技术 | 231.67 |
集成电路技术 | 208.67 |
集成电路技术(校企合作) | 186.67 |
电力系统自动化技术 | 228.67 |
安全智能监测技术 | 214.33 |
电子信息工程技术(退役军人专项计划) | 72.33 |
汽车制造与试验技术 | 214.67 |
汽车智能技术 | 209 |
汽车技术服务与营销 | 209.33 |
新能源汽车技术(中外合作办学) | 218 |
物联网应用技术(校企合作) | 218.67 |
计算机应用技术(退役军人专项计划) | 79.67 |
应用化工技术 | 221.33 |
石油化工技术 | 220 |
分析检验技术 | 212.33 |
园林技术 | 209.33 |
食品检验检测技术 | 232.33 |
生物制药技术 | 243.67 |
药物制剂技术 | 208.33 |
建筑工程技术 | 228.33 |
建设工程管理 | 225.33 |
工程造价 | 242 |
大数据与财务管理 | 248 |
财富管理(校企合作) | 210 |
国际商务 | 214 |
国际商务(校企合作) | 192 |
市场营销 | 228.83 |
市场营销(校企合作) | 200.67 |
电子商务 | 230.33 |
电子商务(校企合作) | 219.5 |
邮政快递运营管理 | 210.67 |
跨境电子商务 | 201.33 |
市场营销(退役军人专项计划) | 77 |
旅游管理 | 212 |
酒店管理与数字化运营 | 210 |
助产 | 232 |
智慧健康养老服务与管理 | 221.67 |
口腔医学技术 | 241 |
康复治疗技术 | 236.33 |
药学 | 231.67 |
中药学 | 231 |
建筑装饰工程技术 | 225.4 |
建筑装饰工程技术(校企合作) | 208.67 |
动漫制作技术 | 232.67 |
数字媒体技术 | 240.67 |
数字媒体技术(校企合作) | 205 |
广播影视节目制作 | 214 |
广播影视节目制作(校企合作) | 201.67 |
融媒体技术与运营 | 223.33 |
陶瓷设计与工艺 | 205.67 |
工艺美术品设计 | 216 |
应用韩语 | 220.67 |
空中乘务(校企合作) | 211.67 |
动漫制作技术(中外合作办学) | 209.67 |
2021年单独招生与综合评价招生分专业拟录取最低分
专业名称 | 综合评价招生拟录取最低分 | 单独招生拟录取最低分 |
数控技术 | 268.67 | 215 |
电气自动化技术 | 270 | |
工业机器人技术 | 264.33 | 258.33 |
机电一体化技术 | 272 | 259 |
机电一体化技术(校企合作) | 242 | 230.33 |
机械制造及自动化 | 265 | 222 |
模具设计与制造 | 252.67 | 256 |
汽车制造与试验技术 | 233.67 | 202 |
汽车制造与试验技术(校企合作) | 242.33 | 212.67 |
汽车智能技术 | 274.33 | 204.67 |
汽车技术服务与营销 | 278 | 227.33 |
新能源汽车技术 | 260 | 228 |
新能源汽车技术(中外合作办学) | 277 | 245 |
电子信息工程技术 | 269 | 239.67 |
集成电路技术 | 274.33 | 226 |
集成电路技术(校企合作) | 265.67 | 242.67 |
电力系统自动化技术 | 282.33 | 231 |
物联网应用技术(校企合作) | 269.33 | 241.33 |
云计算技术应用 | 256 | |
应用化工技术 | 263.67 | 247.33 |
石油化工技术 | 246.67 | 150 |
分析检验技术 | 282.33 | 269 |
食品检验检测技术 | 273 | |
园林技术 | 259 | 250.67 |
药物制剂技术 | 266 | 243.33 |
生物制药技术 | 270 | 244.67 |
建设工程管理 | 276.67 | 259.67 |
建设工程管理(校企合作) | 273 | 250.67 |
工程造价 | 273 | 242.67 |
建筑工程技术 | 259 | 248.67 |
大数据与财务管理 | 269 | |
大数据与会计(校企合作) | 259.67 | |
财富管理(校企合作) | 236.67 | |
国际商务 | 185 | 150.33 |
国际商务(校企合作) | 249 | 230 |
市场营销 | 261 | 203.67 |
市场营销(校企合作) | 229.67 | 148.67 |
电子商务 | 262.33 | 224.33 |
电子商务(校企合作) | 243 | 193 |
邮政快递运营管理 | 266.33 | 175.67 |
跨境电子商务 | 260.33 | 229.67 |
旅游管理 | 242.67 | 148.33 |
酒店管理与数字化运营 | 205.33 | 181 |
助产 | 262.33 | 271.67 |
智慧健康养老服务与管理 | 271.33 | |
口腔医学技术 | 263 | 243 |
康复治疗技术 | 274.67 | 232.67 |
药学 | 260.33 | 234 |
中药学 | 263.33 | 249.67 |
建筑装饰工程技术 | 266 | 237 |
建筑装饰工程技术(校企合作) | 262.33 | |
工业设计 | 253.67 | |
动漫制作技术 | 279.33 | 265.67 |
数字媒体技术 | 268.33 | 247.67 |
数字媒体技术(校企合作) | 276.33 | 223.33 |
广播影视节目制作 | 280.33 | 243 |
广播影视节目制作(校企合作) | 246.67 | 226.33 |
陶瓷设计与工艺 | 218.67 | |
工艺美术品设计 | 272 | 161 |
商务英语 | 277.33 | |
应用韩语 | 266 | 259 |
空中乘务(校企合作) | 264 | 252 |
动漫制作技术(中外合作办学) | 258.67 | 251.33 |
电子信息工程技术(退役军人专项计划) | 220 | |
云计算技术应用(退役军人专项计划) | 157 | |
市场营销(退役军人专项计划) | 65.67 |
2020年单独招生和综合评价招生拟录取最低分
专业名称 | 单独招生拟录取最低分 | 综合评价招生拟录取最低分 |
数控技术 | 271.67 | 222.33 |
机械制造与自动化 | 192 | 261 |
模具设计与制造 | 267.33 | 277.83 |
汽车检测与维修技术 | 183.67 | 180.33 |
新能源汽车技术 | 185 | 220.33 |
汽车营销与服务 | 190.33 | 229.5 |
汽车智能技术 | 180.67 | 237.33 |
电力系统自动化技术 | 228.67 | 214.67 |
电子信息工程技术 | 262.67 | 202 |
工业机器人技术 | 212.33 | 206 |
移动通信技术 | 151.67 | |
物联网应用技术(校企合作) | 191.33 | 185 |
云计算技术与应用(校企合作) | 141.33 | 210.33 |
应用化工技术 | 271 | 253.67 |
石油化工技术 | 263.33 | 274 |
工业分析技术 | 264.33 | 270.33 |
药物制剂技术 | 244 | |
食品营养与检测 | 238.67 | |
生物制药技术 | 250.67 | 244.33 |
园林技术 | 202.67 | 273 |
食品生物技术 | 256 | |
建筑工程技术 | 216.33 | 223 |
建设工程管理 | 219.33 | 240.33 |
工程造价 | 213.67 | 212.67 |
建设工程管理(校企合作) | 223.33 | 216.33 |
财务管理 | 236.33 | |
投资与理财 | 220.33 | |
金融管理 | 156.67 | |
国际商务 | 220.33 | 218 |
市场营销 | 170 | 153.67 |
电子商务 | 199 | 209.67 |
快递运营管理 | 248 | 150.67 |
电子商务(校企合作) | 195.33 | 200 |
国际商务(校企合作) | 229.93 | 209.93 |
市场营销(校企合作) | 145.33 | 210.67 |
旅游管理 | 249.33 | 255 |
酒店管理 | 239.33 | 240.33 |
助产 | 263 | 265.33 |
老年服务与管理 | 183.67 | |
口腔医学技术 | 200.33 | 223 |
康复治疗技术 | 159.33 | 191.67 |
药学 | 216.33 | 176.33 |
中药学 | 223.33 | 240.33 |
建筑装饰工程技术 | 232 | |
工业设计 | 250.9 | |
建筑装饰工程技术(校企合作) | 253 | |
动漫制作技术 | 213.67 | 205.33 |
数字媒体应用技术 | 220.67 | 211.67 |
数字媒体应用技术(校企合作) | 180.33 | 166.33 |
广播影视节目制作 | 190.33 | 230.33 |
广播影视节目制作(校企合作) | 192.67 | 199 |
空中乘务 | 265 | |
陶瓷设计与工艺 | 254.33 | |
工艺美术品设计 | 279 | |
商务英语 | 240.67 | |
应用韩语 | 256 | |
空中乘务 | 240.37 | |
动漫制作技术(中外合作办学) | 238.33 | 273.17 |
淄博职业学院2019年单独招生分类别、分专业拟录取分数线
系院 | 专业 | 春季高考考生 |
机电工程学院 | 数控技术 | 164.33 |
机械制造与自动化 | 160.5 | |
模具设计与制造 | 142 | |
汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 178 |
新能源汽车技术 | 163.67 | |
汽车营销与服务 | 133.67 | |
汽车电子技术 | 164.67 | |
电子电气工程学院 | 电力系统自动化技术 | 149 |
电子信息工程技术 | 145 | |
工业机器人技术 | 177.67 | |
信息工程系 | 云计算技术与应用 | 203 |
通信技术 | ||
物联网应用技术(校企合作) | 185 | |
大数据技术与应用 | 208 | |
化学工程系 | 应用化工技术 | 166 |
工业分析技术 | 129 | |
石油化工技术 | 115 | |
制药与生物工程系 | 生物制药技术 | 213.33 |
食品营养与检测 | ||
药物制剂技术 | ||
园林技术 | 180 | |
建筑工程学院 | 工程造价 | 186 |
建设工程管理 | 148 | |
建筑工程技术 | 149 | |
建设工程管理(校企合作) | 107 | |
会计学院 | 财务管理 | |
投资与理财 | ||
金融管理 | ||
工商管理学院 | 电子商务(校企合作) | 158.67 |
市场营销 | 174.33 | |
快递运营管理 | 178 | |
国际商务 | 164.33 | |
电子商务 | 207 | |
国际商务(校企合作) | 143 | |
旅游管理系 | 旅游管理 | 153.67 |
酒店管理 | 167.33 | |
护理学院 | 助产 | 166 |
老年服务与管理 | ||
医学技术学院 | 口腔医学技术 | 135 |
康复治疗技术 | 151 | |
药学系 | 药学 | 149.5 |
中药学 | 138 | |
艺术设计系 | 建筑装饰工程技术 | |
工业设计 | ||
建筑装饰工程技术(校企合作) | ||
动漫艺术系 | 动漫制作技术 | 171 |
广播影视节目制作(校企合作) | 137 | |
数字媒体应用技术(校企合作) | 166 | |
数字媒体应用技术 | 145 | |
国际学院 | 商务英语 | |
空中乘务 | ||
计算机类(中外合作办学)动漫制作技术 | 143 | |
陶瓷与琉璃艺术系 | 工艺美术品设计 |
淄博师范高等专科学校2023年招生录取分数线 淄博师范高等专科学校2016年高考录取分数线暂未公布,预计在2016年6月份公布。本网站师范学校招生网会密切关注,考生可参考2015年淄博师范高等专科学校各地录取分数线情况。淄博师范高等专科学校2015年分数线表格省份文理科最高分最低分山东文科521439山东理科429358山西文科--380山西理科--281河南文科--180河北文科--200甘
淄博职业学院怎么样重点专业有哪些高考即将来临,怎样选择大学是同学们和家长朋友们最关心的事情,首先要了解到学校有哪些重点专业。下面小编整理了淄博职业学院的信息,供大家参考。淄博职业学院重点专业中央财政支持重点建设专业:工程造价、动漫设计与制作国家重点建设专业:数控技术、电气自动化技术、应用化工技术、工程造价、动漫设计与制作、生物制药技术、计算机应用技术、市场营销省品牌专业:计算机应用技术、电气自
淄博职业学院专业排名 淄博职业学院坐落于齐国故都、工业名城、国家园林城市、全国文明城市山东省淄博市。鲁中地区独特的经济结构和文化底蕴赋予了学院尚工重商、医学人文并举的专业特色。学院在2006年教育部人才培养工作水平评估中获得优秀等次;2007年入选国家示范性高等职业院校建设单位,2010年以优秀成绩通过验收;先后获得全国职业教育先进单位、全国精神文明建设工作先进单位等荣誉称号。创建时间学校类型
淄博职业学院开学跨系能转专业吗? 淄博职业学院开学跨系能转专业。 淄博职业学院是淄博市人民政府主办的一所全日制综合性高等职业学校,成立于2002年,有65年办学历史。 学校现为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位、国家示范校优秀建设单位、国家优质校、全国诊改试点校、教育部现代学徒制试点单位、全国职业院校数字校园建设实验校,先后荣获全国职业教育先进单位、全国精神文明建设
淄博职业学院多少分 淄博职业学院2023年分数还未出,2022年专科各类型录取分数线在319分-499.45分。 各专业录取线:电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自动化专业)458分,汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程专业)456分,应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接山东理工大学化学工程与工艺专业)462分,大数据与会计(高职3
淄博职业学院全国排名多少 淄博职业学院全国排名20。 淄博职业学院在全国专科院校中排第20名。淄博职业学院坐落于齐国故都山东省淄博市,是国家示范性高等职业院校。 学院起源于1956年建立的淄博商业学校;2002年7月组建淄博职业学院;2009年淄博科技职业学院、山东轻工美术学校并入淄博职业学院;2007年入选国家百所示范性高职院校建设单位,2010年5月通过验收,第一批山东省优质
2021淄博职业学院单招专业及招生计划(淄博职业学院分数线2021) ,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 2021淄博职业学院单招专业及招生计划 淄博职业学院单招已经公布,来看看山东商务职业技术学院单招专业及招生计划吧!淄博职业学院2021单一专业及招生计划系院专业名称单独招生计划人数春季高考类别综合评价招生计划人数总计划学费(元/年)机电工程学院数控技术30机械2757学分
一、淄博职业学院怎么样淄博职业学院是淄博市人民政府主办的一所全日制综合性高等职业学校,成立于2002年,办学历史可追溯至1956年。现为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位、国家示范校优秀建设单位、国家优质校、全国诊改试点校、教育部现代学徒制试点单位、全国职业院校数字校园建设样板校,先后荣获全国职业教育先进单位、全国精神文明建设工作先进单位、全国绿化模范单位等荣誉称号,获得黄炎培职
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23