2023-04-26 03:34:19 | 三涯网
2022年成都理工大学工程技术学院在河北招生计划中核工程与核技术专业招生5人、土木工程专业招生3人,在山西招生计划中核工程与核技术专业招生5人、能源与动力工程专业招生3人,在内蒙古招生计划中核工程与核技术专业招生4人、会计学专业招生4人。
2022年招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系别 | 序号 | 本科 | 科类 | 计划数 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 | ||||||||||
专业名称 | 3733 | 2818 | 10 | 40 | 50 | 20 | 35 | 38 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 35 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 75 | 35 | 25 | 25 | 30 | 20 | 30 | 60 | 元/生·学年 | |||||||||||||
核工程与新能源技术系 | 1 | 核工程与核技术 | 理工 | 250 | 145 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 16800 | |||||||||||||||
2 | 能源与动力工程 | 理工 | 50 | 30 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 环境工程 | 理工 | 50 | 47 | 3 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 应用物理学 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水利水电工程 | 理工 | 50 | 39 | 4 | 3 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | *水利水电工程 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘查与土木工程系 | 7 | 土木工程 | 理工 | 150 | 82 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||
8 | 地质学 | 文理 | 50 | 39 | 3 | 4 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 工程造价 | 文理 | 150 | 123 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 城乡规划 | 文理 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 安全工程 | 文理 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化工程系 | 12 | 机械工程 | 理工 | 50 | 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 自动化 | 理工 | 90 | 75 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 机械电子工程 | 理工 | 50 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 200 | 113 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 16800 | |||||||||||||||||||
16 | 机器人工程 | 理工 | 50 | 46 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 智能制造工程 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 智能车辆工程 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息与计算机工程系 | 19 | 网站工程 | 理工 | 200 | 140 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||
20 | 计算机科学与技术 | 理工 | 200 | 178 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 数据科学与大数据技 | 文理 | 50 | 39 | 3 | 4 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 物联网工程 | 理工 | 70 | 56 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 数字媒体技术 | 文理 | 80 | 77 | 3 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 电子信息工程 | 理工 | 50 | 46 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 通信工程 | 理工 | 50 | 43 | 3 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 电子科学与技术 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 人工智能 | 理工 | 50 | 42 | 4 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济系 | 28 | 会计学 | 文理 | 300 | 177 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 15500 | ||||||||||
29 | 财务管理 | 文理 | 100 | 79 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 审计学 | 文理 | 100 | 62 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 15500 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 税收学 | 文理 | 50 | 50 | 15500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理与传媒系 | 32 | 工商管理 | 文理 | 50 | 28 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 15500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 电子商务 | 文理 | 50 | 39 | 4 | 4 | 3 | 15500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 网络与新媒体 | 文理 | 143 | 101 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15500 | ||||||||||||||||||||||||||
外语系 | 35 | 英语 | 文理 | 200 | 181 | 5 | 5 | 5 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计系 | 36 | 工业设计 | 文理 | 50 | 50 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 视觉传达设计 | 艺术 | 80 | 50 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 环境设计 | 艺术 | 80 | 47 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 80 | 52 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 产品设计 | 艺术 | 80 | 52 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育系 | 41 | 休闲体育 | 体育 | 80 | 75 | 5 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系别 | 序号 | 专科 | 科类 | 计划数 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 | ||||||||||
专业名称 | 427 | 237 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 28 | 元/生·学年 | |||||||||||||
资源勘查与土木工程系 | 1 | 工程造价 | 文理 | 60 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息与计算机工程系 | 2 | 计算机应用技术 | 文理 | 60 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||
经济系 | 3 | 大数据与会计 | 文理 | 67 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12500 | |||||||||||||||||||||||
管理与传媒系 | 4 | 网络新闻与传播 | 文理 | 60 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计系 | 5 | 广告艺术设计 | 艺术 | 45 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 环境艺术设计 | 艺术 | 45 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 动漫设计 | 艺术 | 45 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育系 | 8 | 社会体育 | 体育 | 45 | 45 | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本、专科计划合计 | 4160 | 备注 | 1、招生执行计划以各省(直辖市、自治区)考试院公布为准; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、计划数加下划线表示有招收文科生,高考改革省份计划不分文理; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、*水利水电工程专业为在川计划,招收普高和中职各25名,院校代号5903,四年均在四川水利职业技术学院羊马校区就读,学生学习期满且成绩合格,颁发成都理工大学工程技术学院毕业证书,经审核符合学位授予条件的,授予成都理工大学工程技术学院颁发的学士学位证书,合作行业企业----四川省水利发展集团有限公司。 |
注:2022年成都理工大学工程技术学院其他省份招生计划请访问读文库志愿查看,读文库志愿有各个省市成都理工大学工程技术学院2022年招生计划。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分成都理工大学工程技术学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常认为该大学是三本大学)三涯网
根据公开信息可知:成都理工大学工程技术学院在四川和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为成都理工大学工程技术学院是二本大学。(自2015年开始,四川高考本科第二批和第三批合并为本科二批)
更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com成都理工大学工程技术学院值得读吗?怎么样好不好?是什么档次的大学?可能很多高考生都没听说过成都理工大学工程技术学院这所学校,自然也不了解成都理工大学工程技术学院算不算是好的二本院校、属于什么档次的大学!所以五米高考特意整理了成都理工大学工程技术学院在全国的排位、成都理工大学工程技术学院在四川省文理科的录取分数线及位次排名等信息,读完后你就知道成都理工大学工程技术学院是否值得去读了! 一、成都理
成都工贸职业技术学院王牌专业(成都工贸职业技术学院代码是多少?) 成都工贸职业技术学院王牌专业有建筑智能化工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术、城市轨道交通运营管理、汽车运用与维修技术、汽车营销与服务、新能源汽车技术、数控技术、材料成型与控制技术等,算是比较好的专业了,以下是具体名单,供大家参考,如有变动,以学校最新公布信息为准。1、成都工贸职......更多详细内容,欢迎
成都理工大学工程技术学院是一本还是二本,成都理工工程学院是几本 成都理工大学工程技术学院是一本,还是二本学院需要按照录取批次确定。某省第一批招生,一般认为该省成都理工大学工程技术学院为一本学院;第二批招生时,成都理工大学工程技术学院多被视为二本学院。 基本信息: 学校地址:四川省乐山市 学校指数:学习指数4,生活指数5,就业指数4,综合评价4 亮点:10个级别、20个级别
四川理工大学录取分数线(23届考生参考!成都理工大学2022各专业录取分出炉,最高614分) 23届考生参考!成都理工大学2022各专业录取分出炉,最高614分成都理工大学是教育部与四川省共建的省属重点大学,国家首...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。 高考350,能上省内985,家长们,别被野鸡大学忽悠了 23届考生参考!成都理工大学2022各专业录取分出炉,最高614分 成都
哪些大学有区块链工程专业(2022年成都信息工程大学招生计划及招生人数) 全国开设区块链工程专业的大学有安徽理工大学、安徽工程大学、齐鲁工业大学、成都信息工程大学、江西科技学院、浙江万里学院、河北金融学院、重庆城市科技学院、江西工程学院、江西应用科技学院等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。序号学校名称专业名称......更多详细内
2023年成都理工大学工程技术学院录取分数线 相信很多同学都想知道今年成都理工大学工程技术学院的录取分数线是多少,各省录取分数线差距有多大。下面小编精心整理了成都理工大学工程技术学院2021年录取分数线汇总。有需要的同学可以参考一下。下面我们来详细了解一下。一、成都理工大学工程技术学院2021年在非新高考省份的招录数据汇总/h3h31、文科/h3pimgalt=021年成都理工大学
一、成都理工大学工程技术学院联系电话成都理工大学工程技术学院联系电话:0833-7820888,0833-7820666二、成都理工大学工程技术学院简介历史文化厚重办学成绩显著成都理工大学工程技术学院是教育部批准的全日制普通高等学校,由中国核工业西南物理研究院与成都理工大学于2000年在亚洲最大的受控核聚变实验基地创办。学院秉承“两弹一星”精神和“四个一切”核工业精神,恪守成都理工大学“穷究于
成都工业学院专业排名最好的专业有哪些 成都工业学院是四川省人民政府举办、省教育厅主管的公办全日制普通本科学校。2012年3月,学校经四川省人民政府同意,教育部考察批准升格为省属普通本科院校。学校现为四川省首批“卓越工程师教育培养试点高校”。建校一百余年来,学校从未间断过办学,始终秉持“手脑并用、学做合一”的校训和“严谨、朴实、勤奋、创新”的校风,为国家培养了一大批优秀人才。创建时间学校类型学科
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23