2023-04-18 12:48:22 | 三涯网
为了更好地选择大学,志愿填报时想要报考江苏本科大学的考生和家长都应该了解好往年江苏本科大学排名及分数线情况。以下是江苏本科大学排行榜及分数线详细内容,来看一下吧!三涯网
全国排名 | 学校名称 | 本省排名 | 类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
7 | 南京大学 | 1 | 综合 | 633/1309 | 8 | 首选物理,再选化学 |
14 | 东南大学 | 2 | 理工 | 621/2782 | 5 | 首选物理,再选不限 |
35 | 苏州大学 | 3 | 综合 | 586/13940 | 19 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
37 | 南京航空航天大学 | 4 | 理工 | 611/4816 | 4 | 首选物理,再选不限 |
41 | 南京理工大学 | 5 | 理工 | 603/7126 | 2 | 首选物理,再选不限 |
51 | 河海大学 | 6 | 理工 | 599/8488 | 4 | 首选物理,再选不限 |
52 | 南京师范大学 | 7 | 师范 | 599/8488 | 13 | 首选物理,再选不限 |
56 | 江南大学 | 8 | 综合 | 574/20511 | 3 | 首选物理,再选不限 |
60 | 南京农业大学 | 9 | 农林 | 572/21710 | 3 | 首选物理,再选不限 |
64 | 中国矿业大学 | 10 | 理工 | 571/22337 | 2 | 首选物理,再选不限 |
68 | 扬州大学 | 11 | 综合 | 558/31480 | 17 | 首选物理,再选不限 |
82 | 江苏大学 | 12 | 综合 | 547/40477 | 17 | 首选物理,再选化学 |
105 | 南京工业大学 | 13 | 理工 | 548/39585 | 6 | 首选物理,再选不限 |
106 | 南京邮电大学 | 14 | 理工 | 579/17614 | 6 | 首选物理,再选化学 |
109 | 南京医科大学 | 15 | 医药 | 610/5039 | 6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
128 | 南京信息工程大学 | 16 | 理工 | 579/17614 | 9 | 首选物理,再选不限 |
160 | 中国药科大学 | 17 | 医药 | 575/19888 | 2 | 首选物理,再选化学 |
169 | 南京林业大学 | 18 | 农林 | 546/41356 | 6 | 首选物理,再选不限 |
172 | 南京中医药大学 | 19 | 医药 | 579/17614 | 17 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
176 | 江苏师范大学 | 20 | 师范 | 545/42191 | 15 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
178 | 南通大学 | 21 | 综合 | 539/47564 | 17 | 首选物理,再选思想政治 |
211 | 南京艺术学院 | 22 | 艺术 | 500/86521 | 2 | 首选物理,再选不限 |
222 | 常州大学 | 23 | 理工 | 514/71997 | 2 | 首选物理,再选不限 |
233 | 江苏科技大学 | 24 | 理工 | 520/65895 | 13 | 首选物理,再选思想政治 |
262 | 南京财经大学 | 25 | 财经 | 544/43092 | 3 | 首选物理,再选不限 |
279 | 南京工程学院 | 26 | 理工 | 513/73063 | 3 | 首选物理,再选不限 |
297 | 苏州科技大学 | 27 | 综合 | 535/51182 | 10 | 首选物理,再选思想政治 |
357 | 徐州医科大学 | 28 | 医药 | 563/27736 | 8 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
361 | 南京审计大学 | 29 | 财经 | 546/41356 | 4 | 首选物理,再选不限 |
396 | 常熟理工学院 | 30 | 理工 | 492/94681 | 3 | 首选物理,再选不限 |
410 | 盐城工学院 | 31 | 理工 | 472/114100 | 2 | 首选物理,再选不限 |
420 | 徐州工程学院 | 32 | 理工 | 478/108579 | 2 | 首选物理,再选不限 |
441 | 江苏海洋大学 | 33 | 理工 | 505/81375 | 7 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
447 | 江苏理工学院 | 34 | 师范 | 508/78264 | 4 | 首选物理,再选不限 |
461 | 淮阴师范学院 | 35 | 师范 | 514/71997 | 14 | 首选物理,再选思想政治 |
463 | 盐城师范学院 | 36 | 师范 | 509/77188 | 17 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
508 | 金陵科技学院 | 37 | 理工 | 506/80328 | 3 | 首选物理,再选不限 |
510 | 南京体育学院 | 38 | 体育 | 479/107627 | 6 | 首选物理,再选生物 |
520 | 淮阴工学院 | 39 | 理工 | 471/114984 | 3 | 首选物理,再选不限 |
542 | 南京晓庄学院 | 40 | 师范 | 540/46620 | 16 | 首选物理,再选思想政治 |
544 | 常州工学院 | 41 | 理工 | 490/96728 | 9 | 首选物理,再选化学 |
608 | 江苏警官学院 | 42 | 文法 | 592/11212 | 6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
676 | 南京特殊教育师范学院 | 43 | 师范 | 504/82413 | 2 | 首选物理,再选不限 |
748 | 三江学院 | 44 | 综合 | 444/136522 | 2 | 首选物理,再选不限 |
753 | 无锡太湖学院 | 45 | 综合 | 450/132327 | 2 | 首选物理,再选不限 |
769 | 江苏第二师范学院 | 46 | 师范 | 534/52119 | 14 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
771 | 南京森林警察学院 | 47 | 文法 | 587/13458 | 6 | 首选物理,再选不限 |
851 | 泰州学院 | 48 | 综合 | 495/91623 | 3 | 首选物理,再选不限 |
911 | 南京大学金陵学院 | 49 | 综合 | |||
915 | 南京传媒学院 | 50 | 艺术 | 439/139737 | 2 | 首选物理,再选不限 |
935 | 东南大学成贤学院 | 51 | 综合 | 468/117776 | 4 | 首选物理,再选化学 |
937 | 南通理工学院 | 52 | 理工 | 431/144190 | 3 | 首选物理,再选不限 |
951 | 南京师范大学泰州学院 | 53 | 综合 | 466/119481 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
955 | 南京理工大学泰州科技学院 | 54 | 理工 | 467/118624 | 6 | 首选物理,再选不限 |
977 | 南京理工大学紫金学院 | 55 | 理工 | 473/113166 | 2 | 首选物理,再选不限 |
990 | 宿迁学院 | 56 | 综合 | 502/84457 | 5 | 首选物理,再选思想政治 |
注:以上江苏本科大学分数线为2021年部分数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上学校为部分学校,想要查看全部学校排名及分数线请下载。
高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。
高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。
苏州大学(Soochow University),坐落于历史文化名城苏州,是教育部与江苏省人民政府共建的国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“2011计划”首批入选高校,国家国防科技工业局与江苏省人民政府共建高校,江苏省属重点综合性大学,入选国家“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家创新人才培养示范基地、海外高层次人才创新创业基地、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校等。苏州大学前身是1900年创办的东吴大学(Soochow University),是中国最早以现代大学学科体系举办的大学,在中国最先开展法学(英美法)专业教育、最早开展研究生教育并授予硕士学位,也是中国第一家创办学报的大学。1952年院系调整,东吴大学的文理学院、苏南文化教育学院、江南大学的数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更复名苏州大学。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。截至2020年4月,学校有天赐庄、独墅湖、阳澄湖、未来4个校区,占地面积4586亩,建筑面积159万余平方米;设有30个学院(部);13个学科进入ESI全球前1%;教职工5531人;有全日制本科生27615人、硕士研究生13160人、博士研究生1859人,留学生3271人。
在填报志愿之前,大家要先参考一下院校排名及分数线等信息,结合自己的兴趣爱好,综合考虑后再做决定,下面是小编整理的湖北本科大学排名及分数线,供大家查阅参考。
全国排名 | 学校名称 | 本省排名 | 类型 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
5 | 武汉大学 | 1 | 综合 | 本科批 | 636/5133 | (W20) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
8 | 华中科技大学 | 2 | 理工 | 本科批 | 628/6992 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
45 | 武汉理工大学 | 3 | 理工 | 本科批 | 587/21982 | (W09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
54 | 华中师范大学 | 4 | 师范 | 本科批 | 623/8434 | (W21) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
57 | 华中农业大学 | 5 | 农林 | 本科批 | 600/16362 | (W08) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
92 | 中国地质大学(武汉) | 6 | 理工 | 本科批 | 604/14812 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
127 | 中南财经政法大学 | 7 | 财经 | 本科提前批 | 582/24358 | (W03) | 首选物理,再选思想政治 |
161 | 武汉科技大学 | 8 | 理工 | 本科批 | 572/29250 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
187 | 湖北大学 | 9 | 综合 | 本科批 | 566/32363 | (W15) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
196 | 长江大学 | 10 | 综合 | 本科批 | 525/54375 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
210 | 三峡大学 | 11 | 综合 | 本科批 | 513/60757 | (W12) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
217 | 中南民族大学 | 12 | 民族 | 本科批 | 576/27213 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
243 | 湖北工业大学 | 13 | 理工 | 本科批 | 562/34470 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
299 | 武汉轻工大学 | 14 | 理工 | 本科批 | 536/48499 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
305 | 武汉工程大学 | 15 | 理工 | 本科批 | 556/37635 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
336 | 武汉体育学院 | 16 | 体育 | 本科批 | 509/62933 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
340 | 武汉纺织大学 | 17 | 理工 | 本科批 | 542/45223 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
380 | 江汉大学 | 18 | 综合 | 本科批 | 538/47414 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
399 | 湖北经济学院 | 19 | 财经 | 本科批 | 521/56500 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
426 | 湖北美术学院 | 20 | 艺术 | 本科批 | 465/84949 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
430 | 湖北师范大学 | 21 | 师范 | 本科批 | 511/61826 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
434 | 湖北中医药大学 | 22 | 医药 | 本科批 | 538/47414 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
449 | 湖北文理学院 | 23 | 综合 | 本科批 | 495/70137 | (W11) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
472 | 武汉音乐学院 | 24 | 艺术 | ||||
499 | 湖北汽车工业学院 | 25 | 理工 | 本科批 | 474/80638 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
530 | 湖北医药学院 | 26 | 医药 | 本科批 | 503/66072 | (W03) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
549 | 湖北民族大学 | 27 | 民族 | 本科批 | 481/77154 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
566 | 湖北科技学院 | 28 | 理工 | 本科批 | 514/60211 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
571 | 黄冈师范学院 | 29 | 师范 | 本科批 | 504/65544 | (W11) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
579 | 湖北工程学院 | 30 | 理工 | 本科批 | 481/77154 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
635 | 湖北第二师范学院 | 31 | 师范 | 本科批 | 530/51772 | (W17) | 首选物理,再选思想政治 |
651 | 湖北理工学院 | 32 | 理工 | 本科批 | 495/70137 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
655 | 荆楚理工学院 | 33 | 理工 | 本科批 | 488/73663 | (W13) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
692 | 汉口学院 | 34 | 理工 | 本科批 | 444/94735 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
701 | 武汉东湖学院 | 35 | 理工 | 本科批 | 463/85882 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
723 | 文华学院 | 36 | 理工 | 本科批 | 455/89761 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
739 | 武汉生物工程学院 | 37 | 理工 | 本科批 | 429/101278 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
772 | 武汉商学院 | 38 | 财经 | 本科批 | 508/63446 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
777 | 武昌理工学院 | 39 | 理工 | 本科批 | 448/92979 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
809 | 武汉传媒学院 | 40 | 艺术 | 本科批 | 411/108418 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
816 | 湖北警官学院 | 41 | 文法 | 本科提前批 | 557/37114 | (W03) | 首选物理,再选思想政治 |
821 | 武汉工商学院 | 42 | 综合 | 本科批 | 417/106182 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
836 | 武汉工程科技学院 | 43 | 理工 | 本科批 | 411/108418 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
862 | 武昌首义学院 | 44 | 综合 | 本科批 | 459/87834 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
866 | 汉江师范学院 | 45 | 师范 | 本科批 | 474/80638 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
879 | 武昌工学院 | 46 | 理工 | 本科批 | 421/104565 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
910 | 武汉华夏理工学院 | 47 | 理工 | 本科批 | 446/93839 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
919 | 武汉设计工程学院 | 48 | 综合 | 本科批 | 410/108803 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
925 | 湖北商贸学院 | 49 | 综合 | 本科批 | 412/108044 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
929 | 武汉城市学院 | 50 | 理工 | 本科批 | 427/102130 | (W05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
956 | 武汉学院 | 51 | 综合 | 本科批 | 476/79624 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
964 | 三峡大学科技学院 | 52 | 理工 | 本科批 | 436/98256 | (W03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
965 | 湖北经济学院法商学院 | 53 | 财经 | 本科批 | 442/95634 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
985 | 湖北工业大学工程技术学院 | 54 | 理工 | 本科批 | 434/99163 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
997 | 武汉晴川学院 | 55 | 综合 | 本科批 | 436/98256 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
注:以上本科大学分数线为2021年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上是部分学校排名信息,想要查看全部学校排名及分数线请下载。
录取分数线也叫最低控制分数线。由各省、自治区、直辖市根据当年的招生计划和考生成绩来划定。如某省理科计划招生4万人,根据全省理科考生高考成绩,如按1∶1.1的比例划定,则应该从高到低排分至44 000名。假设第44 000名理科考生考分为340分,那么340分就是该省、市、区的理科最低控制分数线。文科线确定方法同理科。
武汉大学(Wuhan University),简称“武大”,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性全国重点大学;位列“世界一流大学和一流学科”、“985工程”、“211工程”;入选“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目等重点建设;是首批学位授权自主审核单位、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、一流网络安全学院建设示范项目高校、国家大学生文化素质教育基地、大众创业万众创新示范基地、第一批全国普通高校中华优秀传统文化传承基地,被《Science》期刊列为“中国最杰出的大学之一”。 武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,后历经方言学堂、武昌高等师范学校、国立武昌师范大学、国立武昌大学、国立第二中山大学等时期,于1928年定名国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。2000年,学校与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。 截止2019年6月,学校占地面积5195亩,建筑面积271万平方米,设六大学部34个学院(系)以及3所三级甲等附属医院;有46个一级学科博士点,57个一级学科硕士点,123个本科专业;专任教师3770余人;有普通本科生29405人,硕士研究生19699人,博士研究生7163人,另有外国留学生2162人。
更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com2022江西一本大学最新排名2022江西一本大学分数线排名对大学的排名及分数线情况做到心中有数,同学们才能更好的填报志愿,以下是小编整理的江西一本大学排名及分数线的详细内容,希望能对想要报考江西一本大学的同学有所帮助!具体一起来看一下!江西一本大学排行及分数线全国排名学校名称本省排名类型录取批次招生类型最低分/最低位次53南昌大学1综合本科一批普通类574/17282151江西师范大学2师范本
2022江苏本科大学最新排名2022江苏本科大学分数线排名为了更好地选择大学,志愿填报时想要报考江苏本科大学的考生和家长都应该了解好往年江苏本科大学排名及分数线情况。以下是江苏本科大学排行榜及分数线详细内容,来看一下吧!江苏本科大学排行榜分数线全国排名学校名称本省排名类型最低分/最低位次专业组选科要求7南京大学1综合633/13098首选物理,再选化学14东南大学2理工621/27825首选物
2022黑龙江二本大学最新排名2022黑龙江二本大学分数线排名在填报志愿之前,大家要先参考一下院校排名及分数线等信息,结合自己的兴趣爱好,综合考虑后再做决定,下面是小编整理的黑龙江二本大学排名及分数线,供大家查阅参考。黑龙江二本大学排名及分数线全国排名学校名称本省排名类型录取批次招生类型最低分/最低位次320哈尔滨商业大学11财经本科二批A段普通类380/50151444黑龙江八一农垦大学14
2022北京本科大学最新排名2022北京本科大学分数线排名对大学的排名及分数线情况做到心中有数,同学们才能更好的填报志愿,以下是小编整理的北京本科大学排名及分数线的详细内容,希望能对想要报考北京大学的同学有所帮助!具体一起来看一下!北京本科大学排行及分数线全国排名学校名称本市排名类型录取批次最低分/最低位次专业组选科要求1清华大学1理工本科批684/2721不限2北京大学2综合本科批683/3
2022福建本科大学排名最新2022福建本科大学分数线排名在填报志愿之前,大家要先参考一下院校排名及分数线等信息,结合自己的兴趣爱好,综合考虑后再做决定,下面是小编整理的福建本科大学排名及分数线,供大家查阅参考。福建本科大学排名及分数线全国排名学校名称本省排名类型最低分/最低位次专业组选科要求31厦门大学1综合628/36671221(W999)首选物理,再选不限81福建师范大学2师范576/
2022湖北本科大学最新排名2022湖北本科大学分数线排名在填报志愿之前,大家要先参考一下院校排名及分数线等信息,结合自己的兴趣爱好,综合考虑后再做决定,下面是小编整理的湖北本科大学排名及分数线,供大家查阅参考。湖北本科大学排名及分数线全国排名学校名称本省排名类型录取批次最低分/最低位次专业组选科要求5武汉大学1综合本科批636/5133(W20)首选物理,再选化学/生物(2选1)8华中科技大
2022江苏本科大学最新排名2022江苏本科大学分数线排名为了更好地选择大学,志愿填报时想要报考江苏本科大学的考生和家长都应该了解好往年江苏本科大学排名及分数线情况。以下是江苏本科大学排行榜及分数线详细内容,来看一下吧!江苏本科大学排行榜分数线全国排名学校名称本省排名类型最低分/最低位次专业组选科要求7南京大学1综合633/13098首选物理,再选化学14东南大学2理工621/27825首选物
2022贵州二本大学最新排名2022贵州二本大学分数线排名对大学的排名及分数线情况做到心中有数,同学们才能更好的填报志愿,以下是小编整理的贵州二本大学排名及分数线的详细内容,希望能对想要报考贵州二本大学的同学有所帮助!具体一起来看一下!贵州二本大学排行及分数线606贵州商学院8综合本科二批405/90042649贵州师范学院9师范本科二批429/68406671铜仁学院10师范本科二批413/
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23