2024-09-12 00:42:01 | 三涯网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 2 | 5200/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5720/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语((语种:英语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 3 | 5200/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 2 | 5200/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语((语种:英语,法语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 5200/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5720/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5200/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5720/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5720/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5200/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学((大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习,)) | 3 | 5720/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学类((含数学与应用数学、信息与计算科学。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 4 | 5500/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理((大一、大三、大四在南京相应校区学习:大二在常州校区学习。)) | 2 | 5720/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5500/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5720/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自然地理与资源环境((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 6050/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 3 | 5500/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋科学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 6 | 6050/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋技术((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 3 | 6050/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学((大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。)) | 3 | 6380/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程((未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 3 | 6380/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 4 | 5800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化((大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习,)) | 5 | 6380/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术((大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。)) | 4 | 6380/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程((大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 2 | 6380/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 8 | 6380/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 6380/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利类((大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 6380/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 6 | 6380/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 5 | 6380/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 12 | 6380/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水务工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 3 | 6380/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧水利((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 3 | 5800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地质工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 3 | 5800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 6380/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋资源开发技术((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习。)) | 3 | 6380/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习,)) | 4 | 6380/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地整治工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 5800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习)) | 2 | 6380/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 6380/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)) | 2 | 5800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 安全工程((大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习。)) | 2 | 5800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械工程((中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习。)) | 4 | 58000/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程((中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大三、大四在南京相应校区学习大二在常州校区学习)) | 4 | 58000/4 |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkfsx |
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。三涯网
河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。
学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。
以上就是三涯网整理的2024河海大学在福建招生计划相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅三涯网。更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com一、2024青海大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批经济学1待定/4福建2024物理本科批金融学1待定/4福建2024物理本科批工商管理类((含会计学、财务管理))1待定/4福建2024物理本科批应用化学1待定/4福建2024物理本科批机械设计制造及其自动化((卓越工程师))1待定/4福建2024物理本科批材料成型及控制工程((卓越工程师))
一、2024上海大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批社会学类((该专业代表人文社科类。按类招生,第一学年末进行专业分流。))36500/4福建2024历史本科批英语((语种:不限。高考外语单科成绩不低于115分(满分150分)。))36500/4福建2024物理本科批经济学类((该专业代表经济管理类。按类招生,第一学年末进行专业分流。))36
一、2024海南大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批金融学((一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区。))34600/4福建2024物理本科批建筑学24600/5福建2024历史本科批国际经济与贸易((一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在))44600/4福建2024物理本科批风景园林((一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区。))
一、2024渤海大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批金融学15200/4福建2024历史本科批金融学15200/4福建2024历史本科批日语((语种:英语。只招英语语种考生))14400/4福建2024物理本科批食品科学与工程((不录取色盲考生))15200/4福建2024物理本科批食品质量与安全((不录取色盲考生))25200/4更多数据请
一、2024上海海事大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批法学((海商法))26500/4福建2024历史本科批交通管理((国航))26500/4福建2024物理本科批法学((海商法))26500/4福建2024物理本科批交通管理((国航))26500/4福建2024物理本科批物流管理26500/4福建2024物理本科批能源与动力工程27000
一、2024上海海洋大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批海洋科学类((含海洋科学、海洋技术。))47000/4福建2024历史本科批金融学26500/4福建2024历史本科批会计学36500/4福建2024物理本科批海洋资源与环境37000/4福建2024物理本科批生物科学类((含生物科学、生物技术。))27000/4福建2024物理本科批生
一、2024河北大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024物理本科批经济统计学25060/4福建2024历史本科批法学45060/4福建2024物理本科批金融学35060/4福建2024历史本科批中国语言文学类((含汉语言文学、汉语国际教育、古典文献学))55060/4福建2024物理本科批国际经济与贸易35060/4福建2024历史本科批英语((语种:英语
一、2024河南大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2024历史本科批经济学类((含经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易。经济学、金融学、财政学均为国家级一流本科专业建设点。人学后,按照学校拔尖创新人才培养实验班建设管理办法及依托专业具体要求,开展经济学明德计划实验班选拔培养工作。))35060/4福建2024物理本科批数学类((含数学与应用数学(师范)、统
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23