2024-08-26 22:06:16 | 三涯网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(在珠海校区就读) | 4 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 光电信息科学与工程(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 工商管理(在番禺校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(在珠海校区就读) | 4 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语(在番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(在深圳校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际新闻与传播(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 12000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学(在石牌校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务(在珠海校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(在深圳校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(在番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学(在番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(在番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(在番禺校区就读;全英语教学) | 3 | 14000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(在珠海校区就读) | 4 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全(在番禺校区就读) | 4 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(在石牌校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 包装工程(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程(在番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(在石牌校区就读;全英语教学;不招收色盲色弱考生) | 2 | 16000/6 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(在石牌校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学(在番禺校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济统计学(在番禺校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 12000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程(在珠海校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 12000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务(在深圳校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济统计学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkfsx |
一、2024暨南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济统计学(办学地点:番禺校区)26060/4河南2024理科本科第一批金融工程(办学地点:珠海校区)36060/4河南2024理科本科第一批法学(办学地点:珠海校区)46060/4河南2024理科本科第一批商务英语(办学地点:深圳校区)26850/4河南2024理科本科第一批新闻学(办
一、2023暨南大学在河北高考专业招生计划人数1、暨南大学在河北的汉语言文学(在珠海校区就读)专业招生人数为4人;2、暨南大学在河北的法语(在番禺校区就读)专业招生人数为3人;3、暨南大学在河北的历史学(在石牌校区就读)专业招生人数为2人;4、暨南大学在河北的广告学(在石牌校区就读)专业招生人数为2人;5、暨南大学在河北的商务英语(在深圳校区就读)专业招生人数为2人;6、暨南大学在河北的经济学
一、2024暨南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(特殊类型)体育教育(高水平运动队)06850/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)国际商务36060/四年湖南2024历史类本科批(普通)汉语言26060/四年湖南2024历史类
一、2024浙江农林大学暨阳学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史本科批英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=90)324750/4河北2024历史本科批电子商务224750/4河北2024物理本科批机械设计制造及其自动化227450/4河北2024物理本科批计算机科学与技术327450/4河北2024物理本科批数据科学与大数据技术32475
一、2024浙江农林大学暨阳学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批人文地理与城乡规划324750/4河南2024理科本科第二批机械设计制造及其自动化627450/4河南2024理科本科第二批电子信息工程820000/4河南2024理科本科第二批计算机科学与技术927450/4河南2024理科本科第二批数据科学与大数据技术724750/4河南
一、2024暨南大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科工商管理(番禺校区)办学地点:番禺校区36060/四年贵州2024历史本科经济学(番禺校区)办学地点:番禺校区26060/四年贵州2024历史本科汉语言文学(珠海校区)办学地点:珠海校区36060/四年贵州2024历史本科酒店管理(深圳校区)办学地点:深圳校区26060/四年贵州2024历史本
一、2024暨南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批汉语言文学36060/4四川2024文科本科一批新闻学(番禺校区)36060/4四川2024文科本科一批广告学(番禺校区)36060/4四川2024文科本科一批英语(番禺校区)26850/4四川2024文科本科一批金融学(番禺校区)36060/4四川2024理科本科一批经济统计学(番禺校区
一、2024暨南大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科网络与新媒体(办学地点:番禺校区)36060/四年江西2024物理类本科经济统计学(办学地点:番禺校区)26060/四年江西2024物理类本科会计学(办学地点:番禺校区)26060/四年江西2024物理类本科建筑学(五年)26850/五年江西2024物理类本科信息管理与信息系统(办学地点:番
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23