2024-08-15 20:14:31 | 三涯网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 经济学(创新班) | 1 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 经济学类 | 7 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学类 | 4 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 新闻传播学类 | 6 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理类 | 4 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 行政管理 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理类 | 1 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 3 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 数学类(高校专项计划) | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 物理学类(高校专项计划) | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 船舶与海洋工程(高校专项计划) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 生物科学类(高校专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 材料类(高校专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 化工与制药类(高校专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 轻工类(高校专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 环境科学与工程类(高校专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 食品科学与工程类(高校专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济学(创新班) | 1 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济学类 | 3 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 大数据管理与应用 | 4 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工商管理类 | 3 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 会计学 | 4 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融科技 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境工程(3加2中澳班)(不招收色盲色弱考生,只招收有报考本专业志愿的考生) | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程(3加2中澳班)(不招单色识别不全者,第1、2年级6850元/生·学年,第3年级16000元/生·学年,只招收有报考本专业志愿的考生) | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用物理学(严济慈英才班) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 能源与动力工程(低碳与智慧能源实验班)(不招单色识别不全者) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术(全英创新班)(不招单色识别不全者) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程力学(创新班) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械类(创新班) | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息工程(创新班) | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料类(创新班)(不招收色盲色弱考生) | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化(创新班)(不招收色盲考生) | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程(卓越班) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品科学与工程(卓越班)(不招收色盲色弱考生) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程(卓越班)(不招单色识别不全者,第1、2年级6850元/生·学年,第3、4年级16000元/生·学年) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学类(拔尖基地班)(不招收色盲色弱考生) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术(拔尖基地班)(不招单色识别不全者,全英教学) | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 13 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工科试验班(智能交通与运输) | 5 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 11 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学类 | 4 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学类 | 4 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息工程 | 8 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城乡规划(只招收有报考建筑学类专业志愿的考生) | 2 | 6850/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑学(入学后需加试素描,只招收有报考建筑学类专业志愿的考生。) | 2 | 6850/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 风景园林(不招收色盲色弱考生,只招收有报考建筑学类专业志愿的考生) | 2 | 6850/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物科学类(不招收色盲色弱考生) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料类(不招收色盲色弱考生) | 9 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化工与制药类(不招收色盲色弱考生) | 3 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 轻工类(不招收色盲色弱考生) | 4 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境科学与工程类(不招收色盲色弱考生) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工业设计(不招收色盲考生) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化类(不招收色盲考生) | 5 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程(不招单色识别不全者,第1、2年级6850元/生·学年,第3、4年级16000元/生·学年) | 5 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气类(不招单色识别不全者) | 10 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机类(不招单色识别不全者) | 6 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 临床医学(不招收色盲色弱考生,只招收有报考医学类专业志愿的考生) | 2 | 7660/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医学影像学(不招收色盲色弱考生,只招收有报考医学类专业志愿的考生) | 1 | 7660/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济学类 | 1 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 法学类 | 1 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 行政管理 | 1 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 旅游管理类 | 2 | 6060/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 日语 | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学类 | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 船舶与海洋工程 | 4 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物科学类(不招收色盲色弱考生) | 1 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料类(不招收色盲色弱考生) | 5 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化工与制药类(不招收色盲色弱考生) | 3 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品科学与工程类(不招收色盲色弱考生) | 2 | 6850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化类(不招收色盲考生) | 1 | 6850/四年 |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkfsx |
华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校(史称“红色甲工”);正式组建于1952年全国高等院校调整时期,是新中国“四大工学院”之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入“211工程”行列;2001年进入“985工程”行列;2017年进入“双一流”建设A类高校行列,2020年起稳居上海软科“世界大学学术排名”前200强。
如今的华南理工大学已经发展为一所以工见长,理工医结合,管、经、文、法等多学科协调发展的综合性研究型大学。轻工技术与工程、建筑学、城乡规划学、食品科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、机械工程、管理科学与工程、马克思主义理论等学科整体水平位居全国高校前列;13个学科领域进入ESI全球排名前1%,其中,工程学、材料科学、化学、农业科学、计算机科学5个学科领域跻身全球排名前1‰。
三涯网以上就是2024华南理工大学在湖南招生计划全部内容,更多相关信息,敬请关注三涯网。更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com一、2024华东理工大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)会计学(大数据会计)(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)。)16500/四年湖南2024历史类本科批(普通)法学16500/四年湖南2024历史类本科批(普通)公共事业管理(优秀学生可申请拔尖创新人才培养计划(3+1+X)。)16500/四年湖南2024历史类本科
一、2024东华理工大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)国际经济与贸易(第1年在抚州校区就读,后3年在南昌校区就读)44660/四年湖南2024历史类本科批(普通)市场营销(第1年在抚州校区就读,后3年在南昌校区就读)44660/四年湖南2024历史类本科批(普通)会计学(第1年在抚州校区就读,后3年在南昌校区就读)34660/四年
一、2024华北理工大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)法学54600/四年湖南2024历史类本科批(普通)公共事业管理54600/四年湖南2024物理类本科批(普通)经济统计学34600/四年湖南2024物理类本科批(普通)法学24600/四年湖南2024物理类本科批(普通)信息管理与信息系统24600/四年湖南2024物理类本科
一、2024华北理工大学轻工学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)工商管理519500/四年湖南2024历史类本科批(普通)财务管理519500/四年湖南2024物理类本科批(普通)机械设计制造及其自动化622000/四年湖南2024物理类本科批(普通)电气工程及其自动化422000/四年更多数据请进入:{$cate_url}二、华北
一、2024华南理工大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批工科试验班(智能装备与先进制造)(包含专业:机械工程,机械电子工程,智能车辆工程,过程装备与控制工程,材料成型及控制工程)56850/4河南2024理科本科第一批工科试验班(智慧土木与数字建造)(包含专业:智能建造,土木工程,水务工程,工程管理)66850/4河南2024理科本科第一
一、2024武汉华夏理工学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)英语(英日双语方向)221000/四年湖南2024历史类本科批(普通)网络与新媒体221000/四年湖南2024历史类本科批(普通)经济与金融(数智金融方向)222000/四年湖南2024物理类本科批(普通)机械设计制造及其自动化222000/四年湖南2024物理类本科批(
一、2024南华大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024历史类本科批(普通)汉语言文学924500/四年湖南2024历史类本科批(普通)英语1234500/四年湖南2024历史类本科批(普通)翻译674500/四年湖南2024历史类本科批(普通)日语134500/四年湖南2024历史类本科批(普通)经济学245000/四年湖南2024历史类本科批(普通)国
一、2024南京理工大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2024物理类本科批(特殊类型)化工与制药类(高校专项计划)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)36050/四年湖南2024物理类本科批(特殊类型)机械类(高校专项计划)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。)16380/四年湖南2024物理类本科批(特殊类型)
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23