首页 > 高考资讯 > 正文

浙江新高考一本线是多少?

2024-07-08 18:20:28 | 三涯网

今天三涯网小编整理了浙江新高考一本线是多少?相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

浙江新高考一本线是多少?

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

浙江新高考一本线是多少?三涯网

2021年浙江高考分数线

2021年浙江高考分数线:

综合平行录取一段495分。

综合平行录取二段266分。

综合体育类(平行录取一段)519分。

综合体育类(平行录取二段)462分。

综合艺术类(平行录取一段)美术类512分。

考生可登录浙江省教育考试院网站、浙江考试微信或浙里办APP,凭准考证号和密码查询自己的高考成绩。为让考生第一时间知晓,避免因网络拥堵无法及时查询,省教育考试院还会以短信方式将考生本人成绩信息发送到高考报名时留存的手机号。

志愿填报时间

首轮志愿在6月29日8∶30—6月30日17∶30期间填报,包括普通类提前录取,艺术类第一批及艺术类三位一体招生,普通类第一段、艺术类第二批第一段、体育类第一段平行录取,单独考试招生及各特殊类型招生等。符合普通类提前录取相关院校和专业报考条件的一、二段考生,也在上述时间填报。

普通类第二段、艺术类第二批第二段和体育类第二段平行录取,填报志愿时间为7月24日8:30—25日17:30。

浙江新高考一本线是多少?

浙江新高考一本线是多少?

三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来浙江新高考一本线是多少?的相关内容。

新高考不分一本二本录取如下:

2022年浙江省普通高校招生普通类第一段分数线为497分,第二段分数线为280分,考生可登录浙江省教育考试院网站、浙考微信或浙立班app,凭准考证号和密码查询高考成绩。

注:浙江为新高考省份,不分一本二本,不分文理科,按照平行志愿模式录取,同时进行分段录取,而不再划分录取批次。

浙江高考的难度:

就绝对难度来说,浙江基本是全国最难的top5之一,四川是除了京津沪和自治区之外全国最简单top5,二者相差一到两个档次。2016年,四川高考除语文外的全部科目改用全国卷3,当年理科一本线只有530分左右,浙江高考自主命题,难度肯定大于全国卷,理科一本线600,高下立判。

目前,根据相关资料显示,2021年至少14个省份会合并一本、二本。具体可分为以下两种:“3+3”新高考省份(6个)省份:浙江、上海、北京、天津、山东、海南这些都是全国第一批和第二批高考综合改革省市,且均实行“3+3”新高考模式,即:高考科目设置“3门必考+3门选考”,不分文理科。

以上,就是三涯网小编给大家带来的浙江新高考一本线是多少?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江新高考一本线是多少?”相关推荐
2023浙江高考分数线一本,二本是多少
2023浙江高考分数线一本,二本是多少

浙江2023高校投档线 浙江2023高校投档线如下: 1、本科第一批:理工521分,文史531分; 2、本科第二批:理工395分,文史426分; 3、高职高专理工、文史类:200分。 高校投档线是指大学招生录取时的最低分数线。每年高考结束后,高校会根据招生计划和考生的成绩情况确定投档线,用于筛选录取学生。高校投档线的确定通常是基于以下几个因素: 招生计划:高校在每个专

2024-03-25 18:21:34
新疆三本大学排名及录取分数线 浙江本科分数线是多少,浙江省高考分数线
新疆三本大学排名及录取分数线 浙江本科分数线是多少,浙江省高考分数线

新疆三本大学排名及录取分数线 高考生特别喜欢新疆三所大学的排名,前三所大学的录取分数线是多少?赶紧了解一下吧!新疆部分三所高校排名及录取分数线以下是今年以来新疆三所高校的高考分数线,由普通高中资查询为您的学生整理,仅供参考!新疆排名前三的高校分别是石河子大学科学技术学院、新疆医科大学侯波学院和新疆财经大学商务接待学院。强烈推荐:新疆大学排名新疆石河子大学详细介绍石河子大学是国家“2

2023-03-26 17:08:02
浙江本科分数线是多少,浙江省高考分数线 2023陕西一本大学排名及分数线
浙江本科分数线是多少,浙江省高考分数线 2023陕西一本大学排名及分数线

浙江本科分数线是多少,浙江省高考分数线 相关数据显示,2021年浙江省有33.3万考生参加高考,竞争激烈。如何用自己的分数填一个好的志愿,成了很多考生和家长关注的焦点。如果家里有高考考生,很多人会拿上一年的录取分数做参考。边肖还整理了2021年浙江高考分数线排行榜的相关信息,希望能给有需要的朋友一些启发。浙江2021年本科分数线是多少2021年浙江本科分数线是多少?浙江2021年首

2023-03-28 14:26:26
浙江本科分数线是多少,浙江省高考分数线 宝丰一高中招录取分数线2023
浙江本科分数线是多少,浙江省高考分数线 宝丰一高中招录取分数线2023

浙江本科分数线是多少,浙江省高考分数线 相关数据显示,2021年浙江省有33.3万考生参加高考,竞争激烈。如何用自己的分数填一个好的志愿,成了很多考生和家长关注的焦点。如果家里有高考考生,很多人会拿上一年的录取分数做参考。边肖还整理了2021年浙江高考分数线排行榜的相关信息,希望能给有需要的朋友一些启发。浙江2021年本科分数线是多少2021年浙江本科分数线是多少?浙江2021年首

2023-04-06 08:09:02
浙江省高考2023二本线是多少
浙江省高考2023二本线是多少

2022浙江二段各校投档线 2022浙江二段各校投档线介绍如下: 学校名2022分数 上海大学  642 华东理工大学  638 大连外国语大学  618 广州医科大学  618 黑龙江大学  614 海南大学  607 常州大学  604 浙江中医药大学  600 重庆城市科技学院  600 温州医科大学  595 杭州师范大学  59

2024-03-25 05:21:00
今年高浙江高考本一线大概会在多少分?
今年高浙江高考本一线大概会在多少分?

高考志愿填报山东 今年山东省采用的是出分报志愿的方式,等成绩公布后,考生根据自己的成绩填报志愿 一本线二本线是各省的录取批次控制线,不达一本线的考生,没有被一本院校录取的资格,同样的,不达二本线的考生也不可能被二本院校录取 一本线的划线方式是根据全部一本院校在当地的招生计划总数按110~120%划线。举个例子,假设某省一本院校招生计划共计为10000个,那么一本线就是当年该省高考第1100

2024-07-12 14:53:59
2023辽宁一本大学排名及录取分数线 浙江本科分数线是多少,浙江省高考分数线
2023辽宁一本大学排名及录取分数线 浙江本科分数线是多少,浙江省高考分数线

2023辽宁一本大学排名及录取分数线有哪些一本院校 2023年辽宁某高校排名及录取分数线中,大连理工大学排名第一,东北大学排名第二,辽宁大学排名第三。其中,大连理工大学录取615分,东北大学录取583分,辽宁大学录取563分。以下是辽宁某大学排名及录取分数线整理,希望对广大考生及家长有所帮助。2023年辽宁某大学排名2023年辽宁某高校排名中,大连理工大学第一,东北大学第二,辽宁大

2023-04-15 12:24:16
浙江一本二本三本的分数线是多少 B段)
浙江一本二本三本的分数线是多少 B段)

浙江一本二本三本的分数线是多少?2023年新高考本专科批次线 高考分数线后,浙江省考生非常关心2022年一本、二本、三本分数线。本文将呈现2022年浙江省新高考批次线,供浙江省所有高三考生参考,帮助同学们实现梦想!一、2022年浙江一本、二本、三本分数线注:浙江省为新高考省份,录取批次不再分为本科一批、本科二批、专科二批,改为普通课程一本线、普通课程二本线(2022年起普通课程招生

2023-04-07 18:19:52