2023年江苏高考分数线公布(含2023-2023历年)

2022年江苏高考分数线已经公布。下面是Essential Network为大学生整理的2018-2022历年分数,供大家参考:
从2021年开始,江苏是3+1+2模式的新高考,按照物理和历史分分数。
一、2022年江苏高考分数线
2022年江苏省普通高校招生第一阶段录取控制分数线
注:(1)特殊类型招生控制线:普通类(历史等科目)525分,普通类(物理等科目)516分,用于军队院校和强基计划、院校专项计划、地方专项计划、综合评价招生、高水平艺术团体等特殊类型招生。

(2)艺术院校本科专业录取控制分数线说明:
1.教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(包括少数参照部分本科艺术专业的高校)的录取控制分数线由各学校自行确定。
2.除第一条规定外的其他院校本科考试专业省级录取控制分数线为:历史等学科/合格专业308分,物理等学科/合格专业308分。其中,取得音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、流行音乐、音乐疗法、广播电视编导、美术、绘画、雕塑、中国画、实验艺术、跨媒体艺术、文物保护与修复、漫画、艺术设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与技术、包装等专业考试合格的考生还须参加相应的省考, 并且美术省的考试成绩必须达到160分,音乐省必须达到120分,编导省必须达到130分。

2022年江苏省普通高校招生第二阶段录取控制分数线
二、2021江苏高考分数线
2021年江苏省普通高校招生第一阶段录取控制分数线
项目/类型普通类本科体育类本科 (文化/专业)艺术类本科统考(文化/专业)特殊类型招生本科历史等 科目类物理等 科目类美术音乐(声乐、器乐)编导历史等 科目类物理等 科目类历史等 科目类物理等 科目类历史等 科目类物理等 科目类历史等科目类物理等科目类历史等 科目类物理等 科目类分数线533501476417366/110313/110335/170313/170310/145260/145380/135400/135
三涯网
注:艺术院校本科专业录取控制分数线说明:
1.教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校(包括少数参照部分本科艺术专业的高校)的录取控制分数线由各学校自行确定。
⑷.除第一条规定外的其他院校本科校考专业省级录取控制分数线为:历史等学科/合格专业260分,物理等学科/合格专业260分。其中,取得音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、流行音乐、音乐疗法、广播电视编导、美术、绘画、雕塑、中国画、实验艺术、跨媒体艺术、文物保护与修复、漫画、艺术设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与技术、包装等专业考试合格的考生还须参加相应的省考, 并且美术省的考试成绩必须达到160分,音乐省必须达到120分,编导省必须达到130分。
第二阶段专科批次录取控制分数线
普通(历史等科目)260分;
普通(物理等科目)220分;
体育(历史等科目)文化260分/专业90分;
体育(物理等科目)文化220分/专业90分;
省统考美术(历史等科目)文化180分/专业160分;
省统考美术(物理等科目)文化180分/专业160分;
音乐(声乐、器乐)省统考(历史等科目)文化180分/专业120分;
音乐(声乐、器乐)省统考(物理等科目)文化180分/专业120分;
指导省统考(历史等科目)文化260分/专业130分;
指导省统考(物理等科目)文化220分/专业130分;
艺校考文化170分/专业合格。
三。2018-2021年江苏高考分数线【理科+历年物理】
2021年起,江苏高考将第一批次和第二批次合并为一个本科批次,包含特殊类型招生和本科。
年份考生所在地考生类别批次最低控制分数线2021江苏
物理特殊类型招生5012021江苏
物理
本科4172020江苏
理科
本一
3472020
江苏
理科
本二
3132019江苏理科本一3452019江苏理科本二3072018江苏理科本科一批3362018江苏理科本科二批285
四。2018-2021年江苏高考分数线【历年文科+历史】
2021年起,江苏高考将第一批次和第二批次合并为一个本科批次,包含特殊类型招生和本科。
年份考生所在地考生类别批次最低控制分数线2021江苏
历史特殊类型招生5332021江苏
历史
本科4762020
江苏
文科
本一
3432020
江苏
文科
本二
2842019江苏文科本一3392019江苏文科本二2772018江苏文科本科一批3372018江苏文科本科二批281
2023年北京一本投档分数线(文科)
2018年北京一本分数线已经公布。以下是文科投档的情况,供大家参考。
投档分数线是考生在本市各批次录取志愿投档时的最低分数线。如果生源足够,不需要收集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本相同。如果生源不足,需要收集补录,那么投档线和最终录取最低分数线可能会有一定的差异。
2018年京招本科一批档案线(文史类)
序号 院校代号 院校名称 总分 语文 数学 外语 综合 1 1011
中国社会科学院大学 643 119 133 136 255 2 1015
中国戏曲学院 599 104 143 117 235 3 1016
北京电影学院 637 116 140 133 248 4 1020
中央民族大学 637 113 136 135 253 5 1021
北京大学 679 6 1022
中国人民大学 665 7 1023
清华大学 687 8 1025
北京交通大学 640 114 122 136 268 9 1026
北京科技大学 636 117 136 130 253 10 1027
北京化工大学 627 125 134 128 240 11 1028
北京邮电大学 634 112 143 138 241 12 1029
中国农业大学 640 115 144 133 248 13 1030
北京林业大学 630 118 134 130 248 14 1031
北京中医药大学 628 123 133 124 248 15 1032
北京师范大学 662 16 1033
北京外国语大学 653 120 134 140 259 17 1035
北京语言大学 623 113 134 117 259 18 1036
中国传媒大学 643 122 133 133 255 19 1037
中央财经大学 648 20 1038
对外经济贸易大学 655 117 145 132 261 21 1039
中国政法大学 645 122 134 128 261 22 1040
华北电力大学(北京) 631 109 136 129 257 23 1041
中国矿业大学(北京) 623 116 130 126 251 24 1042 中国石油大学(北京) 626 105 140 133 248 25 1043 中国地质大学(北京) 629 121 120 128 260 26 1047
北京航空航天大学 649 110 144 129 266 27 1048
北京理工大学 642 28 1049
北京工业大学 613 29 1052
首都师范大学 603 30 1053
北京第二外国语学院 594 31 1055
首都经济贸易大学 598 32 1061
中华女子学院 577 115 109 129 224 33 1063
北京工商大学 584 34 1066
北京印刷学院 576 35 1067
北京建筑大学 592 36 1070
北京物资学院 576 37 1210
南开大学 657 118 140 140 259 38 1211
天津大学 644 124 130 129 261 39 1225
天津财经大学 615 117 141 118 239 40 1310 华北电力大学(保定) 594 105 124 128 237 41 1311
东北大学秦皇岛分校 590 104 119 114 253 42 1313
燕山大学 579 101 134 121 223 43 1501
内蒙古大学 578 109 122 101 246 44 2110
大连海事大学 595 100 132 124 239 45 2112
东北大学 623 124 123 119 257 46 2121
辽宁大学 592 118 107 129 238 47 2138
东北财经大学 613 101 136 130 246 48 2210
吉林大学 632 113 135 121 263 49 2211
东北师范大学 616 119 131 130 236 50 2212
延边大学 576 51 2310
东北林业大学 581 113 124 111 233 52 2311
哈尔滨工业大学 631 116 127 129 259 53 3103
上海戏剧学院 615 121 119 133 242 54 3110
复旦大学 672 130 135 138 269 55 3112
上海交通大学 671 124 144 140 263 56 3115
华东师范大学 645 116 136 126 267 57 3116
上海外国语大学 645 117 138 141 249 58 3117
上海财经大学 650 121 137 140 252 59 3120
上海大学 636 115 129 131 261 60 3136
华东政法大学 631 113 143 125 250 61 3210
南京大学 663 125 137 136 265 62 3211
东南大学 640 122 131 135 252 63 3212 中国矿业大学 589 118 116 117 238 64 3213
河海大学 604 104 126 122 252 65 3214
江南大学 601 98 136 124 243 66 3215
南京农业大学 602 107 129 130 236 67 3216
中国药科大学 591 102 122 128 239 68 3217
南京航空航天大学 624 119 129 132 244 69 3218
南京理工大学 605 114 121 127 243 70 3219
苏州大学 629 117 145 134 233 71 3220
江苏大学 580 110 132 105 233 72 3223
南京师范大学 625 115 138 126 246 73 3224
西交利物浦大学 609 101 141 121 246 74 3237
南京中医药大学 625 119 116 133 257 75 3244
南京审计大学 606 115 120 134 237 76 3310
浙江大学 664 132 138 134 260 77 3312
宁波诺丁汉大学 624 122 118 142 242 78 3403
安徽大学 604 108 137 124 235 79 3501
厦门大学 645 117 140 128 260 80 3605
南昌大学 585 115 123 111 236 81 3710
山东大学 638 115 137 124 262 82 3711
中国海洋大学 629 96 136 139 258 83 3712 中国石油大学(华东) 594 114 113 127 240 84 3713 山东大学威海分校 626 120 142 130 234 85 4105
郑州大学 598 103 131 124 240 86 4210
武汉大学 652 87 4211
华中科技大学 637 114 140 120 263 88 4212 中国地质大学(武汉) 596 111 124 128 233 89 4213
武汉理工大学 617 113 141 127 236 90 4214
华中农业大学 589 115 124 116 234 91 4215
华中师范大学 622 115 144 130 233 92 4216
中南财经政法大学 630 120 140 128 242 93 4310
湖南大学 633 120 132 139 242 94 4311
中南大学 634 120 136 130 248 95 4312
湖南师范大学 588 110 113 116 249 96 4315
湘潭大学 578 109 127 128 214 97 4316
湖南科技大学 576 98 4317
长沙理工大学 576 99 4410
中山大学 647 116 145 132 254 100 4411
华南理工大学 629 113 139 128 249 101 4412
暨南大学 630 108 136 135 251 102 4415
广东外语外贸大学 580 102 126 107 245 103 4432 北京师范大学-
香港浸会大学联合国际学院 592 111 130 112 239 104 4611
海南大学 589 112 120 122 235 105 5010
重庆大学 632 121 141 134 236 106 5011
西南大学 618 114 139 117 248 107 5012
西南政法大学 626 115 121 122 268 108 5110
四川大学 640 110 129 140 261 109 5111
西南交通大学 602 114 137 120 231 110 5113
西南财经大学 625 111 142 122 250 111 5305
云南大学 593 111 116 113 253 112 6110
西安交通大学 638 127 135 132 244 113 6111
西安电子科技大学 595 115 119 127 234 114 6113
西北农林科技大学 576 115 6114
陕西师范大学 618 126 122 131 239 116 6115
西北工业大学 625 114 142 135 234 117 6116
西北大学 623 120 138 125 240 118 6210
兰州大学 616 117 127 120 252 119 6516 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 576 120 7104 中国农业大学(中外合作专业) 626 122 108 140 256 121 7108 中国传媒大学(中外合作专业) 640 109 147 131 253 122 7113 北京外国语大学(中外合作专业) 640 124 134 125 257 123 7212 辽宁大学(中外合作专业) 577 111 121 137 208 124 7221 东北师范大学(中外合作专业) 589 106 128 118 237 125 7321 中国人民大学(苏州校区) 645 117 144 130 254 126 7351 厦门大学(中外合作专业) 644 131 136 117 260 127 7371 北京交通大学(威海校区) 590 108 135 118 229 128 7372 中国海洋大学(中外合作专业) 623 118 130 129 246 129 7423 华中师范大学(中外合作专业) 586 111 120 123 232 130 7512 西南财经大学(中外合作专业) 628 108 124 132 264
更多相关文章关注三涯网:
www.sanyazx.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。