2024-07-04 14:18:43 | 三涯网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财政学 | 17 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 税收学 | 17 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 22 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理 | 25 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班)包含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理 | 6 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理 | 35 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 劳动与社会保障 | 20 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 土地资源管理 | 20 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 城市管理 | 23 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作 | 23 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 教育学 | 23 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学 | 38 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 审计学 | 20 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 农村区域发展 | 22 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学 | 64 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 110 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学 | 27 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 传播学 | 28 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语单科成绩要求:外语不低于90分 | 50 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译单科成绩要求:外语不低于90分 | 49 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 西班牙语 | 27 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(中外合作办学)英语单科成绩不低于90分 | 41 | 22000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务(中外合作办学)英语单科成绩不低于90分 | 35 | 22000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(本科学术互认课程)英语单科成绩不低于90分 | 100 | 22000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际商务(本科学术互认课程)英语单科成绩不低于90分 | 60 | 22000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 马克思主义理论 | 15 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财政学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理(国家专项计划) | 8 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 劳动与社会保障(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 土地资源管理(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 城市管理(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 农村区域发展(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(国家专项计划) | 12 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 传播学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 税收学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(国家专项计划) | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 审计学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 教育学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语(国家专项计划)单科成绩要求:外语不低于90分 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 翻译(国家专项计划)单科成绩要求:外语不低于90分 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 马克思主义理论(国家专项计划) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 劳动与社会保障(地方专项计划) | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 土地资源管理(地方专项计划) | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 税收学(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财政学(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(中外合作办学)英语单科成绩不低于90分 | 7 | 60000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用 | 41 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济统计学 | 42 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学 | 131 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源与环境经济学 | 34 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农林经济管理 | 39 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字经济 | 46 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学 | 97 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程 | 46 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财政学 | 17 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 税收学 | 17 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易 | 22 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理 | 43 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人力资源管理 | 43 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销 | 46 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理 | 46 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理 | 25 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班)包含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理 | 9 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 行政管理 | 35 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 劳动与社会保障 | 21 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理 | 21 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市管理 | 23 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 社会工作 | 23 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育学 | 23 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学 | 39 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 38 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 审计学 | 21 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 管理科学 | 24 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理 | 100 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农村区域发展 | 22 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 45 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融数学单科成绩要求:数学不低于75分 | 35 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学 | 65 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学 | 48 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广告学 | 15 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 传播学 | 15 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(中外合作办学)英语单科成绩不低于90分 | 90 | 22000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(中外合作办学)英语单科成绩不低于90分 | 80 | 22000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(本科学术互认课程)英语单科成绩不低于90分 | 200 | 22000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理(中外合作办学)英语单科成绩不低于90分 | 7 | 60000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销(中外合作办学)英语单科成绩不低于90分 | 6 | 60000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销(本科学术互认课程)英语单科成绩不低于90分 | 240 | 22000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际商务(本科学术互认课程)英语单科成绩不低于90分 | 120 | 22000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学(新结构经济学实验班) | 15 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 45 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 46 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 89 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 43 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程 | 45 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术 | 46 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学单科成绩要求:数学不低于75分 | 46 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学单科成绩要求:数学不低于90分 | 33 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 马克思主义理论 | 4 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农林经济管理(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财政学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 税收学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 行政管理(国家专项计划) | 12 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农村区域发展(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(国家专项计划) | 8 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 传播学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 劳动与社会保障(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广告学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城市管理(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融工程(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源与环境经济学(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(国家专项计划) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 市场营销(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人力资源管理(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 社会工作(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 教育学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济统计学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 审计学(国家专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字经济(国家专项计划) | 10 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融数学(国家专项计划)单科成绩要求:数学不低于75分 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人文地理与城乡规划(国家专项计划) | 10 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自然地理与资源环境(国家专项计划) | 10 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(国家专项计划) | 20 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字媒体技术(国家专项计划) | 10 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(国家专项计划) | 10 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(国家专项计划) | 10 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 统计学(国家专项计划)单科成绩要求:数学不低于75分 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(国家专项计划)单科成绩要求:数学不低于90分 | 5 | 4200/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 马克思主义理论(国家专项计划) | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 税收学(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源与环境经济学(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 行政管理(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 劳动与社会保障(地方专项计划) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(地方专项计划) | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济统计学(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财政学(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学(地方专项计划) | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 5 | 4200/四年 |
更多数据请进入:www.sanyazx.com/gkzytb |
贵州财经大学,创办于1958年,原名贵州财经学院,2012年,经教育部批准更为现名,是贵州省委、省政府重点建设的贵州省经济管理人才培养基地。著名经济学家、“孙冶方经济学奖”获得者、南京大学原党委书记洪银兴教授任贵州财经大学名誉校长。
学校秉承“艰苦奋斗、严谨务实、负重致远”的贵财精神,恪守“厚德、博学、笃行、鼎新”的校训,坚持“立足贵州、面向西南、辐射全国”的服务定位,致力于为“富民兴黔”培养“儒魂商才”,先后为国家和社会培养培训了10万余名优秀人才,为西南地区、“珠三角”“长三角”经济社会发展和中国证券业发展做出了积极贡献。
学校占地总面积5498亩。学校承办有国家统计局与贵州省政府共办的大数据统计学院,有国家教育部批准设立的中外合作办学机构——贵州财经大学西密歇根学院,有国家人力资源和社会保障部批准的“工商管理”博士后科研流动站和国家级专业技术人员继续教育基地。学校设有学院18个,现有全日制在校生20410人,其中博士研究生85人,硕士研究生2941人,本科生17322人,留学生46人。有教职工1939人,其中专任教师1202人,高级职称教师785人,拥有博士学位教师667人,博士生导师61人,享受国务院政府特殊津贴专家2人,享受省政府特殊津贴专家6人,贵州省省管专家(Ⅰ类)3人,省管专家(Ⅱ类)9人,黔灵学者1人,贵州省金师教学名师13人,省级优秀教师5人,“西部之光”访问学者18人;贵州省高层次创新型“百”层次人才4人,千层次人才9人。
三涯网以上就是三涯网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注三涯网。更多相关文章关注三涯网:www.sanyazx.com一、2024兰州财经大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科会计学(和平校区)办学地点:和平校区23800/四年贵州2024历史本科金融学(和平校区)办学地点:和平校区23800/四年贵州2024历史本科网络与新媒体(东岗校区)办学地点:东岗校区23800/四年贵州2024历史本科经济学(和平校区)办学地点:和平校区23800/四年贵州2024历史
一、2024贵州财经职业学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科大数据与会计703500/三年贵州2024历史高职专科大数据与财务管理503500/三年贵州2024历史高职专科大数据与审计253500/三年贵州2024历史高职专科金融服务与管理453500/三年贵州2024历史高职专科政府采购管理203500/三年贵州2024历史高职专科工程造
一、2024郑州财经学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科会计学115000/四年贵州2024历史本科金融学115000/四年贵州2024物理本科大数据管理与应用115000/四年贵州2024物理本科金融学115000/四年贵州2024物理本科会计学115000/四年贵州2024物理本科计算机科学与技术116000/四年更多数据请进入:{$cat
一、2024西南财经大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科提前批B段外国语言文学类(高校专项计划)(柳林校区)包含英语、商务英语;办学地点:柳林校区15760/四年贵州2024物理本科提前批B段计算机类(高校专项计划)(柳林校区)包含人工智能、计算机科学与技术、网络空间安全;办学地点:柳林校区16240/四年贵州2024历史本科财政学类(柳林校区
一、2024山西财经大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科网络与新媒体(迎泽校区)办学地点:迎泽校区15000/四年贵州2024历史本科金融学(迎泽校区)办学地点:迎泽校区15100/四年贵州2024历史本科人力资源管理(迎泽校区)办学地点:迎泽校区15100/四年贵州2024历史本科财政学(迎泽校区)办学地点:迎泽校区15100/四年贵州202
一、2024江西财经大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科法学(数据法学)跨学科交叉专业14660/四年贵州2024历史本科法学(法务会计)14660/四年贵州2024历史本科会计学(CIMA方向)特许管理会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业114000/四年贵州2024历史本科经济学(数理经济)14660/四年贵州2024历史本科国际经
一、2024天津财经大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科财政学类包含财政学、税收学54400/四年贵州2024历史本科公共管理类包含行政管理、劳动与社会保障44400/四年贵州2024历史本科法学84400/四年贵州2024历史本科财务管理14400/四年贵州2024历史本科会计学(注册会计师)14400/四年贵州2024历史本科会计学2440
一、2024中央财经大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科提前批B段运动训练(高水平运动队)按学校两校区建设规划和办学实际确定05000/四年贵州2024历史本科提前批B段公共管理类(高校专项计划)包含行政管理、公共事业管理、城市管理;按学校两校区建设规划和办学实际确定15000/四年贵州2024物理本科提前批B段运动训练(高水平运动队)按学校两
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23