2024-07-03 05:16:28 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
日语 | 4 | 四年 | 5400 |
英语 | 4 | 四年 | 5400 |
社会工作 | 4 | 四年 | 4400 |
老年学 | 4 | 四年 | 4400 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 4400 |
社会学 | 3 | 四年 | 4400 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 14 | 四年 | 24000 |
工商管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | 18000 |
工业工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 12000 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5400 |
环境科学 | 2 | 四年 | 5400 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5400 |
资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5400 |
药学 | 2 | 四年 | 5400 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5400 |
新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5400 |
材料物理 | 2 | 四年 | 5400 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5400 |
土木、水利与海洋工程 | 2 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
信息安全 | 2 | 四年 | 5400 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5400 |
集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 5400 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5400 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5400 |
自动化 | 2 | 四年 | 5400 |
制药工程 | 2 | 四年 | 5400 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5400 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5400 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5400 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
信息安全 | 2 | 四年 | 5400 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5400 |
集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 5400 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5400 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5400 |
自动化 | 2 | 四年 | 5400 |
制药工程 | 2 | 四年 | 5400 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5400 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5400 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5400 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4400 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 14 | 四年 | 24000 |
工商管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | 18000 |
工业工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 12000 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5400 |
环境科学 | 2 | 四年 | 5400 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5400 |
资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5400 |
药学 | 2 | 四年 | 5400 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5400 |
新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5400 |
材料物理 | 2 | 四年 | 5400 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
安全工程 | 2 | 四年 | 5400 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5400 |
社会工作 | 4 | 四年 | 4400 |
日语(招英语考生) | 4 | 四年 | 5400 |
英语(招英语考生) | 4 | 四年 | 5400 |
老年学 | 4 | 四年 | 4400 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 4400 |
社会学 | 3 | 四年 | 4400 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来天津理工大学各专业2021在黑龙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 5 | 四年 | 4400 |
日语(招英语考生) | 5 | 四年 | 5400 |
英语(招英语考生) | 5 | 四年 | 5400 |
社会学 | 4 | 四年 | 4400 |
老年学 | 4 | 四年 | 4400 |
社会工作 | 3 | 四年 | 4400 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
信息安全 | 2 | 四年 | 5400 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5400 |
集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 5400 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5400 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5400 |
自动化 | 2 | 四年 | 5400 |
制药工程 | 2 | 四年 | 5400 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5400 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5400 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5400 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4400 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 14 | 四年 | 24000 |
工商管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | 18000 |
工业工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 12000 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5400 |
环境科学 | 2 | 四年 | 5400 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5400 |
资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5400 |
药学 | 2 | 四年 | 5400 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5400 |
新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5400 |
材料物理 | 2 | 四年 | 5400 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5400 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 5 | 四年 | 4400 |
社会工作 | 5 | 四年 | 4400 |
日语(招英语考生) | 5 | 四年 | 5400 |
英语(招英语考生) | 5 | 四年 | 5400 |
社会学 | 4 | 四年 | 4400 |
船舶电子电气工程(只招男生) | 2 | 四年 | 5400 |
轮机工程(只招男生) | 2 | 四年 | 5400 |
航海技术(只招男生) | 2 | 四年 | 5400 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
信息安全 | 2 | 四年 | 5400 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5400 |
集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 5400 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5400 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5400 |
自动化 | 2 | 四年 | 5400 |
制药工程 | 2 | 四年 | 5400 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5400 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5400 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 2 | 四年 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5400 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4400 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 14 | 四年 | 24000 |
工商管理(中外合作办学) | 4 | 四年 | 18000 |
工业工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 12000 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5400 |
环境科学 | 2 | 四年 | 5400 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5400 |
资源循环科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5400 |
药学 | 2 | 四年 | 5400 |
应用化学 | 2 | 四年 | 5400 |
新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 5400 |
社会学 | 2 | 四年 | 4400 |
材料物理 | 2 | 四年 | 5400 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
微电子科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5400 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5400 |
一、天津工业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费纺织工程5四年5400数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学)5四年5400软件工程4四年8000飞行器制造工程4四年5400电气工程及其自动化3四年5400机械电子工程3四年5400自动化2四年5400通信工程2四年5400轻化工程2四年5400复合材料与工程2四年5400非织造材料与工程2四年54
一、天津大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与建造)(港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程)22四年5800理科试验班(生态与环境类)(环境工程、环境科学、海洋技术、海洋科学、地理科学)22四年58
一、天津商业大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财务管理3四年4400工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)3四年4400公共管理类(公共事业管理、行政管理、土地资源管理)3四年4400数据科学与大数据技术4四年5400财务管理3四年4400应用心理学3四年5400智能制造工程2四年5400经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)6
一、天津医科大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)3五年5800眼视光医学2五年5800预防医学2五年5800临床医学2五年5800药学类(药学、药物制剂、临床药学)2四年5800生物医学工程1四年5400生物信息学1四年5400口腔医学(5+3一体化)1五年5800智能医学工程1四年15800医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视
一、天津科技大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费轻化工程(学费实行学分制收费)4四年5400化学工程与工艺(学费实行学分制收费)3四年5400食品科学与工程(学费实行学分制收费)3四年5400机械设计制造及其自动化(学费实行学分制收费)2四年5400机械电子工程(学费实行学分制收费)2四年5400工业设计(学费实行学分制收费)2四年5400过程装备与控制工程(
一、天津师范大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费朝鲜语5四年5400汉语言文学(师范)4四年4400市场营销2四年4400国际经济与贸易2四年4400行政管理2四年4400历史学2四年4400世界史2四年4400俄语2四年5400学前教育(师范)2四年4400教育学类(师范)(教育学)(师范、小学教育)(师范)(学生入校一年后分流,均可进入教育学)(师范、小学
一、天津农学院各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费动物科学3四年4400水产养殖学3四年4400测控技术与仪器2四年5400动物医学(小动医方向)2四年4400软件工程2四年8000水族科学与技术2四年4400水生动物医学2四年4400食品科学与工程1四年5400植物保护1四年4400人力资源管理1四年4400农林经济管理1四年4400生物制药1四年5400工程管
一、天津中医药大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学类(中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学)13五年5800护理学类(护理学、护理学)(涉外英语班、护理学)(老年护理班)10四年5800药学类(药学、药物制剂)8四年5800中医学(5+3一体化)4五年5800医学技术类(医学检验技术、医学实验技术、医学影像技术)4四年5800中西医临
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23