2024-07-01 12:38:10 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 5 | 五年 | 6000 |
预防医学 | 3 | 五年 | 6000 |
临床医学 | 3 | 五年 | 6000 |
临床医学(阶平班) | 3 | 五年 | 6000 |
基础医学 | 2 | 五年 | 6000 |
药学 | 2 | 四年 | 6000 |
医学影像技术(顺义校区) | 2 | 四年 | 6000 |
卫生检验与检疫(顺义校区) | 2 | 四年 | 6000 |
医学检验技术(顺义校区) | 2 | 四年 | 6000 |
儿科学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 五年 | 6000 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 5500 |
精神医学 | 1 | 五年 | 6000 |
中药学 | 1 | 四年 | 6000 |
儿科学 | 1 | 五年 | 6000 |
公共事业管理(卫生管理) | 1 | 四年 | 5000 |
眼视光医学 | 1 | 五年 | 6000 |
口腔医学(阶平班)(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 五年 | 6000 |
口腔医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 五年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;凡非英语语种的考生入学后须改学英语) | 5 | 五年 | 6000 |
预防医学 | 3 | 五年 | 6000 |
临床医学 | 3 | 五年 | 6000 |
临床医学(阶平班)(凡非英语语种的考生入学后须改学英语) | 3 | 五年 | 6000 |
基础医学 | 2 | 五年 | 6000 |
药学 | 2 | 四年 | 6000 |
儿科学(5+3一体化)(本硕连读专业;凡非英语语种的考生入学后须改学英语) | 2 | 五年 | 6000 |
医学检验技术(办学地点:顺义校区) | 2 | 四年 | 6000 |
医学影像技术(办学地点:顺义校区) | 2 | 四年 | 6000 |
卫生检验与检疫(办学地点:顺义校区) | 2 | 四年 | 6000 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 5500 |
精神医学 | 1 | 五年 | 6000 |
中药学 | 1 | 四年 | 6000 |
公共事业管理 | 1 | 四年 | 5000 |
儿科学 | 1 | 五年 | 6000 |
眼视光医学 | 1 | 五年 | 6000 |
口腔医学(不招左利的考生) | 1 | 五年 | 6000 |
口腔医学(5+3一体化)(本硕连读专业;凡非英语语种的考生入学后须改学英语;不招左利的考生) | 1 | 五年 | 6000 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来首都医科大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学(5+3一体化)(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;本硕连读专业;非英语语种考生慎报) | 5 | 五年 | 6000 |
临床医学(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 4 | 五年 | 6000 |
医学检验技术(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;办学地点:顺义校区) | 3 | 四年 | 6000 |
基础医学(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 五年 | 6000 |
预防医学(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 五年 | 6000 |
药学(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 2 | 四年 | 6000 |
医学影像技术(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;办学地点:顺义校区) | 2 | 四年 | 6000 |
儿科学(5+3一体化)(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;本硕连读专业;非英语语种考生慎报) | 2 | 五年 | 6000 |
卫生检验与检疫(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;办学地点:顺义校区) | 2 | 四年 | 6000 |
临床医学(阶平班)(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;非英语语种考生慎报) | 2 | 五年 | 6000 |
生物医学工程(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 四年 | 5500 |
精神医学(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 五年 | 6000 |
中药学(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 四年 | 6000 |
儿科学(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 五年 | 6000 |
公共事业管理(卫生管理)(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 四年 | 5000 |
口腔医学(5+3一体化)(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;本硕连读专业;非英语语种考生慎报;不招左利的考生) | 1 | 五年 | 6000 |
眼视光医学(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 1 | 五年 | 6000 |
口腔医学(阶平班)(矫正视力不低于4.8;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;非英语语种考生慎报;不招左利的考生) | 1 | 五年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 6 | 五年 | 6000 |
临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;建议非英语语种的考生不要报考我校,凡非英语语种的考生入学后须改学英语) | 5 | 五年 | 6000 |
医学影像技术(顺义校区) | 4 | 四年 | 6000 |
预防医学 | 3 | 五年 | 6000 |
医学检验技术(顺义校区) | 3 | 四年 | 6000 |
基础医学 | 2 | 五年 | 6000 |
药学 | 2 | 四年 | 6000 |
儿科学(5+3一体化)(本硕连读专业;建议非英语语种的考生不要报考我校,凡非英语语种的考生入学后须改学英语) | 2 | 五年 | 6000 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 5500 |
精神医学 | 1 | 五年 | 6000 |
中药学 | 1 | 四年 | 6000 |
儿科学 | 1 | 五年 | 6000 |
公共事业管理(卫生管理) | 1 | 四年 | 5000 |
眼视光医学 | 1 | 五年 | 6000 |
口腔医学(5+3一体化)(本硕连读专业;建议非英语语种的考生不要报考我校,凡非英语语种的考生入学后须改学英语;不招左利的考生) | 1 | 五年 | 6000 |
一、首都医科大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲,色弱,斜视,弱视)5五年6000临床医学(不招色盲,色弱,斜视,弱视)4五年6000临床医学(阶平班)(不招色盲,色弱,斜视,弱视)2五年6000药学(不招色盲,色弱,斜视,弱视)2四年6000中医学(不招色盲,色弱,斜视,弱视)2五年6000预防医学(不招色盲,色
一、首都医科大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视)122-6000临床医学(5+3一体化)(五年制)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)90-6000预防医学(五年制)(不招色盲、色弱、斜视、弱视)45-6000信息管理与信息系统(卫生信息管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视)36-5000医学检验技术(不招色
一、首都医科大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化;本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(学制:五年)4-6000临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(学制:五年)3-6000药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)2-6000儿科学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(学制:五年)2-6000中医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(学制:五年)2
一、首都师范大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学专业)6四年5000公共事业管理3四年5000哲学2四年5000戏剧影视文学2四年5000历史学(基地班)2四年5000英语(只招英语语种考生)2四年6000德语(只招英语语种考生)2四年6000数学类(数理实验班)(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业)4
一、首都医科大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)5五年6000临床医学(53体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视。)4五年6000基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)2五年6000精神医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)1五年6000口腔医学(5十3一体化)(本硕连读专业;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱
一、首都医科大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)5五年6000临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)3五年6000预防医学(不招色盲、色弱斜视、弱视)3五年6000临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视)2五年6000儿科学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)2五
一、首都医科大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(专业备注:不招色盲、色弱、斜视、弱视)(专业备注:不招色盲、色弱、斜视、弱视)5五年6000临床医学(5+3一体化)(专业备注:本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(专业备注:本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)4五年6000临床医学(阶平班)(专业备注:不招色盲、色弱、斜视、弱视)(专业备注
一、首都医科大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)5五年6000临床医学(5+3一体化本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视)3五年6000预防医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)2五年5000康复物理治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视)2四年6000听力与言语康复学(不招色盲、色弱、分斜视、弱视)2四年5000儿科学(5+3一
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23