2024-06-29 12:44:31 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学类(含法学、社会工作专业) | 11 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含广告学、网络与新媒体、汉语国际教育专业) | 8 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理专业) | 8 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(含英语、法语、日语专业) | 7 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、电子商务专业) | 5 | 四年 | 4500 |
思想政治教育 | 3 | 四年 | 4500 |
金融学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 39800 |
材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件专业) | 30 | 四年 | 4500 |
化工与制药类(含生物方向)(含生物制药、生物技术、应用化学、化学工程与工艺、制药工程专业) | 27 | 四年 | 4500 |
机械类(车辆)(含车辆工程、能源与动力工程(车辆、汽车服务工程、储能科学与工程专业)) | 23 | 四年 | 5850 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理专业) | 22 | 四年 | 5850 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 22 | 四年 | 5850 |
自动化类(含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程专业) | 21 | 四年 | 5850 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统专业) | 20 | 四年 | 5850 |
数学类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学专业) | 17 | 四年 | 4500 |
机械类(智能制造)(含智能制造工程、工业工程、机械工程、过程装备与控制工程、测控技术与仪器专业) | 16 | 四年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化 | 13 | 四年 | 5850 |
工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理专业) | 11 | 四年 | 4500 |
地理信息科学 | 10 | 四年 | 4500 |
海洋工程类(含港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程专业) | 10 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、采矿工程、矿物加工工程专业) | 10 | 四年 | 4500 |
能源动力类(含油气储运工程、能源与动力工程(船舶专业)) | 10 | 四年 | 5850 |
管理科学与工程类(大数据管理与安全科学)(含安全工程、应急管理、大数据管理与应用专业) | 9 | 四年 | 4500 |
信息管理与信息系统 | 8 | 四年 | 5850 |
导航工程 | 8 | 四年 | 5850 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、电子商务专业) | 7 | 四年 | 4500 |
交通运输类(含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程专业) | 7 | 四年 | 4500 |
建筑类(含建筑学、城乡规划专业) | 5 | 五年 | 5850 |
车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 42000 |
电子信息类(微电子本硕实验班)(含微电子科学与工程专业) | 5 | 四年 | 5850 |
金融学(中外合作办学) | 4 | 四年 | 39800 |
机械工程(智能制造本硕实验班) | 4 | 四年 | 5850 |
生物科学类(中外合作办学)(含制药工程(中外合作办学、生物技术)(中外合作办学专业)) | 4 | 四年 | 39800 |
交通运输类(本硕实验班)(含交通设备与控制工程专业) | 3 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(含汉语国际教育、广告学、网络与新媒体专业) | 10 | 四年 | 4500 |
法学类(含法学、社会工作专业) | 9 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(含英语、法语、日语专业) | 8 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、创业管理专业) | 7 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 5 | 四年 | 4500 |
思想政治教育 | 3 | 四年 | 4500 |
金融学 | 2 | 四年 | 39800 |
材料类(含材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件专业) | 30 | 四年 | 4500 |
化工与制药类(含生物方向)(含生物技术、化学工程与工艺、制药工程、生物制药专业) | 27 | 四年 | 4500 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理专业) | 22 | 四年 | 5850 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 22 | 四年 | 5850 |
机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程(车辆)、储能科学与工程专业) | 22 | 四年 | 5850 |
自动化类(含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程专业) | 21 | 四年 | 5850 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统专业) | 20 | 四年 | 5850 |
数学类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学专业) | 17 | 四年 | 4500 |
海洋工程类(含港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程专业) | 15 | 四年 | 4500 |
机械类(智能制造)(含机械工程、过程装备与控制工程、智能制造工程、测控技术与仪器、工业工程专业) | 15 | 四年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化 | 12 | 四年 | 5850 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、创业管理专业) | 11 | 四年 | 4500 |
地理信息科学 | 10 | 四年 | 4500 |
能源动力类(含油气储运工程、能源与动力工程(船舶)专业) | 10 | 四年 | 5850 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、采矿工程、矿物加工工程专业) | 10 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(大数据管理与安全科学)(含安全工程、大数据管理与应用、应急管理专业) | 9 | 四年 | 4500 |
信息管理与信息系统 | 8 | 四年 | 5850 |
导航工程 | 8 | 四年 | 5850 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 7 | 四年 | 4500 |
交通运输类(含道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程专业) | 7 | 四年 | 4500 |
车辆工程 | 5 | 四年 | 42000 |
建筑类(含建筑学、城乡规划专业) | 5 | 五年 | 5850 |
电子信息类(微电子本硕实验班)(含微电子科学与工程专业) | 5 | 四年 | 5850 |
金融学 | 4 | 四年 | 39800 |
机械工程 | 4 | 四年 | 5850 |
生物科学类(中外合作办学)(含生物技术(中外合作办学)、制药工程(中外合作办学)专业)(中外合作办学) | 4 | 四年 | 39800 |
交通运输类(本硕实验班)(含交通设备与控制工程专业) | 3 | 四年 | 4500 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来武汉理工大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
轮机工程(航海类;由于工作性质特殊,不适宜女生报考,体检特殊要求如下:身高1.65米以上,无色盲(色弱)、无复视,听力、嗅觉正常,四肢健全;双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上且双眼矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,其他要求参照中华人民共和国国家标准《船员健康检查要求》(GB30035-2013)有关规定执行) | 18 | 四年 | 3375 |
航海技术(航海类;由于工作性质特殊,不适宜女生报考,体检特殊要求如下:身高1.65米以上,无色盲(色弱)、无复视,听力、嗅觉正常,四肢健全;双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上且双眼矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,其他要求参照中华人民共和国国家标准《船员健康检查要求》(GB30035-2013)有关规定执行) | 17 | 四年 | 3375 |
新闻传播学类(含广告学、网络与新媒体、汉语国际教育专业) | 10 | 四年 | 4500 |
法学类(含法学、社会工作专业) | 9 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(含英语、法语、日语专业) | 8 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学专业) | 7 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 5 | 四年 | 4500 |
金融学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 39800 |
材料类(含材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件专业) | 29 | 四年 | 4500 |
化工与制药类(含生物方向)(含化学工程与工艺、制药工程、生物制药、生物技术专业) | 26 | 四年 | 5850 |
机械类(机电工程)(含智能制造工程、工业工程、机械工程、过程装备与控制工程、测控技术与仪器专业) | 22 | 四年 | 5850 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理专业) | 22 | 四年 | 5850 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 22 | 四年 | 5850 |
自动化类(含电气工程及其自动化、自动化、机器人工程专业) | 22 | 四年 | 5850 |
机械类(车辆)(含车辆工程、能源与动力工程(车辆)、汽车服务工程、储能科学与工程专业) | 20 | 四年 | 5850 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程专业) | 20 | 四年 | 5850 |
数学类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学专业) | 18 | 四年 | 4500 |
能源动力类(含能源与动力工程(船舶)、油气储运工程专业) | 14 | 四年 | 5850 |
海洋工程类(含港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程专业) | 13 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化 | 12 | 四年 | 5850 |
工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学专业) | 12 | 四年 | 4500 |
地理科学类(含地理信息科学专业) | 10 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(大数据管理与安全科学)(含安全工程、应急管理、大数据管理与应用专业) | 9 | 四年 | 4500 |
信息管理与信息系统 | 8 | 四年 | 5850 |
交通运输类(含道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程专业) | 8 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、采矿工程、矿物加工工程专业) | 8 | 四年 | 4500 |
导航工程 | 8 | 四年 | 5850 |
经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业) | 7 | 四年 | 4500 |
建筑类(含建筑学、城乡规划专业) | 5 | 五年 | 5850 |
车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 42000 |
金融学(中外合作办学) | 4 | 四年 | 39800 |
生物科学类(中外合作办学)(含制药工程(中外合作办学)、生物技术(中外合作办学)专业) | 4 | 四年 | 39800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理专业) | 7 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(含英语、法语、日语专业;其中英语专业只招英语语种考生) | 5 | 四年 | 4500 |
社会工作 | 4 | 四年 | 4500 |
法学 | 3 | 四年 | 4500 |
思想政治教育 | 3 | 四年 | 4500 |
经济学 | 2 | 四年 | 4500 |
金融学(中外合作办学) | 2 | 四年 | 25000 |
新闻传播学类(含广告学、编辑出版学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4500 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 4500 |
应急管理 | 1 | 四年 | 5850 |
轮机工程 | 18 | 四年 | 3375 |
航海技术 | 17 | 四年 | 3375 |
材料类 | 4 | 四年 | 4500 |
海洋工程类(船舶与海洋) | 3 | 四年 | 4500 |
机械类(车辆) | 3 | 四年 | 5850 |
机械类(机电工程) | 3 | 四年 | 5850 |
矿业类(含采矿工程、矿物加工工程专业) | 3 | 四年 | 4500 |
电子信息类(理学) | 2 | 四年 | 4500 |
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理专业) | 26 | 四年 | 5850 |
机械类(车辆)(含车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程专业) | 24 | 四年 | 5850 |
材料类(含材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件专业) | 23 | 四年 | 4500 |
电子信息类(工学)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程专业) | 22 | 四年 | 5850 |
机械类(机电工程)(含机械工程、过程装备与控制工程专业) | 14 | 四年 | 5850 |
自动化 | 13 | 四年 | 5850 |
海洋工程类(船舶与海洋)(含船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程专业) | 13 | 四年 | 4500 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业) | 13 | 四年 | 5850 |
交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程专业) | 12 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理专业) | 12 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 11 | 四年 | 5850 |
测控技术与仪器 | 10 | 四年 | 5850 |
物流管理与工程类(含物流管理、物流工程专业) | 10 | 四年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 5850 |
电子信息类(理学)(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术专业) | 8 | 四年 | 4500 |
数学类(含信息与计算科学、统计学专业) | 8 | 四年 | 4500 |
能源与动力工程 | 6 | 四年 | 5850 |
矿业类(含采矿工程、矿物加工工程专业) | 6 | 四年 | 4500 |
材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 4500 |
化学工程与工艺 | 5 | 四年 | 4500 |
工程力学 | 5 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 5 | 四年 | 4500 |
智能制造工程 | 5 | 四年 | 5850 |
车辆工程(中外合作办学) | 5 | 四年 | 25000 |
制药工程 | 4 | 四年 | 4500 |
信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 5850 |
安全工程 | 4 | 四年 | 4500 |
建筑类(含建筑学、城乡规划专业) | 4 | 五年 | 5850 |
金融学(中外合作办学) | 4 | 四年 | 25000 |
经济学 | 3 | 四年 | 4500 |
金融学 | 3 | 四年 | 4500 |
工业设计 | 3 | 四年 | 4500 |
电子商务 | 3 | 四年 | 4500 |
人工智能 | 3 | 四年 | 5850 |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 5850 |
地理科学类(含人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 3 | 四年 | 4500 |
导航工程 | 3 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类(含英语、法语、日语专业;其中英语专业只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 4500 |
生物技术(马赛学院)(中外合作办学) | 3 | 四年 | 25000 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4500 |
法学 | 2 | 四年 | 4500 |
油气储运工程 | 2 | 四年 | 4500 |
海事管理 | 2 | 四年 | 4500 |
工业工程 | 2 | 四年 | 4500 |
生物技术 | 2 | 四年 | 5850 |
应用化学 | 2 | 四年 | 4500 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 4500 |
生物制药 | 2 | 四年 | 5850 |
应急管理 | 2 | 四年 | 5850 |
制药工程(马赛学院)(中外合作办学) | 2 | 四年 | 25000 |
一、武汉理工大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(包含专业:材料成型及控制工程,材料科学与工程,材料物理,材料化学,无机非金属材料工程,高分子材料与工程,复合材料与工程,新能源材料与器件)40四年4500化工与制药类(含生物方向)(包含专业:生物制药,生物技术,应用化学,化学工程与工艺,制药工程)33四年4500计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工
一、武汉理工大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(市场营销、财务管理、本科批)82-4500经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、电子商务)54-4500法学类(法学、社会工作)46-4500外国语言文学类(英语、法语、日语)35-4500新闻传播学类(广告学、网络与新媒体、汉语国际教育)34-4500金融学(中外合作办学)28-39800思想政治
一、武汉理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(4500元,含材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件)5-4500金融学(中外合作办学)4-39800车辆工程(中外合作办学)3-42000电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术。通信工程、信息工程、集成电路设计与集
一、武汉大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业)5四年5850政治学类(含政治学与行政学、外交学专业)3四年4500法学(含法学、国际法)3四年5850经济学类(含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班、保险学)(含精算试验班专业))3四年5850中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国
一、武汉理工大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易、电子商务专业)(语种:不限)3四年4500数学类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、信息与计算科学、统计学、工程力学专业)(语种:不限)2四年4500机械类(车辆方向。含车辆工程、能源与动力工程(车辆)、汽车服务工程、储能科学与工程专业)(语种:不限)2四年585
一、武汉理工大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类8四年4500工商管理类8四年4500法学类8四年4500新闻传播学类7四年4500经济学类4四年4500电子信息类30四年5850材料类27四年4500数学类21四年4500机械类(车辆)20四年5850计算机类20四年5850机械类(智能制造)18四年5850土木类16四年5850自动化类16四年
一、武汉理工大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(包含专业:材料成型及控制工程、材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件)6四年4500工商管理类(包含专业:市场营销、财务管理、人力资源管理、工商管理、会计学、创业管理)4四年4500机械类(智能制造)(包含专业:智能制造工程、工业工程、机械
一、武汉理工大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化工与制药类(含生物方向)(含生物制药、生物技术、应用化学、化学工程与工艺、制药工程)30-4500电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统)24-5850土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理)23-5850物流管理与工程类(含物流管理
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23