首页 > 高考资讯 > 正文

高考分数线文科三本多少分

2024-06-21 12:29:32 | 三涯网

今天三涯网小编整理了高考分数线文科三本多少分相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

高考分数线文科三本多少分

2019年高考分数线文科三本多少分

2019年高考分数线文科多数省市三本,分数线都在350分以上

有些省份一本、二本、三本都已经合并为本科了,但是也有些省份没有合并,那么2019年三本的分数线大概是多少

2019年高考多少分能上三本,三本线大概多少?关于分数线的问题,一般省市不同,高考分数线也不一样,而且每年各省市三本线都会根据高考报名人数等因素不断变化。尤其是近年来有大部分地区三本三本进行了合并,

很多学生都会有“2019三本分数线会降吗”的疑问,这个大家可以参考去年甚至是过去几年录取线情况进行判断。多数省市三本,分数线都在350分以上,偏远地区三本线稍低,大省或发达地区三本线选对较高。

在合并录取批次成趋势的大背景下,许多省份均率先取消“三本”。与此同时,一些省份则更进一步,对第一、第二招生批次进行合并。

其中,上海市从2016年高考起,合并本科第一、第二招生批次,并按照学生的高考总分和院校志愿,分学校实行平行志愿投档和录取。

继上海之后,山东合并录取本科第一、第二招生批次。全国已有浙江、福建、四川、湖北、广东等十余省份取消“三本”。

高考依然保留三本批次录取的省份有:吉林省、黑龙江省、青海、宁夏、甘肃以及湖南省和陕西省。 三涯网

大家都知道,由于每年的高考试题难度有差异,高考分数也有差异,所以每年的全省高考各批次录取分线是不一样的,例如今年一批次录取线就比去年略低一点,这是宏观上造成各学校的录取分数线会有上下波动的因素。

但是并不是说每个分数都与前一年的分数相对应,要看你高考的分数在全省分数段的位置。比如,前年理科570分以上的有83995人,去年570分以上的有82640人,今年就有61008人,你可以将你自己的成绩所在位次与前两年的分数段位置对比一下,关注一下自己的分数在全省分数段的位置。

招生学校的招生计划与往年相比会有增减的情况,这也会造成录取分数线会有上下的波动。我们日照职业技术学院每年都比前一年的招生计划有所增加,

2006年在山东省增加的普通专科(高职)计划是320人,其中文科增加120人,理科增加180人,艺术增加20人。

高考分数线文科三本多少分

高考直接志愿与平行志愿的区别

两者的区别是前者优先投档,在前者所有志愿投档失败后,才进行平行志愿投档,以增加考生被录取的机率。
直接志愿即顺序志愿

顺序志愿是指在同一个录取批次设置的多个院校志愿有先后顺序,其表述方式为:第一志愿、第二志愿……例如一个第一志愿院校,一个第二志愿院校,计算机投档时将相同院校志愿的考生分别排队,然后根据分数从高到低向对应的院校投档。
平行志愿
平行志愿投档录取模式是高考志愿的一种新方式,2008年教育部在安徽省、湖南省、江苏省、辽宁省、上海市与浙江省6个省区实行平行志愿投档录取模式的试点改革。一年的实践证明,实行平行志愿投档录取模式,有效降低了考生志愿填报风险。在试点成功的基础上,2009年教育部又新增了福建省、贵州省、海南省、河北省、吉林省、江西省、四川省、云南省、广西壮族自治区与宁夏回族自治区10个省区实行改革试点,平行志愿投档录取模式进一步在全国推广。2010年广东省实行平行志愿投档录取模式,2013年山东省与黑龙江省实行平行志愿投档录取模式,2014年辽宁省(全面)与陕西省实行平行志愿投档录取模式,2015年甘肃省实行平行志愿投档录取模式。

高考分数线文科三本多少分

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

以上就是三涯网小编给大家带来的高考分数线文科三本多少分全部内容,希望对大家有所帮助!

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“高考分数线文科三本多少分”相关推荐
北京高考近三年录取分数线:含历年文理科分数线(~2023年) 上海高考2023本科线多少分
北京高考近三年录取分数线:含历年文理科分数线(~2023年) 上海高考2023本科线多少分

北京高考近三年录取分数线:含历年文理科分数线(2017~2023年) 高考报考时,参考往年的分数和排名是非常有意义的。本期边肖为您呈现2017-2019年北京高考录取分数线,供学生查询。一、近三年北京市高考录取分数线:(文末附有北京所有高校名单)1.近三年北京高考一本线。(1)文科:2017年一本线555分,2018年一本线576分。(2)理科:2017年一本线537分,2018年

2023-04-05 03:25:16
浙江一本二本三本的分数线是多少 预计安徽2023年文科专科线分数线
浙江一本二本三本的分数线是多少 预计安徽2023年文科专科线分数线

浙江一本二本三本的分数线是多少?2023年新高考本专科批次线 高考分数线后,浙江省考生非常关心2022年一本、二本、三本分数线。本文将呈现2022年浙江省新高考批次线,供浙江省所有高三考生参考,帮助同学们实现梦想!一、2022年浙江一本、二本、三本分数线注:浙江省为新高考省份,录取批次不再分为本科一批、本科二批、专科二批,改为普通课程一本线、普通课程二本线(2022年起普通课程招生

2023-04-04 19:33:46
2023重庆高考二本分数线多少分 河北高考近三年分数线:含历年文理科录取分数线(~2023年)
2023重庆高考二本分数线多少分 河北高考近三年分数线:含历年文理科录取分数线(~2023年)

2023重庆高考二本分数线多少分 从2021年开始,重庆本科一批、本科二批合并为本科批,没有本科二批了,以下是大学生必备网为大家整理的2021-2022年本科分数线、2012-2020年二本分数线,供大家参考:注:自2021年起,重庆市本科一批和本科二批合并为本科。大致可以理解为,目前的本科一批包括本科一批和本科二批(重庆从2016年开始将本科二批和本科三批合并)。1.2012-2

2023-04-05 20:31:56
河北科技大学近三年录取分数线及位次多少 2023陕西高考一本分数线(文科+理科)
河北科技大学近三年录取分数线及位次多少 2023陕西高考一本分数线(文科+理科)

河北科技大学近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 河北科技大学近三年的录取分数线和排名如何?本文将呈现河北科技大学2020-2022年高考全国各省最低分及排名趋势。看完可以了解河北科技大学近几年的文理招生情况,以及河北科技大学在新高考省份的首选文理招生情况。本文包含近三年河北科技大学在【全国各省市】的高考成绩及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份

2023-04-06 22:42:33
南京医科大学近三年录取分数线及位次多少 2023内蒙古高考本科分数线(文科+理科)
南京医科大学近三年录取分数线及位次多少 2023内蒙古高考本科分数线(文科+理科)

南京医科大学近三年录取分数线及位次多少?附2023-2023历年最低分排名 南京医科大学近三年的录取分数线和排名如何?本文将呈现南京医科大学2020-2022年高考最低分数线及排名趋势。看完可以了解南京医科大学近几年的文理招生情况,以及新高考省份的物理和历史第一志愿。本文包含南京医科大学近三年【全国各省市】高考分数线及排名,篇幅较长。快速滑动就能找到自己的高考省份。一、南京医科大学

2023-03-26 02:37:31
重庆2023年本科分数线大概多少 北京高考近三年录取分数线:含历年文理科分数线(~2023年)
重庆2023年本科分数线大概多少 北京高考近三年录取分数线:含历年文理科分数线(~2023年)

重庆2023年本科分数线大概多少 根据近几年的数据,预测2022年重庆本科高考分数线为物理448分,历史458分。下面小编整理了关于分数线预测的细节,一起来看看吧!2022年重庆高考本科分数线预测根据往年数据,预测2022年重庆本科高考分数线为物理448分,历史458分。预测2022年重庆高考分数线物理180,历史180。以上分数线预测仅供参考。高考报志愿应该学什么专业?法律专业法

2023-04-04 02:38:02
2023年高考文科一本分数线是多少
2023年高考文科一本分数线是多少

2023年高考文科一本分数线是多少 2023年山西高考分数线公布:一本理科480分一本文科490 分。江西高考分数线出炉!文科一本533分,理科一本518分。内蒙古高考分数线公布:一本文科468分、理科434分。 1、山西普通高校招生本科第一批录取最低控制分数线:理工类480分,文史类490分;本科第二批录取最低控制分数线:理工类396分,文史类418分。 2、艺术类分文化成

2024-03-25 15:25:02
2023山西高考本科分数线多少分(含2023 2023甘肃高考一本分数线(理科+文科)
2023山西高考本科分数线多少分(含2023 2023甘肃高考一本分数线(理科+文科)

2023山西高考本科分数线多少分(含2023-2023历年) 2022年山西高考本科分数线已公布。以下是大学生必备网整理的2019-2022历年本科分数线,供大家参考。一、2022年山西本科分数线2022年山西省普通高校本科招生最低控制分数线(不含二本C)我省2022年高考成绩6月24日公布。现将山西省招生考试委员会核定的普通高校本科录取最低控制分数线(不含第二批本科C类院校)及有

2023-04-11 19:36:26