2024-06-21 06:36:54 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木工程 | 3 | 四年 | 5500 |
安全工程 | 3 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5500 |
网络空间安全 | 3 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5500 |
制药工程 | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
采矿工程 | 2 | 四年 | 5500 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5500 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5500 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5500 |
冶金工程 | 2 | 四年 | 5500 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5500 |
纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5100 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 |
自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5100 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5100 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5500 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5500 |
会计学 | 2 | 四年 | 5100 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(试验班) | 2 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(试验班) | 2 | 四年 | 5100 |
化学 | 2 | 四年 | 5100 |
集成电路设计与集成系统 | 2 | 四年 | 5500 |
区块链工程 | 2 | 四年 | 5500 |
物理学 | 2 | 四年 | 5100 |
生态学 | 2 | 四年 | 5100 |
能源互联网工程 | 2 | 四年 | 5500 |
资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向) | 2 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术 | 1 | 四年 | 5500 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5100 |
法学 | 1 | 四年 | 5100 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5100 |
英语(外语要求:英语) | 1 | 四年 | 5100 |
思想政治教育 | 3 | 四年 | 5100 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5100 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5100 |
会计学 | 2 | 四年 | 5100 |
英语(外语要求:英语) | 2 | 四年 | 5100 |
法学 | 1 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5100 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育(明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
行政管理(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
会计学(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
英语(外语语种为英语)(明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
汉语国际教育(明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
法学(明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易(明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5500 |
网络空间安全 | 5 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 5500 |
机械电子工程 | 4 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 5500 |
自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
安全工程 | 3 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5500 |
生物医学工程 | 3 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5500 |
制药工程 | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500 |
土木工程 | 2 | 四年 | 5500 |
采矿工程 | 2 | 四年 | 5500 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5500 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5500 |
冶金工程 | 2 | 四年 | 5500 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5500 |
纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5100 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5100 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5500 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5500 |
会计学 | 2 | 四年 | 5100 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
区块链工程 | 2 | 四年 | 5500 |
资源勘查工程(煤及煤层气工程) | 2 | 四年 | 5500 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5100 |
电子科学与技术 | 1 | 四年 | 5500 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5100 |
法学 | 1 | 四年 | 5100 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5100 |
电气工程及其自动化(试验班) | 1 | 四年 | 5500 |
土木工程(试验班) | 1 | 四年 | 5500 |
英语(外语语种为英语) | 1 | 四年 | 5100 |
电子科学与技术(集成电路) | 1 | 四年 | 5500 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来太原理工大学各专业2021在重庆招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | 3 | 四年 | 5100 |
英语 | 2 | 四年 | 5100 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5100 |
会计学 | 2 | 四年 | 5100 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5100 |
法学 | 1 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5100 |
信息安全 | 5 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 5100 |
土木工程 | 4 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
机械电子工程 | 4 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 5500 |
自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
采矿工程(只招男生。) | 3 | 四年 | 5500 |
安全工程 | 3 | 四年 | 5500 |
生物医学工程 | 3 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
环境工程 | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5500 |
制药工程 | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5500 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 |
金属材料工程 | 2 | 四年 | 5500 |
冶金工程 | 2 | 四年 | 5500 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5500 |
纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5100 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5100 |
工程力学 | 2 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5500 |
会计学 | 2 | 四年 | 5100 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5100 |
应用物理学 | 1 | 四年 | 5100 |
电子科学与技术 | 1 | 四年 | 5500 |
英语 | 1 | 四年 | 5100 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5100 |
法学 | 1 | 四年 | 5100 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 5100 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5100 |
电气工程及其自动化(试验班) | 1 | 四年 | 5500 |
土木工程(试验班) | 1 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术(集成电路方向) | 1 | 四年 | 5500 |
应用物理学(微电子方向) | 1 | 四年 | 5100 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | 4 | - | 5100 |
英语 | 3 | - | 5100 |
行政管理 | 3 | - | 5100 |
汉语国际教育 | 2 | - | 5100 |
法学 | 2 | - | 5100 |
会计学 | 2 | - | 5100 |
国际经济与贸易 | 2 | - | 5100 |
材料科学与工程(办学地点:明向校区) | 5 | - | 5100 |
土木工程(办学地点:明向校区) | 4 | - | 5500 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:明向校区) | 4 | - | 5500 |
机械电子工程(办学地点:明向校区) | 4 | - | 5500 |
材料成型及控制工程(办学地点:明向校区) | 4 | - | 5500 |
电气工程及其自动化(办学地点:明向校区) | 4 | - | 5500 |
自动化(办学地点:明向校区) | 4 | - | 5500 |
采矿工程(只招男生。办学地点:明向校区) | 3 | - | 5500 |
安全工程(办学地点:明向校区) | 3 | - | 5500 |
计算机科学与技术(办学地点:明向校区) | 3 | - | 5500 |
水文与水资源工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
环境工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
化学工程与工艺(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
制药工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
过程装备与控制工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
给排水科学与工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
资源勘查工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
工业设计(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
车辆工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
金属材料工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
冶金工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
地质工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
文物保护技术(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
纺织工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
城市地下空间工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
矿物加工工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
测绘工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点:迎西校区) | 2 | - | 5500 |
农业水利工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
能源与动力工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
电子信息工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
信息与计算科学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
数学与应用数学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
生物医学工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
工程力学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
应用物理学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
光电信息科学与工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
通信工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
电子科学与技术(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
物联网工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
会计学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
工程管理(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
数据科学与大数据技术(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
电气工程及其自动化(试验班)(办学地点:明向校区) | 2 | - | - |
土木工程(试验班)(办学地点:明向校区) | 2 | - | - |
应急技术与管理(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
人工智能(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
建筑学(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5500 |
一、太原理工大学各专业2023在天津招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料成型及控制工程(明向校区)6四年5500思想政治教育(明向校区)4四年5100给排水科学与工程(明向校区)4四年5500机械设计制造及其自动化(明向校区)4四年5500制药工程(明向校区)4四年5500英语(明向校区)4四年5100工业设计(明向校区)3四年5500车辆工程(明向校区)3四年5500国际经济与贸
一、太原理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化3-5500机械电子工程2-5500电气工程及其自动化2-5500自动化2-5500应用物理学2-5100通信工程2-5500计算机科学与技术2-5500数据科学与大数据技术(以上专业办学地点:明向校区)2-5500二、太原理工大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学
一、太原理工大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费行政管理2四年5100会计学2四年5100法学1四年5100思想政治教育1四年5100国际经济与贸易1四年5100英语(英俄双语方向)(只招收英语语种考生)1四年5100应用化学3四年5500采矿工程3四年5500车辆工程3四年5500水利水电工程2四年5500水文与水资源工程2四年5500环境工程2四年5500化
一、太原理工大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化(语种:不限)2四年5500自动化(语种:不限)2四年5500数据科学与大数据技术(语种:不限)2四年5500国际经济与贸易(语种:不限)2四年5100二、太原理工大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(办学点:明向校区)2四年5100机械设计制造及
一、太原理工大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化(办学地点:明向校区)6-5500化学工程与工艺(办学地点:明向校区)6-5500材料成型及控制工程(办学地点:明向校区)5-5500自动化(办学地点:明向校区)4-5500给排水科学与工程(办学地点:明向校区)4-5500制药工程(办学地点:明向校区)4-5500工程力学(办学地点:明向校区)3
一、太原理工大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(办学地点:明向校区)2四年5100法学(办学地点:明向校区)2四年5100行政管理(办学地点:明向校区)2四年5100思想政治教育(办学地点:明向校区)2四年5100汉语国际教育(办学地点:明向校区)2四年5100国际经济与贸易(办学地点:明向校区)1四年5100英语(办学地点:明向校区;只招收英语语种考生
一、太原理工大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语,与澳大利亚伍伦贡大学合作)10四年50000环境工程8四年5500化学工程与工艺8四年5500机械设计制造及其自动化8四年5500机械电子工程8四年5500材料成型及控制工程8四年5500应用化学6四年5500电气工程及其自动化6四年5500水利水电工程5四年
一、太原理工大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(办学地点:明向校区)2-5100行政管理(办学地点:明向校区)2-5100思想政治教育(办学地点:明向校区)2-5100汉语国际教育(办学地点:明向校区)2-5100英语(外语语种:英语;办学地点:明向校区)2-5100法学(办学地点:明向校区)1-5100英语(外语语种:英语;英俄双语方向;办学地点:明向
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23