2024-06-20 08:48:53 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学(卓越法治人才教育培养计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | - | 5000 |
财政学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:财政学、税收学) | 2 | - | 5000 |
金融学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:金融学、金融学)(北京外国语大学英语专业联培) | 2 | - | 5000 |
工商管理类(会计学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:会计学、财务管理) | 2 | - | 5000 |
经济学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:经济学、国民经济管理) | 2 | - | 5000 |
公共管理类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治) | 2 | - | 5000 |
外国语言文学类(财经英语、财经翻译)(英语)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:英语)(财经英语、翻译)(财经翻译) | 2 | - | 6000 |
体育经济与管理(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 1 | - | 5000 |
金融学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:金融学、金融工程、金融科技、金融学)(北京外国语大学英语专业联培) | 5 | - | 5000 |
工商管理类(会计学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:会计学、财务管理) | 4 | - | 5000 |
财政学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学)(财政基础理论基地班、税收学)(全球税收治理菁英班) | 4 | - | 5000 |
统计学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学)(统计学、金融学双学位项目) | 4 | - | 5000 |
精算学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | - | 5500 |
经济学(数理经济与数理金融)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | - | 5000 |
金融学(国际金融与公司理财)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | - | 5000 |
管理科学与工程类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:管理科学)(商务量化分析、工程管理)(建设经济管理) | 3 | - | 5000 |
电子商务类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:电子商务)(商务智能、信息管理与信息系统)(数据分析与管理) | 3 | - | 5000 |
大数据管理与应用(许国志大数据英才班)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | - | 5000 |
经济与贸易类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:国际经济与贸易、国际商务、贸易经济) | 2 | - | 5000 |
法学(卓越法治人才教育培养计划)(高校专项计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(一本线) | 1 | - | 5000 |
应用心理学(经济心理学)(高校专项计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(一本线) | 1 | - | 5500 |
应用心理学(经济心理学)(国家专项计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 1 | - | 5500 |
财政学类(国家专项计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班)) | 1 | - | 5000 |
工商管理类(商学院)(国家专项计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 1 | - | 5000 |
统计学类(国家专项计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)) | 1 | - | 5000 |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:中央财经大学)(预科结业时确定转入的本科专业,包括:财政学类1人、经济学类1人、工商管理类(商学院)1人、公共管理类3人、法学(卓越法治人才教育培养计划)3人、社会学类3人、新闻传播学类1人、文化产业管理2人。) | 1 | - | 5000 |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:中央财经大学)(预科结业时确定转入的本科专业,包括:财政学类2人、工商管理类(会计学院)2人、保险学2人、劳动与社会保障2人、统计学类2人、经济与贸易类2人、经济学类2人、工商管理类(商学院)4人、管理科学与工程类3人、投资学1人、应用心理学(经济心理学)2人、电子商务类3人、计算机类2人。) | 2 | - | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
应用心理学(经济心理学)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(国家专项计划) | 1 | 四年 | 5500 |
财政学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(国家专项计划)(包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(商学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(国家专项计划)(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 1 | 四年 | 5000 |
统计学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(国家专项计划)(包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)) | 1 | 四年 | 5000 |
体育经济与管理(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:经济学、国民经济管理) | 2 | 四年 | 5000 |
财政学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:财政学、税收学) | 2 | 四年 | 5000 |
金融学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:金融学) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:新闻学、广告学) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(卓越法治人才教育培养计划)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:会计学) | 1 | 四年 | 5000 |
金融学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:金融学、金融工程、金融科技) | 5 | 四年 | 5000 |
财政学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)) | 4 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:会计学、财务管理) | 4 | 四年 | 5000 |
统计学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)) | 4 | 四年 | 5000 |
金融学(国际金融与公司理财)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | 四年 | 5000 |
经济学(数理经济与数理金融)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类(商学院)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 3 | 四年 | 5000 |
电子商务类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:电子商务(商务智能)、信息管理与信息系统(数据分析与管理)) | 3 | 四年 | 5000 |
精算学(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 3 | 四年 | 5500 |
管理科学与工程类(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(包含专业:管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理)) | 2 | 四年 | 5000 |
大数据管理与应用(许国志大数据英才班)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 2 | 四年 | 5000 |
少数民族预科班(预科培养地点:中央财经大学)(预科结业时确定转入的本科专业,包括:财政学类2人、工商管理类(会计学院)2人、保险学2人、劳动与社会保障2人、统计学类2人、经济与贸易类2人、经济学类2人、工商管理类(商学院)4人、管理科学与工程类3人、投资学1人、应用心理学(经济心理学)2人、电子商务类3人、计算机类2人。) | 2 | 一年 | 5000 |
少数民族预科班(预科培养地点:中央财经大学)(预科结业时确定转入的本科专业,包括:财政学类1人、经济学类1人、工商管理类(商学院)1人、公共管理类3人、法学(卓越法治人才教育培养计划)3人、社会学类3人、新闻传播学类1人、文化产业管理2人。) | 1 | 一年 | 5000 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来中央财经大学各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
体育经济与管理 | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(包含专业:经济学、国民经济管理) | 2 | 四年 | 5000 |
金融学类(包含专业:金融学) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(包含专业:行政管理、公共事业管理、国际政治) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(卓越法治人才教育培养计划) | 2 | 四年 | 5000 |
财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(包含专业:新闻学、广告学) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学) | 1 | 四年 | 5000 |
少数民族预科班(预科结业时确定转入的本科专业) | 1 | 一年 | 5000 |
金融学类(包含专业:金融学、金融工程、金融科技) | 5 | 四年 | 5000 |
财政学类(包含专业:财政学、税收学、资产评估) | 4 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学、财务管理) | 4 | 四年 | 5000 |
保险学 | 3 | 四年 | 5000 |
金融学(国际金融与公司理财) | 3 | 四年 | 5000 |
经济学(数理经济与数理金融) | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类(商学院)(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 3 | 四年 | 5000 |
统计学类(包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 3 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(包含专业:管理科学、工程管理) | 3 | 四年 | 5000 |
电子商务类(包含专业:电子商务、信息管理与信息系统) | 3 | 四年 | 5000 |
大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 2 | 四年 | 5000 |
少数民族预科班(预科结业时确定转入的本科专业) | 2 | 一年 | 5000 |
应用心理学(经济心理学) | 1 | 四年 | 5500 |
财政学类(包含专业:财政学、税收学、资产评估) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(商学院)(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 1 | 四年 | 5000 |
统计学类(包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学类(办学地点北京市)(包含专业金融学) | 2 | 四年 | 5000 |
经济学类(办学地点北京市)(包含专业经济学、国民经济管理) | 2 | 四年 | 5000 |
公共管理类(办学地点北京市)(包含专业行政管理、公共事业管理国际政治) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(办学地点北京市) | 2 | 四年 | 5000 |
汉语言文学(办学地点北京市) | 2 | 四年 | 5000 |
财政学类(办学地点北京市)(包含专业财政学、税收学) | 1 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(办学地点北京市)(包含专业会计学) | 1 | 四年 | 5000 |
体育经济与管理(办学地点北京市) | 1 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(办学地点北京市)(包含专业新闻学、广告学) | 1 | 四年 | 5000 |
少数民族预科班(办学地点北京市)(预科培养地点中央财经大学) | 1 | 一年 | 5000 |
金融学类(办学地点北京市)(包含专业金融学、金融工程、金融科技) | 5 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(办学地点北京市)(包含专业管理科学、工程管理、房地产开发与管理、大数据管理与应用) | 4 | 四年 | 5000 |
财政学类(办学地点北京市)(包含专业财政学、税收学、资产评估) | 4 | 四年 | 5000 |
工商管理类(会计学院)(办学地点北京市)(包含专业会计学、财务管理) | 4 | 四年 | 5000 |
保险学(办学地点北京市) | 3 | 四年 | 5000 |
统计学类(办学地点北京市)(包含专业经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 3 | 四年 | 5000 |
电子商务类(办学地点北京市)(包含专业电子商务、信息管理与信息系统)“ | 3 | 四年 | 5000 |
经济学(数理经济与数理金融)(办学地点北京市) | 3 | 四年 | 5000 |
金融学(国际金融与公司理财)(办学地点北京市) | 3 | 四年 | 5000 |
公共管理类(办学地点北京市)(包含专业行政管理、公共事业管理、城市管理) | 3 | 四年 | 5000 |
工商管理类(商学院)(办学地点北京市)(包含专业工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 2 | 四年 | 5000 |
少数民族预科班(办学地点北京市)(预科培养地点中央财经大学)(预科结业时确定转人的本科专业,包括财政学类2人、工商管理类(会计学院)2人、保险学2人、劳动与社会保障2人、经济与贸易类3人、经济学类2人、工商管理类(商学院)4人、管理科学与工程类3人、投资学1人、公共管理类3人、应用心理学1人、电子商务类2人、计算机类2人。) | 2 | 一年 | 5000 |
一、中南财经政法大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(首义校区)(包含专业:公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理)4-4500法学类(南湖校区)(包含专业:法学、法学)(民商法方向、法学)(涉外法治方向、法学)(政府法治方向、法学)(刑事司法方向、法学)(社会治理方向、知识产权)3-5850社会学(南湖校区)2-4500金融学类(首义校区
一、中央民族大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学类(丰台校区)(包含专业:法学、法学)(涉外法治)4-5000新闻传播学类(丰台校区)(包含专业:新闻学、广告学、网络与新媒体)3-5000公共管理类(丰台校区)(包含专业:公共事业管理、行政管理)3-5000汉语言文学(丰台校区)2-5000汉语国际教育(丰台校区)2-5000民族学(丰台校区)2-5000
一、上海财经大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机科学与技术(主校区)5-7000统计学(双学士学位、统计与管理学院和商学院培养)(主校区)4-7000经济学(双学士学位、经济学院和数学学院培养)(主校区)3-6500数据科学与大数据技术(工学)(主校区)2-7000金融学(双学士学位、金融学和统计学)(主校区)2-7150投资学(主校区)2-7150电子
一、西南财经大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语)(柳林校区)(包含专业:英语、商务英语)4-4600金融学类(柳林校区)(包含专业:金融学、金融工程、信用管理、金融学)(证券与期货方向、投资学)2-4600金融学类(保险方向)(柳林校区)(包含专业:保险学、保险学)(财务与会计双语实验班、保险学)(精算双语实验班)2-4600工商管理类(
一、中央戏剧学院各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费艺术管理(演出制作)(不组织专业考试,直接使用高考文化成绩录取。)3四年8000艺术管理(剧院管理)(不组织专业考试,直接使用高考文化成绩录取。)1四年8000戏剧教育(不组织专业考试,直接使用高考文化成绩录取。)1四年8000
一、内蒙古大学各专业2023在内蒙古招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(南校区)39-4620英语(英语)(南校区)(要求英语单科成绩)(包括笔试、口试及格)37-4620汉语言文学(南校区)32-4620中国少数民族语言文学(北校区)(蒙古语言文学)30-4620新闻学(南校区)27-4620网络与新媒体(南校区)26-4620文物与博物馆学(南校区)23-4620哲学(南校区
一、中央财经大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班)专业)(语种:不限)4四年5000经济学(数理经济与数理金融方向)(语种:不限)3四年5000工商管理类(会计学院。含会计学、财务管理专业)(语种:不限)3四年5000金融学类(含金融学、金融工程、金融科技、金融学(北京
一、中央财经大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费财政学类(含财政学等5个专业方向)(学习地点待定,详询院校)3四年5000工商管理类(含工商管理等4个专业)(商学院)(学习地点待定,详询院校)3四年5000公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理)(学习地点待定,详询院校)3四年5000法学(卓越法治人才教育培养计划)(学习地点待定,详询院校)3四年5000
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23