2024-06-18 11:17:37 | 三涯网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学类 | 21 | 五年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 14 | 四年 | 5850 |
电子信息类(集成电路学院,芯片) | 13 | 四年 | 5850 |
自动化类 | 12 | 四年 | 5850 |
机械类 | 12 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院) | 12 | 四年 | 5850 |
生物科学(中外合作办学) | 10 | 四年 | 108000 |
电子信息类(光电信息学院) | 10 | 四年 | 5850 |
能源动力类 | 9 | 四年 | 5850 |
计算机类(网安学院) | 8 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院) | 8 | 四年 | 5850 |
建筑类(智慧建筑规划试验班) | 8 | 五年 | 5850 |
生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班) | 6 | 四年 | 5850 |
材料类(3D打印、智能成型、智能材料、新能源) | 6 | 四年 | 5850 |
工商管理类 | 5 | 四年 | 4500 |
物理学类 | 5 | 四年 | 4500 |
化学类 | 5 | 四年 | 4500 |
土木类(智能化建造试验班) | 5 | 四年 | 4500 |
生物科学类(国家理科基地及新兴产业试验班) | 5 | 四年 | 5850 |
数字经济 | 5 | 四年 | 4500 |
软件工程 | 4 | 四年 | 5850 |
临床医学 | 4 | 八年 | 5850 |
国际商务 | 4 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类 | 4 | 四年 | 4500 |
数学类 | 4 | 四年 | 4500 |
预防医学 | 3 | 五年 | 5850 |
药学类 | 3 | 四年 | 5850 |
环境科学与工程类(智慧环境试验班) | 3 | 四年 | 4500 |
生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班) | 3 | 四年 | 5850 |
外国语言文学类 | 3 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
预防医学(启明本硕博实验班) | 2 | 五年 | 5850 |
航空航天类 | 2 | 四年 | 5850 |
光电信息科学与工程(未来技术学院本硕博) | 2 | 四年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化(未来技术学院本硕博) | 2 | 四年 | 5850 |
传播学(网络传播,计算机辅修学位) | 2 | 四年 | 4500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(光电学院)(含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业) | 25 | 四年 | 5850 |
临床医学类(同济医学院。含临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学专业) | 20 | 五年 | 5850 |
电子信息类(电信学院)(含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术专业) | 14 | 四年 | 5850 |
自动化类(含人工智能、自动化、智能医学工程专业) | 14 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 13 | 四年 | 5850 |
机械类(含机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器专业) | 12 | 四年 | 5850 |
材料类(含材料成型及控制工程(3D打印、智能成型)、材料科学与工程(智能材料、新能源)专业) | 12 | 四年 | 5850 |
经济学类(含经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业) | 10 | 四年 | 4500 |
生物科学(中外合作办学) | 10 | 四年 | 108000 |
能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程专业) | 9 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术专业) | 9 | 四年 | 5850 |
计算机类(网安学院)(含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业) | 9 | 四年 | 5850 |
建筑类(智慧建筑规划试验班)(含建筑学、城乡规划、风景园林专业) | 8 | 五年 | 5850 |
土木类(含土木工程、工程管理、水利水电工程专业) | 8 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销)专业) | 8 | 四年 | 4500 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 6 | 四年 | 4500 |
生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(含生物医学工程、生物信息学专业) | 6 | 四年 | 5850 |
软件工程 | 4 | 四年 | 5850 |
物理学类(含物理学、应用物理学专业) | 4 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业) | 4 | 四年 | 4500 |
国际商务(英语二学位) | 4 | 四年 | 5750 |
临床医学(本博贯通培养)(同济医学院) | 4 | 八年 | 5850 |
生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班) | 3 | 四年 | 5850 |
数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 3 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化(未来技术学院) | 3 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
经济学(经济学创新实验班) | 2 | 四年 | 4500 |
三涯网(https://www.sanyazx.com)小编还为大家带来华中科技大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(光电学院)(含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业) | 25 | 四年 | 5850 |
临床医学类(同济医学院)(含临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学专业) | 20 | 五年 | 5850 |
机械类(机械学院)[含机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、测控)、工业工程专业 | 17 | 四年 | 5850 |
自动化类(AI试验班)(含人工智能、自动化专业) | 15 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院)(含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术专业) | 14 | 四年 | 5850 |
计算机类(网安、软件学院)(含网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程专业) | 14 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 13 | 四年 | 5850 |
生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(含生物医学工程、生物信息学专业) | 13 | 四年 | 5850 |
能源动力类(含能源与动力工程、储能科学与工程、新能源科学与工程专业) | 12 | 四年 | 5850 |
生物科学(中外合作办学) | 10 | 四年 | 108000 |
经济学类[含经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业] | 10 | 四年 | 4500 |
计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程专业) | 9 | 四年 | 5850 |
物理学类(含物理学、应用物理学专业) | 8 | 四年 | 4500 |
建筑类(智慧建筑规划试验班)(含建筑学、城乡规划、风景园林专业) | 8 | 五年 | 5850 |
工商管理类[含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)专业] | 8 | 四年 | 4500 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 6 | 四年 | 4500 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 6 | 四年 | 4500 |
临床医学(本硕博贯通培养) | 5 | 八年 | 5850 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业) | 5 | 四年 | 4500 |
生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班) | 4 | 四年 | 5850 |
预防医学(同济医学院) | 4 | 五年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
机械类(先进制造试验班)(含机械设计制造及其自动化专业) | 38 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电学院)(含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业) | 19 | 四年 | 5850 |
临床医学类(同济校区。含临床医学、儿科学、医学影像学专业) | 14 | 五年 | 5850 |
计算机类(网安、软件学院)(含网络空间安全、信息安全、软件工程专业) | 13 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 12 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 12 | 四年 | 5850 |
经济学类[含经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业] | 11 | 四年 | 4500 |
土木类(智能化建造试验班)(含智能建造专业) | 10 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班)[含信息管理与信息系统、物流管理(含管理学创新实验班)专业] | 10 | 四年 | 4500 |
自动化类(AI试验班)(含人工智能、自动化专业) | 8 | 四年 | 5850 |
生物科学类(国家理科基地及新兴产业试验班)(含生物科学专业) | 8 | 四年 | 5850 |
化学类[含化学(含基础学科拔尖创新人才培养实验班)、应用化学专业] | 6 | 四年 | 4500 |
临床医学(本硕博贯通培养)(同济校区) | 5 | - | 5850 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业) | 5 | 四年 | 4500 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 5 | 四年 | 4500 |
物理学类(含物理学、应用物理学专业) | 5 | 四年 | 4500 |
电子信息类(电信学院)(含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术专业) | 5 | 四年 | 5850 |
预防医学(同济校区) | 4 | 五年 | 5850 |
传播学(网络传播、计算机双学位) | 4 | 四年 | 4500 |
建筑类(智慧建筑规划试验班)(含建筑学专业) | 4 | 五年 | 5850 |
工商管理类[含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理专业] | 4 | 四年 | 4500 |
生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(含生物医学工程、生物信息学专业) | 4 | 四年 | 5850 |
光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 3 | 四年 | 5850 |
药学类[含药学、药学(生物药学基地班)专业] | 3 | 四年 | 5850 |
机械设计制造及其自动化(机械卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
能源与动力工程(能源卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
电子信息工程(信息类数理提高班) | 2 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
预防医学(启明本硕博实验班)(同济校区) | 2 | 五年 | 5850 |
基础医学(同济校区) | 2 | 五年 | 4500 |
人工智能(创新实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
一、华中农业大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费农业工程类24四年4500机械类21四年4500生物科学类17四年5850水产类14四年4500园艺13四年4500植物生产类13四年4500生物工程10四年5850动物科学10四年4500环境科学与工程类10四年5850管理科学与工程类10四年5850智慧农业10四年4500经济学类9四年4500社会学类8四年4
一、华中科技大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含工商管理等5个专业)12四年4500国际商务5四年4500公共管理类5四年4500中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)5四年4500新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学)5四年4500社会学类(社会学、社会工作)4四年4500外国语言文学类(只招英语或日语或德语或法语考生)4四年4500建筑
一、华中科技大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(财务管理、会计学)(数智会计、财政学)(税务、工商管理)(数智化人力资源、市场营销)(数智化营销)7-4500中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)5-4500新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学)5-4500建筑类(智慧建筑规划试验班)(建筑学、城乡规划、风景园林)(五年)5-5850公共管理
一、华中师范大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类8四年5850中国语言文学类5四年5850化学类5四年5850经济学类4四年5850公共管理类4四年4500教育学类4四年4500物理学类4四年5850电子信息类4四年5850生物科学类4四年4500日语3四年4500房地产开发与管理3四年4500法学类3四年5850心理学类3四年4500管理科学与工程类3
一、华中科技大学各专业2023在黑龙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语)(国商双学位、翻译、日语、德语、法语)(招英语,日语,德语,法语考生)3四年4500经济学类(经济学)(实验班、国际经济与贸易、金融学、金融工程)2四年4500药学类(药学、药学)(生物药学基地班、临床药学)(五年制)5四年5850计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技
一、清华大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(物理基础类)23四年5000临床医学类5八年5000文科试验班类(通用基础类)1四年5000二、清华大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(物理基础类)(含电子信息类等专业类)23四年5000临床医学类(含临床医学专业)5八年5000文科试验班类(通用基础类)(含
一、东华大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班19四年6500电子信息类19四年7000经济与贸易类12四年6500计算机类12四年7000新闻传播学类10四年6500服装设计与工程7四年7700管理科学与工程类7四年6500数学类(金融与统计)7四年7000材料类6四年7700理科试验班类6四年7000社会科学试验班5四年6500机械工程4四年70
一、中国石油大学(华东)各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费软件工程5四年12000管理科学与工程类4四年6600数学类4四年6600地球物理学3四年6600智能科学与技术3四年6600英语2四年5280海洋油气工程2四年6600过程装备与控制工程2四年6600电子信息工程2四年6600土木工程2四年6600能源化学工程2四年6600化学工程与工艺2四年6600油气
2024-07-07 03:45:22
2023-04-03 01:51:47
2023-04-14 18:09:11
2024-06-17 05:32:18
2024-01-16 02:00:30
2024-01-23 07:27:23